110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 5342|回复: 1
收起左侧

2014年河南省统一考试录用公安机关人民警察考试总成绩(郑州市)

[复制链接]
发表于 2014-12-30 10:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

2014河南省政法干警和统一招警考试 

郑州市职位考生考试总成绩公布

 

根据省委政法委、省人社厅、省公安厅、省公务员局《关于印发〈2014年全省政法干警招录培养体制改革试点和全省统一考试录用公安机关人民警察面试工作方案〉的通知》(豫政法[2014]61号)要求和安阳考务区面试考务办公室转来的报考郑州市公安机关考生面试成绩,现将报考郑州市公安机关的考生考试总成绩公布如下(详见附件)。

 

附件:

2014年河南省政法干警招录培养体制改革试点考试总成绩(郑州市).xls

2014年河南省统一考试录用公安机关人民警察考试总成绩(郑州市).xls

 

中共郑州市委政法委员会

郑州市人力资源和社会保障局

郑州市公安局

郑州市公务员局

2014年12月30日

2014年河南省统一考试录用公安机关人民警察考试总成绩(郑州市)
职位
代码
姓名 准考证号 笔试成绩 面试原始成绩 加权系数 面试成绩(加权后成绩) 考试总成绩 名次 属于形不成竞争职位的考生,是否达到本面试组平均分(备注平均分)
020101 李世轩 41018010529 66.15 86.30 0.991990806598001 85.61 151.76 1  
020101 杨凯范 41018010429 63.35 84.00 1.026836601307190 86.25 149.60 2  
020101 张一佳 41018010605 63.1 85.60 0.982259063177532 84.08 147.18 3  
020101 原野 41018010516 63.5 81.40 1.026836601307190 83.58 147.08 4  
020101 张明玉 41018010403 61.75 84.50 0.991990806598001 83.82 145.57 5  
020101 和哲 41018010210 62.15 84.40 0.982259063177532 82.90 145.05 6  
020101 董晓 41018010324 59.6 83.20 1.026836601307190 85.43 145.03 7  
020101 周扬 41018010510 60.6 84.30 0.991990806598001 83.62 144.22 8  
020101 陈冬冬 41018010412 62.25 83.40 0.982259063177532 81.92 144.17 9  
020101 赵阳 41018010604 59.1 85.40 0.982259063177532 83.88 142.98 10  
020101 邓韶培 41018010214 60.75 82.80 0.991990806598001 82.14 142.89 11  
020101 田凯音 41018010221 59.15 80.60 1.026836601307190 82.76 141.91 12  
020101 韩松君 41018010228 63.75 76.00 1.026836601307190 78.04 141.79 13  
020101 张谈 41018010201 61.4 78.00 1.026836601307190 80.09 141.49 14  
020101 陈跃东 41018010426 60.05 81.30 0.991990806598001 80.65 140.70 15  
020101 王培彪 41018010416 58.25 83.60 0.982259063177532 82.12 140.37 16  
020101 孔慧涛 41018010329 66 74.80 0.991990806598001 74.20 140.20 17  
020101 殷凯 41018010216 56.45 84.30 0.991990806598001 83.62 140.07 18  
020101 杨浩青 41018010603 63.55 77.10 0.991990806598001 76.48 140.03 19  
020101 封义楠 41018010519 64.2 76.40 0.991990806598001 75.79 139.99 20  
020101 连海强 41018010208 58.2 82.10 0.991990806598001 81.44 139.64 21  
020101 李笑 41018010213 62.55 78.20 0.982259063177532 76.81 139.36 22  
020101 郭振涛 41018010417 58.65 78.40 1.026836601307190 80.50 139.15 23  
020101 赵海啸 41018010130 60.55 76.20 1.026836601307190 78.24 138.79 24  
020101 郝振华 41018010410 59.6 79.80 0.991990806598001 79.16 138.76 25  
020101 张悠杨 41018010327 60.7 77.60 0.991990806598001 76.98 137.68 26  
020101 李东琪 41018010328 58.9 80.20 0.982259063177532 78.78 137.68 26  
020101 许振伟 41018010325 53.25 85.80 0.982259063177532 84.28 137.53 28  
020101 马晨光 41018010222 55.55 82.60 0.982259063177532 81.13 136.68 29  
020101 杨世光 41018010401 55.8 81.20 0.991990806598001 80.55 136.35 30  
020101 刘晨阳 41018010506 55.7 78.20 1.026836601307190 80.30 136.00 31  
020101 张晨阳 41018010521 56.25 81.00 0.982259063177532 79.56 135.81 32  
020101 白振宏 41018010402 55.65 81.20 0.982259063177532 79.76 135.41 33  
020101 李松涛 41018010423 57.1 76.20 1.026836601307190 78.24 135.34 34  
020101 宋凯通 41018010601 59.65 76.00 0.991990806598001 75.39 135.04 35  
020101 刘元 41018010525 57.5 78.00 0.991990806598001 77.38 134.88 36  
020101 张义中 41018010330 60.4 72.40 1.026836601307190 74.34 134.74 37  
020101 马高扬 41018010527 52.8 82.40 0.991990806598001 81.74 134.54 38  
020101 马保臣 41018010528 59.05 76.00 0.991990806598001 75.39 134.44 39  
020101 吴彧 41018010530 58.6 73.60 1.026836601307190 75.58 134.18 40  
020101 王森 41018010305 55.15 80.20 0.982259063177532 78.78 133.93 41  
020101 李闯源 41018010607 54.25 77.40 1.026836601307190 79.48 133.73 42  
020101 张博洲 41018010205 52.9 81.30 0.991990806598001 80.65 133.55 43  
020101 魏利川 41018010129 58.75 72.40 1.026836601307190 74.34 133.09 44  
020101 付瀚 41018010507 57.35 76.20 0.991990806598001 75.59 132.94 45  
020101 楚高锋 41018010522 55.9 78.40 0.982259063177532 77.01 132.91 46  
020101 尹永友 41018010323 54.7 79.00 0.982259063177532 77.60 132.30 47  
020101 张波 41018010309 56.55 77.00 0.982259063177532 75.63 132.18 48  
020101 和桂洁 41018010124 49.95 80.00 1.026836601307190 82.15 132.10 49  
020101 张亮亮 41018010303 52.75 80.60 0.982259063177532 79.17 131.92 50  
020101 黄宪之 41018010125 57.85 74.58 0.991990806598001 73.98 131.83 51  
020101 杨志峰 41018010310 51.8 80.80 0.982259063177532 79.37 131.17 52  
020101 高天元 41018010313 56.55 72.40 1.026836601307190 74.34 130.89 53  
020101 姚国豪 41018010511 50.75 78.00 1.026836601307190 80.09 130.84 54  
020101 刘炯 41018010219 53 78.40 0.991990806598001 77.77 130.77 55  
020101 王志龙 41018010411 53.7 78.40 0.982259063177532 77.01 130.71 56  
020101 刘庆睿 41018010421 52.35 78.20 0.991990806598001 77.57 129.92 57  
020101 李世培 41018010602 53.5 74.40 1.026836601307190 76.40 129.90 58  
020101 殷彬彬 41018010504 53.55 76.50 0.991990806598001 75.89 129.44 59  
020101 赵公睿 41018010206 46.85 80.40 1.026836601307190 82.56 129.41 60  
020101 史旭阳 41018010316 54.5 76.00 0.982259063177532 74.65 129.15 61  
020101 王哲 41018010317 52.9 77.40 0.982259063177532 76.03 128.93 62  
020101 曹亚迪 41018010326 51.2 77.80 0.991990806598001 77.18 128.38 63  
020101 赵晨 41018010520 51.6 75.80 0.982259063177532 74.46 126.06 64  
020101 赵宝玉 41018010302 46.7 80.00 0.982259063177532 78.58 125.28 65  
020101 李利博 41018010501 49.65 75.80 0.991990806598001 75.19 124.84 66  
020101 张友林 41018010217 50.25 72.40 1.026836601307190 74.34 124.59 67  
020101 卢帅 41018010606 53.25 68.40 1.026836601307190 70.24 123.49 68  
020101 华信哲 41018010212 50.9 73.40 0.982259063177532 72.10 123.00 69  
020101 吕航 41018010315 48.4 72.40 1.026836601307190 74.34 122.74 70  
020101 杨博 41018010226 47.95 74.80 0.982259063177532 73.47 121.42 71  
020101 朱东帅 41018010215 62.85 缺考     62.85 缺考 缺考
020101 曾凡森 41018010127 56.65 缺考     56.65 缺考 缺考
020101 赵宗丙 41018010224 49.6 缺考     49.60 缺考 缺考
020102 黄亚飞 41018010608 61.95 84.20   84.20 146.15 1 达到本面试组平均分79.51
020102 王超 41018010616 55.45 84.20   84.20 139.65 2 达到本面试组平均分79.51
020102 王志远 41018010620 53.3 83.60   83.60 136.90 3 达到本面试组平均分79.51
020102 周育华 41018010611 54.2 78.20   78.20 132.40 4 未达到本面试组平均分79.51
020102 孟子迪 41018010617 44.25 83.00   83.00 127.25 5 达到本面试组平均分79.51
020102 张斌 41018010613 41.4 72.60   72.60 114.00 6 未达到本面试组平均分79.51
020103 李鹏虎 41018011012 60.05 86.00   86.00 146.05 1  
020103 吴冰 41018010904 53.65 90.40   90.40 144.05 2  
020103 李超 41018010723 56.6 87.00   87.00 143.60 3  
020103 邹骐阳 41018010901 54.7 87.60   87.60 142.30 4  
020103 范亚伟 41018010918 57.05 85.00   85.00 142.05 5  
020103 周明泉 41018011010 55.6 84.60   84.60 140.20 6  
020103 王世达 41018010825 56.4 83.20   83.20 139.60 7  
020103 王冬冬 41018010711 53.2 85.20   85.20 138.40 8  
020103 刘格畅 41018010630 53.5 83.80   83.80 137.30 9  
020103 杨少波 41018010816 58.6 78.60   78.60 137.20 10  
020103 杜贝西 41018010815 53.8 83.40   83.40 137.20 10  
020103 刘亚会 41018011007 55.35 81.60   81.60 136.95 12  
020103 王帅 41018010830 55.85 80.60   80.60 136.45 13  
020103 苏复 41018010903 56.95 78.20   78.20 135.15 14  
020103 侯石桢 41018010705 52.95 82.20   82.20 135.15 14  
020103 赵轩 41018010821 49.55 85.40   85.40 134.95 16  
020103 徐运卓 41018010922 49.25 85.60   85.60 134.85 17  
020103 李强 41018011014 54.55 80.20   80.20 134.75 18  
020103 陈海鹏 41018010824 53.5 81.00   81.00 134.50 19  
020103 蔡翔 41018010811 52.7 80.80   80.80 133.50 20  
020103 代雷 41018010802 51.3 81.00   81.00 132.30 21  
020103 李扬 41018010624 48.2 83.40   83.40 131.60 22  
020103 李冉 41018011013 49.35 81.80   81.80 131.15 23  
020103 杜亚钊 41018010622 52.15 78.80   78.80 130.95 24  
020103 黄鹏 41018010817 51.35 79.60   79.60 130.95 24  
020103 王孟涵 41018010712 51.05 79.40   79.40 130.45 26  
020103 高双欣 41018010623 48 82.40   82.40 130.40 27  
020103 杨迪 41018010930 49.95 79.60   79.60 129.55 28  
020103 张广宇 41018010701 48.35 81.20   81.20 129.55 28  
020103 宋武峰 41018010929 48.9 80.20   80.20 129.10 30  
020103 马政 41018010906 48.65 76.60   76.60 125.25 31  
020103 李航 41018010913 48.1 77.00   77.00 125.10 32  
020103 常帅 41018010828 48.55 76.20   76.20 124.75 33  
020103 马秀峰 41018010718 48.75 73.80   73.80 122.55 34  
020103 李闯 41018010730 47.85 73.20   73.20 121.05 35  
020104 宋巍 41018011303 58.4 92.40   92.40 150.80 1  
020104 刘喻 41018011209 58.8 89.40   89.40 148.20 2  
020104 宋灵君 41018011028 60.35 83.20   83.20 143.55 3  
020104 牛威 41018011022 61.7 81.40   81.40 143.10 4  
020104 云钦臣 41018011029 60.85 81.60   81.60 142.45 5  
020104 楚毓奇 41018011101 51.7 87.20   87.20 138.90 6  
020104 黄杨彬 41018011401 48.3 90.60   90.60 138.90 6  
020104 赵竞 41018011218 54.7 84.00   84.00 138.70 8  
020104 陈泊淇 41018011201 53.2 85.40   85.40 138.60 9  
020104 黄帅男 41018011026 54.65 83.20   83.20 137.85 10  
020104 王培达 41018011329 55.95 81.80   81.80 137.75 11  
020104 祖京涛 41018011330 57.2 79.60   79.60 136.80 12  
020104 白铎 41018011323 57.55 79.20   79.20 136.75 13  
020104 裴冲冲 41018011106 55.4 80.60   80.60 136.00 14  
020104 杨浩 41018011405 49.7 84.20   84.20 133.90 15  
020104 吉祥 41018011314 52.05 81.60   81.60 133.65 16  
020104 宋盈卓 41018011214 49.65 83.60   83.60 133.25 17  
020104 梅益铭 41018011320 51 82.20   82.20 133.20 18  
020104 郭冰杰 41018011305 51.75 81.40   81.40 133.15 19  
020104 位万超 41018011302 53.1 80.00   80.00 133.10 20  
020104 王攀龙 41018011027 51.4 81.60   81.60 133.00 21  
020104 董磊 41018011108 48.95 83.60   83.60 132.55 22  
020104 张丰 41018011107 52.25 80.00   80.00 132.25 23  
020104 申豪 41018011223 55.05 76.60   76.60 131.65 24  
020104 王昌伟 41018011113 51.05 80.60   80.60 131.65 24  
020104 高启盛 41018011202 49.3 82.20   82.20 131.50 26  
020104 余新阳 41018011110 49.25 81.80   81.80 131.05 27  
020104 朱伟华 41018011217 49.35 81.60   81.60 130.95 28  
020104 朱磊 41018011312 53.7 77.20   77.20 130.90 29  
020104 冯志远 41018011321 50 80.20   80.20 130.20 30  
020104 弓兴宇 41018011219 52.75 77.40   77.40 130.15 31  
020104 高原 41018011304 49.4 79.40   79.40 128.80 32  
020104 王鼎 41018011024 48.55 78.20   78.20 126.75 33  
020104 胡凯凯 41018011215 48.6 71.40   71.40 120.00 34  
020105 代壮壮 41018011510 62.95 82.40   82.40 145.35 1  
020105 李清源 41018011503 57.4 84.60   84.60 142.00 2  
020105 陈泽昊 41018011502 49.25 87.20   87.20 136.45 3  
020105 郝银龙 41018011414 49.75 83.80   83.80 133.55 4  
020105 陈超 41018011406 49.8 83.60   83.60 133.40 5  
020105 何林 41018011413 49.35 78.60   78.60 127.95 6  
020105 宋剑 41018011426 46.1 79.40   79.40 125.50 7  
020105 夏剑豪 41018011415 52.9 71.40   71.40 124.30 8  
020105 崔博彦 41018011509 43.5 80.80   80.80 124.30 8  
020105 王利超 41018011511 46.5 77.40   77.40 123.90 10  
020105 张俊强 41018011410 41.95 79.80   79.80 121.75 11  
020105 郭飞鸽 41018011409 42 76.60   76.60 118.60 12  
020201 徐鹏飞 41018011514 56.9 76.40   76.40 133.30 1 未达到本面试组平均分77.16
020201 李琰 41018011513 46.85 72.00   72.00 118.85 2 未达到本面试组平均分77.16
020202 陈振潮 41018011605 55.45 83.40   83.40 138.85 1  
020202 李桥 41018011522 55 82.70   82.70 137.70 2  
020202 王伟 41018011524 55.25 81.60   81.60 136.85 3  
020202 李恩光 41018011525 50.8 80.70   80.70 131.50 4  
020202 陈云龙 41018011603 46.25 82.00   82.00 128.25 5  
020202 李双飞 41018011530 44.85 81.60   81.60 126.45 6  
020202 贾贺 41018011528 46.8 77.10   77.10 123.90 7  
020203 郑梁 41018011612 61.95 85.00   85.00 146.95 1  
020203 张松 41018011613 60.5 86.40   86.40 146.90 2  
020203 张鹏 41018011609 55.95 84.80   84.80 140.75 3  
020203 梁鹏 41018011610 57.2 76.40   76.40 133.60 4  
020203 王世伟 41018011611 54.8 77.40   77.40 132.20 5  
020204 朱遥军 41018011630 56.05 79.60   79.60 135.65 1  
020204 王竑智 41018011626 57.05 76.80   76.80 133.85 2  
020204 康扬 41018011713 48.1 83.80   83.80 131.90 3  
020204 王颢博 41018011623 49.2 82.00   82.00 131.20 4  
020204 杨志恒 41018011618 48.3 82.00   82.00 130.30 5  
020204 王洋 41018011624 47.95 82.00   82.00 129.95 6  
020204 海高凯 41018011616 48.45 80.60   80.60 129.05 7  
020204 王铕锋 41018011705 43.9 84.60   84.60 128.50 8  
020204 朱振华 41018011615 46.75 80.80   80.80 127.55 9  
020204 高工 41018011619 49.1 78.40   78.40 127.50 10  
020204 伍杰 41018011704 48.95 75.60   75.60 124.55 11  
020204 贾泽清 41018011629 44.5 77.00   77.00 121.50 12  
020206 魏真 41018011716 58.3 82.80   82.80 141.10 1  
020206 唐安超 41018011727 54.5 84.60   84.60 139.10 2  
020207 刘媚枫 41018012001 63.15 87.40   87.40 150.55 1  
020207 王冬梅 41018012011 60.2 89.80   89.80 150.00 2  
020207 胡娜娜 41018012014 61.1 81.80   81.80 142.90 3  
020207 陈春杰 41018011814 60 80.00   80.00 140.00 4  
020207 张可 41018012007 60.55 77.60   77.60 138.15 5  
020208 秦林科 41018013220 61.6 80.60   80.60 142.20 1  
020208 蔡林 41018012216 61.7 80.40   80.40 142.10 2  
020208 赵玉伟 41018012115 60.1 81.00   81.00 141.10 3  
020208 申栋 41018013209 61.25 79.80   79.80 141.05 4  
020301 焦艳泞 41018013504 59.1 82.80   82.80 141.90 1 达到本面试组平均分79.27
020301 董娟 41018013501 55.45 85.80   85.80 141.25 2 达到本面试组平均分79.27
020301 柴仲秋 41018013503 56.15 77.00   77.00 133.15 3 未达到本面试组平均分79.27
020303 杨阳 41018013506 42.05 84.00   84.00 126.05 1 未达到本面试组平均分84.05
020304 高一博 41018013511 52 78.40   78.40 130.40 1 未达到本面试组平均分80.92
020305 白杰 41018013518 49.95 82.80   82.80 132.75 1  
020305 杨紫光 41018013512 53.45 78.40   78.40 131.85 2  
020305 姚伟恒 41018013519 45.5 84.00   84.00 129.50 3  
020305 刘玉龙 41018013515 44.55 74.00   74.00 118.55 4  
020306 闫凯旋 41018013521 56 84.60   84.60 140.60 1  
020306 范凯强 41018013526 55.7 82.60   82.60 138.30 2  
020306 李远亮 41018013520 52.05 79.60   79.60 131.65 3  
020306 周航 41018013522 48.1 83.00   83.00 131.10 4  
020306 孙玉强 41018013525 43.85 80.00   80.00 123.85 5  
020307 宋永超 41018013529 56.2 78.00   78.00 134.20 1 达到本面试组平均分77.16
020401 李燕杰 41018013607 64.15 82.20   82.20 146.35 1  
020401 苗晶心 41018013602 62.2 82.80   82.80 145.00 2  
020401 陈光 41018013702 61.15 81.20   81.20 142.35 3  
020401 荆小龙 41018013705 61.8 79.00   79.00 140.80 4  
020401 黄冠 41018013627 59.35 81.00   81.00 140.35 5  
020401 韩恒锡 41018013619 57.55 82.20   82.20 139.75 6  
020401 任路 41018013629 57.55 78.60   78.60 136.15 7  
020401 孟伟 41018013708 51.55 84.60   84.60 136.15 7  
020401 范凯华 41018013710 52.7 83.00   83.00 135.70 9  
020401 王帅 41018013715 55.65 78.40   78.40 134.05 10  
020401 郭乐锋 41018013624 55.5 78.40   78.40 133.90 11  
020401 周鹏程 41018013701 54.4 79.20   79.20 133.60 12  
020401 王永龙 41018013717 49.15 83.20   83.20 132.35 13  
020401 张艳琪 41018013613 54.15 77.40   77.40 131.55 14  
020401 王先健 41018013704 52.2 78.60   78.60 130.80 15  
020401 邹帅帅 41018013601 53.95 76.00   76.00 129.95 16  
020401 郭忠臣 41018013630 53.4 76.40   76.40 129.80 17  
020401 张家亮 41018013626 55.5 74.20   74.20 129.70 18  
020401 乔志刚 41018013617 51.8 76.20   76.20 128.00 19  
020401 张豪杰 41018013621 47.65 74.60   74.60 122.25 20  
020401 刘二虎 41018013614 50.4 71.80   71.80 122.20 21  
020401 朱性龙 41018013608 49.55 72.40   72.40 121.95 22  
020401 郑旭 41018013622 47.15 73.60   73.60 120.75 23  
020401 樊峰超 41018013706 43.2 72.40   72.40 115.60 24  
020401 张景川 41018013609 45.65 58.00   58.00 103.65 25  
020402 雷万军 41018013930 62.15 81.40   81.40 143.55 1  
020402 王志奇 41018013908 55.05 87.00   87.00 142.05 2  
020402 王四号 41018013913 63.7 77.20   77.20 140.90 3  
020402 王博耀 41018013907 56.7 81.80   81.80 138.50 4  
020402 李兴凯 41018013921 51.25 86.40   86.40 137.65 5  
020402 林战胜 41018013725 54.4 82.60   82.60 137.00 6  
020402 王超越 41018013823 53 82.60   82.60 135.60 7  
020402 王紫琛 41018013926 51.2 84.20   84.20 135.40 8  
020402 苗炳戌 41018013927 55.05 78.80   78.80 133.85 9  
020402 杜晨辉 41018013916 54.3 79.00   79.00 133.30 10  
020402 张行运 41018013810 48.4 83.60   83.60 132.00 11  
020402 赵美强 41018013719 49.6 81.80   81.80 131.40 12  
020402 马亚伟 41018013902 48.9 81.00   81.00 129.90 13  
020402 张海龙 41018013830 50.5 78.60   78.60 129.10 14  
020402 姬进杰 41018013803 53.75 75.00   75.00 128.75 15  
020402 张凯 41018013824 47.7 80.60   80.60 128.30 16  
020402 赵嘉奇 41018013928 51.35 75.00   75.00 126.35 17  
020402 陈增辉 41018013811 48.8 77.00   77.00 125.80 18  
020402 吕孟孟 41018013822 47.55 78.00   78.00 125.55 19  
020402 宋克明 41018013924 46.15 77.20   77.20 123.35 20  
020402 王晓宁 41018013813 54.85 67.00   67.00 121.85 21  
020402 李壮壮 41018013807 46.15 73.60   73.60 119.75 22  
020402 许祥 41018013722 49.95 69.20   69.20 119.15 23  
020402 张德志 41018013929 47.85 69.40   69.40 117.25 24  
020403 林向阳 41018014105 63.25 81.00   81.00 144.25 1  
020403 高俊亮 41018014107 57.6 85.40   85.40 143.00 2  
020403 王志坤 41018014104 59.25 82.40   82.40 141.65 3  
020403 白冰 41018014111 58 83.60   83.60 141.60 4  
020403 李冲 41018014018 58.1 81.60   81.60 139.70 5  
020403 梁荣宁 41018014029 55.25 84.00   84.00 139.25 6  
020403 李敬宇 41018014115 57.5 81.00   81.00 138.50 7  
020403 刘晨光 41018014007 56.4 82.00   82.00 138.40 8  
020403 李祥宇 41018014006 55.9 81.60   81.60 137.50 9  
020403 赵亚光 41018014010 53.4 84.00   84.00 137.40 10  
020403 杜相岐 41018014011 57.6 79.40   79.40 137.00 11  
020403 张中豪 41018014106 56.4 80.00   80.00 136.40 12  
020403 刘选奇 41018014112 54.9 80.20   80.20 135.10 13  
020403 卜潇龙 41018014101 53 81.00   81.00 134.00 14  
020403 宋富强 41018014023 54.75 79.00   79.00 133.75 15  
020403 王向勇 41018014014 51.3 80.60   80.60 131.90 16  
020403 于聪聪 41018014110 51.3 80.20   80.20 131.50 17  
020403 王龙飞 41018014008 50.5 80.80   80.80 131.30 18  
020403 张志阳 41018014009 52.35 77.60   77.60 129.95 19  
020403 郑一名 41018014103 51.45 78.40   78.40 129.85 20  
020403 刘明豪 41018014022 50 77.20   77.20 127.20 21  
020403 王俊峰 41018014116 50.3 76.60   76.60 126.90 22  
020403 朴家威 41018014030 50 75.20   75.20 125.20 23  
020404 姬鹏 41018014122 63.25 86.20   86.20 149.45 1  
020404 张攀 41018014128 55.6 88.20   88.20 143.80 2  
020404 董伟杰 41018014125 58.75 80.20   80.20 138.95 3  
020404 王帅锋 41018014120 52.2 85.20   85.20 137.40 4  
020404 邓晓战 41018014119 50.45 81.40   81.40 131.85 5  
020404 张天雷 41018014123 46.15 85.00   85.00 131.15 6  
020404 马欣欣 41018014127 41.95 83.00   83.00 124.95 7  
020405 杨光 41018014129 57.6 81.40   81.40 139.00 1  
020405 国明哲 41018014216 49.4 84.00   84.00 133.40 2  
020405 刘留亚 41018014215 52.5 80.60   80.60 133.10 3  
020405 田渊博 41018014230 49.55 80.40   80.40 129.95 4  
020405 赵文举 41018014217 49.85 80.00   80.00 129.85 5  
020405 孙航 41018014302 50.4 78.80   78.80 129.20 6  
020405 梁宇龙 41018014304 48.3 80.60   80.60 128.90 7  
020405 王龙扬 41018014308 43.3 83.20   83.20 126.50 8  
020405 李董 41018014214 47.7 78.00   78.00 125.70 9  
020405 白金峰 41018014223 51.6 73.20   73.20 124.80 10  
020405 董航宇 41018014130 44.4 77.60   77.60 122.00 11  
020405 王毅辉 41018014210 41.9 79.80   79.80 121.70 12  
020405 司佳彬 41018014305 42.2 76.60   76.60 118.80 13  
020405 方永安 41018014220 46.2 72.40   72.40 118.60 14  
020406 赵昕鹏 41018014309 50.8 87.20   87.20 138.00 1 达到本面试组平均分80.06
020406 王雷 41018014315 50.8 78.60   78.60 129.40 2 未达到本面试组平均分80.06
020407 唐洁 41018014413 64.35 82.20   82.20 146.55 1  
020407 王凯 41018014402 61.85 81.20   81.20 143.05 2  
020407 郭雪珂 41018014425 57.55 77.80   77.80 135.35 3  
020408 张瑞芳 41018014501 55.15 84.00   84.00 139.15 1  
020408 赵彦彦 41018014430 56.65 81.60   81.60 138.25 2  
020408 宋歌 41018014502 50.25 85.60   85.60 135.85 3  
020408 张俊豪 41018014427 53.1 79.40   79.40 132.50 4  
020408 马娇燕 41018014426 45.5 80.20   80.20 125.70 5  
020409 崔振华 41018014521 59.25 80.40   80.40 139.65 1  
020409 侯宇巍 41018014602 55.85 79.20   79.20 135.05 2  
020409 任宏博 41018014523 49.4 73.00   73.00 122.40 3  
020501 王翔 41018014607 58.95 85.80   85.80 144.75 1  
020501 杨青锋 41018014617 55.35 83.20   83.20 138.55 2  
020501 杨毅乐 41018014612 54.5 83.40   83.40 137.90 3  
020501 刘亚雷 41018014611 58.45 78.40   78.40 136.85 4  
020501 张竞舟 41018014614 51.45 80.80   80.80 132.25 5  
020501 曹斌 41018014615 48.8 79.40   79.40 128.20 6  
020501 孙冬冬 41018014613 48.7 76.20   76.20 124.90 7  
020501 程潘 41018014606 46 78.20   78.20 124.20 8  
020501 吴垚柯 41018014609 43.4 79.20   79.20 122.60 9  
020501 闫亚冬 41018014619 47.95 73.40   73.40 121.35 10  
020501 李帅冰 41018014616 47.05 74.00   74.00 121.05 11  
020502 张澍 41018014713 60.5 78.20   78.20 138.70 1  
020502 晁鹏程 41018014711 58.95 79.60   79.60 138.55 2  
020502 杨亚博 41018014719 58.4 79.80   79.80 138.20 3  
020502 宋永鹏 41018014708 53.45 84.40   84.40 137.85 4  
020502 陈向勇 41018014704 61.6 74.40   74.40 136.00 5  
020502 郑旭东 41018014716 48.5 85.00   85.00 133.50 6  
020502 武潇博 41018014714 52.85 77.20   77.20 130.05 7  
020502 赵文豪 41018014707 48.45 81.40   81.40 129.85 8  
020502 刘栋梁 41018014630 46.75 79.00   79.00 125.75 9  
020502 张旭 41018014718 51.9 73.40   73.40 125.30 10  
020502 李浩男 41018014709 45.45 77.00   77.00 122.45 11  
020502 荣晓阳 41018014629 51.3 69.00   69.00 120.30 12  
020502 李萌 41018014728 46.4 64.00   64.00 110.40 13  
020503 王凯 41018014809 60.5 87.00   87.00 147.50 1  
020503 袁景龙 41018014814 55.15 87.60   87.60 142.75 2  
020503 徐蒙召 41018014810 54.75 82.20   82.20 136.95 3  
020503 刘洋洋 41018014804 52.1 83.60   83.60 135.70 4  
020503 史杨威 41018014805 52.75 82.80   82.80 135.55 5  
020503 李少聪 41018014811 48.1 85.60   85.60 133.70 6  
020503 王晓波 41018014817 47 85.40   85.40 132.40 7  
020503 赵小龙 41018014802 44.7 82.40   82.40 127.10 8  
020503 张家硕 41018014730 41.2 82.60   82.60 123.80 9  
020503 郭云鹏 41018014812 47.85 74.00   74.00 121.85 10  
020503 崔劲松 41018014815 61 缺考   缺考 61.00 缺考 缺考
020504 张洋洋 41018014823 60 84.00   84.00 144.00 1  
020504 任续 41018014910 49.85 81.60   81.60 131.45 2  
020504 王昱博 41018014906 52.15 79.20   79.20 131.35 3  
020504 胡育乾 41018014830 51.75 77.60   77.60 129.35 4  
020504 高煜研 41018014824 47.65 81.20   81.20 128.85 5  
020504 李旭柯 41018014901 49 79.80   79.80 128.80 6  
020504 耿英飞 41018014819 51.3 76.80   76.80 128.10 7  
020504 姬乐乐 41018014820 48.15 78.00   78.00 126.15 8  
020504 余洋 41018014909 46.6 77.60   77.60 124.20 9  
020504 丁衡冲 41018014908 43.15 80.80   80.80 123.95 10  
020504 李晓东 41018014821 43.55 78.20   78.20 121.75 11  
020504 郝宇航 41018014907 41.75 79.00   79.00 120.75 12  
020505 李金隆 41018014912 51.3 81.20   81.20 132.50 1 达到本面试组平均分80.61
020505 李晓亮 41018014919 48.6 80.00   80.00 128.60 2 未达到本面试组平均分80.61
020505 付海龙 41018014913 41.3 83.20   83.20 124.50 3 达到本面试组平均分80.61
020507 李庆涛 41018014928 57.35 82.60   82.60 139.95 1  
020507 张文静 41018015006 58.25 80.60   80.60 138.85 2  
020507 戴歌 41018015001 54.9 80.40   80.40 135.30 3  
020507 高朋原 41018015004 57.8 76.00   76.00 133.80 4  
020507 焦琼亚 41018015013 54.95 78.40   78.40 133.35 5  
020508 刘亚菲 41018015110 55.45 80.60   80.60 136.05 1  
020508 范晶晶 41018015016 52.1 82.20   82.20 134.30 2  
020508 刘同 41018015101 52.7 79.60   79.60 132.30 3  
020508 薛超伟 41018015018 51.75 79.20   79.20 130.95 4  
020601 周二岭 41018015128 63.2 78.80   78.80 142.00 1  
020601 卢会局 41018015124 60.6 80.00   80.00 140.60 2  
020601 王小超 41018015117 49 79.00   79.00 128.00 3  
020601 秦保利 41018015118 41.2 78.00   78.00 119.20 4  
020601 朱胜宾 41018015120 41.25 76.00   76.00 117.25 5  
020601 黄珂磊 41018015127 40.2 74.80   74.80 115.00 6  
020601 王帅 41018015125 40 72.20   72.20 112.20 7  
