110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 2835|回复: 0
收起左侧

[活动|公告] 2014年河南省政法干警招录培养体制改革试点安阳职位考试总成绩

[复制链接]
发表于 2014-12-25 21:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
2014年河南省政法干警招录培养体制改革试点考试总成绩
姓名 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试原始成绩 加权系数 面试成绩(加权后成绩) 考试总成绩 名次 属于形不成竞争职位的考生,是否达到本面试组平均分(备注平均分)
刘俊杰 05012101 40718081501 65.92 85.80   85.80 151.72 1  
牛会跃 05012101 40718081426 66.75 81.80   81.80 148.55 2  
李瑞峰 05012101 40718081502 61.88 77.80   77.80 139.68 3  
侯庆伟 05012202 40718081611 69.71 87.40   87.40 157.11 1  
靳晓龙 05012202 40718091510 69.75 86.80   86.80 156.55 2  
张庆菲 05012202 40718090318 69.87 86.40   86.40 156.27 3  
管浩良 05012202 40718091221 69.25 86.20   86.20 155.45 4  
李艳 05012202 40718090212 68.54 86.60   86.60 155.14 5  
张小敏 05012202 40718090730 70.63 84.00   84.00 154.63 6  
任书江 05012202 40718090710 70.54 83.40   83.40 153.94 7  
高升 05012202 40718091927 71.46 81.60   81.60 153.06 8  
王少华 05012202 40718091202 68.63 84.40   84.40 153.03 9  
李志洁 05012202 40718081518 69.75 82.00   82.00 151.75 10  
李敬 05012202 40718091603 68.75 83.00   83.00 151.75 11  
刘馨 05012202 40718090117 69.33 82.20   82.20 151.53 12  
张鹏 05012202 40718092121 68.38 83.00   83.00 151.38 13  
刘静静 05012202 40718090218 68.42 82.40   82.40 150.82 14  
杨鹏伟 05012202 40718081513 68.42 81.80   81.80 150.22 15  
卢志娟 05012202 40718090129 68.96 81.20   81.20 150.16 16  
袁文净 05012202 40718081508 69.62 80.20   80.20 149.82 17  
霍建敏 05012202 40718090430 68.58 81.20   81.20 149.78 18  
张金良 05012202 40718090507 71.04 缺考     71.04 19  
裴锦 05012202 40718092028 70.38 缺考     70.38 20  
孙涵 05012203 40718092416 70.00 87.80 1.021708493873440 89.71 159.71 1  
王凯北 05012203 40718092814 68.50 88.40 1.021708493873440 90.32 158.82 2  
贾自强 05012203 40718100318 66.21 87.60 1.033329822713710 90.52 156.73 3  
张帅亮 05012203 40718092712 68.21 85.00 1.021708493873440 86.85 155.06 4  
王达伟 05012203 40718092817 70.08 83.00 1.021708493873440 84.80 154.88 5  
李光亮 05012203 40718100115 70.46 82.40 1.021708493873440 84.19 154.65 6  
韩冰 05012203 40718092413 71.42 81.40 1.021708493873440 83.17 154.59 7  
董文忠 05012203 40718100112 66.71 88.40 0.988063108425646 87.34 154.05 8  
董丰 05012203 40718092522 66.04 84.00 1.033329822713710 86.80 152.84 9  
和利朋 05012203 40718092713 67.71 85.80 0.988063108425646 84.78 152.49 10  
皮鑫烽 05012203 40718100314 67.50 86.00 0.988063108425646 84.97 152.47 11  
闫振兴 05012203 40718100130 65.42 84.00 1.033329822713710 86.80 152.22 12  
闫帅 05012203 40718092727 68.79 81.20 1.021708493873440 82.96 151.75 13  
秦泽中 05012203 40718092424 66.08 82.40 1.033329822713710 85.15 151.23 14  
宋忠良 05012203 40718092803 65.71 82.20 1.033329822713710 84.94 150.65 15  
付文成 05012203 40718092409 66.50 81.40 1.033329822713710 84.11 150.61 16  
秦海栋 05012203 40718100126 66.79 84.60 0.988063108425646 83.59 150.38 17  
马三星 05012203 40718092404 65.21 82.40 1.033329822713710 85.15 150.36 18  
张帅 05012203 40718092627 68.12 82.60 0.988063108425646 81.61 149.73 19  
张广帅 05012203 40718100228 70.46 77.00 1.021708493873440 78.67 149.13 20  
索文杰 05012203 40718092408 65.88 79.60 1.033329822713710 82.25 148.13 21  
苌永壮 05012203 40718092518 64.63 82.20 0.994943212547323 81.78 146.41 22  
王永强 05012203 40718100214 66.63 80.40 0.988063108425646 79.44 146.07 23  
张钊 05012203 40718092821 62.50 86.40 0.964935746131655 83.37 145.87 24  
王帅 05012203 40718092815 65.00 81.00 0.994943212547323 80.59 145.59 25  
裴庆吉 05012203 40718100202 63.96 81.80 0.994943212547323 81.39 145.35 26  
张岳 05012203 40718092617 67.54 78.60 0.988063108425646 77.66 145.20 27  
李志强 05012203 40718092719 61.67 86.40 0.964935746131655 83.37 145.04 28  
金晓一 05012203 40718092706 65.08 80.20 0.994943212547323 79.79 144.87 29  
李景攀 05012203 40718100224 65.13 79.60 0.994943212547323 79.20 144.33 30  
宋思维 05012203 40718092406 63.62 80.00 0.994943212547323 79.60 143.22 31  
肖沛涛 05012203 40718092609 63.75 78.40 0.994943212547323 78.00 141.75 32  
李方聪 05012203 40718092705 61.79 82.40 0.964935746131655 79.51 141.30 33  
魏永丰 05012203 40718092805 61.75 82.40 0.964935746131655 79.51 141.26 34  
臧丽阳 05012203 40718100313 63.42 78.20 0.994943212547323 77.80 141.22 35  
付尚胜 05012203 40718100315 64.83 76.00 0.994943212547323 75.62 140.45 36  
张开鹏 05012203 40718092626 62.42 80.40 0.964935746131655 77.58 140.00 37  
张会 05012203 40718092728 62.13 80.60 0.964935746131655 77.77 139.90 38  
郭振 05012203 40718092708 63.25 79.40 0.964935746131655 76.62 139.87 39  
赵亮 05012203 40718092715 61.71 80.60 0.964935746131655 77.77 139.48 40  
魏维 05012203 40718092811 62.04 78.60 0.964935746131655 75.84 137.88 41  
苌占朋 05012203 40718092509 67.38 66.60 0.988063108425646 65.81 133.19 42  
王斌斌 05012304 40718100324 69.17 86.60   86.60 155.77 1  
李妍 05012304 40718100507 65.21 84.60   84.60 149.81 2  
苗小波 05012304 40718100513 67.42 81.40   81.40 148.82 3  
李振华 05012304 40718100401 64.29 82.60   82.60 146.89 4  
杨青旺 05012304 40718100424 65.33 81.40   81.40 146.73 5  
刘晓芳 05012304 40718100418 66.75 79.20   79.20 145.95 6  
文鹏飞 05012304 40718100429 64.33 80.40   80.40 144.73 7  
杨晓彩 05012304 40718100422 63.00 81.40   81.40 144.40 8  
张海超 05012304 40718100514 61.96 81.20   81.20 143.16 9  
武振芳 05012304 40718100403 63.13 79.80   79.80 142.93 10  
程方 05012304 40718100426 62.04 79.20   79.20 141.24 11  
张照阳 05021201 40718012605 55.94 82.80   82.80 138.74 1  
秦文阳 05021201 40718012604 51.44 85.40   85.40 136.84 2  
李超超 05021201 40718012602 52.30 78.60   78.60 130.90 3  
申未甲 05021201 40718012515 53.54 76.60   76.60 130.14 4  
胡兴超 05021201 40718012517 47.88 80.40   80.40 128.28 5  
李晨 05031101 40718012629 52.05 80.80   80.80 132.85 1  
周彦杰 05031101 40718012624 53.36 78.60   78.60 131.96 2  
陈亮 05031202 40718012811 52.27 83.20   83.20 135.47 1 达到面试平均成绩78.95
鲁岩 05031202 40718012812 48.93 86.20   86.20 135.13 2 达到面试平均成绩78.95
郑亚伟 05031202 40718012806 55.55 79.00   79.00 134.55 3 达到面试平均成绩78.95
许朕宁 05032203 40718100522 65.96 82.70   82.70 148.66 1  
梁智渊 05032203 40718100529 64.00 83.60   83.60 147.60 2  
刘宴男 05032203 40718100528 47.46 85.40   85.40 132.86 3  
路遥 05032203 40718100520 50.13 75.60   75.60 125.73 4  
武月松 05032203 40718100517 52.04 69.40   69.40 121.44 5  
李帅 05032203 40718100518 47.50 73.40   73.40 120.90 6  
董奇男 05041201 40718012821 59.30 81.80   81.80 141.10 1  
黄桃平 05041201 40718012826 54.28 83.40   83.40 137.68 2  
张筝 05041201 40718012824 51.01 85.20   85.20 136.21 3  
任柯磊 05041201 40718012815 46.09 83.60   83.60 129.69 4  
贾帅 05041201 40718012825 50.85 78.40   78.40 129.25 5  
杜巍 05041201 40718012902 46.33 82.00   82.00 128.33 6  
陈敬寅 05041201 40718012822 45.15 76.20   76.20 121.35 7  
高艳超 05051101 40718012903 51.11 84.80   84.80 135.91 1  
张锦涛 05051101 40718012921 49.18 81.60   81.60 130.78 2  
王柯 05051101 40718012922 45.44 82.00   82.00 127.44 3  
王昱桥 05051202 40718013010 57.66 81.60   81.60 139.26 1  
常超 05051202 40718013002 57.07 81.40   81.40 138.47 2  
任杰 05051202 40718013003 53.01 83.60   83.60 136.61 3  
秦维强 05051202 40718013015 47.80 86.80   86.80 134.60 4  
张耀威 05051202 40718013012 46.81 87.40   87.40 134.21 5  
程志勇 05051202 40718013008 49.34 82.60   82.60 131.94 6  
李湘政 05052203 40718100626 72.04 87.20   87.20 159.24 1  
杨升 05052203 40718100716 71.75 84.00   84.00 155.75 2  
周稚朝 05052203 40718100610 65.54 88.20   88.20 153.74 3  
张军亮 05052203 40718100719 67.63 85.60   85.60 153.23 4  
徐耀鑫 05052203 40718100627 65.08 84.40   84.40 149.48 5  
杨勇飞 05052203 40718100703 67.75 78.60   78.60 146.35 6  

2014年河南省政法干警招录培养体制改革试点安阳职位考试总成绩.xls

50 KB, 下载次数: 242

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|无图版|110BBS ( 豫ICP备2020034528号 )

GMT+8, 2024-11-25 02:19 , Processed in 0.171776 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表