110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 2725|回复: 0
收起左侧

[简章发布] 2014年河南省政法干警招录培养体制改革试点 驻马店职位考生总成绩暨参加体检人员名单

[复制链接]
发表于 2014-12-25 16:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

 2014年河南省政法干警招录培养体制
                   改革试点和河南省统一考试录用公安机关人民
                         警察驻马店职位体检人员名单

    根据《2014年河南省政法干警招录培养体制改革试点工作实施方案》(豫政法〔2014〕46号)、《2014年河南省统一考试录用公安机关人民警察实施方案》(豫人社办〔2014〕76号)精神,现将报考驻马店职位考生的总成绩暨参加体检人员名单予以公布。

    附件:2014年河南省统一考试录用公安机关人民警察驻马店职位体检人员名单.xls

          2014年河南省政法干警招录培养体制改革试点驻马店职位体检人员名单.xls


                                               中共驻马店市委政法委员会
                                             驻马店市人力资源和社会保障局
                                                    驻马店市公安局
                
                                                    2014年12月25日

2014年河南省政法干警招录培养体制改革试点
驻马店职位考生总成绩暨参加体检人员名单
 
职位代码 姓名 准考证号 笔试
成绩
面试
原始
成绩
加权
系数
面试成绩(加权后成绩) 考试
总成绩
名次 属于形不成竞争职位的考生
,是否达到本面试组平均分
备注
17012101 苗圃 40718161405 70.08 85.20   85.20 155.28 1    
17012101 陈海斌 40718161325 64.92 83.20   83.20 148.12 2    
17012101 董志强 40718161409 61.67 83.20   83.20 144.87 3    
17012202 胡淼 40718161911 72.21 84.00   84.00 156.21 1    
17012202 王星 40718163025 73.08 82.60   82.60 155.68 2    
17012202 涂佳佳 40718162221 68.08 85.60   85.60 153.68 3    
17012202 赵丹丹 40718161429 68.75 84.80   84.80 153.55 4    
17012202 张嘉冰 40718162720 69.38 84.00   84.00 153.38 5    
17012202 吴丹 40718162608 68.83 84.20   84.20 153.03 6    
17012202 赵预 40718162805 71.46 80.80   80.80 152.26 7    
17012202 郭鑫 40718161518 70.38 81.20   81.20 151.58 8    
17012202 张洋 40718162408 70.67 79.60   79.60 150.27 9    
17012202 何敏 40718161813 67.83 82.00   82.00 149.83 10    
17012202 魏晶晶 40718162908 67.33 82.00   82.00 149.33 11    
17012202 李天生 40718162205 68.00 81.00   81.00 149.00 12    
17012202 朱东阳 40718162218 68.29 80.60   80.60 148.89 13    
17012202 张瑶瑶 40718161727 69.29 78.60   78.60 147.89 14    
17012202 周军显 40718161930 67.50 78.60   78.60 146.10 15    
17012202 鞠苏贞 40718162002 67.67 77.40   77.40 145.07 16    
17012202 孙雪峰 40718161606 67.17 76.00   76.00 143.17 17    
17012202 张琦 40718170128 67.92       67.92 18    
17012203 鞠丰辉 40718170721 68.79 84.40 1.011416184971100 85.36 154.15 1    
17012203 于超 40718170618 65.21 85.80 1.009277062103440 86.60 151.81 2    
17012203 张鹏飞 40718170325 69.46 83.40 0.979931861669856 81.73 151.19 3    
17012203 姚冲 40718170718 64.33 84.80 1.011416184971100 85.77 150.10 4    
17012203 梁世博 40718170827 68.83 82.40 0.979931861669856 80.75 149.58 5    
17012203 秦韶 40718170614 67.54 83.40 0.979931861669856 81.73 149.27 6    
17012203 牛华祯 40718170321 65.54 82.60 1.009277062103440 83.37 148.91 7    
17012203 熊皓 40718170320 65.00 85.20 0.979931861669856 83.49 148.49 8    
17012203 张昊 40718170715 69.62 80.40 0.979931861669856 78.79 148.41 9    
17012203 梅飞羽 40718170917 70.38 79.60 0.979931861669856 78.00 148.38 10    
17012203 丁森林 40718170705 66.42 80.40 1.011416184971100 81.32 147.74 11    
17012203 邢宸豪 40718170712 63.38 83.20 1.009277062103440 83.97 147.35 12    
17012203 余炯炯 40718170223 65.38 83.60 0.979931861669856 81.92 147.30 13    
17012203 曲松村 40718170402 67.29 78.90 1.011416184971100 79.80 147.09 14    
17012203 李海洋 40718170822 67.63 78.30 1.011416184971100 79.19 146.82 15    
17012203 张永帅 40718170515 64.88 83.40 0.979931861669856 81.73 146.61 16    
17012203 李鹏达 40718170510 65.96 82.20 0.979931861669856 80.55 146.51 17    
17012203 张佳 40718170817 63.62 81.80 1.011416184971100 82.73 146.35 18    
17012203 李佳利 40718170914 67.71 80.20 0.979931861669856 78.59 146.30 19    
17012203 黄文博 40718170720 66.29 79.20 1.009277062103440 79.93 146.22 20    
17012203 张子红 40718170302 68.58 79.20 0.979931861669856 77.61 146.19 21    
17012203 牛劲 40718170219 64.25 80.80 1.011416184971100 81.72 145.97 22    
17012203 蔡东昊 40718170405 64.00 81.20 1.009277062103440 81.95 145.95 23    
17012203 余海东 40718170708 64.71 79.80 1.009277062103440 80.54 145.25 24    
17012203 崔宁宁 40718170605 65.17 81.60 0.979931861669856 79.96 145.13 25    
17012203 邢敬瑶 40718170413 66.92 79.80 0.979931861669856 78.20 145.12 26    
17012203 朱琰 40718170808 65.83 80.60 0.979931861669856 78.98 144.81 27    
17012203 耿星星 40718170329 63.96 79.50 1.011416184971100 80.41 144.37 28    
17012203 时瑞琪 40718170604 64.42 79.00 1.009277062103440 79.73 144.15 29    
17012203 武磊 40718170802 66.25 79.40 0.979931861669856 77.81 144.06 30    
17012203 李鹏飞 40718170423 65.25 77.90 1.011416184971100 78.79 144.04 31    
17012203 单凯豪 40718170815 66.37 76.40 1.011416184971100 77.27 143.64 32    
17012203 常奇 40718170522 64.67 78.20 1.009277062103440 78.93 143.60 33    
17012203 李鹏 40718170619 66.00 76.20 1.011416184971100 77.07 143.07 34    
17012203 郭雨乐 40718170316 63.54 78.80 1.009277062103440 79.53 143.07 34    
17012203 禹建阳 40718170613 64.58 77.60 1.009277062103440 78.32 142.90 36    
17012203 刘中浩 40718170424 63.67 78.40 1.009277062103440 79.13 142.80 37    
17012203 杨胜强 40718170713 66.42 74.90 1.011416184971100 75.76 142.18 38    
17012203 牛乾通 40718170628 63.08 78.00 1.011416184971100 78.89 141.97 39    
17012203 张阳阳 40718170418 63.00 78.00 1.009277062103440 78.72 141.72 40    
17012203 杨晨泽 40718170315 63.96 77.00 1.009277062103440 77.71 141.67 41    
17012203 杨卓 40718170419 64.75 74.90 1.011416184971100 75.76 140.51 42    
17012203 薛子杨 40718170508 63.38 75.80 1.009277062103440 76.50 139.88 43    
17012203 李良辰 40718170330 64.33 74.20 1.009277062103440 74.89 139.22 44    
17012304 潘佳 40718170929 69.54 85.80   85.80 155.34 1    
17012304 从莉莉 40718171009 65.92 88.40   88.40 154.32 2    
17012304 王雪彦 40718170927 64.92 86.60   86.60 151.52 3    
17012304 宁永准 40718171019 64.92 81.40   81.40 146.32 4    
17012304 王保健 40718170923 60.63 84.20   84.20 144.83 5    
17012304 徐嘉仪 40718171108 62.62 80.80   80.80 143.42 6    
17012304 范瑞杰 40718171018 57.79 83.80   83.80 141.59 7    
17012304 赵齐心 40718171011 56.79 83.00   83.00 139.79 8    
17012304 刘恒 40718171025 57.42 78.00   78.00 135.42 9    
17021101 刘啸 40718023325 59.96 86.80   86.80 146.76 1    
17021101 张梦羽 40718023406 58.67 83.00   83.00 141.67 2    
17021101 张建阳 40718023403 50.55 83.80   83.80 134.35 3    
17021101 梁开平 40718023415 48.70 71.80   71.80 120.50 4    
17021202 黄晨 40718023421 49.36 90.80   90.80 140.16 1    
17021202 杨得江 40718023424 55.25 74.80   74.80 130.05 2    
17021202 张明辉 40718023423 50.78 71.60   71.60 122.38 3    
17021202 侯一尘 40718023419 45.71 69.80   69.80 115.51 4    
17022203 杜杨 40718171116 62.58 83.80   83.80 146.38 1    
17022203 孙迪 40718171122 66.33 78.80   78.80 145.13 2    
17022203 魏聪 40718171213 58.21 78.00   78.00 136.21 3    
17022203 陈俊超 40718171126 63.21 71.60   71.60 134.81 4    
17022203 彭龙 40718171215 56.33 78.40   78.40 134.73 5    
17022203 王亚 40718171115 56.54 76.80   76.80 133.34 6    
17022203 晋军辉 40718171129 51.67 81.40   81.40 133.07 7    
17022203 雷长续 40718171123 54.75 78.00   78.00 132.75 8    
17022203 袁鹏建 40718171208 58.13 74.40   74.40 132.53 9    
17022203 翟合宝 40718171203 56.17 75.60   75.60 131.77 10    
17022203 李永康 40718171128 56.00 75.20   75.20 131.20 11    
17022203 王振 40718171206 50.79 75.60   75.60 126.39 12    
17031101 罗昊强 40718023509 56.56 81.00   81.00 137.56 1    
17031101 韩阳 40718023514 56.41 78.60   78.60 135.01 2    
17031101 刘秉伦 40718023425 53.46 80.20   80.20 133.66 3    
17031101 王帅 40718023518 49.30 79.60   79.60 128.90 4    
17031101 刘亚洲 40718023427 49.87 78.80   78.80 128.67 5    
17031101 赵贺伟 40718023501 49.14 73.20   73.20 122.34 6    
17031202 肖文博 40718023530 57.58 82.80   82.80 140.38 1    
17031202 李潇 40718023601 52.01 81.20   81.20 133.21 2    
17031202 杨孝勇 40718023521 53.79 77.60   77.60 131.39 3    
17031202 李永颂 40718023524 45.35 77.80   77.80 123.15 4    
17031202 李胜伟 40718023523 49.32 71.40   71.40 120.72 5    
17032203 李梦龙 40718171219 67.00 79.60   79.60 146.60 1    
17032203 黄征 40718171319 66.04 75.80   75.80 141.84 2    
17032203 张鑫杨 40718171228 66.21 75.40   75.40 141.61 3    
17032203 郭栋 40718171318 61.79 79.80   79.80 141.59 4    
17032203 高鹏 40718171308 64.37 76.80   76.80 141.17 5    
17032203 孙萌 40718171230 60.37 79.40   79.40 139.77 6    
17032203 周纪帆 40718171221 61.13 77.20   77.20 138.33 7    
17032203 冯利军 40718171313 60.21 78.00   78.00 138.21 8    
17032203 陈燚 40718171225 56.00 80.20   80.20 136.20 9    
17032203 魏豪 40718171303 54.25 78.40   78.40 132.65 10    
17032203 康旭旭 40718171227 55.58 74.60   74.60 130.18 11    
17032203 李向永 40718171224 55.42 71.80   71.80 127.22 12    
17041101 张卓良 40718023615 53.99 85.60   85.60 139.59 1    
17041101 赵记钢 40718023602 55.06 78.20   78.20 133.26 2    
17041101 刘建国 40718023624 52.69 77.40   77.40 130.09 3    
17041101 张嘉明 40718023626 51.61 69.20   69.20 120.81 4    
17041202 张科敏 40718023711 54.79 80.60   80.60 135.39 1    
17041202 廉欢 40718023713 43.03 80.00   80.00 123.03 2    
17041202 田源 40718023710 44.67 75.60   75.60 120.27 3    
17041202 马亚博 40718023716 42.06 74.80   74.80 116.86 4    
17041202 李少君 40718023707 44.86 69.80   69.80 114.66 5    
17042203 黄秋洋 40718171507 65.75 82.40   82.40 148.15 1    
17042203 陈清南 40718171325 62.29 82.80   82.80 145.09 2    
17042203 李竞尧 40718171401 57.92 84.00   84.00 141.92 3    
17042203 王超金 40718171503 56.63 83.20   83.20 139.83 4    
17042203 王矿 40718171328 59.42 80.20   80.20 139.62 5    
17042203 常志华 40718171320 60.54 78.60   78.60 139.14 6    
17042203 王建强 40718171419 62.50 76.20   76.20 138.70 7    
17042203 吴高友 40718171420 59.83 77.00   77.00 136.83 8    
17042203 王弘涛 40718171501 59.92 76.80   76.80 136.72 9    
17042203 陈扬 40718171407 59.04 77.20   77.20 136.24 10    
17042203 吴栋 40718171428 56.04 74.80   74.80 130.84 11    
17051201 王亚鹏 40718023805 52.98 81.00   81.00 133.98 1    
17051201 余品辉 40718023722 51.13 81.40   81.40 132.53 2    
17051201 单春阳 40718023729 45.14 78.20   78.20 123.34 3    
17051201 杨佳林 40718023801 47.56 74.80   74.80 122.36 4    
17051201 张巍 40718023726 47.43       47.43 5    
17061101 李帅 40718023809 62.71 82.00   82.00 144.71 1    
17061101 房军营 40718023817 45.27 79.80   79.80 125.07 2    
17061101 刘启萌 40718023810 47.91 54.40   54.40 102.31 3    
17061202 路定 40718023820 47.00 74.20   74.20 121.20 1 79.75
17062203 闫帅 40718171511 65.50 77.20   77.20 142.70 1 80.38
17071202 熊凌豪 40718023903 47.23 79.00   79.00 126.23 1 80.90
17072203 张崇霖 40718171525 64.54 84.60   84.60 149.14 1    
17072203 代莹 40718171529 63.00 83.40   83.40 146.40 2    
17072203 李和键 40718171602 65.25 80.20   80.20 145.45 3    
17072203 贾海军 40718171519 62.87 80.40   80.40 143.27 4    
17072203 徐傲 40718171515 66.96 76.20   76.20 143.16 5    
17072203 徐敬轩 40718171514 59.08 80.80   80.80 139.88 6    
17072203 吴桂松 40718171520 57.88 81.40   81.40 139.28 7    
17072203 余昊 40718171528 59.17 79.20   79.20 138.37 8    
17072203 刘军 40718171518 56.17 79.80   79.80 135.97 9    
17072203 董朕 40718171524 48.29 86.60   86.60 134.89 10    
17081101 李云鹏 40718024211 60.59 79.20   79.20 139.79 1    
17081101 焦彤 40718024222 56.74 83.00   83.00 139.74 2    
17081101 毛愉深 40718024015 58.32 81.20   81.20 139.52 3    
17081101 陈晗 40718024107 57.64 80.60   80.60 138.24 4    
17081101 韩泽鹏 40718024027 56.17 79.60   79.60 135.77 5    
17081101 何峰博 40718024221 52.93 80.00   80.00 132.93 6    
17081101 陈豪 40718024005 53.52 79.20   79.20 132.72 7    
17081101 乔景阳 40718024213 53.83 76.60   76.60 130.43 8    
17081101 宋东磊 40718024129 52.46 77.20   77.20 129.66 9    
17081101 刘威 40718024116 55.32 74.00   74.00 129.32 10    
17081101 郭润杰 40718024130 56.10       56.10 11    
17081202 袁丙洋 40718024406 56.25 81.20   81.20 137.45 1 79.14
17081202 马新亚 40718024303 52.68 83.00   83.00 135.68 2 79.14
17081202 冯智森 40718024410 50.96 83.00   83.00 133.96 3 79.14
17081202 赵伟 40718024307 48.57 84.60   84.60 133.17 4 79.14
17081202 朱曦冰 40718024401 51.38 80.80   80.80 132.18 5 79.14
17081202 罗豪 40718024306 46.89 82.40   82.40 129.29 6 79.14
17081202 薛帅帅 40718024329 49.01 79.20   79.20 128.21 7 79.14
17081202 李宇飞 40718024325 40.93 86.80   86.80 127.73 8 79.14
17081202 王常福 40718024317 46.88 80.40   80.40 127.28 9 79.14
17081202 丁云鹏 40718024321 47.74 78.80   78.80 126.54 10 79.14
17081202 许振楠 40718024409 47.67 77.20   77.20 124.87 11 79.14
17081202 刘旭 40718024322 46.98 73.60   73.60 120.58 12 79.14
17081202 肖克 40718024304 40.06 76.60   76.60 116.66 13 79.14
17081202 阮鹏 40718024407 55.73       55.73 14    
17082203 赵世帝 40718171803 70.12 85.20   85.20 155.32 1    
17082203 邱庆功 40718171815 68.54 84.00   84.00 152.54 2    
17082203 程亮 40718171615 68.04 83.60   83.60 151.64 3    
17082203 孙斌 40718171713 68.88 81.80   81.80 150.68 4    
17082203 陈强 40718171625 63.71 85.80   85.80 149.51 5    
17082203 赵亚楠 40718171804 64.88 83.00   83.00 147.88 6    
17082203 赵阳阳 40718171724 63.79 84.00   84.00 147.79 7    
17082203 霍帅 40718171730 64.63 82.80   82.80 147.43 8    
17082203 裴瀚泽 40718171716 61.96 85.00   85.00 146.96 9    
17082203 王鹏 40718171712 66.62 79.80   79.80 146.42 10    
17082203 刘岩 40718171628 67.58 78.60   78.60 146.18 11    
17082203 陈柘男 40718171610 62.04 83.40   83.40 145.44 12    
17082203 李斯 40718171903 65.79 78.80   78.80 144.59 13    
17082203 韩坡 40718171627 62.75 80.80   80.80 143.55 14    
17082203 李重垚 40718171620 63.63 79.80   79.80 143.43 15    
17082203 陈强 40718171703 63.00 80.40   80.40 143.40 16    
17082203 黄文祥 40718171812 62.08 81.00   81.00 143.08 17    
17082203 张辉 40718171822 63.25 79.80   79.80 143.05 18    
17082203 闫舒昊 40718171825 61.92 80.40   80.40 142.32 19    
17082203 刘源源 40718171801 65.17 77.00   77.00 142.17 20    
17082203 张卫东 40718171624 63.46 78.60   78.60 142.06 21    
17082203 刘乐 40718171607 64.62 77.40   77.40 142.02 22    
17082203 尚朝帅 40718171723 68.67 71.60   71.60 140.27 23    
17082203 屈森龙 40718171729 61.46 77.60   77.60 139.06 24    
17082203 王俊景 40718171621 61.71 72.40   72.40 134.11 25    
17091101 王义泉 40718024420 48.36 84.00   84.00 132.36 1    
17091101 班超 40718024414 53.02 76.60   76.60 129.62 2    
17091101 袁满 40718024415 47.52 80.60   80.60 128.12 3    
17091202 谭东 40718024430 55.21 82.20   82.20 137.41 1    
17091202 薛程烊 40718024501 48.59 87.20   87.20 135.79 2    
17091202 赵赞森 40718024503 50.13 85.40   85.40 135.53 3    
17091202 李其方 40718024421 54.81 75.40   75.40 130.21 4    
17091202 程颜旗 40718024502 46.04 79.60   79.60 125.64 5    
17091202 王允 40718024422 43.54 81.20   81.20 124.74 6    
17091202 王豪 40718024428 42.38 81.20   81.20 123.58 7    
17091202 吴帅 40718024423 41.30 73.80   73.80 115.10 8    
17092203 王畅 40718171912 63.71 88.00   88.00 151.71 1    
17092203 于江平 40718171924 63.54 80.80   80.80 144.34 2    
17092203 张旭 40718171921 56.42 82.40   82.40 138.82 3    
17092203 孙刘洋 40718171922 61.25 73.40   73.40 134.65 4    
17092203 吉俊学 40718171910 50.33 74.80   74.80 125.13 5    

2014年河南省政法干警招录培养体制改革试点驻马店职位体检人员名单.xls

64.5 KB, 下载次数: 75

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|无图版|110BBS ( 豫ICP备2020034528号 )

GMT+8, 2024-11-25 02:54 , Processed in 0.171623 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表