110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 2079|回复: 1
收起左侧

2014年河南省统一考试录用公安机关人民警察报考许昌市公安机关考生考试总成绩公告

[复制链接]
发表于 2014-12-25 14:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

    根据省委政法委、省人社厅、省公安厅、省公务员局《关于印发〈2014年全省政法干警招录培养体制改革试点和全省统一考试录用公安机关人民警察面试工作方案〉的通知》(豫政法[2014]61号)要求和南阳考务区面试考务办公室转来的报考许昌市公安机关考生面试成绩,我们按要求对考生的考试总成绩进行了认真汇总统计,现将报考许昌市公安机关的考生考试总成绩公布如下(详见附件)。

    附件:

    2014年河南省政法干警招录培养体制改革试点考试总成绩(许昌市).xls

    2014年河南省统一考试录用公安机关人民警察考试总成绩(许昌市).xls

                                                   中共许昌市委政法委员会

    许昌市人力资源和社会保障局

    许昌市公安局

    许昌市公务员局

     

    2014年12月22日

    2014年河南省统一考试录用公安机关人民警察考试总成绩(许昌市)  
    职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试原始成绩 考试总成绩 名次 属于形不成竞争职位的考生,是否达到本面试组平均分(备注平均分) 是否为面试缺考、弃权、作弊或成绩为零分
    110101 杨延磊 41018023715 51.10 89.40 140.50 1 达到本面试组平均分(83.17)  
    110101 周存豹 41018023725 51.65 84.80 136.45 2 达到本面试组平均分(83.17)  
    110101 马梦龙 41018023724 57.00 81.40 138.40 3 末达到本面试组平均分(83.17)  
    110101 张少华 41018023716 55.35 80.40 135.75 4 末达到本面试组平均分(83.17)  
    110101 李金帅 41018023720 52.75 77.40 130.15 5 末达到本面试组平均分(83.17)  
    110102 韩仕宾 41018023823 57.60 86.80 144.40 1    
    110102 刘东博 41018023818 56.20 83.80 140.00 2    
    110102 金一言 41018023806 56.65 82.80 139.45 3    
    110102 鲁金玉 41018023802 50.05 88.80 138.85 4    
    110102 韩叙 41018023804 50.20 86.60 136.80 5    
    110102 马亚栋 41018023729 52.00 83.60 135.60 6    
    110102 唐渊博 41018023808 52.95 80.80 133.75 7    
    110102 王硕 41018023817 51.85 81.80 133.65 8    
    110102 王泽华 41018023819 49.70 83.80 133.50 9    
    110104 孟凡亚 41018023905 57.75 83.20 140.95 1    
    110104 张黎丽 41018023904 54.10 86.40 140.50 2    
    110104 白松 41018023828 58.50 81.00 139.50 3    
    110105 齐孝蕊 41018023911 58.50 85.20 143.70 1    
    110105 马京璐 41018023907 56.70 78.40 135.10 2    
    110105 陈毅龙 41018023912 52.25   52.25 3   缺考
    110106 张倩倩 41018023927 62.55 86.60 149.15 1    
    110106 刘菲 41018023918 59.65 86.20 145.85 2    
    110106 蒋梦华 41018024004 59.05 78.80 137.85 3    
    110201 李子丰 41018024020 62.80 81.20 144.00 1    
    110201 宋首峰 41018024022 48.95 83.80 132.75 2    
    110201 赵贾斌 41018024024 44.50 82.20 126.70 3    
    110201 李耘宇 41018024023 41.85 78.40 120.25 4    
    110301 李洋 41018024117 67.05 82.40 149.45 1    
    110301 尚立奎 41018024101 65.00 84.20 149.20 2    
    110301 楚恒 41018024118 60.35 87.20 147.55 3    
    110301 王站 41018024107 59.80 84.60 144.40 4    
    110301 田新 41018024028 57.75 84.60 142.35 5    
    110301 田琼阳 41018024113 57.15 84.60 141.75 6    
    110301 周雨松 41018024119 55.65 84.60 140.25 7    
    110301 石光辉 41018024114 54.20 85.00 139.20 8    
    110301 郑浩然 41018024103 55.80 83.20 139.00 9    
    110301 周理鹏 41018024111 54.30 83.60 137.90 10    
    110301 邱森林 41018024030 56.95 80.60 137.55 11    
    110301 李志钢 41018024027 52.90 83.00 135.90 12    
    110301 王麒龙 41018024029 55.15 77.80 132.95 13    
    110301 刘许 41018024110 52.05 80.20 132.25 14    
    110301 丁海洋 41018024108 53.15 78.80 131.95 15    
    110301 陈相龙 41018024116 50.00 81.60 131.60 16    
    110301 李绩磊 41018024120 49.20 79.60 128.80 17    
    110302 李艳彬 41018024126 56.65 88.00 144.65 1    
    110302 王光锐 41018024208 55.25 79.80 135.05 2    
    110302 高银亮 41018024209 52.30 82.40 134.70 3    
    110302 张政 41018024203 51.30 83.20 134.50 4    
    110302 田相滢 41018024130 52.60 81.80 134.40 5    
    110302 张泽栋 41018024128 49.60 84.60 134.20 6    
    110302 吴朝林 41018024212 46.55 84.40 130.95 7    
    110302 付俊龙 41018024123 50.35 75.20 125.55 8    
    110302 牛潇潇 41018024206 42.75 81.20 123.95 9    
    110302 王亚洲 41018024207 42.40 79.80 122.20 10    
    110302 海董超 41018024121 42.25 74.20 116.45 11    
    110302 刘向彬 41018024124 44.50 71.80 116.30 12    
    110303 许彬 41018024218 58.80 82.60 141.40 1    
    110303 关崇 41018024219 43.05 87.40 130.45 2    
    110303 刘海洋 41018024224 42.85 81.20 124.05 3    
    110303 郭旭 41018024220 45.55 78.00 123.55 4    
    110303 赵晓旭 41018024217 42.60 80.40 123.00 5    
    110303 乔梁 41018024215 43.40 79.40 122.80 6    
    110303 杜亚飞 41018024225 41.00 81.80 122.80 7    
    110303 高禄朋 41018024222 43.35 79.40 122.75 8    
    110303 张晓磊 41018024226 42.70 77.80 120.50 9    
    110303 许鹏飞 41018024213 41.55 78.20 119.75 10    
    110304 张智博 41018024301 46.40 83.20 129.60 1    
    110304 刘新伟 41018024230 48.55 78.60 127.15 2    
    110306 管洪佩 41018024303 57.50 83.60 141.10 1 达到本面试组平均分(83.17)  
    110401 丁飞飞 41018024305 61.50 84.20 145.70 1    
    110401 王伟强 41018024311 53.95 85.60 139.55 2    
    110401 翟培良 41018024312 53.80 82.60 136.40 3    
    110401 李朝阳 41018024306 54.60 78.40 133.00 4    
    110401 王辉原 41018024308 49.40 80.40 129.80 5    
    110401 范亚奇 41018024313 46.85 79.80 126.65 6    
    110402 杨京涛 41018024321 57.20 80.60 137.80 1    
    110402 晋玉龙 41018024318 46.20 79.80 126.00 2    
    110402 朱贺杰 41018024315 43.45 82.00 125.45 3    
    110402 温伟锋 41018024319 44.80 76.60 121.40 4    
    110402 谷丰华 41018024317 41.65 77.80 119.45 5    
    110403 朱鹏远 41018024324 55.85 85.40 141.25 1    
    110403 陈亚超 41018024322 56.25 84.80 141.05 2    
    110403 李飞龙 41018024326 54.05 84.80 138.85 3    
    110403 张俊磊 41018024329 49.45 78.80 128.25 4    
    110403 徐乐乐 41018024327 47.35 78.00 125.35 5    
    110404 胡良涛 41018024409 61.15 81.80 142.95 1    
    110404 徐浩森 41018024410 53.75 80.60 134.35 2    
    110404 陈勇 41018024414 51.80 80.40 132.20 3    
    110404 韦鹏超 41018024403 52.25 78.80 131.05 4    
    110404 周启航 41018024402 47.95 80.00 127.95 5    
    110404 张鹏昊 41018024330 47.20 80.20 127.40 6    
    110404 李博 41018024413 45.05 77.60 122.65 7    
    110404 槐要钢 41018024406 46.60 73.60 120.20 8    
    110405 张振林 41018024425 48.35 86.20 134.55 1    
    110405 梁亚滨 41018024424 49.70 83.20 132.90 2    
    110405 曹艳奎 41018024423 48.65 83.60 132.25 3    
    110406 牛栋梁 41018024427 47.60 83.20 130.80 1    
    110406 杨晓帆 41018024426 40.10 81.40 121.50 2    
    110408 李云琪 41018024514 65.30 88.20 153.50 1    
    110408 程慧琦 41018024520 65.15 87.40 152.55 2    
    110408 曹菲 41018024609 66.75 84.60 151.35 3    
    110408 郭淑娴 41018024428 61.55 87.80 149.35 4    
    110408 董兆海 41018024523 62.75 78.40 141.15 5    
    110408 李凯锋 41018024513 59.95 80.80 140.75 6    

2014年河南省统一考试录用公安机关人民警察考试总成绩(许昌市).xls

38 KB, 下载次数: 67

发表于 2014-12-26 18:12:57 | 显示全部楼层
22号都公布了 ?  在哪公布的  咋不知道呢
站长新浪微博https://weibo.com/494920
关注招警、公务员考试最新考试信息考试动向从关注站长微博起步
点击举报违法不良信息,奖励论坛积金币www.110bbs.com
为响应全国整治互联网低俗之风专项行动,110BBS特别推出举报违法和不良信息专帖。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|无图版|110BBS ( 豫ICP备2020034528号 )

GMT+8, 2024-11-25 02:41 , Processed in 0.161793 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表