110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 3430|回复: 0
收起左侧

[活动|公告] 关于公布2014年河南省政法干警招录培养体制改革试点洛阳市职位考生总成绩的通知

[复制链接]
发表于 2014-12-24 12:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
关于公布2014年全省政法干警招录培养
体制改革试点和全省统一考试录用公安机关人民警察洛阳市职位考生总成绩的通知
 
各位考生:
根据中共河南省政法委员会、省人力资源和社会保障厅、省公安厅、省公务员局《关于印发〈2014年全省政法干警招录培养体制改革试点和全省统一考试录用公安机关人民警察面试工作方案〉的通知》精神,现将报考洛阳市职位考生总成绩予以公示。
附件1.2014体改生考试总成绩(洛阳)
  2.2014统一招警考试总成绩(洛阳)
 
 
            中共洛阳市委政法委员会
            洛阳市人力资源和社会保障局
            洛阳市公安局
           洛阳市公务员局
            20141222

附件下载: 此信息包含附件 E0E15D0EA233E99C.rar


2014年河南省政法干警招录培养体制改革试点考试总成绩(洛阳)
职位代码 姓名 准考证号 笔试
成绩
面试
原始
成绩
加权
系数
面试成绩(加权后成绩) 考试
总成绩
名次 属于形不成竞争职位的考生,是否达到本面试组平均分 备注(平均分)
03012101 常振亚 40718060411 ##### #####     ###### 1    
03012101 胡国锋 40718060502 ##### #####     ###### 2    
03012202 崔江宜 40718063109 ##### #####     ###### 1    
03012202 董江丹 40718063701 ##### #####     ###### 2    
03012202 杨钦帧 40718061202 ##### #####     ###### 3    
03012202 史文洁 40718062928 ##### #####     ###### 4    
03012202 侯董菲 40718062802 ##### #####     ###### 5    
03012202 李慧萍 40718062724 ##### #####     ###### 6    
03012202 茹澳丽 40718061027 ##### #####     ###### 7    
03012202 周冰洋 40718063626 ##### #####     ###### 8    
03012202 郗萌 40718061713 ##### #####     ###### 9    
03012202 翟合钰 40718061122 ##### #####     ###### 10    
03012202 刘婷婷 40718062314 ##### #####     ###### 11    
03012202 刘宜 40718061710 ##### #####     ###### 12    
03012202 王燕 40718061603 ##### #####     ###### 13    
03012202 陈亦旻 40718063412 ##### #####     ###### 14    
03012202 李歌 40718062412 ##### #####     ###### 15    
03012202 王优羊 40718062215 ##### #####     ###### 16    
03012202 董丽媛 40718062015 ##### #####     ###### 17    
03012202 郭婵琼 40718062014 ##### #####     ###### 18    
03012202 李洁溪 40718062926 ##### #####     ###### 19    
03012202 马国杰 40718062801 ##### #####     ###### 20    
03012202 姬甜甜 40718061012 ##### #####     ###### 21    
03012202 聂荣荣 40718061910 ##### #####     ###### 22    
03012202 刘陶利 40718061206 ##### #####     ###### 23    
03012202 薛桂芳 40718063708 ##### #####     ###### 24    
03012202 黄甜甜 40718062408 ##### #####     ###### 25    
03012203 于崇洋 40718070825 ##### ##### 0.987088868113176 80.55 ###### 1    
03012203 徐文凯 40718070427 ##### ##### 0.987088868113176 80.15 ###### 2    
03012203 王海洋 40718063929 ##### ##### 0.987088868113176 81.73 ###### 3    
03012203 张利伟 40718070824 ##### ##### 0.987088868113176 83.11 ###### 4    
03012203 杨泽印 40718070705 ##### ##### 0.987088868113176 81.34 ###### 5    
03012203 邵帅帅 40718063907 ##### ##### 1.033374556208393 84.63 ###### 6    
03012203 李俊渃 40718070421 ##### ##### 1.033374556208393 85.87 ###### 7    
03012203 高向前 40718070230 ##### ##### 0.987088868113176 81.14 ###### 8    
03012203 郑梦龙 40718070614 ##### ##### 1.033374556208393 84.74 ###### 9    
03012203 马定超 40718070527 ##### ##### 0.987088868113176 82.32 ###### 10    
03012203 刘兴杰 40718070902 ##### ##### 1.033374556208393 83.08 ###### 11    
03012203 刘腾腾 40718063930 ##### ##### 1.033374556208393 83.81 ###### 12    
03012203 李翔 40718070808 ##### ##### 0.987088868113176 80.94 ###### 13    
03012203 孟庆昕 40718070208 ##### ##### 0.987088868113176 80.55 ###### 14    
03012203 陈博 40718070114 ##### ##### 0.987088868113176 81.34 ###### 15    
03012203 李博 40718070530 ##### ##### 0.987088868113176 80.94 ###### 16    
03012203 杨琳 40718070304 ##### ##### 0.987088868113176 80.74 ###### 17    
03012203 翟豪豪 40718070218 ##### ##### 0.987088868113176 79.95 ###### 18    
03012203 常洁炳 40718070110 ##### ##### 0.987088868113176 80.74 ###### 19    
03012203 陈济凯 40718070414 ##### ##### 0.987088868113176 79.36 ###### 20    
03012203 常乐乐 40718070521 ##### ##### 1.033374556208393 82.77 ###### 21    
03012203 郭雪峰 40718070716 ##### ##### 0.981145657883698 84.97 ###### 22    
03012203 李博 40718063925 ##### ##### 1.033374556208393 81.43 ###### 23    
03012203 李庆林 40718064008 ##### ##### 0.987088868113176 80.15 ###### 24    
03012203 司马念亮 40718070514 ##### ##### 0.987088868113176 78.77 ###### 25    
03012203 刘剑 40718070209 ##### ##### 0.987088868113176 79.76 ###### 26    
03012203 李杰 40718070617 ##### ##### 0.987088868113176 79.76 ###### 27    
03012203 胡晓冬 40718070217 ##### ##### 1.033374556208393 82.67 ###### 28    
03012203 许武涛 40718070130 ##### ##### 1.033374556208393 81.84 ###### 29    
03012203 王国良 40718064030 ##### ##### 1.033374556208393 81.22 ###### 30    
03012203 蔡军峰 40718070423 ##### ##### 1.033374556208393 80.60 ###### 31    
03012203 赵超杰 40718070424 ##### ##### 0.987088868113176 78.97 ###### 32    
03012203 高浩哲 40718070725 ##### ##### 1.033374556208393 79.67 ###### 33    
03012203 张兵 40718070309 ##### ##### 1.033374556208393 79.78 ###### 34    
03012203 闫琦璞 40718070609 ##### ##### 0.981145657883698 83.40 ###### 35    
03012203 王骁甲 40718070101 ##### ##### 1.033374556208393 79.98 ###### 36    
03012203 杨冲飞 40718070811 ##### ##### 1.033374556208393 80.81 ###### 37    
03012203 宋健 40718064025 ##### ##### 0.981145657883698 81.44 ###### 38    
03012203 李步煌 40718070611 ##### ##### 0.981145657883698 80.45 ###### 39    
03012203 冯辉 40718064024 ##### ##### 0.981145657883698 80.45 ###### 40    
03012203 冯鑫 40718070612 ##### ##### 0.987088868113176 76.99 ###### 41    
03012203 王强强 40718070706 ##### ##### 0.981145657883698 80.45 ###### 42    
03012203 李纵 40718070330 ##### ##### 1.033374556208393 77.50 ###### 43    
03012203 刘伯东 40718070624 ##### ##### 0.981145657883698 82.22 ###### 44    
03012203 赵晴 40718063908 ##### ##### 0.981145657883698 81.44 ###### 45    
03012203 麦亚鸽 40718070109 ##### ##### 0.981145657883698 80.85 ###### 46    
03012203 史志永 40718070214 ##### ##### 1.033374556208393 77.71 ###### 47    
03012203 牛乐 40718064005 ##### ##### 0.981145657883698 81.44 ###### 48    
03012203 董小强 40718070417 ##### ##### 1.033374556208393 78.33 ###### 49    
03012203 赵雪辉 40718070623 ##### ##### 0.981145657883698 81.04 ###### 50    
03012203 王飞洋 40718070229 ##### ##### 0.981145657883698 77.71 ###### 51    
03012203 党飞强 40718070622 ##### ##### 0.981145657883698 79.47 ###### 52    
03012203 曹发 40718070430 ##### ##### 0.981145657883698 78.10 ###### 53    
03012203 郭臻 40718070409 ##### ##### 0.981145657883698 79.67 ###### 54    
03012203 牛犇 40718064013 ##### ##### 0.981145657883698 79.08 ###### 55    
03012203 吴金涛 40718070702 ##### ##### 0.981145657883698 78.88 ###### 56    
03012203 崔博文 40718063922 ##### ##### 0.981145657883698 76.92 ###### 57    
03012203 姜甲林 40718070301 ##### ##### 1.033374556208393 71.72 ###### 58    
03012203 郭俊武 40718070815 ##### ##### 1.033374556208393 70.68 ###### 59    
03012304 王阳阳 40718070917 ##### #####     ###### 1    
03012304 赵阳阳 40718071112 ##### #####     ###### 2    
03012304 杨笑笑 40718071024 ##### #####     ###### 3    
03012304 张孟让 40718071011 ##### #####     ###### 4    
03012304 樊辉丽 40718070923 ##### #####     ###### 5    
03012304 温国峰 40718071007 ##### #####     ###### 6    
03012304 谈鑫 40718070918 ##### #####     ###### 7    
03012304 刘英杰 40718071005 ##### #####     ###### 8    
03012304 张科科 40718070924 ##### #####     ###### 9    
03012304 马学峰 40718071114 ##### #####     ###### 10    
03012304 卢天飞 40718071015 ##### #####     ###### 11    
03012304 茹贇 40718071107 ##### #####     ###### 12    
03012304 万杨杨 40718071028 ##### #####     ###### 13    
03021101 张向东 40718010729 ##### #####     ###### 1    
03021101 茹煊桢 40718010728 ##### #####     ###### 2    
03021101 刘亚辉 40718010811 ##### #####     ###### 3    
03021202 魏帅旗 40718010817 ##### #####     ###### 1 81.55
03031101 曹龙 40718011002 ##### #####     ###### 1    
03031101 徐旭 40718010902 ##### #####     ###### 2    
03031101 王伟峰 40718010920 ##### #####     ###### 3    
03031101 吉祥 40718010922 ##### #####     ###### 4    
03031101 黄腾飞 40718010821 ##### #####     ###### 5    
03031202 高原 40718011024 ##### #####     ###### 1    
03031202 金鹏伟 40718011102 ##### #####     ###### 2    
03031202 马俊波 40718011023 ##### #####     ###### 3    
03031202 罗乐仨 40718011108 ##### #####     ###### 4    
03032203 王泽方 40718071219 ##### #####     ###### 1    
03032203 冯帅帅 40718071201 ##### #####     ###### 2    
03032203 张栋军 40718071218 ##### #####     ###### 3    
03032203 霍隋稳 40718071205 ##### #####     ###### 4    
03032203 李旭阳 40718071221 ##### #####     ###### 5    
03032203 陈兆伟 40718071207 ##### #####     ###### 6    
03032203 曹原青 40718071124 ##### #####     ###### 7    
03032203 卫文博 40718071215 ##### #####     ###### 8    
03032203 林世英 40718071225 ##### #####     ###### 9    
03041101 周博 40718011124 ##### #####     ###### 1    
03041101 姚宇驰 40718011118 ##### #####     ###### 2    
03041101 姚佳林 40718011204 ##### #####     ###### 3    
03041202 方元 40718011211 ##### #####     ###### 1 82.66
03041202 马豪杰 40718011213 ##### #####     ######   82.66
03042203 陈毅鹏 40718071306 ##### #####     ###### 1    
03042203 王亚涛 40718071311 ##### #####     ###### 2    
03042203 李俊良 40718071226 ##### #####     ###### 3    
03042203 任志磊 40718071313 ##### #####     ###### 4    
03051101 邢明明 40718011229 ##### #####     ######   79.00
03052203 朱继波 40718071315 ##### #####     ###### 1    
03052203 李祖祥 40718071318 ##### #####     ###### 2    
03061101 张俊鹏 40718011402 ##### #####     ###### 1    
03061101 樊广锋 40718011325 ##### #####     ###### 2    
03061101 宋坤亮 40718011323 ##### #####     ###### 3    
03061202 刘正浩 40718011410 ##### #####     ###### 1    
03061202 张红强 40718011414 ##### #####     ###### 2    
03061202 苏志鹏 40718011418 ##### #####     ###### 3    
03061202 高松林 40718011415 ##### #####     ###### 4    
03061202 吴鹏程 40718011412 ##### #####     ###### 5    
03062203 范旭 40718071420 ##### #####     ###### 1    
03062203 申志鹏 40718071401 ##### #####     ###### 2    
03062203 张玉国 40718071320 ##### #####     ###### 3    
03062203 段栋锋 40718071423 ##### #####     ###### 4    
03071201 张飞瀑 40718011503 ##### #####     ###### 1    
03071201 王燕超 40718011505 ##### #####     ###### 2    
03071201 刘珂杏 40718011430 ##### #####     ###### 3    
03071201 吕海洋 40718011423 ##### #####     ###### 4    
03081201 郭韶辉 40718011518 ##### #####     ###### 1    
03081201 刘源 40718011517 ##### #####     ###### 2    
03081201 唐吉源 40718011515 ##### #####     ###### 3    
03081201 陈玮 40718011525 ##### #####     ###### 4    
03081201 司马源野 40718011524 ##### #####     ###### 5    
03091101 黄冲飞 40718011529 ##### #####     ###### 1    
03091101 寇垚琪 40718011703 ##### #####     ###### 2    
03091101 韩毅兵 40718011730 ##### #####     ###### 3    
03091101 王英豪 40718011804 ##### #####     ###### 4    
03091101 裴杰 40718011614 ##### #####     ###### 5    
03091202 李汉梁 40718011825 ##### #####     ###### 1    
03091202 王浩楠 40718011829 ##### #####     ###### 2    
03091202 张浩 40718011816 ##### #####     ###### 3    
03091202 张衡 40718011901 ##### #####     ###### 4    
03091202 刘玉衡 40718011819 ##### #####     ###### 5    
03091202 刘国帅 40718011828 ##### #####     ###### 6    
03092203 何伟峰 40718071425 ##### #####     ###### 1    
03092203 马海楠 40718071512 ##### #####     ###### 2    
03092203 徐争辉 40718071510 ##### #####     ###### 3    
03092203 樊明飞 40718071530 ##### #####     ###### 4    
03092203 林腾蛟 40718071513 ##### #####     ###### 5    
03092203 刘江伟 40718071502 ##### #####     ###### 6    
03092203 刘文义 40718071608 ##### #####     ###### 7    
03092203 梁一江 40718071527 ##### #####     ###### 8    
03092203 王广辉 40718071521 ##### #####     ###### 9    
03092203 马毅强 40718071520 ##### #####     ###### 10    
03101201 罗思源 40718011910 ##### #####     ###### 1    
03101201 张亚锋 40718011912 ##### #####     ###### 2    
03101201 梁亚辉 40718011909 ##### #####     ###### 3    

2014体改生考试总成绩(洛阳).xls

57 KB, 下载次数: 269

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|无图版|110BBS ( 豫ICP备2020034528号 )

GMT+8, 2024-11-25 02:57 , Processed in 0.162161 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表