110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 2445|回复: 0
收起左侧

2014年河南省统一考试录用公安机关人民警察周口市职位考生考试总成绩的公示

[复制链接]
发表于 2014-12-19 21:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

关于2014年河南

省统一考试录用

公安机关人民警察周口市职位考生

考试总成绩的公示

  

  根据省委政法委、省人力资源和社会保障厅、省公安厅和省公务员局《2014年全省政法干警招录培养体制改革试点和全省统一考试录用公安机关人民警察面试工作方案》要求和考生笔试、体能测试和面试成绩,现将考生总成绩予以公示。

   附:1.2014年河南省统一考试录用公安机关人民警察周口职位考生考试总成绩

   

 

周口市市委政法委    

周口市人力资源和社会保障局

周口市公安局   

周口市公务员局 

2014年12月19日

2014年河南省统一考试录用公安机关人民警察
周口职位考生考试总成绩
职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试原始成绩 加权系数 面试成绩(加权后成绩) 考试总成绩 名次 属于形不成竞争职位的考生,是否达到本面试组平均分(备注平均分)
160101 郭豪 41018031909 65.55 90     155.55 1  
160101 王玺超 41018031901 62.95 89.2     152.15 2  
160101 范坤鹏 41018031914 62.9 83.2     146.10 3  
160101 戚鑫 41018031908 58.25 87.8     146.05 4  
160101 窦孝庆 41018031910 59.25 86     145.25 5  
160101 温大海 41018031918 63.2 81.4     144.60 6  
160101 王振 41018031917 59.55 85     144.55 7  
160101 赵轩 41018031927 59.85 84.2     144.05 8  
160101 王文杰 41018031911 56.3 85.8     142.10 9  
160101 阮先亮 41018031929 58.05 83.2     141.25 10  
160101 姜昊 41018031926 54.45 86.2     140.65 11  
160101 孙超 41018031919 54.6 85.6     140.20 12  
160101 康津彪 41018031904 55.1 84.6     139.70 13  
160101 李军柱 41018031913 55.8 81.8     137.60 14  
160101 王永波 41018031902 51.2 85.8     137.00 15  
160101 徐发增 41018031930 52.2 84.6     136.80 16  
160101 孙家政 41018032001 51.15 85.2     136.35 17  
160101 王慎振 41018031915 52.8 83.4     136.20 18  
160101 张乐 41018032007 54 79.6     133.60 19  
160101 王伸 41018031925 48 85.2     133.20 20  
160101 杨贺 41018032012 52.7 79.8     132.50 21  
160102 班佳 41018032014 61.4 88.4     149.80 1  
160102 张磊 41018032024 61.1 82     143.10 2  
160102 吴帅 41018032017 57.2 83.8     141.00 3  
160102 杨云飞 41018032103 55.95 81.6     137.55 4  
160102 宋凯锦 41018032109 53.55 84     137.55 5  
160102 胡涛 41018032101 54.25 81.2     135.45 6  
160102 胡小超 41018032015 54.05 81.4     135.45 7  
160102 许鹏 41018032114 49.75 84.6     134.35 8  
160102 石威 41018032020 51.2 82.8     134.00 9  
160102 李龙飞 41018032116 50.25 83.2     133.45 10  
160102 冯赓 41018032016 50 79.2     129.20 11  
160102 王威 41018032030 45.15 81.2     126.35 12  
160104 苏光辉 41018032127 54.8 85     139.80 1  
160104 赵文迪 41018032123 55.75 83.6     139.35 2  
160104 胡松 41018032205 52.45 83.2     135.65 3  
160104 张亚飞 41018032126 52.6 80.8     133.40 4  
160104 董行 41018032120 46.25 86.8     133.05 5  
160104 付勇普 41018032204 46.3 84.6     130.90 6  
160104 赵晓宇 41018032130 47.7 80.2     127.90 7  
160104 姚远 41018032121 44.2 83.2     127.40 8  
160104 张广恒 41018032202 44.75 81.2     125.95 9  
160106 段贺镔 41018032209 48.15 75.2     123.35 1 否(80.48)
160106 顾季春 41018032206 42.3 78.2     120.50 2 否(80.48)
160107 郜峰 41018032230 62.15 91     153.15 1  
160107 马慧鑫 41018032228 59.05 88.2     147.25 2  
160107 葛小卫 41018032317 63.9 82.4     146.30 3  
160107 雷景 41018032313 57.15 88     145.15 4  
160107 荆淑敏 41018032318 57.35 84.2     141.55 5  
160108 杨进源 41018032523 63.35 87.4     150.75 1  
160108 杨艳芳 41018032417 61.7 86.2     147.90 2  
160108 朱柯冰 41018032511 57.9 87.4     145.30 3  
160108 王振府 41018032508 58.05 84.6     142.65 4  
160108 张艳春 41018032420 58.9 83.6     142.50 5  
160108 邵清 41018032509 57.95 83.2     141.15 6  
160109 张艳杰 41018032619 55.55 89.4     144.95 1  
160109 李玲 41018032618 49.95 84.8     134.75 2  
160110 郭闯 41018032621 56.4 83     139.40 1  
160110 李晨光 41018032630 53.8 81.2     135.00 2  
160110 司艳敏 41018032623 47 80.8     127.80 3  
160110 张彤 41018032702 57.55            
160111 王洁 41018032708 56.45 80.2     136.65 1  
160111 朱朋冲 41018032707 52.8            
160112 马秋丽 41018032725 57.05 88     145.05 1  
160112 曹霞 41018032724 52.75 84.4     137.15 2  
160112 刘婧 41018032730 52.4 82.2     134.60 3  
160112 张希金 41018032723 53.35 80.2     133.55 4  
160113 杨瑞 41018032905 55.25 87.8     143.05 1  
160113 张艺巍 41018032817 53.1 88.6     141.70 2  
160113 张震 41018032818 53.65 83.4     137.05 3  
160113 郑晓明 41018032806 50.85 82.6     133.45 4  
160113 郭冲 41018032823 53.15            
160201 邝刘杰 41018032911 53.9 89     142.90 1  
160201 王深振 41018032921 55.5 85.6     141.10 2  
160201 李杨杨 41018032918 52.3 87.6     139.90 3  
160201 张冠桦 41018032914 59.3 76     135.30 4  
160201 李冬 41018032912 53.6 80.4     134.00 5  
160201 李金 41018032915 45.45 85.2     130.65 6  
160201 陈震宇 41018032917 46.85 83     129.85 7  
160201 葛朋朋 41018032919 50.9 78.6     129.50 8  
160201 李振伟 41018032916 51.9 77.4     129.30 9  
160202 刘博悟 41018032923 51.1 84     135.10 1  
160202 张一丁 41018032927 50.2 83.2     133.40 2  
160202 李超 41018032925 50.95 79.8     130.75 3  
160203 杨明彦 41018033007 62.15 81.6     143.75 1  
160203 高昂 41018032928 57.25 84     141.25 2  
160203 王健 41018033008 53.5 85.8     139.30 3  
160203 刘新华 41018033001 51.15 86.4     137.55 4  
160203 邬松见 41018032930 53.1 82     135.10 5  
160204 张超凡 41018033014 47.25 85.86     133.11 1  
160204 安琪 41018033010 45.75 86.8     132.55 2  
160204 王硕 41018033012 40.3 80.36     120.66 3  
160204 刘亚坤 41018033011 40.55 74.96     115.51 4  
160301 海浩勇 41018033023 59 85.2     144.20 1  
160301 李勇飞 41018033024 57 81.2     138.20 2  
160301 王泽昆 41018033017 52.95 83.6     136.55 3  
160301 原梓钧 41018033018 48.2 80.8     129.00 4  
160301 王克地 41018033029 47.55 80.8     128.35 5  
160301 王永奎 41018033016 50.25 77.2     127.45 6  
160301 房草原 41018033027 48.95 74     122.95 7  
160302 张中原 41018033110 48.55 82.2     130.75 1 是(80.73)
160302 董宇豪 41018033105 48.3 82     130.30 2 是(80.73)
160302 田宇航 41018033109 55.3 74.2     129.50 3 否(80.73)
160302 田志刚 41018033101 43.85 83.4     127.25 4 是(80.73)
160303 吴帅 41018033116 59.2 90.8     150.00 1  
160303 于抗抗 41018033118 53.2 86.6     139.80 2  
160303 刘铭威 41018033120 46.75 90     136.75 3  
160303 郭勇 41018033122 52.25 84.4     136.65 4  
160303 王成磊 41018033126 54.9 81.4     136.30 5  
160303 翟永兵 41018033125 55.2 80.8     136.00 6  
160303 党军峰 41018033115 49 82.2     131.20 7  
160304 代江洋 41018033128 47.45 87.6     135.05 1  
160304 李威 41018033129 49.65 80.2     129.85 2  
160305 赵婧 41018033210 59.95 84.8     144.75 1  
160305 张博文 41018033324 61.3 82.8     144.10 2  
160305 李红毅 41018033314 60.2 83.6     143.80 3  
160305 张宁宁 41018033206 59.4 82.6     142.00 4  
160305 苏慧杰 41018033403 57.55 81.4     138.95 5  
160305 刘超 41018033502 62.35            
160305 徐亚楠 41018033218 60.05            
160305 陈冰洋 41018033430 57.75            
160401 高旭 41018033506 55.7 83.88     139.58 1  
160401 顾垚 41018033505 53.6 85.86     139.46 2  
160401 葛龙 41018033507 50.95 87.7     138.65 3  
160401 刘培森 41018033508 51.85 86.78     138.63 4  
160402 李龙 41018033510 55.4 81.4     136.80 1  
160402 邹恩光 41018033509 52 84.2     136.20 2  
160402 高健 41018033511 48.05 77.2     125.25 3  

2014年河南省统一考试录用公安机关人民警察周口职位考生考试总成绩.xls

56.5 KB, 下载次数: 144

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|无图版|110BBS ( 豫ICP备2020034528号 )

GMT+8, 2024-12-1 14:53 , Processed in 0.166010 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表