110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 1841|回复: 0
收起左侧

[考试交流] 河南省2014年统一考试录用公务员许昌市职位面试成绩及总成绩

[复制链接]
发表于 2014-12-2 10:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
用人单位 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试原始成绩 面试系数 面试成绩 总成绩
中共许昌市委办公室 100101 吕留洋 40611041804 63.34 88.8   88.8 152.14
中共许昌市委办公室 100101 贾真真 40611041317 60.42 88.6   88.6 149.02
中共许昌市委办公室 100101 赵伟源 40611011224 59.67 88.4   88.4 148.07
中共许昌市委办公室 100102 李军浩 40611021806 62.09 89.4   88.8 151.49
中共许昌市委办公室 100102 艾飞虎 40611021905 61.84 89.4   88.6 151.24
中共许昌市委办公室 100102 马文哲 40611012303 59.67 88   88.4 147.67
中共许昌市政法委员会 100201 展火焱 40611043413 67.59 86.8   86.8 154.39
中共许昌市政法委员会 100201 张志军 40611010214 65.67 88   88 153.67
中共许昌市政法委员会 100201 潘冰雁 40611011314 61.25 89.4   89.4 150.65
中共许昌市政法委员会 100201 古重阳 40611033818 63.09 86.6   86.6 149.69
中共许昌市政法委员会 100201 李彤 40611042919 60.92 87.6   87.6 148.52
中共许昌市政法委员会 100201 刘玮璐 40611011301 61.59 86   86 147.59
许昌市机构编制委员会办公室 100301 唐朝阳 40611040725 63 84.2   84.2 147.2
许昌市机构编制委员会办公室 100301 马雪娇 40611021707 60 87.2   87.2 147.2
许昌市机构编制委员会办公室 100301 郭英豪 40611021508 58.92 86.6   86.6 145.52
许昌市总工会 (参照公务员法管理单位 100401 张梦 40611033722 60.42 83   83 143.42
许昌市总工会 (参照公务员法管理单位 100401 焦瑞莹 40611030719 55.67 84.8   84.8 140.47
许昌市总工会 (参照公务员法管理单位 100401 孙红艳 40611022304 58.25 75.4   75.4 133.65
许昌市中级人民法 100501 徐晓卓 40611030329 60.84 88   88 148.84
许昌市中级人民法院 100501 陈耀辉 40611033727 59.34 83   83 142.34
许昌市中级人民法院 100501 黄晨光 40611022927 57.75 82.2   82.2 139.95
许昌市中级人民法院 100501 宋一哲 40611041729 53.17 83.2   83.2 136.37
许昌市中级人民法院 100501 温亚辉 40611032504 53.09 82   82 135.09
许昌市中级人民法院 100501 武燕龙 40611012624 49.84 84.2   84.2 134.04
许昌市中级人民法院 100502 焦重阳 40611011508 62.92 89.4   89.4 152.32
许昌市中级人民法院 100502 王戈 40611033023 59.25 84.8   84.8 144.05
许昌市中级人民法院 100502 李停停 40611010330 58 82.2   82.2 140.2
中共许昌市党史研究室(参照公务员法管 100601 王丹丹 40611012604 58 83.2   83.2 141.2
中共许昌市党史研究室(参照公务员法管 100601 刘娅 40611010322 61.59 79   79 140.59
中共许昌市党史研究室(参照公务员法管 100601 王小静 40611033827 55.59 80.8   80.8 136.39
中共许昌市党史研究室(参照公务员法管 100601 何留涛 40611040824 57.34 78.4   78.4 135.74
中共许昌市党史研究室(参照公务员法管 100601 姚晓芹 40611032925 55.84 79.8   79.8 135.64
中共许昌市党史研究室(参照公务员法管 100601 贾冠江 40611011605 56.59 74   74 130.59
许昌市档案局(参照公务员法管理单位) 100701 毋京科 40611033224 54.42 81   81 135.42
许昌市档案局(参照公务员法管理单位) 100701 孙帅 40611012420 54.5 80.6   80.6 135.1
许昌市档案局(参照公务员法管理单位) 100701 王亚军 40611011621 55.75 79   79 134.75
许昌市档案局(参照公务员法管理单位) 100702 李夏菲 40611043702 57.5 86.6   86.6 144.1
许昌市档案局(参照公务员法管理单位) 100702 杨永钢 40611034910 57.67 84.4   84.4 142.07
许昌市档案局(参照公务员法管理单位) 100702 刘倩倩 40611012525 58.84 82.6   82.6 141.44
许昌市科学技术协会(参照公务员法管理 100801 陈蕾 40611010707 58.17 83.6   83.6 141.77
许昌市科学技术协会(参照公务员法管理 100801 牛凯杰 40611020729 57.25 81.4   81.4 138.65
许昌市科学技术协会(参照公务员法管理 100801 程梦 40611011428 57.09 81.2   81.2 138.29
许昌市人民政府办公室 100901 杜伟强 40611022909 61.25 83.4   83.4 144.65
许昌市人民政府办公室 100901 周蜓 40611032707 58.75 83.4   83.4 142.15
许昌市人民政府办公室 100901 杨叶彩 40611030724 57.84 80.4   80.4 138.24
许昌市发展和改革委员会 101001 田璐 40611040201 65.25 87.4   87.4 152.65
许昌市发展和改革委员会 101001 何欢 40611030809 61 81.2   81.2 142.2
许昌市发展和改革委员会 101001 赵磊 40611032001 59.42 81   81 140.42
许昌市发展和改革委员会 101001 潘耀华 40611043211 59.25 80.6   80.6 139.85
许昌市发展和改革委员会 101001 朱小翠 40611035211 58.42 79.8   79.8 138.22
许昌市发展和改革委员会 101001 和平 40611041925 59.09 78.8   78.8 137.89
许昌市发展和改革委员会 101002 杨光雯 40611043606 55.5 84   84 139.5
许昌市发展和改革委员会 101002 陈孟 40611011125 60.59 78   78 138.59
许昌市发展和改革委员会 101002 梁强 40611033022 56.17 78.4   78.4 134.57
许昌市发展和改革委员会 101003 张晓营 40611032411 64.84 82.6   82.6 147.44
许昌市发展和改革委员会 101003 周淑威 40611010303 58.25 83.2   83.2 141.45
许昌市发展和改革委员会 101003 贾培杰 40611011630 57.59 79.8   79.8 137.39
许昌市民政局 101101 宋祺 40611022102 61.75 89   89 150.75
许昌市民政局 101101 孙伟鹏 40611030106 57.42 86.6   86.6 144.02
许昌市民政局 101101 时聪慧 40611012212 59.92 83   83 142.92
许昌市民政局 101101 殷铄铄 40611042529 56.09 84.6   84.6 140.69
许昌市民政局 101101 蔚可可 40611033912 57.92 80.8   80.8 138.72
许昌市民政局 101101 徐琳娜 40611033617 59.75 77.6   77.6 137.35
许昌市农业局 101201 刘小凯 40611034327 63.17 89   89 152.17
许昌市农业局 101201 于雅菲 40611022316 56.59 90   90 146.59
许昌市农业局 101201 许翠平 40611022309 56.59 82.2   82.2 138.79
许昌市农业局 101202 张媛 40611031916 57.17 90.4   90.4 147.57
许昌市农业局 101202 王梦雅 40611020106 60.84 86   86 146.84
许昌市农业局 101202 韩蕴 40611031610 53.5 80.4   80.4 133.9
许昌市商务局 101301 位秋格 40611034627 51.5 83.4   83.4 134.9
许昌市商务局 101301 李圆圆 40611020723 52.34 78.4   78.4 130.74
许昌市商务局 101301 胡亦恒 40611010208 52.92 71.8   71.8 124.72
许昌市商务局 101302 王春洋 40611034524 57.25 90.6   90.6 147.85
许昌市商务局 101302 张晓倩 40611043029 59.25 86.2   86.2 145.45
许昌市商务局 101302 梁家俊 40611043928 58 82   82 140
许昌市工业和信息化局 101401 刘梦娣 40611041213 66.42 86.2   86.2 152.62
许昌市工业和信息化局 101401 王昊 40611012903 59.42 88   88 147.42
许昌市工业和信息化局 101401 赵帝 40611032616 59.17 88.2   88.2 147.37
许昌市工业和信息化局 101401 崔路 40611041805 60.34 85.8   85.8 146.14
许昌市工业和信息化局 101401 王倩倩 40611040330 60.17 82.2   82.2 142.37
许昌市工业和信息化局 101401 张跃东 40611030927 59.67 81.8   81.8 141.47
许昌市工业和信息化局 101402 吴军伟 40611022321 66.09 84.2   84.2 150.29
许昌市工业和信息化局 101402 吴鹏 40611032126 60.5 86.4   86.4 146.9
许昌市工业和信息化局 101402 李豪飞 40611010111 59.34 79.2   79.2 138.54
许昌市政府金融服务办公室 101501 滕东洋 40611012011 58.67 86.8   86.8 145.47
许昌市政府金融服务办公室 101501 孙丹丹 40611011627 59.75 83   83 142.75
许昌市政府金融服务办公室 101501 李明阳 40611031909 57 83.2   83.2 140.2
许昌市粮食局 101601 鲁军秋 40611040515 63.5 87.4   87.4 150.9
许昌市粮食局 101601 孟静叶 40611042425 65.42 83.4   83.4 148.82
许昌市粮食局 101601 杨玮炜 40611021001 61.92 86   86 147.92
许昌市粮食局 101602 王英韬 40611012528 60.59 83.4   83.4 143.99
许昌市粮食局 101602 赵向丽 40611013121 57 86.2   86.2 143.2
许昌市粮食局 101602 张亚敏 40611020812 58.92 83   83 141.92
许昌市交通运输局 101701 王亚可 40611040728 56.17 85.6   85.6 141.77
许昌市交通运输局 101701 赵潇潇 40611031428 53.5 80   80 133.5
许昌市交通运输局 101701 姚晓丽 40611041712 53.42 74.6   74.6 128.02
许昌市交通运输局 101702 张宁 40611021901 52.34 87.8   87.8 140.14
许昌市交通运输局 101702 焦新平 40611034617 53.67 84.4   84.4 138.07
许昌市交通运输局 101702 马亚锋 40611043220 50.67 84.2   84.2 134.87
许昌市统计局 101801 许鹏勋 40611030321 60.34 85   85 145.34
许昌市统计局 101801 吴昊 40611031520 60.67 84.6   84.6 145.27
许昌市统计局 101801 司洁琼 40611020805 60.67 75.4   75.4 136.07
许昌市科学技术局 101901 孟令歌 40611020614 62.84 89.6   89.6 152.44
许昌市科学技术局 101901 娄亚朋 40611033024 63.5 86.4   86.4 149.9
许昌市科学技术局 101901 赵繁 40611033007 64.17 81.4   81.4 145.57
许昌市科学技术局 101901 徐啸洋 40611042022 59.59 84.2   84.2 143.79
许昌市科学技术局 101901 刘京克 40611021706 58.5 85.2   85.2 143.7
许昌市科学技术局 101901 柴经源 40611030923 60.92 82.4   82.4 143.32
许昌市环境保护局 102001 李宁 40611010620 63.84 83.8   83.8 147.64
许昌市环境保护局 102001 段悦 40611021930 62.09 78   78 140.09
许昌市环境保护局 102001 周岚 40611042010 57.17 82.4   82.4 139.57
许昌市环境保护局 102002 刘青 40611041410 56.42 88.2   88.2 144.62
许昌市环境保护局 102002 卜同 40611041015 61 83   83 144
许昌市环境保护局 102002 王冠 40611043514 52.84 75.2   75.2 128.04
许昌市规划局 102101 刘星池 40611031004 58.17 83   83 141.17
许昌市规划局 102101 王帅 40611043717 61.67 78.8   78.8 140.47
许昌市规划局 102101 郭培羽 40611020116 57.09 81.5   81.5 138.59
许昌市国土资源局魏都分局 102201 秦颖 40611040119 62.59 86.4   86.4 148.99
许昌市国土资源局魏都分局 102201 黄冠 40611012704 58.5 86.4   86.4 144.9
许昌市国土资源局魏都分局 102201 屈亮 40611034618 58.67 78.8   78.8 137.47
许昌市国土资源局魏都分局 102202 任琼丽 40611042012 59.17 86.6   86.6 145.77
许昌市国土资源局魏都分局 102202 王帅 40611042826 58.17 78.5   78.5 136.67
许昌市国土资源局魏都分局 102202 陈阳 40611034418 55.17 79.04   79.04 134.21
许昌市森林公安 102301 赵龙 40611010916 55.42 86.2   86.2 141.62
许昌市森林公安局 102301 闫莉品 40611035001 54.5 83.2   83.2 137.7
许昌市森林公安局 102301 孟璐璐 40611012524 52.92 83.6   83.6 136.52
许昌市城市管理监察支队(参照公务员法 102401 崔红垒 40611021825 60.5 85   85 145.5
许昌市城市管理监察支队(参照公务员法 102401 康冰 40611034612 58.59 83.6   83.6 142.19
许昌市城市管理监察支队(参照公务员法 102401 乔九枝 40611011925 58.09 81   81 139.09
许昌市城市管理监察支队(参照公务员法 102401 贾广伟 40611010917 54.92 84   84 138.92
许昌市城市管理监察支队(参照公务员法 102401 乔培锋 40611041518 55.75 83   83 138.75
许昌市城市管理监察支队(参照公务员法 102401 李玉玲 40611021605 54.5 81.2   81.2 135.7
许昌市城市管理监察支队(参照公务员法 102401 梁宁宁 40611031701 57.25 78.4   78.4 135.65
许昌市城市管理监察支队(参照公务员法 102401 刘胜男 40611041608 53.42 82   82 135.42
许昌市城市管理监察支队(参照公务员法 102401 尹亚书 40611020823 54.42 79.2   79.2 133.62
许昌市城市管理监察支队(参照公务员法 102401 杨艳召 40611030518 57.17 74.4   74.4 131.57
许昌市城市管理监察支队(参照公务员法 102401 郑亚彬 40611032830 54.09 75.4   75.4 129.49
许昌市城市管理监察支队(参照公务员法 102401 何晶静 40611031111 53.5 73   73 126.5
许昌市城市管理监察支队(参照公务员法 102402 侯嫡 40611032901 55.17 85.2   85.2 140.37
许昌市城市管理监察支队(参照公务员法 102402 王芳 40611031703 54.09 82.4   82.4 136.49
许昌市城市管理监察支队(参照公务员法 102402 周亚平 40611034721 54.75 79.4   79.4 134.15
许昌市水政监察支队(参照公务员法管理 102501 杨涛 40611030801 60.59 85   85 145.59
许昌市水政监察支队(参照公务员法管理 102501 张艳红 40611033901 52.25 80   80 132.25
许昌市水政监察支队(参照公务员法管理 102501 王亚茹 40611010829 51.92 74.6   74.6 126.52
许昌市人才交流服务中心(参照公务员法 102601 王文锦 40611033616 60.17 89   89 149.17
许昌市人才交流服务中心(参照公务员法 102601 蔚昊然 40611041621 57.84 88.2   88.2 146.04
许昌市人才交流服务中心(参照公务员法 102601 常巧红 40611043404 55.84 76   76 131.84
许昌市城乡一体化示范区管理委员会 102701 李振宇 40611020820 59.84 79.6   79.6 139.44
许昌市城乡一体化示范区管理委员会 102701 高斐 40611035029 54.75 83   83 137.75
许昌市城乡一体化示范区管理委员会 102701 杨延琦 40611020922 49.75 76.8   76.8 126.55
许昌市城乡一体化示范区管理委员会 102703 张鹏云 40611033908 63.67 86   86 149.67
许昌市城乡一体化示范区管理委员会 102703 王戈 40611020619 61.67 86.4   86.4 148.07
许昌市城乡一体化示范区管理委员会 102703 王颖 40611010425 59.67 84.8   84.8 144.47
许昌市魏都区人民法院 102801 闫兴纳 40611040910 59 88.6   88.6 147.6
许昌市魏都区人民法院 102801 刘琳 40611040701 59.5 88   88 147.5
许昌市魏都区人民法院 102801 吕阳 40611043102 64.42 82.4   82.4 146.82
许昌市魏都区人民法院 102801 魏泽森 40611031623 61.25 80.8   80.8 142.05
许昌市魏都区人民法院 102801 耿鹏帅 40611011516 60.17 80   80 140.17
许昌市魏都区人民法院 102801 龙洋 40611034015 59.34 79.4   79.4 138.74
许昌市魏都区人民法院 102801 杨央 40611010107 60.17 75.8   75.8 135.97
许昌市魏都区人民法院 102801 杨思翰 40611041227 59.09 76.6   76.6 135.69
许昌市魏都区人民法院 102801 刘盈聪 40611040230 58.84 75.6   75.6 134.44
许昌市魏都区人民法院 102802 赵市伟 40611020824 61.25 87   87 148.25
许昌市魏都区人民法院 102802 余艳 40611034911 59.59 87   87 146.59
许昌市魏都区人民法院 102802 王亚鸽 40611022808 58.17 0   0 58.17
许昌县人民检察院 102901 史珊珊 40611030907 56.59 87.2   87.2 143.79
许昌县人民检察院 102901 李浩 40611011524 57.67 85.2   85.2 142.87
许昌县人民检察院 102901 郭世超 40611012218 57 85.8   85.8 142.8
许昌县人民检察院 102901 杨博 40611040816 56.59 84   84 140.59
许昌县人民法院 103001 李丽萍 40611020114 61.09 92   92 153.09
许昌县人民法院 103001 高春雨 40611033102 62.84 88.4   88.4 151.24
许昌县人民法院 103001 彭亚杰 40611020719 62.92 86.6   86.6 149.52
许昌县人民法院 103001 袁宝洋 40611032024 59.25 89.2   89.2 148.45
许昌县人民法院 103001 任媛媛 40611043826 62 85   85 147
许昌县人民法院 103001 赵娅丽 40611031213 59.75 87   87 146.75
许昌县人民法院 103001 马燕 40611020122 60.17 86.4   86.4 146.57
许昌县人民法院 103001 王肇海 40611040120 58.5 86.2   86.2 144.7
许昌县人民法院 103001 白亚净 40611021424 58.17 82.4   82.4 140.57
禹州市人民法院 103101 孟凡敏 40611012626 65.59 87   87 152.59
禹州市人民法院 103101 王浩龙 40611030928 62.5 85.2   85.2 147.7
禹州市人民法院 103101 于亚莉 40611032716 61.17 85.8   85.8 146.97
禹州市人民法院 103101 陈勇 40611012930 60.42 85.8   85.8 146.22
禹州市人民法院 103101 赵予华 40611012403 58.84 86   86 144.84
禹州市人民法院 103101 连文静 40611010315 57.92 85.8   85.8 143.72
禹州市人民法院 103101 姜腾飞 40611031011 57.75 87.2   87.2 144.95
禹州市人民法院 103101 王潇骁 40611040903 57.59 82.2   82.2 139.79
禹州市人民法院 103101 张利平 40611013120 57.25 86.8   86.8 144.05
禹州市人民法院 103101 李督军 40611011102 57 83   83 140
禹州市人民法院 103101 孙亚娟 40611032619 56 83.4   83.4 139.4
禹州市人民法院 103101 刘小芳 40611042310 55.84 83.6   83.6 139.44
禹州市人民法院 103102 杨琼 40611035204 66.5 87   87 153.5
禹州市人民法院 103102 张倩倩 40611033304 62.59 82   82 144.59
禹州市人民法院 103102 宋晓蒙 40611042819 58.25 78.6   78.6 136.85
禹州市所属乡镇机关 103201 姚晓磊 40611035007 59.92 85.8   85.8 145.72
禹州市所属乡镇机关 103201 杨春艳 40611022129 58.5 86.6   86.6 145.1
禹州市所属乡镇机关 103201 化伯章 40611012207 56.17 88.6   88.6 144.77
禹州市所属乡镇机关 103201 陈蕾 40611035010 57.59 84.2   84.2 141.79
禹州市所属乡镇机关 103201 连大景 40611020916 53.42 87   87 140.42
禹州市所属乡镇机关 103201 杜玄芳 40611033515 54.5 85.2   85.2 139.7
禹州市所属乡镇机关 103201 孙浩锐 40611021324 53.42 84.8   84.8 138.22
禹州市所属乡镇机关 103201 徐肖访 40611010708 51.59 81.6   81.6 133.19
禹州市所属乡镇机关 103201 张浩 40611012427 52.34 80.6   80.6 132.94
禹州市所属乡镇机关 103201 张军涛 40611043828 52.67 80.2   80.2 132.87
禹州市所属乡镇机关 103201 杨明许 40611022818 51.5 81   81 132.5
禹州市所属乡镇机关 103201 孙磊 40611043411 52.42 79.8   79.8 132.22
襄城县人民法院 103301 雷鸣 40611011813 55.84 87   87 142.84
襄城县人民法院 103301 李静鹤 40611035128 56.75 80.4   80.4 137.15
襄城县人民法院 103301 陈浩楠 40611034228 52.25 83.2   83.2 135.45
襄城县人民法院 103301 陈瑞博 40611013012 56.75 77.8   77.8 134.55
襄城县人民法院 103301 陈笑笑 40611030508 53.34 73.8   73.8 127.14
襄城县人民法院 103301 穆春艳 40611020230 51.84 0   0 51.84
襄城县所属乡镇机关 103401 王冰魁 40611043323 55.34 82.6   82.6 137.94
襄城县所属乡镇机关 103401 耿方超 40611033317 54.67 82   82 136.67
襄城县所属乡镇机关 103401 周丽强 40611034427 54.42 81.8   81.8 136.22
襄城县所属乡镇机关 103401 梁克伟 40611041821 48.5 85.6   85.6 134.1
襄城县所属乡镇机关 103401 王光华 40611011824 46.84 82.8   82.8 129.64
襄城县所属乡镇机关 103401 郭巍峰 40611011316 50.09 78.2   78.2 128.29
鄢陵县所属乡镇机关 103501 李交通 40611022115 56 86.8   86.8 142.8
鄢陵县所属乡镇机关 103501 唐景娜 40611040621 57.67 82   82 139.67
鄢陵县所属乡镇机关 103501 赵国敏 40611022613 53.25 86.2   86.2 139.45
鄢陵县所属乡镇机关 103501 邵鹏涛 40611011913 54 81.8   81.8 135.8
鄢陵县所属乡镇机关 103501 金莉莉 40611012822 54.5 80.4   80.4 134.9
鄢陵县所属乡镇机关 103501 梁亚芹 40611043016 54.17 79.4   79.4 133.57
长葛市石固镇人民政府 103601 徐荣荣 40611032530 59.67 89.2   89.2 148.87
长葛市石固镇人民政府 103601 程伟业 40611040321 59.67 86.4   86.4 146.07
长葛市石固镇人民政府 103601 牛冰冰 40611020530 59.84 80.6   80.6 140.44
长葛市坡胡镇人民政府 103701 李洋洋 40611042318 56.67 84.8   84.8 141.47
长葛市坡胡镇人民政府 103701 李天佑 40611043110 54.92 86.4   86.4 141.32
长葛市坡胡镇人民政府 103701 张银龙 40611022015 55 74.6   74.6 129.6
长葛市后河镇人民政府 103801 曹祎青 40611031020 59.59 88   88 147.59
长葛市后河镇人民政府 103801 黄彦彦 40611022929 59.34 82   82 141.34
长葛市后河镇人民政府 103801 葛婷婷 40611033128 58.25 76.2   76.2 134.45
长葛市和尚桥镇人民政府 103901 程博 40611030221 62.59 83.8   83.8 146.39
长葛市和尚桥镇人民政府 103901 田苗 40611030919 59.75 83.4   83.4 143.15
长葛市和尚桥镇人民政府 103901 马潇潇 40611032011 62.17 77   77 139.17
许昌市所属乡镇机关 411001 宋青洋 40611035118 63.75 86.2 0.99 84.93 148.68
许昌市所属乡镇机关 411001 贾哲 40611042417 54.59 91 1 91.41 146.00
许昌市所属乡镇机关 411001 马朝远 40611030607 60.09 87 0.99 85.72 145.81
许昌市所属乡镇机关 411001 高腾飞 40611020119 52.67 92.2 0.99 91.71 144.38
许昌市所属乡镇机关 411001 王陆珊 40611042926 56.42 88 0.99 86.71 143.13
许昌市所属乡镇机关 411001 寇晓丽 40611021703 58.25 85.2 0.99 83.95 142.20
许昌市所属乡镇机关 411001 王婷婷 40611012405 56.75 86.6 0.99 85.33 142.08
许昌市所属乡镇机关 411001 张浩阳 40611044017 52 88.2 1.02 89.80 141.80
许昌市所属乡镇机关 411001 张丙寅 40611022901 60.59 82.2 0.99 80.99 141.58
许昌市所属乡镇机关 411001 宋辉 40611010820 53.67 88 1 87.82 141.49
许昌市所属乡镇机关 411001 张东辉 40611010316 58.75 83.8 0.99 82.57 141.32
许昌市所属乡镇机关 411001 裴一乐 40611012306 55.59 85 1 85.38 140.97
许昌市所属乡镇机关 411001 梁克 40611032818 58.25 83.6 0.99 82.37 140.62
许昌市所属乡镇机关 411001 苏俊英 40611042513 54.17 86.6 1 86.43 140.60
许昌市所属乡镇机关 411001 王胜举 40611042227 56.92 84.8 0.99 83.55 140.47
许昌市所属乡镇机关 411001 马昊鹏 40611022320 52.5 88.2 0.99 87.73 140.23
许昌市所属乡镇机关 411001 田红伟 40611034004 52.42 86.2 1.02 87.76 140.18
许昌市所属乡镇机关 411001 张军伟 40611013106 52.17 86.4 1.02 87.96 140.13
许昌市所属乡镇机关 411001 李晓丽 40611023018 55 84.6 1 84.98 139.98
许昌市所属乡镇机关 411001 艾书星 40611041110 54.75 84.4 1 84.78 139.53
许昌市所属乡镇机关 411001 刘欢欢 40611010712 55.34 83.8 1 84.18 139.52
许昌市所属乡镇机关 411001 王丹丹 40611043322 54.67 84 1 84.38 139.05
许昌市所属乡镇机关 411001 张晓艳 40611041924 56.34 82.2 1 82.57 138.91
许昌市所属乡镇机关 411001 李弦睿 40611021212 60.25 79.8 0.99 78.63 138.88
许昌市所属乡镇机关 411001 刘军亮 40611022728 53.84 85.2 1 85.03 138.87
许昌市所属乡镇机关 411001 贺世杰 40611031611 52.67 86.6 0.99 86.14 138.81
许昌市所属乡镇机关 411001 李娟 40611022203 54.17 84.8 1 84.63 138.80
许昌市所属乡镇机关 411001 闫丁丁 40611020829 52.67 86.2 0.99 85.74 138.41
许昌市所属乡镇机关 411001 赵春菊 40611010422 56.59 83 0.99 81.78 138.37
许昌市所属乡镇机关 411001 金瑞娜 40611011110 53.5 85.2 0.99 84.75 138.25
许昌市所属乡镇机关 411001 董涛 40611035229 54.75 83 1 83.37 138.12
许昌市所属乡镇机关 411001 田培颖 40611040606 55.67 81.8 1 82.17 137.84
许昌市所属乡镇机关 411001 娄露露 40611022601 53.67 84.2 1 84.03 137.70
许昌市所属乡镇机关 411001 王秋阳 40611032322 52 84 1.02 85.52 137.52
许昌市所属乡镇机关 411001 谢丽敏 40611031202 56.34 80.8 1 81.16 137.50
许昌市所属乡镇机关 411001 吕忠慧 40611035130 57.09 81.6 0.99 80.40 137.49
许昌市所属乡镇机关 411001 俎莎莎 40611022028 54.09 83 1 82.83 136.92
许昌市所属乡镇机关 411001 许展 40611032223 54.75 81.8 1 82.17 136.92
许昌市所属乡镇机关 411001 白海燕 40611031829 52.09 83.2 1.02 84.71 136.80
许昌市所属乡镇机关 411001 张秋丽 40611011218 52 83.2 1.02 84.71 136.71
许昌市所属乡镇机关 411001 张莉敏 40611031208 54 82.8 1 82.63 136.63
许昌市所属乡镇机关 411001 李正午 40611041909 53.59 83.2 1 83.03 136.62
许昌市所属乡镇机关 411001 闫晶晶 40611030910 52.17 82.8 1.02 84.30 136.47
许昌市所属乡镇机关 411001 尚丽静 40611012126 54.09 82.2 1 82.04 136.13
许昌市所属乡镇机关 411001 徐文静 40611034130 52.92 83.6 0.99 83.16 136.08
许昌市所属乡镇机关 411001 褚银鹏 40611021607 54.5 81 1 80.84 135.34
许昌市所属乡镇机关 411001 郑素娟 40611031229 53.92 81.4 1 81.24 135.16
许昌市所属乡镇机关 411001 李红歌 40611043218 52.92 82.6 0.99 82.16 135.08
许昌市所属乡镇机关 411001 郑彩丽 40611021618 53.84 81 1 80.84 134.68
许昌市所属乡镇机关 411001 王冰娜 40611041419 53.17 81.6 0.99 81.17 134.34
许昌市所属乡镇机关 411001 张君阳 40611032108 52.67 81.8 0.99 81.37 134.04
许昌市所属乡镇机关 411001 兰园园 40611031519 52.84 81.2 0.99 80.77 133.61
许昌市所属乡镇机关 411001 尹晓英 40611042608 52.42 79.6 1.02 81.04 133.46
许昌市所属乡镇机关 411001 赵松峰 40611034801 55.84 77 1 77.35 133.19
许昌市所属乡镇机关 411001 张瑜 40611022807 53 80.4 0.99 79.97 132.97
许昌市所属乡镇机关 411001 马要云 40611043704 52.09 79 1.02 80.43 132.52
许昌市所属乡镇机关 411001 王小丽 40611041906 53.59 78.8 1 78.64 132.23
许昌市所属乡镇机关 411001 马欣亚 40611031809 52.25 78.4 1.02 79.82 132.07
许昌市所属乡镇机关 411001 葛洪旭 40611043317 55.92 75.8 1 76.14 132.06
许昌市所属乡镇机关 411001 杨晓磊 40611030711 52.5 78 1.02 79.41 131.91
许昌市所属乡镇机关 411001 贾根泉 40611030110 53.34 78.4 0.99 77.98 131.32
许昌市所属乡镇机关 411001 任欢欢 40611034416 52.92 77.8 0.99 77.39 130.31
许昌市所属乡镇机关 411001 牛亚丽 40611012324 52 70.2 1.02 71.47 123.47
根据省要求许昌市所属乡镇村官职位采取二次平均法进行加权,1129日上午15考场加权系数依次为:1.0181、0.9980、0.9947、1.0045、0.9853

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|无图版|110BBS ( 豫ICP备2020034528号 )

GMT+8, 2024-11-25 02:21 , Processed in 0.216628 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表