110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 1899|回复: 0
收起左侧

河南省2014年统一考试录用公务员省属监狱系统参加面试确认人员名单

[复制链接]
发表于 2014-11-18 13:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

河南省2014年统一考试录用公务员省属监狱系统参加面试确认人员名单.xls

河南省2014年统一考试录用公务员省属监狱系统参加面试确认人员名单
用人单位 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩
省第一监狱 220101 吴尧鹏 40618121702 60.84
省第一监狱 220101 孙鹏辉 40618121824 59.34
省第一监狱 220101 祝红振 40618121804 58.75
省第一监狱 220101 唐锐 40618121905 58
省第一监狱 220101 谢茂 40618121614 57.59
省第一监狱 220101 李潇 40618121915 57.09
省第一监狱 220101 赵智杰 40618121908 56.75
省第一监狱 220101 葛国强 40618121623 56.42
省第一监狱 220101 王端庄 40618121622 56.17
省第一监狱 220101 付奇 40618121722 55.34
省第一监狱 220101 刘伟 40618121606 54.92
省第一监狱 220101 马裕川 40618121728 54.92
省第一监狱 220102 陈理 40618121930 55.59
省第一监狱 220102 王海超 40618122009 53.25
省第一监狱 220102 黄立超 40618121922 52.75
省第一监狱 220102 张中衡 40618122012 50.34
省第一监狱 220102 楚恒 40618122015 48.34
省第一监狱 220102 李向辉 40618122006 48
省第一监狱 220103 校洪源 40618122023 55.09
省第一监狱 220103 陈东领 40618122102 52.5
省第一监狱 220103 戚兴林 40618122020 52.25
省第一监狱 220103 朱红涛 40618122022 48.59
省第一监狱 220103 于浩 40618122025 48.42
省第一监狱 220103 王勇虎 40618122021 46.25
省第一监狱 220103 郭建华 40618122029 46.09
省第一监狱 220103 苏颂汶 40618122027 45.84
省第一监狱 220103 赵尚森 40618122028 44.67
省第一监狱 220104 王铭坤 40618122114 57.59
省第一监狱 220104 江海 40618122108 56.84
省第一监狱 220104 刘峰 40618122203 56.17
省第一监狱 220104 陈守鹏 40618122227 55.5
省第一监狱 220104 郭志辉 40618122213 55
省第一监狱 220104 崔鑫 40618122306 54.92
省第一监狱 220104 汪海洋 40618122123 54.17
省第一监狱 220104 王远远 40618122128 53.42
省第一监狱 220104 肖哲 40618122222 53.34
省第一监狱 220104 杨磊 40618122301 53.17
省第一监狱 220104 韩晓晨 40618122311 53.17
省第一监狱 220104 周二岭 40618122216 52.84
省第一监狱 220105 袁绍辉 40618122423 61
省第一监狱 220105 郭萌 40618122417 60.84
省第一监狱 220105 冯新明 40618122409 59.42
省第一监狱 220105 谢晓航 40618122429 58.75
省第一监狱 220105 刘晓橄 40618122519 56.75
省第一监狱 220105 王闯涛 40618122514 56.34
省第一监狱 220105 尤路 40618122524 56.09
省第一监狱 220105 樊龙伍 40618122513 55.84
省第一监狱 220105 宋路彬 40618122416 55.25
省第一监狱 220105 宋楠楠 40618122427 54.84
省第一监狱 220105 魏辉 40618122412 54.67
省第一监狱 220105 刘晓萌 40618122405 54.5
省第一监狱 220106 赵康 40618122704 57.09
省第一监狱 220106 尤文浩 40618122618 55.34
省第一监狱 220106 张震 40618122629 54.5
省第一监狱 220106 梅鹏 40618122612 54.42
省第一监狱 220106 朱赛赛 40618122607 54.25
省第一监狱 220106 靳亚飞 40618122729 52.75
省第一监狱 220107 许绍飞 40618122924 58.59
省第一监狱 220107 高东亚 40618122827 57.59
省第一监狱 220107 温浩 40618122807 56.5
省第一监狱 220107 李博 40618122810 56.5
省第一监狱 220107 王建 40618122911 56.25
省第一监狱 220107 邱学领 40618122918 56.17
省第一监狱 220108 堵世良 40618123108 57.92
省第一监狱 220108 冯阳阳 40618123123 57.25
省第一监狱 220108 孟增亮 40618123104 54.84
省第一监狱 220108 杨立 40618123118 54.17
省第一监狱 220108 魏诗建 40618123014 53.25
省第一监狱 220108 周士学 40618123026 52.75
省第一监狱 220109 王荣家 40618123128 50.42
省第一监狱 220109 尚乾坤 40618123125 50
省第一监狱 220109 董凯 40618123124 48.59
省第一监狱 220110 赵锴 40618123210 56.09
省第一监狱 220110 何晶 40618123202 55.34
省第一监狱 220110 安超 40618123203 53.42
省第一监狱 220110 张钊旺 40618123206 50.84
省第一监狱 220110 王子龙 40618123212 47.75
省第一监狱 220110 崔马超 40618123207 46.92
省第二监狱 220201 王翔 40618123414 58.84
省第二监狱 220201 赵烨 40618123322 57.92
省第二监狱 220201 刘炯 40618123403 57.75
省第二监狱 220201 师章锁 40618123401 57.25
省第二监狱 220201 武俊斌 40618123407 57.17
省第二监狱 220201 李凡 40618123411 56.34
省第二监狱 220201 侯涛 40618123226 56.09
省第二监狱 220201 裴冲冲 40618123330 55.42
省第二监狱 220201 芦宽 40618123410 54.92
省第二监狱 220201 李学光 40618123324 53.75
省第二监狱 220201 田楗 40618123228 53.34
省第二监狱 220201 郭臻 40618123422 52.84
省第二监狱 220202 李亮 40618123513 55.42
省第二监狱 220202 贾坤鹏 40618123503 54.75
省第二监狱 220202 刘强 40618123505 52.25
省第二监狱 220202 徐建方 40618123506 52.25
省第二监狱 220202 张卿 40618123529 50.5
省第二监狱 220202 王庆睿 40618123514 50.34
省第二监狱 220203 雷瑞德 40618123602 57.59
省第二监狱 220203 余威 40618123605 57.5
省第二监狱 220203 王志文 40618123608 53.84
省第二监狱 220203 王灿强 40618123604 51.75
省第二监狱 220203 郭建周 40618123606 50.09
省第二监狱 220203 田子昂 40618123601 49.17
省第二监狱 220203 高积坤 40618123611 47
省第二监狱 220203 刘伟 40618123530 45.92
省第二监狱 220203 刘涛 40618123603 44.34
省第二监狱 220203 贾俊坡 40618123615 43.59
省第二监狱 220203 彭祥 40618123619 42.75
省第二监狱 220203 赵文军 40618123612 41.5
省第二监狱 220204 强卫 40618123707 60.67
省第二监狱 220204 李炯锐 40618123630 57.75
省第二监狱 220204 张雪松 40618123710 55.17
省第二监狱 220204 刘翼 40618123718 53.92
省第二监狱 220204 何松龄 40618123727 52.84
省第二监狱 220204 王拓 40618123728 52.67
省第二监狱 220205 孙彦超 40618124805 65.42
省第二监狱 220205 刘俊豪 40618124004 63.59
省第二监狱 220205 宋清辉 40618130108 62.34
省第二监狱 220205 随其田 40618124701 62.25
省第二监狱 220205 王国群 40618123825 62
省第二监狱 220205 唐俭锋 40618124908 61.5
省第二监狱 220205 任保龙 40618124828 61
省第二监狱 220205 李航 40618130515 60.75
省第二监狱 220205 马云 40618130323 60.67
省第二监狱 220205 尚福庆 40618124109 60.42
省第二监狱 220205 张仲迪 40618124920 60.42
省第二监狱 220205 姚飞博 40618130507 60.42
省第二监狱 220205 肖光然 40618130801 60.42
省第二监狱 220205 秦俊杰 40618130307 60.34
省第二监狱 220205 周林杰 40618131028 60
省第二监狱 220205 段鸿志 40618131127 59.75
省第二监狱 220205 孟庆凯 40618130317 59.59
省第二监狱 220205 赵铮 40618124424 59.5
省第二监狱 220205 皮鑫烽 40618124320 59.17
省第二监狱 220205 王超 40618124310 59
省第二监狱 220205 张翔宇 40618130309 58.75
省第二监狱 220205 王国伟 40618124708 58.67
省第二监狱 220205 李阳 40618130222 58.5
省第二监狱 220205 岳鹏 40618130522 58.5
省第二监狱 220205 申华中 40618124610 58.17
省第二监狱 220205 刘聪聪 40618130916 58.17
省第二监狱 220205 高健 40618130805 58.09
省第二监狱 220205 张康 40618124421 57.84
省第二监狱 220205 陈嘉和 40618124525 57.75
省第二监狱 220205 石小周 40618130416 57.5
省第二监狱 220205 王领 40618125012 57.17
省第二监狱 220205 张悠杨 40618131011 57.17
省第二监狱 220205 王路 40618123821 57.09
省第二监狱 220205 朱鹏韬 40618124505 57.09
省第二监狱 220205 宋少勇 40618131108 57.09
省第二监狱 220205 潘金阁 40618131027 57
省第二监狱 220205 郭付军 40618124510 56.92
省第二监狱 220205 郭彬钢 40618124326 56.75
省第二监狱 220205 杨光 40618130615 56.75
省第二监狱 220205 王凯 40618130319 56.67
省第二监狱 220205 李振纲 40618124116 56.59
省第二监狱 220205 纪展尚 40618124303 56.5
省第二监狱 220205 李建伦 40618124905 56.42
省第二监狱 220205 王帅 40618130816 56.42
省第二监狱 220205 郝旭涛 40618131206 56.42
省第二监狱 220205 黄玉明 40618124002 56.25
省第二监狱 220205 刘鹏 40618125024 56.25
省第二监狱 220205 施威 40618130205 56.25
省第二监狱 220205 秦超 40618124019 56.17
省第二监狱 220205 张晓天 40618124622 55.92
省第二监狱 220205 张良旭 40618130524 55.75
省第二监狱 220205 陈志刚 40618130719 55.75
省第二监狱 220205 蔡琳博 40618124410 55.59
省第二监狱 220205 申健 40618124503 55.59
省第二监狱 220205 李兵帅 40618124721 55.59
省第二监狱 220205 刘喻 40618130423 55.59
省第二监狱 220205 贾克浩 40618131221 55.59
省第二监狱 220205 陈宇时 40618130627 55.5
省第二监狱 220205 姬志涛 40618131006 55.5
省第二监狱 220205 史烨 40618124607 55.42
省第二监狱 220205 孙宁宁 40618130114 55.42
省第二监狱 220205 张占胜 40618125025 55.34
省第二监狱 220205 任书江 40618130223 55.25
省第二监狱 220205 范凯华 40618124030 55.17
省第二监狱 220205 张振宇 40618130211 55.17
省第二监狱 220205 刘国凯 40618130829 55.17
省第二监狱 220205 张新陆 40618131114 55.17
省第二监狱 220205 张帅 40618130325 55
省第二监狱 220205 赵旭 40618124522 54.92
省第二监狱 220205 刘锦波 40618130508 54.92
省第二监狱 220205 曹祖斐 40618124515 54.84
省第二监狱 220205 杨磊 40618124821 54.84
省第二监狱 220205 刘明哲 40618124527 54.75
省第二监狱 220205 徐鸿领 40618130421 54.75
省第二监狱 220205 徐杨 40618123807 54.5
省第二监狱 220205 崔启辉 40618131220 54.5
省第二监狱 220205 赵晓超 40618124010 54.42
省第二监狱 220205 高亮亮 40618130102 54.42
省第二监狱 220205 刘畅 40618130415 54.34
省第二监狱 220205 沈学谦 40618130910 54.34
省第二监狱 220205 鲁耀虎 40618123920 54.25
省第二监狱 220205 杨坤 40618124612 54.25
省第二监狱 220205 刘彦涛 40618125001 54.25
省第二监狱 220205 宋文源 40618130123 54.25
省第二监狱 220205 方文亮 40618131209 54.25
省第二监狱 220205 路晓兵 40618124026 54.17
省第二监狱 220205 王金鹏 40618124813 54.17
省第二监狱 220205 段世超 40618124112 54.09
省第二监狱 220205 董齐齐 40618130206 54.09
省第二监狱 220205 顾鑫鑫 40618130408 54.09
省第二监狱 220205 杨雄 40618130720 54.09
省第三监狱 220301 杨飞 40618131301 60
省第三监狱 220301 朱建全 40618131317 59.67
省第三监狱 220301 刘亚龙 40618131302 57.59
省第三监狱 220301 刘源 40618131316 57
省第三监狱 220301 郎梓合 40618131226 55.42
省第三监狱 220301 李鹏虎 40618131325 54.84
省第三监狱 220301 隋元照 40618131312 53.5
省第三监狱 220301 胡洁 40618131315 52.25
省第三监狱 220301 邢晨光 40618131310 52.09
省第三监狱 220301 杨帆 40618131230 51.84
省第三监狱 220301 郭明浩 40618131403 51.84
省第三监狱 220301 孙自争 40618131319 50.59
省第三监狱 220302 李首准 40618131427 52.5
省第三监狱 220302 王俊峰 40618131514 51.84
省第三监狱 220302 张昊 40618131515 50.92
省第三监狱 220302 余鹏 40618131510 49.92
省第三监狱 220302 毛愉深 40618131513 49.59
省第三监狱 220302 郭嘉明 40618131430 49.17
省第三监狱 220303 冯耀磊 40618131611 51.17
省第三监狱 220303 郑晓明 40618131525 51.09
省第三监狱 220303 贾永帅 40618131603 50.84
省第三监狱 220303 李凯 40618131524 48.34
省第三监狱 220303 靳世远 40618131609 48.25
省第三监狱 220303 曹勇 40618131602 48.17
省第三监狱 220303 范廷峰 40618131610 47.5
省第三监狱 220303 方新瑞 40618131529 47.34
省第三监狱 220303 谢东锴 40618131522 47.17
省第三监狱 220303 王洋 40618131608 46.92
省第三监狱 220303 何江伟 40618131606 46.67
省第三监狱 220303 刘超遥 40618131519 46.25
省第三监狱 220304 寇河帅 40618131615 59.67
省第三监狱 220304 逯璐 40618131625 55.25
省第三监狱 220304 朱鹏程 40618131725 54.92
省第三监狱 220304 陈勇 40618131704 54
省第三监狱 220304 李文乙 40618131720 53.92
省第三监狱 220304 白雪涛 40618131703 53.67
省第三监狱 220304 夏俊齐 40618131716 53.67
省第三监狱 220304 袁文忠 40618131627 53.34
省第三监狱 220304 张雅堃 40618131612 53.25
省第三监狱 220304 王树群 40618131619 52.84
省第三监狱 220304 崔崇 40618131707 52.75
省第三监狱 220304 王冯钰 40618131717 52.59
省第三监狱 220304 宋立敏 40618131719 52.17
省第三监狱 220304 王昊帅 40618131708 51.75
省第三监狱 220304 邵鹏飞 40618131711 51.25
省第三监狱 220304 李栋梁 40618131715 51.25
省第三监狱 220305 沈世林 40618131917 59.92
省第三监狱 220305 郝少龙 40618131904 59.5
省第三监狱 220305 秦敬珂 40618132017 58.42
省第三监狱 220305 李旭辉 40618131913 58.17
省第三监狱 220305 王亚楠 40618131818 57.09
省第三监狱 220305 王俊 40618132022 56
省第三监狱 220305 张凯 40618132004 54.42
省第三监狱 220305 李哲 40618131814 54.25
省第三监狱 220305 薛奇 40618131924 54.17
省第三监狱 220305 苏波 40618132015 54.17
省第三监狱 220305 肖占涛 40618131810 53.42
省第三监狱 220305 王记星 40618132107 52.84
省第三监狱 220305 王驰 40618131807 52.75
省第三监狱 220305 王清活 40618131828 52.75
省第三监狱 220305 张胜峰 40618132008 52.75
省第三监狱 220306 高帅 40618132118 58.75
省第三监狱 220306 杜恩昊 40618132127 50.75
省第三监狱 220306 白江涛 40618132115 46.84
省第三监狱 220307 徐壮 40618133411 62.84
省第三监狱 220307 段凯星 40618133423 61.59
省第三监狱 220307 李双修 40618132313 61.09
省第三监狱 220307 罗妙策 40618133114 59.84
省第三监狱 220307 李想 40618133206 59.59
省第三监狱 220307 康卿 40618132817 59.5
省第三监狱 220307 刘博 40618132526 59.25
省第三监狱 220307 冯高超 40618133222 59.09
省第三监狱 220307 倪鹏飞 40618132402 58.59
省第三监狱 220307 王东阳 40618132415 58.59
省第三监狱 220307 张博文 40618132407 58.17
省第三监狱 220307 秦佩瑶 40618132813 58.09
省第三监狱 220307 周杨雅 40618132405 58
省第三监狱 220307 刘鹏昱 40618132229 57.34
省第三监狱 220307 高振冰 40618132506 57.34
省第三监狱 220307 孙景成 40618132929 57
省第三监狱 220307 张敬印 40618133102 57
省第三监狱 220307 周存豹 40618132810 56.75
省第三监狱 220307 于泳 40618132829 56.67
省第三监狱 220307 孙玉峰 40618133122 56.67
省第三监狱 220307 杨青锋 40618132426 56.59
省第三监狱 220307 王飞超 40618132924 56.5
省第三监狱 220307 邓彦华 40618132524 56.42
省第三监狱 220307 周鲁豫 40618133406 56.25
省第三监狱 220307 余樟楠 40618132301 56.09
省第三监狱 220307 董志杰 40618132703 56.09
省第三监狱 220307 杨世光 40618132815 56.09
省第三监狱 220307 罗方怡 40618132716 55.92
省第三监狱 220307 宋柯飞 40618132706 55.84
省第三监狱 220307 郭威 40618132719 55.59
省第三监狱 220307 方培培 40618133215 55.59
省第三监狱 220307 付梦飞 40618132315 55.5
省第三监狱 220307 李居海 40618132328 55.5
省第三监狱 220307 辛甜 40618132423 55.5
省第三监狱 220307 李明宪 40618133325 55.5
省第三监狱 220307 许宗阳 40618132622 55.42
省第三监狱 220307 郭晓彤 40618133304 55.25
省第三监狱 220307 杨磊 40618132529 55.17
省第三监狱 220307 郑振伟 40618133303 55.17
省第三监狱 220307 周亚南 40618133507 55.09
省第三监狱 220307 田玉峰 40618132316 55
省第三监狱 220307 李航 40618132615 54.75
省第三监狱 220307 董文鹏 40618132930 54.75
省第三监狱 220307 吴龙三 40618133322 54.75
省第三监狱 220307 张磊 40618133203 54.67
省第三监狱 220307 李超 40618133016 54.59
省第三监狱 220307 孙小琪 40618132728 54.5
省第三监狱 220307 王鹏 40618133402 54.17
省第三监狱 220307 廖里鹏 40618133126 54.09
省第三监狱 220307 潘凯锋 40618133230 54
省第三监狱 220307 王磊 40618133319 54
省第三监狱 220307 韩巳协 40618132914 53.84
省第三监狱 220307 尹英行 40618132230 53.75
省第三监狱 220307 焦晓宇 40618132809 53.75
省第四监狱 220401 李沛丰 40618133607 58.42
省第四监狱 220401 张振兴 40618133724 57.67
省第四监狱 220401 范海波 40618133611 57.5
省第四监狱 220401 闫志渊 40618133511 56.92
省第四监狱 220401 郭达理 40618133524 56.34
省第四监狱 220401 杨浩 40618133622 56.17
省第四监狱 220401 席晓珂 40618133630 55.17
省第四监狱 220401 耿伊方 40618133520 55
省第四监狱 220401 孔旭辉 40618133521 54.34
省第四监狱 220401 张利伟 40618133616 54
省第四监狱 220401 党旭 40618133706 54
省第四监狱 220401 梁田 40618133624 53.84
省第四监狱 220402 王新科 40618133811 50.84
省第四监狱 220402 杨桂才 40618133809 49.75
省第四监狱 220402 刘凯国 40618133807 46.84
省第四监狱 220403 郭广超 40618134306 59.42
省第四监狱 220403 尹林龙 40618134225 58.34
省第四监狱 220403 杨继凯 40618134129 58.17
省第四监狱 220403 孟奎 40618133929 57.34
省第四监狱 220403 徐栋 40618133902 56.5
省第四监狱 220403 张永亮 40618133903 56.5
省第四监狱 220403 秦江华 40618134218 56.5
省第四监狱 220403 吕哲 40618133830 56.42
省第四监狱 220403 王金鹏 40618134017 56.25
省第四监狱 220403 刘硕 40618133824 56.17
省第四监狱 220403 师英雷 40618134305 56
省第四监狱 220403 王博 40618134217 55.92
省第四监狱 220403 张铁鹏 40618134024 55.84
省第四监狱 220403 张冰 40618134224 55.75
省第四监狱 220403 隋永举 40618134207 55.25
省第四监狱 220403 陈若然 40618133821 54.84
省第四监狱 220403 王柯 40618133928 54.75
省第四监狱 220403 元校 40618134220 54.59
省第四监狱 220403 高茂华 40618134119 54.5
省第四监狱 220403 贾文博 40618134209 54.17
省第四监狱 220403 王亮 40618133910 54
省第四监狱 220403 肖鹏飞 40618133913 53.67
省第四监狱 220403 纪安 40618134113 53.67
省第四监狱 220403 赵征 40618134227 53.59
省第四监狱 220403 黄涛 40618134202 53.5
省第四监狱 220403 赵鹏 40618133912 52.84
省第四监狱 220403 张鹏帅 40618134012 52.42
省第四监狱 220403 刘少辉 40618134304 52.42
省第四监狱 220403 席志超 40618134307 52.25
省第四监狱 220403 郭成军 40618134112 52
省第四监狱 220403 杜一丙 40618134110 51.92
省第四监狱 220403 陈宇鹏 40618134117 51.67
省第四监狱 220403 袁理 40618134201 51.67
省第四监狱 220403 艾李楠 40618134214 51.34
省第四监狱 220403 李明 40618134208 51.25
省第四监狱 220403 孙茂 40618134107 51.17
省第四监狱 220403 王凯 40618134022 51.09
省第四监狱 220403 梁盼盼 40618134212 50.84
省第四监狱 220403 周丽鹏 40618134221 50.42
省第四监狱 220403 李科学 40618133827 50.25
省第四监狱 220403 张家旭 40618134219 50.25
省第四监狱 220403 陶宏如 40618134116 50.17
省第四监狱 220403 刘净方 40618134303 49.75
省第四监狱 220403 张冠宇 40618134106 49.25
省第四监狱 220403 刘永辉 40618134016 49.17
省第四监狱 220404 王豫龙 40618134317 61.17
省第四监狱 220404 贾谦 40618134329 59.92
省第四监狱 220404 王为 40618134315 59.42
省第四监狱 220404 杨草 40618134409 58.84
省第四监狱 220404 李亚东 40618134401 58.42
省第四监狱 220404 李乐 40618134313 58.25
省第四监狱 220405 周宁 40618134515 58.34
省第四监狱 220405 徐佳 40618134511 54.84
省第四监狱 220405 郭宝宝 40618134505 51.84
省第四监狱 220405 王冠营 40618134504 50.5
省第四监狱 220405 姜勇辉 40618134513 48.84
省第四监狱 220405 张增胜 40618134430 48.17
省女子监狱 220501 刘利芳 40618140124 63.09
省女子监狱 220501 文妙然 40618140117 62.92
省女子监狱 220501 戴歌 40618134715 62.34
省女子监狱 220501 王瑶 40618141828 61.92
省女子监狱 220501 袁丹慧 40618141126 61.75
省女子监狱 220501 蒋一凡 40618140310 61.17
省女子监狱 220501 黄静怡 40618134901 60.84
省女子监狱 220501 李爽 40618135023 60.84
省女子监狱 220501 杨净 40618141801 60.59
省女子监狱 220501 孟闪闪 40618134923 60.17
省女子监狱 220501 熊梦茹 40618140312 59.59
省女子监狱 220501 沙鸥 40618134802 59.34
省女子监狱 220501 王双阁 40618141529 59
省女子监狱 220501 李华 40618140813 58.67
省女子监狱 220501 薛溪 40618135129 58.59
省女子监狱 220501 刘利娜 40618135702 58.59
省女子监狱 220501 魏宇扬 40618141307 58.5
省女子监狱 220501 崔思雨 40618141107 58.42
省女子监狱 220501 刘帅琦 40618135217 58.34
省女子监狱 220501 李琪 40618140823 58.34
省女子监狱 220501 张璨 40618135425 58.25
省女子监狱 220501 牛雅坤 40618134814 58.09
省女子监狱 220501 孙泽伟 40618134922 58.09
省女子监狱 220501 岳明珠 40618140224 58.09
省女子监狱 220501 梁洁琼 40618135229 58
省女子监狱 220501 王筱璐 40618135130 57.75
省女子监狱 220501 陈曌 40618140101 57.75
省女子监狱 220501 高飞 40618141426 57.67
省女子监狱 220501 王楚萱 40618141629 57.67
省女子监狱 220501 毛宁 40618135215 57.59
省女子监狱 220501 薛冰 40618135507 57.59
省女子监狱 220501 杨瑾伟 40618140727 57.5
省女子监狱 220501 李新宇 40618134620 57.42
省女子监狱 220501 王冬梅 40618141803 57.42
省女子监狱 220502 于晓慧 40618141906 60.59
省女子监狱 220502 闫冉 40618142212 59.75
省女子监狱 220502 李倩 40618142015 59.42
省女子监狱 220502 李文星 40618142204 58.17
省女子监狱 220502 刘洁 40618142226 58.09
省女子监狱 220502 谢阳 40618141907 57.67
省女子监狱 220502 郭夏 40618141909 56.75
省女子监狱 220502 卢笛 40618142012 56.09
省女子监狱 220502 李晶 40618142008 56
省女子监狱 220502 曹亚静 40618142229 55.67
省女子监狱 220502 何瑞雪 40618142019 55.25
省女子监狱 220502 周慧 40618141930 55.09
省女子监狱 220502 冯盈盈 40618142222 54.92
省女子监狱 220502 史芮菡 40618142203 54.75
省女子监狱 220502 余聪 40618141912 54.42
省女子监狱 220503 王玉 40618142417 58.59
省女子监狱 220503 徐迪 40618142310 57.67
省女子监狱 220503 张雯 40618142504 55.34
省女子监狱 220503 刘明 40618142323 54.75
省女子监狱 220503 刘翘楚 40618142316 54.42
省女子监狱 220503 王冬亚 40618142520 53.5
省新乡监狱 220601 赵占利 40618142608 58.92
省新乡监狱 220601 李文超 40618142528 58.84
省新乡监狱 220601 司润芝 40618142627 54.42
省新乡监狱 220601 常超 40618142612 54.34
省新乡监狱 220601 随亚楠 40618142609 53.17
省新乡监狱 220601 张鹏飞 40618142613 52.17
省新乡监狱 220601 杨山清 40618142619 51.75
省新乡监狱 220601 武晓鹏 40618142603 51.59
省新乡监狱 220601 朱捷 40618142602 50.59
省新乡监狱 220601 张同增 40618142628 50.59
省新乡监狱 220601 刘志永 40618142618 49.42
省新乡监狱 220601 齐冠杰 40618142620 47.67
省新乡监狱 220602 沈朝阳 40618142702 56.75
省新乡监狱 220602 李红景 40618142704 55.25
省新乡监狱 220602 孙少伟 40618142725 51.84
省新乡监狱 220602 杜科 40618142713 51.75
省新乡监狱 220602 李宏涛 40618142726 49.75
省新乡监狱 220602 申鹏 40618142711 49.17
省新乡监狱 220603 郭亚伟 40618142806 53.59
省新乡监狱 220603 王清广 40618142803 47.75
省新乡监狱 220604 宋灵君 40618142818 55.34
省新乡监狱 220604 晏自坡 40618142821 53.67
省新乡监狱 220604 张乔乔 40618142814 53.5
省新乡监狱 220604 高岳 40618142826 53.09
省新乡监狱 220604 田庆伟 40618142809 52.17
省新乡监狱 220604 郭烜 40618142816 50.09
省新乡监狱 220605 刁成玉 40618143826 66.17
省新乡监狱 220605 张亚州 40618143029 62.92
省新乡监狱 220605 李伟文 40618143501 62.17
省新乡监狱 220605 宋久伟 40618151101 61.84
省新乡监狱 220605 齐文超 40618150512 61.59
省新乡监狱 220605 杨凯 40618143402 61.17
省新乡监狱 220605 任军民 40618150614 60.42
省新乡监狱 220605 李明振 40618150623 60.25
省新乡监狱 220605 李迪 40618143319 59.5
省新乡监狱 220605 王鑫浩 40618144222 59.5
省新乡监狱 220605 郭志强 40618151311 59.09
省新乡监狱 220605 元玉碧 40618150914 59
省新乡监狱 220605 袁涛 40618150202 58.92
省新乡监狱 220605 李帅鹏 40618150124 58.59
省新乡监狱 220605 李新鹏 40618150515 58.5
省新乡监狱 220605 田朝杰 40618151109 58.5
省新乡监狱 220605 黄周峰 40618150419 58.34
省新乡监狱 220605 罗小涛 40618151004 58.17
省新乡监狱 220605 孙浩彬 40618143527 58
省新乡监狱 220605 金鹏 40618150519 57.92
省新乡监狱 220605 孙德明 40618143912 57.84
省新乡监狱 220605 李震 40618150510 57.84
省新乡监狱 220605 李响 40618151510 57.84
省新乡监狱 220605 樊昊朋 40618143722 57.75
省新乡监狱 220605 马巍强 40618144228 57.59
省新乡监狱 220605 刘伟 40618150314 57.25
省新乡监狱 220605 刘钦 40618143709 57.17
省新乡监狱 220605 谢斌 40618151309 57.17
省新乡监狱 220605 徐振波 40618150412 57.09
省新乡监狱 220605 董兆海 40618151217 57.09
省新乡监狱 220605 江超 40618150315 57
省新乡监狱 220605 赵文兴 40618142907 56.92
省新乡监狱 220605 杜勇 40618151307 56.92
省新乡监狱 220605 武鹏举 40618143111 56.84
省新乡监狱 220605 秦泽中 40618143516 56.84
省新乡监狱 220605 刘志宇 40618151524 56.84
省新乡监狱 220605 李凤军 40618143830 56.75
省新乡监狱 220605 王昱皓 40618151523 56.67
省新乡监狱 220605 于贝贝 40618142918 56.5
省新乡监狱 220605 王相琰 40618143202 56.5
省新乡监狱 220605 李晨光 40618144103 56.5
省新乡监狱 220605 岳广义 40618151120 56.34
省新乡监狱 220605 李海洋 40618150917 56.25
省新乡监狱 220605 李浩 40618143330 56.17
省新乡监狱 220605 宋宏伟 40618150207 56.17
省新乡监狱 220605 刘正阳 40618151305 56.17
省新乡监狱 220605 程雷令 40618143809 56.09
省新乡监狱 220605 张宇 40618143005 55.84
省新乡监狱 220605 袁慧光 40618151014 55.84
省新乡监狱 220605 张鹏 40618143629 55.75
省新乡监狱 220605 郜翔宇 40618150323 55.75
省新乡监狱 220605 王炎平 40618150112 55.67
省新乡监狱 220605 冀鹏 40618150503 55.67
省新乡监狱 220605 王西华 40618143730 55.59
省新乡监狱 220605 巴朝振 40618143607 55.5
省新乡监狱 220605 李楠楠 40618144101 55.34
省新乡监狱 220605 段政兵 40618143310 55.25
省新乡监狱 220605 李钊 40618143329 55.25
省新乡监狱 220605 魏永丰 40618143805 55.25
省新乡监狱 220605 宋川 40618151525 55.25
省新乡监狱 220605 王会龙 40618143028 55.09
省新乡监狱 220605 杨森 40618150413 55.09
省新乡监狱 220605 车明伟 40618150317 55
省新乡监狱 220605 赵俊楠 40618150426 55
省新乡监狱 220605 赵长冰 40618150527 55
省新乡监狱 220605 翟钧霆 40618143316 54.84
省新乡监狱 220605 朱承光 40618143503 54.84
省新乡监狱 220605 朱健 40618143812 54.84
省新乡监狱 220605 朱迁 40618150511 54.84
省新乡监狱 220605 王双喜 40618150518 54.84
省新乡监狱 220605 黄文 40618151320 54.84
省新乡监狱 220605 李西 40618143227 54.75
省新乡监狱 220605 李富勇 40618143616 54.67
省新乡监狱 220605 李增琪 40618144010 54.67
省新乡监狱 220605 杨森森 40618143224 54.59
省新乡监狱 220605 裴常力 40618144215 54.59
省新乡监狱 220605 黄星普 40618151508 54.59
省新乡监狱 220605 常绪帅 40618143922 54.5
省新乡监狱 220605 郭辉 40618150122 54.5
省新乡监狱 220605 石海亮 40618143908 54.42
省新乡监狱 220605 王文彬 40618144112 54.34
省新乡监狱 220605 仝高山 40618144129 54.34
省新乡监狱 220605 董山山 40618150106 54.34
省新乡监狱 220605 尚余科 40618150114 54.34
省新乡监狱 220605 魏子翔 40618143815 54.25
