110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 1583|回复: 0
收起左侧

[考试交流] 河南省省属监狱系统2013年统一考试录用公务员考察对象名单(共660名)

[复制链接]
发表于 2014-1-3 09:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
河南省省属监狱系统2013年统一考试录用公务员考察对象名单                (共660名)
序号 用人单位 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试  成绩 总成绩
1 河南省第一监狱 192002 刘宏 30618102311 59.75 81.20 140.95
2 河南省第一监狱 192002 乔晓兴 30618102316 52.84 86.40 139.24
3 河南省第一监狱 192002 王瑞崇 30618102501 52.75 83.80 136.55
4 河南省第一监狱 192002 王忠雷 30618102402 53 81.80 134.80
5 河南省第一监狱 192002 李朝 30618102412 48.09 85.00 133.09
6 河南省第一监狱 192003 索帅 30618102715 56.92 89.00 145.92
7 河南省第一监狱 192003 张腾飞 30618102619 53 91.20 144.20
8 河南省第一监狱 192003 余峰 30618102711 52.17 85.40 137.57
9 河南省第一监狱 192003 张茂源 30618102611 53.42 84.00 137.42
10 河南省第一监狱 192004 马文礼 30618102804 55.5 81.20 136.70
11 河南省第一监狱 192004 朱钊霖 30618102730 51.75 83.20 134.95
12 河南省第一监狱 192004 李永波 30618102814 50.34 84.20 134.54
13 河南省第一监狱 192004 张晓铮 30618102721 51.67 80.80 132.47
14 河南省第一监狱 192004 丁源 30618102718 48.25 83.40 131.65
15 河南省第一监狱 192005 靳稳锋 30618102916 60.17 83.40 143.57
16 河南省第一监狱 192005 张啸森 30618102909 52 83.60 135.60
17 河南省第一监狱 192006 李先强 30618110103 63.67 84.20 147.87
18 河南省第一监狱 192006 陈雅轩 30618103003 62.75 84.60 147.35
19 河南省第一监狱 192007 李门庚俊 30618110723 54.09 87.40 141.49
20 河南省第一监狱 192008 杨智泉 30618111222 57.25 92.80 150.05
21 河南省第一监狱 192008 张晨阳 30618111101 58.92 89.40 148.32
22 河南省第一监狱 192009 王贺 30618111420 58.25 84.00 142.25
23 河南省第一监狱 192009 田俊青 30618111308 54.09 85.00 139.09
24 河南省第一监狱 192010 张艳彪 30618111523 44.59 89.00 133.59
25 河南省第二监狱 192101 孙一鸣 30618111602 58.09 80.80 138.89
26 河南省第二监狱 192102 李明进 30618111623 56.92 88.60 145.52
27 河南省第二监狱 192102 闫明军 30618111716 53.09 87.20 140.29
28 河南省第二监狱 192102 杜永伟 30618111714 50.25 89.40 139.65
29 河南省第二监狱 192102 王建清 30618111801 52.84 86.60 139.44
30 河南省第二监狱 192103 张超 30618111905 52.09 91.80 143.89
31 河南省第二监狱 192103 路峥飞 30618112030 56 87.81 143.81
32 河南省第二监狱 192103 李志朋 30618112218 57.75 85.65 143.40
33 河南省第二监狱 192103 张超 30618111813 49.92 92.00 141.92
34 河南省第二监狱 192103 付向阳 30618112108 56.59 83.50 140.09
35 河南省第二监狱 192103 朱芳武 30618112015 50.59 87.72 138.31
36 河南省第二监狱 192103 王金峰 30618111828 51.84 85.20 137.04
37 河南省第二监狱 192103 吕欢欢 30618112006 54.09 82.91 137.00
38 河南省第二监狱 192103 代宾 30618112207 54 82.71 136.71
39 河南省第二监狱 192103 左杰 30618111829 51.25 85.27 136.52
40 河南省第二监狱 192104 宋益寿 30618112305 57.75 83.60 141.35
41 河南省第二监狱 192104 王硕 30618112423 55.59 84.80 140.39
42 河南省第二监狱 192104 问鑫 30618112412 54.17 86.10 140.27
43 河南省第二监狱 192104 王时涛 30618112506 55.5 82.60 138.10
44 河南省第二监狱 192105 张颖 30618112728 53.42 91.20 144.62
45 河南省第二监狱 192105 张坤 30618112528 57.92 83.80 141.72
46 河南省第二监狱 192105 李翱 30618113130 53.5 88.20 141.70
47 河南省第二监狱 192105 吴浩 30618112918 54.34 83.00 137.34
48 河南省第二监狱 192105 张羽 30618113022 53.59 83.40 136.99
49 河南省第二监狱 192106 吕思阳 30618113707 57.84 89.18 147.02
50 河南省第二监狱 192106 吕海洋 30618114730 57.42 87.22 144.64
51 河南省第二监狱 192106 张桦 30618115414 60.25 83.99 144.24
52 河南省第二监狱 192106 秦高洋 30618113616 55.5 87.72 143.22
53 河南省第二监狱 192106 宋建鹏 30618115222 54.09 87.11 141.20
54 河南省第二监狱 192106 李晓成 30618113306 59.84 81.34 141.18
55 河南省第二监狱 192106 焦学敏 30618115227 55 85.88 140.88
56 河南省第二监狱 192106 刘拴宝 30618114225 55.09 85.27 140.36
57 河南省第二监狱 192106 刘晓猛 30618114212 56 84.20 140.20
58 河南省第二监狱 192106 罗剑华 30618114424 55.17 84.46 139.63
59 河南省第二监狱 192106 董振廷 30618114911 54.84 84.48 139.32
60 河南省第三监狱 192202 牛佳珂 30618115608 55.42 85.36 140.78
61 河南省第三监狱 192202 魏鹏举 30618115728 53.92 86.14 140.06
62 河南省第三监狱 192202 魏翔 30618115520 51.5 88.27 139.77
63 河南省第三监狱 192202 崔华统 30618115901 56 80.90 136.90
64 河南省第三监狱 192202 彭博 30618115506 54.67 82.16 136.83
65 河南省第三监狱 192202 牛帅兵 30618115617 51.59 85.04 136.63
66 河南省第三监狱 192202 郭凯斌 30618115526 48.84 87.52 136.36
67 河南省第三监狱 192202 王成龙 30618115922 53.84 81.67 135.51
68 河南省第三监狱 192202 陈罗锋 30618115926 50 85.27 135.27
69 河南省第三监狱 192202 田思源 30618115616 48.92 86.29 135.21
70 河南省第三监狱 192203 郑广宇 30618116001 59 91.20 150.20
71 河南省第三监狱 192203 张永恩 30618116006 46.59 86.80 133.39
72 河南省第三监狱 192204 岳自闯 30618116010 53.75 83.70 137.45
73 河南省第三监狱 192204 刘海鹏 30618116020 50.92 86.00 136.92
74 河南省第三监狱 192204 柳跃辉 30618116023 52.92 82.80 135.72
75 河南省第三监狱 192205 晁二涛 30618116102 54.92 81.60 136.52
76 河南省第三监狱 192206 管弦 30618116326 57.59 88.80 146.39
77 河南省第三监狱 192206 张锐鹏 30618116314 59.17 82.80 141.97
78 河南省第三监狱 192206 楚理政 30618120118 55.34 85.60 140.94
79 河南省第三监狱 192206 周毅 30618116324 55.59 85.00 140.59
80 河南省第三监狱 192207 王斐 30618120312 57.75 86.00 143.75
81 河南省第三监狱 192207 李洋涛 30618120228 57.17 84.40 141.57
82 河南省第三监狱 192207 张炎飞 30618120215 55.67 85.00 140.67
83 河南省第三监狱 192208 苗玉钊 30618120406 57.75 88.20 145.95
84 河南省第三监狱 192208 李铭 30618120415 53.84 88.40 142.24
85 河南省第三监狱 192208 谢盼龙 30618120518 51.42 83.90 135.32
86 河南省第三监狱 192209 杨占林 30618120612 55 86.40 141.40
87 河南省第三监狱 192209 贺文萌 30618120706 53.25 86.90 140.15
88 河南省第三监狱 192210 许孟昊 30618120922 57.5 84.80 142.30
89 河南省第三监狱 192210 张豪杰 30618121104 53.84 84.80 138.64
90 河南省第三监狱 192210 郭鹏华 30618121229 55.5 82.40 137.90
91 河南省第三监狱 192210 杨远 30618120926 52.75 84.20 136.95
92 河南省第三监狱 192211 李弘烨 30618121411 56.75 88.20 144.95
93 河南省第三监狱 192211 崔万里 30618121409 56.34 85.80 142.14
94 河南省第三监狱 192211 和修鑫 30618121413 52.5 85.60 138.10
95 河南省第三监狱 192212 桑高峰 30618121811 61.5 87.40 148.90
96 河南省第三监狱 192212 王笑瑜 30618121529 55.09 89.00 144.09
97 河南省第三监狱 192213 王旭阳 30618122130 51.92 86.40 138.32
98 河南省第三监狱 192213 张凯 30618121918 52.59 85.60 138.19
99 河南省第三监狱 192214 岳印 30618122313 61.34 92.40 153.74
100 河南省第三监狱 192214 刘元 30618122407 52.75 90.40 143.15
101 河南省第三监狱 192214 黄龙 30618122325 55.17 84.40 139.57
102 河南省第三监狱 192215 马晓龙 30618122423 55.67 85.40 141.07
103 河南省第三监狱 192215 宋杨 30618122430 54.42 84.40 138.82
104 河南省第三监狱 192215 徐若虓 30618122604 53.84 83.80 137.64
105 河南省第四监狱 192301 王黎波 30618122619 51.5 86.00 137.50
106 河南省第四监狱 192301 赵强 30618122618 48.17 88.60 136.77
107 河南省第四监狱 192301 王斌 30618122616 54.25 82.00 136.25
108 河南省第四监狱 192302 王天赐 30618122629 51.09 86.00 137.09
109 河南省第四监狱 192302 李万涛 30618122704 51.59 84.20 135.79
110 河南省第四监狱 192303 常紫辉 30618122921 58.42 84.15 142.57
111 河南省第四监狱 192303 焦钢 30618123108 55.75 82.57 138.32
112 河南省第四监狱 192303 张广飞 30618122904 51.59 85.88 137.47
113 河南省第四监狱 192303 刘东庆 30618122902 52 85.27 137.27
114 河南省第四监狱 192303 史新阳 30618123023 54.42 82.76 137.18
115 河南省第四监狱 192303 郭志刚 30618122825 53.59 82.96 136.55
116 河南省第四监狱 192303 朱宏明 30618122929 50.34 86.13 136.47
117 河南省第四监狱 192304 姚洪波 30618123211 47.42 91.20 138.62
118 河南省第四监狱 192304 韩勇彬 30618123207 45.59 84.20 129.79
119 河南省第四监狱 192305 姜腾 30618123415 54.5 84.00 138.50
120 河南省第四监狱 192305 王卫东 30618123318 55.75 82.40 138.15
121 河南省第四监狱 192306 沈云峰 30618123724 53.42 89.00 142.42
122 河南省第四监狱 192306 邹旭明 30618123619 55.34 83.10 138.44
123 河南省女子监狱 192401 韩晓天 30618124822 57.75 92.40 150.15
124 河南省女子监狱 192401 黄清 30618124813 57.92 90.60 148.52
125 河南省女子监狱 192401 贾艳芳 30618124002 53.92 92.00 145.92
126 河南省女子监狱 192401 卢珊 30618124130 55.34 90.00 145.34
127 河南省女子监狱 192402 李丹青 30618130226 55.09 90.40 145.49
128 河南省女子监狱 192402 李华 30618130523 59 85.70 144.70
129 河南省女子监狱 192402 柴小丽 30618132027 55.17 89.00 144.17
130 河南省女子监狱 192402 张莹莹 30618131929 56.17 86.11 142.28
131 河南省女子监狱 192402 徐倩 30618131412 54.25 87.80 142.05
132 河南省女子监狱 192402 苏亚男 30618130323 56.59 84.15 140.74
133 河南省女子监狱 192402 董方星 30618131315 52.84 87.49 140.33
134 河南省女子监狱 192402 任婷婷 30618130807 56.25 83.95 140.20
135 河南省女子监狱 192402 梁慧玲 30618131824 53 86.62 139.62
136 河南省女子监狱 192402 许慧慧 30618131425 52.50 86.91 139.41
137 河南省女子监狱 192402 王方方 30618131722 53.5 85.20 138.70
138 河南省女子监狱 192403 李杰 30618132601 58.92 87.40 146.32
139 河南省女子监狱 192403 代璐 30618132219 56.59 86.40 142.99
140 河南省女子监狱 192404 杨艳芳 30618133129 53.17 84.00 137.17
141 河南省女子监狱 192404 袁琪 30618133512 53 83.00 136.00
142 河南省女子监狱 192405 彭敏敏 30618134009 61.42 84.40 145.82
143 河南省女子监狱 192405 李娜 30618134002 57.25 87.80 145.05
144 河南省女子监狱 192405 刘晓贺 30618133618 58.75 86.20 144.95
145 河南省女子监狱 192405 曾菲 30618135010 56.75 87.60 144.35
146 河南省女子监狱 192405 尚雯珂 30618140111 61.5 82.20 143.70
147 河南省女子监狱 192406 苗思雨 30618141206 56 91.80 147.80
148 河南省女子监狱 192406 陈雅 30618140803 57.34 86.60 143.94
149 河南省女子监狱 192406 赵海帆 30618140424 54.59 88.40 142.99
150 河南省女子监狱 192406 陈怡雯 30618140910 56.34 86.60 142.94
151 河南省女子监狱 192406 闫双双 30618141324 54.75 84.00 138.75
152 河南省女子监狱 192407 段亚如 30618142107 55.42 90.60 146.02
153 河南省女子监狱 192407 张一博 30618142209 56.25 88.80 145.05
154 河南省女子监狱 192408 胡笑吟 30618151909 56.75 88.70 145.45
155 河南省女子监狱 192408 郑兵丽 30618153116 56.25 87.40 143.65
156 河南省女子监狱 192408 宋歌 30618143025 56.5 87.00 143.50
157 河南省女子监狱 192408 高小丹 30618142425 56.5 85.40 141.90
158 河南省女子监狱 192409 孔令娜 30618154315 50.17 89.60 139.77
159 河南省女子监狱 192409 贾娜 30618160104 48.67 85.00 133.67
160 河南省女子监狱 192409 张健 30618154320 44 89.40 133.40
161 河南省新乡监狱 192502 黄双新 30618160316 54.75 89.40 144.15
162 河南省新乡监狱 192502 高阳 30618160311 48.67 86.20 134.87
163 河南省新乡监狱 192502 梁顺旗 30618160226 49.59 85.00 134.59
164 河南省新乡监狱 192502 朱耀鹏 30618160120 51.09 82.40 133.49
165 河南省新乡监狱 192502 赵毅 30618160220 48.67 84.80 133.47
166 河南省新乡监狱 192502 连大鹏 30618160229 49.84 83.40 133.24
167 河南省新乡监狱 192503 郑华南 30618160423 55.09 85.40 140.49
168 河南省新乡监狱 192503 李志南 30618160412 52.09 85.00 137.09
169 河南省新乡监狱 192503 宋志广 30618160421 54.59 81.40 135.99
170 河南省新乡监狱 192503 赵瑞民 30618160426 50.84 83.00 133.84
171 河南省新乡监狱 192504 李哲 30618160429 56.75 85.60 142.35
172 河南省新乡监狱 192504 赵新鹏 30618160428 51.17 90.20 141.37
173 河南省新乡监狱 192504 李振斌 30618160502 53.09 82.60 135.69
174 河南省新乡监狱 192505 李加加 30618160812 58.67 85.40 144.07
175 河南省新乡监狱 192505 原天阳 30618160704 55.17 87.00 142.17
176 河南省新乡监狱 192505 王子路 30618161014 57.92 82.60 140.52
177 河南省新乡监狱 192505 崔子龙 30618160819 53.92 85.60 139.52
178 河南省新乡监狱 192506 黄帅 30618161313 54 90.60 144.60
179 河南省新乡监狱 192506 张钧衍 30618161221 54.5 88.40 142.90
180 河南省新乡监狱 192506 邵珠峰 30618161223 55.25 81.80 137.05
181 河南省新乡监狱 192506 龚航渤 30618161512 53.92 82.20 136.12
182 河南省新乡监狱 192507 窦济坤 30618161701 53.84 90.60 144.44
183 河南省新乡监狱 192507 侯韶翀 30618161612 51.25 92.80 144.05
184 河南省新乡监狱 192507 贺鹏 30618161529 52.75 90.40 143.15
185 河南省新乡监狱 192508 徐哲 30618161707 51.5 91.00 142.50
186 河南省新乡监狱 192508 杨复超前 30618161712 53.67 88.20 141.87
187 河南省新乡监狱 192508 郭书均 30618161808 57.17 83.80 140.97
188 河南省新乡监狱 192508 秦龙 30618161805 50.42 85.40 135.82
189 河南省新乡监狱 192509 宗凯 30618162014 55 83.80 138.80
190 河南省平原监狱 192601 丁天 30618162115 53.75 87.20 140.95
191 河南省平原监狱 192601 郭建东 30618162111 51 81.00 132.00
192 河南省平原监狱 192602 赵泽亚 30618162121 49.25 88.20 137.45
193 河南省平原监狱 192602 赵蓓蓓 30618162130 55.92 81.20 137.12
194 河南省平原监狱 192602 母冠祥 30618162204 51 82.20 133.20
195 河南省平原监狱 192602 袁元 30618162208 49 81.60 130.60
196 河南省平原监狱 192603 常晋豫 30618162304 56.17 84.20 140.37
197 河南省平原监狱 192603 刘明旭 30618162330 56.5 82.80 139.30
198 河南省平原监狱 192603 钱宁 30618162230 53 85.60 138.60
199 河南省平原监狱 192603 焦耀龙 30618162319 48 90.40 138.40
200 河南省平原监狱 192604 王瀚洋 30618162527 59.34 86.00 145.34
201 河南省平原监狱 192604 杨宏 30618162529 57.17 85.20 142.37
202 河南省平原监狱 192604 裴子漕 30618162423 48.25 86.20 134.45
203 河南省平原监狱 192604 姚志超 30618162520 48.59 84.40 132.99
204 河南省平原监狱 192604 马长旺 30618162413 49.59 83.20 132.79
205 河南省平原监狱 192605 张兆旭 30618162703 55.67 86.40 142.07
206 河南省平原监狱 192605 王鹏 30618162809 51.75 89.00 140.75
207 河南省平原监狱 192605 段其鑫 30618162713 54 84.80 138.80
208 河南省平原监狱 192605 胡晓亮 30618162620 52.42 85.20 137.62
209 河南省平原监狱 192606 张志 30618163017 53.34 89.60 142.94
210 河南省平原监狱 192606 黄超 30618162930 54.92 85.00 139.92
211 河南省平原监狱 192606 李昌明 30618162904 54.09 85.40 139.49
212 河南省平原监狱 192606 许伟 30618162821 52.09 87.00 139.09
213 河南省平原监狱 192607 牛一龙 30618163126 50.17 86.20 136.37
214 河南省平原监狱 192607 孙跃 30618163205 50.5 84.40 134.90
215 河南省平原监狱 192608 申威 30618163305 58.17 89.00 147.17
216 河南省平原监狱 192608 周少博 30618170309 56.42 89.76 146.18
217 河南省平原监狱 192608 王嘉良 30618171417 54.34 90.78 145.12
218 河南省平原监狱 192608 王祥 30618173325 51.75 93.23 144.98
219 河南省平原监狱 192608 邱实 30618170903 52.75 91.91 144.66
220 河南省平原监狱 192608 郑盈涛 30618171419 52.42 91.28 143.70
221 河南省平原监狱 192608 原帅帅 30618163324 55.67 88.00 143.67
222 河南省平原监狱 192608 朱秋实 30618170716 55 88.60 143.60
223 河南省平原监狱 192608 周通 30618171205 61 82.20 143.20
224 河南省平原监狱 192608 苏东雷 30618170223 59.92 83.00 142.92
225 河南省平原监狱 192608 王阳 30618171614 56.42 86.50 142.92
226 河南省平原监狱 192608 刘贺昌 30618171020 58.59 84.20 142.79
227 河南省平原监狱 192608 曹宇博 30618173509 57.84 84.60 142.44
228 河南省平原监狱 192608 李智 30618171910 54.34 87.72 142.06
229 河南省平原监狱 192608 杨德勇 30618170711 56.25 85.65 141.90
230 河南省平原监狱 192608 薛飞 30618172510 59.25 82.20 141.45
231 河南省平原监狱 192608 韩世雄 30618171325 52.09 88.90 140.99
232 河南省平原监狱 192608 崔利民 30618170501 56.42 84.46 140.88
233 河南省平原监狱 192608 徐玉庆 30618171014 55.17 85.60 140.77
234 河南省平原监狱 192608 周帅 30618170718 53.92 86.72 140.64
235 河南省平原监狱 192608 陈良兵 30618172923 52.17 87.94 140.11
236 河南省平原监狱 192608 张琳 30618171125 52.84 87.06 139.90
237 河南省平原监狱 192608 冀然 30618172208 56 83.89 139.89
238 河南省平原监狱 192608 薛新旺 30618171315 55.84 83.89 139.73
239 河南省平原监狱 192608 杜晓顶 30618172601 56.59 83.03 139.62
240 河南省平原监狱 192608 王弘扬 30618170706 55.84 83.69 139.53
241 河南省平原监狱 192608 李阳 30618172605 52.59 86.33 138.92
242 河南省平原监狱 192608 曹长技 30618170707 52.09 86.78 138.87
243 河南省平原监狱 192608 胡昊 30618172312 54.09 84.74 138.83
244 河南省平原监狱 192608 张修 30618173415 55.34 83.00 138.34
245 河南省平原监狱 192608 王山川 30618163312 52.09 86.21 138.30
246 河南省平原监狱 192608 孙英杰 30618171406 55.59 82.52 138.11
247 河南省平原监狱 192608 刘景广 30618163409 54.09 83.84 137.93
248 河南省平原监狱 192608 郑文虎 30618172629 55.5 82.40 137.90
249 河南省平原监狱 192608 李树峰 30618172922 55.17 82.60 137.77
250 河南省豫北监狱 192702 赵开源 30618173530 56.75 82.40 139.15
251 河南省豫北监狱 192702 高健 30618173526 52.92 83.40 136.32
252 河南省豫北监狱 192703 侯轩 30618173628 52.84 84.60 137.44
253 河南省豫北监狱 192703 闵晓征 30618173621 51.5 83.40 134.90
254 河南省豫北监狱 192704 周志浩 30618173904 58.17 90.70 148.87
255 河南省豫北监狱 192704 冯鹏 30618173920 57.75 87.20 144.95
256 河南省豫北监狱 192704 宗蛟 30618173915 53.42 85.20 138.62
257 河南省豫北监狱 192705 王永升 30618174211 55.59 84.80 140.39
258 河南省豫北监狱 192705 任振宇 30618174122 54 85.60 139.60
259 河南省豫北监狱 192705 崔凌毅 30618174208 54 83.60 137.60
260 河南省豫北监狱 192706 侯英杰 30618174306 57.34 90.80 148.14
261 河南省豫北监狱 192706 柴震 30618174316 52.25 92.60 144.85
262 河南省豫北监狱 192708 任多富 30618174317 55.42 84.60 140.02
263 河南省焦作监狱 192802 郭肖肖 30618174428 52.92 85.65 138.57
264 河南省焦作监狱 192802 孙彪 30618174526 51.75 85.65 137.40
265 河南省焦作监狱 192802 雒海波 30618174408 52.92 84.44 137.36
266 河南省焦作监狱 192802 赵占龙 30618174616 54.17 82.21 136.38
267 河南省焦作监狱 192802 王建飞 30618174601 52.34 84.03 136.37
268 河南省焦作监狱 192802 王利鹏 30618174527 54.84 79.99 134.83
269 河南省焦作监狱 192802 廉铁柱 30618174707 50.92 83.23 134.15
270 河南省焦作监狱 192802 胡化阔 30618174611 52.09 82.01 134.10
271 河南省焦作监狱 192802 靳露 30618174612 46.17 87.47 133.64
272 河南省焦作监狱 192802 王希夷 30618174606 49.59 84.00 133.59
273 河南省焦作监狱 192802 景鑫 30618174628 51.09 82.26 133.35
274 河南省焦作监狱 192803 孙俊杰 30618174803 50.92 91.00 141.92
275 河南省焦作监狱 192803 蔡欣 30618174813 53 88.40 141.40
276 河南省焦作监狱 192804 郑慎生 30618174908 53.09 87.60 140.69
277 河南省焦作监狱 192804 孟建军 30618174901 49.75 88.80 138.55
278 河南省焦作监狱 192805 陈康夫 30618174918 45.75 90.20 135.95
279 河南省焦作监狱 192805 陈鹏涛 30618174924 48.5 83.60 132.10
280 河南省焦作监狱 192806 董晓冰 30618175018 56.17 83.20 139.37
281 河南省焦作监狱 192806 朱世德 30618175102 56.25 82.60 138.85
282 河南省焦作监狱 192807 杨欢欢 30618175127 50.5 83.60 134.10
283 河南省焦作监狱 192808 薛孟强 30618175313 54.34 83.20 137.54
284 河南省焦作监狱 192808 杨庆 30618175308 51.84 84.80 136.64
285 河南省焦作监狱 192809 曹明峰 30618175324 58.75 83.20 141.95
286 河南省焦作监狱 192809 李明轩 30618175417 56.25 85.60 141.85
287 河南省焦作监狱 192809 柴鹏亮 30618175528 54.25 86.80 141.05
288 河南省焦作监狱 192809 刘东明 30618175605 51.84 86.60 138.44
289 河南省焦南监狱 192902 刘体峥 30618180207 56.92 83.40 140.32
290 河南省焦南监狱 192902 赵轲 30618180312 50.67 85.80 136.47
291 河南省焦南监狱 192902 王巍琦 30618180230 50 85.80 135.80
292 河南省焦南监狱 192902 崔卫 30618180218 52.5 83.00 135.50
293 河南省焦南监狱 192902 梁书源 30618180124 50.84 82.20 133.04
294 河南省焦南监狱 192902 郜超 30618180105 48.09 84.00 132.09
295 河南省焦南监狱 192903 易小东 30618180328 53.92 89.60 143.52
296 河南省焦南监狱 192903 张东升 30618180416 51.84 85.70 137.54
297 河南省焦南监狱 192903 史辰恭 30618180407 52.34 83.60 135.94
298 河南省焦南监狱 192903 张晶 30618180318 47.84 87.70 135.54
299 河南省焦南监狱 192903 任同星 30618180411 47.17 86.30 133.47
300 河南省焦南监狱 192904 刘延 30618180521 57 85.00 142.00
301 河南省焦南监狱 192904 张松杰 30618180530 53.75 88.00 141.75
302 河南省焦南监狱 192904 张放 30618180607 51.5 89.00 140.50
303 河南省焦南监狱 192904 赵洪涛 30618180426 53.92 85.60 139.52
304 河南省焦南监狱 192904 鹿珂 30618180427 50.67 88.40 139.07
305 河南省焦南监狱 192904 王舒锴 30618180515 51.42 84.80 136.22
306 河南省焦南监狱 192905 闫珂 30618180713 59.25 87.60 146.85
307 河南省焦南监狱 192905 闫震 30618180622 54 88.40 142.40
308 河南省焦南监狱 192905 王魏魏 30618180703 55.75 86.00 141.75
309 河南省焦南监狱 192906 杨世超 30618180806 57.59 85.00 142.59
310 河南省焦南监狱 192906 成京都 30618180823 59.25 82.60 141.85
311 河南省焦南监狱 192907 刘文宇 30618183025 57.25 91.08 148.33
312 河南省焦南监狱 192907 买冬哲 30618180925 63.34 84.15 147.49
313 河南省焦南监狱 192907 张同磊 30618181716 54.84 91.30 146.14
314 河南省焦南监狱 192907 侯超亮 30618183530 60.17 85.34 145.51
315 河南省焦南监狱 192907 张瑶 30618190109 57.75 87.52 145.27
316 河南省焦南监狱 192907 刘亚敏 30618182906 59.25 85.14 144.39
317 河南省焦南监狱 192907 杨保健 30618181107 55.17 88.88 144.05
318 河南省焦南监狱 192907 刘恩粟 30618181519 56.92 87.02 143.94
319 河南省焦南监狱 192907 王元洁 30618181623 58 84.94 142.94
320 河南省焦南监狱 192907 开航 30618181228 54.25 88.59 142.84
321 河南省焦南监狱 192907 张思晗 30618181404 57.5 84.35 141.85
322 河南省焦南监狱 192907 李腾腾 30618181802 56.5 85.26 141.76
323 河南省焦南监狱 192907 董凯 30618181721 55.5 86.04 141.54
324 河南省焦南监狱 192907 王文龙 30618181821 55.25 85.95 141.20
325 河南省焦南监狱 192907 李科伟 30618182011 54.09 86.80 140.89
326 河南省焦南监狱 192907 吕文博 30618181527 60.25 80.59 140.84
327 河南省焦南监狱 192907 张鑫 30618182408 54.25 86.53 140.78
328 河南省焦南监狱 192907 胡竹林 30618181419 53 87.52 140.52
329 河南省焦南监狱 192907 张庆喜 30618182907 57.17 83.16 140.33
330 河南省焦南监狱 192907 吕波 30618183323 54.34 85.75 140.09
331 河南省焦南监狱 192907 高新涛 30618183026 53.17 86.90 140.07
332 河南省焦南监狱 192907 韩林 30618182720 54.42 85.65 140.07
333 河南省焦南监狱 192907 史博雅 30618182008 55.25 84.74 139.99
334 河南省焦南监狱 192907 郭强 30618181617 53.92 86.00 139.92
335 河南省焦南监狱 192907 王梦琦 30618181429 56 83.89 139.89
336 河南省焦南监狱 192907 张杰 30618182221 57.59 82.17 139.76
337 河南省焦南监狱 192907 唐文钦 30618181917 54.67 85.06 139.73
338 河南省焦南监狱 192907 吴江伟 30618181129 55.09 84.64 139.73
339 河南省焦南监狱 192907 张宁宁 30618181214 56 83.69 139.69
340 河南省焦南监狱 192907 张严 30618182303 55.17 84.23 139.40
341 河南省焦南监狱 192908 张昱 30618190112 51.34 86.00 137.34
342 河南省焦南监狱 192908 石文明 30618190121 50.5 83.00 133.50
343 河南省洛阳监狱 193002 耿辉 30618191408 59.42 86.40 145.82
344 河南省洛阳监狱 193002 董志勇 30618191522 55.42 89.28 144.70
345 河南省洛阳监狱 193002 骆亚飞 30618191103 56.67 86.80 143.47
346 河南省洛阳监狱 193002 孙潇 30618190610 54.09 88.68 142.77
347 河南省洛阳监狱 193002 温旭斌 30618191527 58.42 84.20 142.62
348 河南省洛阳监狱 193002 郭小虎 30618190713 56.34 85.60 141.94
349 河南省洛阳监狱 193002 宋欣 30618190909 53.34 88.40 141.74
350 河南省洛阳监狱 193002 岳培 30618190523 55.75 85.24 140.99
351 河南省洛阳监狱 193002 王睿哲 30618190920 55.17 85.65 140.82
352 河南省洛阳监狱 193002 王彦霖 30618191230 59.09 81.20 140.29
353 河南省洛阳监狱 193002 陈乾 30618190913 56.17 84.00 140.17
354 河南省洛阳监狱 193002 李杰 30618190921 54.42 85.75 140.17
355 河南省洛阳监狱 193002 李腾飞 30618190408 54.17 85.75 139.92
356 河南省洛阳监狱 193002 李浩 30618191406 57 82.80 139.80
357 河南省洛阳监狱 193002 魏浩 30618190726 53.17 85.00 138.17
358 河南省豫西监狱 193102 何建浩 30618192014 58.42 85.20 143.62
359 河南省豫西监狱 193102 时俊杰 30618191821 51.5 88.40 139.90
360 河南省豫西监狱 193102 马洪 30618192016 53.09 84.80 137.89
361 河南省豫西监狱 193102 王超 30618191917 50.59 84.40 134.99
362 河南省豫西监狱 193103 周博 30618192113 62.09 88.20 150.29
363 河南省豫西监狱 193103 任佩 30618192030 57.67 85.20 142.87
364 河南省豫西监狱 193103 谢雷雷 30618192109 52.84 89.80 142.64
365 河南省豫西监狱 193103 黄干辉 30618192120 56.75 81.80 138.55
366 河南省豫西监狱 193104 杜利浩 30618192304 57.42 85.60 143.02
367 河南省豫西监狱 193104 李继如 30618192305 56.67 80.60 137.27
368 河南省豫西监狱 193105 李鹏 30618192730 56.5 85.60 142.10
369 河南省豫西监狱 193105 李大伟 30618192803 52.17 85.40 137.57
370 河南省豫西监狱 193105 张龙 30618192729 51.34 86.20 137.54
371 河南省豫西监狱 193106 公旭阳 30618193026 55.92 91.00 146.92
372 河南省豫西监狱 193106 刘源 30618193221 58.59 87.80 146.39
373 河南省豫西监狱 193106 彭超 30618193222 53.92 89.40 143.32
374 河南省豫西监狱 193106 关腾飞 30618193124 58.59 83.40 141.99
