110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 1642|回复: 9
收起左侧

[公告信息] 2013年河南省政法干警招录培养体制改革试点面试周口考务区考生面试成绩及加权系数

[复制链接]
发表于 2013-12-25 11:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
第一考场
抽签序号 姓名 性别 职位代码 准考证号 报名序号 面试原始成绩 加权系数 面试成绩(加权后成绩)
1 王辉 02012203 30718051821 013382 84.80 0.987213851 83.72
5 成振 02012203 30718052410 007039 80.80 0.987213851 79.77
7 吴云龙 02012203 30718041510 016020 82.80 0.987213851 81.74
8 蔡婷婷 02012203 30718060408 022585 85.80 0.987213851 84.70
9 郗淑贞 02012203 30718060312 023189 85.60 0.987213851 84.51
13 姚俊华 02012203 30718041428 003409 90.00 0.987213851 88.85
14 尚晓锋 02012203 30718041429 004631 81.20 0.987213851 80.16
17 买娟 02012203 30718041901 022937 82.80 0.987213851 81.74
19 李想 02012203 30718051611 013657 91.40 0.987213851 90.23
23 陈泽华 02012203 30718050727 004762 88.60 0.987213851 87.47
25 赵子龙 02012203 30718051219 023937 81.40 0.987213851 80.36
26 徐闪闪 02012203 30718050326 002617 81.40 0.987213851 80.36
27 薛振山 02012203 30718041222 025310 84.80 0.987213851 83.72
30 李军锐 02012203 30718041728 013809 82.00 0.987213851 80.95
32 付珊珊 02012203 30718051618 007139 82.60 0.987213851 81.54
33 黄亚飞 02012203 30718051622 016184 85.40 0.987213851 84.31
2 王保霖 02012204 30718061506 025563 87.60 0.99011962 86.73
3 李怀龙 02012204 30718070120 014908 78.40 0.99011962 77.63
4 杨勇飞 02012204 30718061311 009061 83.20 0.99011962 82.38
6 崔鹏 02012204 30718070229 013172 86.40 0.99011962 85.55
10 程乐 02012204 30718061003 023395 81.20 0.99011962 80.40
11 董恒挺 02012204 30718060421 006530 86.60 0.99011962 85.74
12 段现标 02012204 30718061114 023544 81.00 0.99011962 80.20
15 薛征 02012204 30718060424 023776 85.40 0.99011962 84.56
16 赵珂 02012204 30718070101 011551 75.80 0.99011962 75.05
18 郑坤领 02012204 30718060630 018904 83.20 0.99011962 82.38
20 李光 02012204 30718060908 001592 82.40 0.99011962 81.59
21 张然 02012204 30718070516 028891 84.60 0.99011962 83.76
22 王忠洋 02012204 30718070623 023118 86.60 0.99011962 85.74
24 李新源 02012204 30718060902 026643 81.80 0.99011962 80.99
29 赵川翔 02012204 30718070302 000460 86.20 0.99011962 85.35
31 张亚生 02012204 30718060523 003267 80.40 0.99011962 79.61
84.46 84.46
83.18 83.18
 楼主| 发表于 2013-12-25 11:48:22 | 显示全部楼层
第二考场
抽签序号 姓名 性别 职位代码 准考证号 报名序号 面试原始成绩 加权系数 面试成绩(加权后成绩)
2 周睿 02012203 30718051527 012591 84.20 1.012502392 85.25
4 王雅君 02012203 30718042318 025553 79.80 1.012502392 80.80
7 王娜 02012203 30718050408 024891 79.40 1.012502392 80.39
8 杨茹 02012203 30718042119 001896 85.40 1.012502392 86.47
9 王芳 02012203 30718041808 016747 75.40 1.012502392 76.34
10 高欢 02012203 30718050813 013856 87.40 1.012502392 88.49
12 张丽亚 02012203 30718040529 028307 83.00 1.012502392 84.04
14 李扬 02012203 30718050429 027789 84.20 1.012502392 85.25
16 杜广玲 02012203 30718040809 028412 84.60 1.012502392 85.66
18 赵艳霞 02012203 30718041322 012918 83.40 1.012502392 84.44
24 王帅帅 02012203 30718041711 014725 80.40 1.012502392 81.41
25 张凯萍 02012203 30718041021 016938 86.00 1.012502392 87.08
27 王云 02012203 30718041406 017852 81.60 1.012502392 82.62
28 崔文涛 02012203 30718041128 021323 78.40 1.012502392 79.38
29 韩康 02012203 30718052324 006167 75.80 1.012502392 76.75
31 席娟 02012203 30718051815 010971 87.80 1.012502392 88.90
32 陈芳芳 02012203 30718050329 005482 83.20 1.012502392 84.24
1 师浩珂 02012204 30718070501 017786 86.60 1.034263101 89.57
3 刘晨宇 02012204 30718070511 022624 80.00 1.034263101 82.74
5 李东镔 02012204 30718061320 008651 78.80 1.034263101 81.50
6 黄永 02012204 30718061426 023750 75.00 1.034263101 77.57
11 赵永飞 02012204 30718070719 006886 75.20 1.034263101 77.78
13 冯强 02012204 30718061602 014226 80.60 1.034263101 83.36
15 宋康 02012204 30718061310 027930 70.40 1.034263101 72.81
17 洪建坤 02012204 30718070629 026626 86.20 1.034263101 89.15
19 高文鹏 02012204 30718070105 009107 83.80 1.034263101 86.67
20 许静远 02012204 30718070323 027555 77.80 1.034263101 80.47
21 刘彬 02012204 30718061129 021023 79.40 1.034263101 82.12
22 钱玉超 02012204 30718060517 023203 79.40 1.034263101 82.12
23 王英祯 02012204 30718061026 001527 86.60 1.034263101 89.57
26 刘朋超 02012204 30718070429 008070 78.00 1.034263101 80.67
30 黄宁 02012204 30718061325 003851 78.80 1.034263101 81.50
33 杨云翔 02012204 30718070313 006021 77.40 1.034263101 80.05
82.35 82.35
79.63 79.63
站长新浪微博https://weibo.com/494920
关注招警、公务员考试最新考试信息考试动向从关注站长微博起步
点击举报违法不良信息,奖励论坛积金币www.110bbs.com
为响应全国整治互联网低俗之风专项行动,110BBS特别推出举报违法和不良信息专帖。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-25 11:49:21 | 显示全部楼层
第三考场
抽签序号 姓名 性别 职位代码 准考证号 报名序号 面试原始成绩 加权系数 面试成绩(加权后成绩)
1 冯盼科 02012203 30718052205 020744 82.20 1.015403545 83.47
4 齐忠华 02012203 30718052108 000465 83.60 1.015403545 84.89
6 邵亚平 02012203 30718052224 023692 83.20 1.015403545 84.48
8 马玉月 02012203 30718042112 023583 79.20 1.015403545 80.42
9 艾颖 02012203 30718041512 008163 80.60 1.015403545 81.84
10 赵丹丹 02012203 30718051217 024265 84.00 1.015403545 85.29
12 高隔玲 02012203 30718060213 015491 90.80 1.015403545 92.20
13 汤文娜 02012203 30718041019 010279 70.60 1.015403545 71.69
16 张光辉 02012203 30718040806 017448 80.20 1.015403545 81.44
17 张凯 02012203 30718042120 005209 84.40 1.015403545 85.70
20 牛留 02012203 30718051708 002834 83.80 1.015403545 85.09
23 陈欢欢 02012203 30718041001 017150 85.00 1.015403545 86.31
24 孟丽娟 02012203 30718060112 025326 82.60 1.015403545 83.87
27 李菲 02012203 30718060412 000581 83.40 1.015403545 84.68
29 邵婷 02012203 30718051826 008676 77.20 1.015403545 78.39
31 吴浩洁 02012203 30718052111 022576 81.20 1.015403545 82.45
32 陈璐 02012203 30718041724 018170 84.00 1.015403545 85.29
2 赵之正 02012204 30718060415 021881 83.80 0.990457017 83.00
3 张菁华 02012204 30718061101 014564 75.80 0.990457017 75.08
5 陈思源 02012204 30718060916 025151 84.00 0.990457017 83.20
7 王永强 02012204 30718061622 024285 80.00 0.990457017 79.24
11 魏国航 02012204 30718061515 021051 80.40 0.990457017 79.63
14 冯亚勇 02012204 30718070214 013192 83.20 0.990457017 82.41
15 杨康 02012204 30718060722 004913 84.00 0.990457017 83.20
19 周佳祺 02012204 30718060526 002918 92.20 0.990457017 91.32
21 高阳阳 02012204 30718070427 010700 78.40 0.990457017 77.65
22 曾庆稳 02012204 30718060714 023618 82.40 0.990457017 81.61
25 杜帅 02012204 30718061517 031724 87.80 0.990457017 86.96
26 金荣坤 02012204 30718060718 001263 82.40 0.990457017 81.61
28 李科 02012204 30718061008 019748 82.00 0.990457017 81.22
30 周峰 02012204 30718060918 001541 83.20 0.990457017 82.41
33 罗乾坤 02012204 30718061429 021107 87.60 0.990457017 86.76
82.12 82.12
83.15 83.15
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-25 11:50:06 | 显示全部楼层
第四考场
抽签序号 姓名 性别 职位代码 准考证号 报名序号 面试原始成绩 加权系数 面试成绩(加权后成绩)
8 赵奕清 02011101 30718151825 013420 83.90    
17 秦云鹏 02011101 30718151803 028542 90.80    
24 刘成彬 02011101 30718151722 002545 91.40    
28 郭鹏 02011101 30718151905 004498 88.20    
30 张松甫 02011101 30718152021 014607 85.40    
33 吕玉豪 02011101 30718151709 002188 91.20    
9 胡双洋 02012203 30718050407 001968 84.70 0.963403234 81.60
13 陶变珍 02012203 30718041117 003078 86.50 0.963403234 83.33
15 杨亚平 02012203 30718041602 028151 86.90 0.963403234 83.72
26 胡亚玲 02012203 30718040813 017800 88.10 0.963403234 84.88
6 查阳坤 02012204 30718070321 024158 86.80 0.971473535 84.32
11 孙法宪 02012204 30718070127 027222 84.20 0.971473535 81.80
12 王腾飞 02012204 30718070713 003886 86.00 0.971473535 83.55
14 崔师岭 02012204 30718061504 026008 85.10 0.971473535 82.67
21 乔羽 02012204 30718070403 017116 82.50 0.971473535 80.15
27 王宏光 02012204 30718060817 022460 86.40 0.971473535 83.94
31 杨艳飞 02012204 30718070524 024529 82.40 0.971473535 80.05
1 刘雪丽 02012305 30718142106 003576 86.20    
2 郭建永 02012305 30718142023 002784 82.00    
3 田利华 02012305 30718142018 006114 78.60    
4 熊文家 02012305 30718142115 025040 84.10    
5 徐珂 02012305 30718142116 026343 87.80    
7 于飞超 02012305 30718142013 027856 84.00    
10 陈彦利 02012305 30718142026 000873 88.00    
16 张向南 02012305 30718142101 005032 85.10    
18 范瑞玲 02012305 30718142009 031623 81.40    
19 李英 02012305 30718142119 013158 85.10    
20 张净 02012305 30718142025 030829 81.40    
22 王宁 02012305 30718142109 025466 83.40    
23 罗三春 02012305 30718142014 005428 85.10    
25 张瑞 02012305 30718142022 030916 84.90    
29 杨丹丹 02012305 30718142012 028786 82.40    
32 赵明志 02012305 30718142107 006887 86.20    
86.55 86.55
84.77 84.77
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-25 11:50:55 | 显示全部楼层
第五考场
抽签序号 姓名 性别 职位代码 准考证号 报名序号 面试原始成绩 加权系数 面试成绩(加权后成绩)
4 康琼 02012203 30718041315 024830 84.60 0.9930 84.01
6 李钊 02012203 30718051330 016807 80.30 0.9930 79.74
7 金梦 02012203 30718041418 028828 84.40 0.9930 83.81
8 曹眉语 02012203 30718042227 018641 80.40 0.9930 79.84
9 王丹丹 02012203 30718050204 022665 86.30 0.9930 85.70
12 乔慧芳 02012203 30718050406 017098 81.60 0.9930 81.03
13 孙栋华 02012203 30718041422 014645 90.80 0.9930 90.16
18 张亚松 02012203 30718040720 007801 82.00 0.9930 81.43
19 郭佩佩 02012203 30718040825 000370 90.40 0.9930 89.77
20 刘卫利 02012203 30718051403 023951 83.20 0.9930 82.62
22 郭瑾 02012203 30718040803 024481 84.00 0.9930 83.41
24 李大静 02012203 30718050119 029045 83.80 0.9930 83.21
25 李沙莉 02012203 30718041116 008003 81.80 0.9930 81.23
27 王宁宁 02012203 30718040821 022621 83.20 0.9930 82.62
28 王晓燕 02012203 30718040901 000626 87.40 0.9930 86.79
29 王华 02012203 30718060110 025021 78.30 0.9930 77.75
31 冯利萍 02012203 30718050830 002416 85.00 0.9930 84.40
1 唐文瑞 02012204 30718061014 018945 86.60 1.0008 86.67
2 蒿广周 02012204 30718070711 022784 80.60 1.0008 80.66
3 常海龙 02012204 30718070228 018524 79.00 1.0008 79.06
5 师威 02012204 30718070602 021082 83.20 1.0008 83.27
10 董欢欢 02012204 30718060520 010233 82.80 1.0008 82.87
11 王金晓 02012204 30718061521 021700 84.40 1.0008 84.47
14 刘凯 02012204 30718061215 017059 79.00 1.0008 79.06
15 何典 02012204 30718060515 005499 82.20 1.0008 82.27
16 满帅 02012204 30718060829 013760 78.20 1.0008 78.26
17 郭威 02012204 30718060719 023515 80.60 1.0008 80.66
21 徐金光 02012204 30718070405 023185 78.00 1.0008 78.06
23 刘建刚 02012204 30718070328 003566 83.60 1.0008 83.67
26 李滑 02012204 30718070227 005610 83.40 1.0008 83.47
30 李孟杰 02012204 30718060521 026572 87.60 1.0008 87.67
32 武聪 02012204 30718070102 001967 81.40 1.0008 81.46
33 刘华轩 02012204 30718061001 022604 86.00 1.0008 86.07
83.97 83.97
82.29 82.29
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-25 11:52:12 | 显示全部楼层
第六考场
抽签序号 姓名 性别 职位代码 准考证号 报名序号 面试原始成绩 加权系数 面试成绩(加权后成绩)
4 李燕飞 02012203 30718041016 010545 86.40 0.995018495 85.97
5 孔静 02012203 30718050812 030348 86.00 0.995018495 85.57
9 曹真 02012203 30718041025 016761 85.40 0.995018495 84.97
10 吴润涵 02012203 30718041924 025921 87.00 0.995018495 86.57
11 史园园 02012203 30718051208 019514 79.60 0.995018495 79.20
12 杨见见 02012203 30718051229 002596 82.20 0.995018495 81.79
13 付梦冉 02012203 30718051711 010413 81.80 0.995018495 81.39
14 张珍珍 02012203 30718050511 000865 84.60 0.995018495 84.18
15 樊馨馨 02012203 30718060123 013448 80.00 0.995018495 79.60
16 谢伟婷 02012203 30718050716 024494 84.00 0.995018495 83.58
17 王绍鹤 02012203 30718041629 015456 81.20 0.995018495 80.80
21 许欣 02012203 30718042326 003624 89.40 0.995018495 88.95
26 郭宜静 02012203 30718052204 024848 85.60 0.995018495 85.17
27 李洋洋 02012203 30718050107 022834 77.60 0.995018495 77.21
28 张铭 02012203 30718041818 000984 86.00 0.995018495 85.57
31 石磊 02012203 30718050401 013491 80.00 0.995018495 79.60
33 张乔宏 02012203 30718041726 020566 87.80 0.995018495 87.36
1 时代 02012204 30718070317 024922 85.00 0.999593778 84.97
2 王自魏 02012204 30718061520 020301 87.00 0.999593778 86.96
6 郑逢贺 02012204 30718060909 018314 79.60 0.999593778 79.57
7 李文龙 02012204 30718061223 026456 76.60 0.999593778 76.57
8 祁松 02012204 30718070607 006004 76.00 0.999593778 75.97
18 王永科 02012204 30718061503 023380 86.40 0.999593778 86.36
19 李晓博 02012204 30718070418 001377 78.80 0.999593778 78.77
20 韩富 02012204 30718060426 002859 83.80 0.999593778 83.77
22 闫民东 02012204 30718060702 025830 80.40 0.999593778 80.37
23 袁亚威 02012204 30718061204 025529 87.00 0.999593778 86.96
24 高向前 02012204 30718070504 024574 82.00 0.999593778 81.97
25 卢红亮 02012204 30718061411 002187 82.60 0.999593778 82.57
29 徐卫彬 02012204 30718061228 025388 84.40 0.999593778 84.37
30 袁帅 02012204 30718061410 018716 84.40 0.999593778 84.37
32 李云龙 02012204 30718070126 023461 81.80 0.999593778 81.77
83.80 83.80
82.39 82.39
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-25 11:53:22 | 显示全部楼层
第七考场
抽签序号 姓名 性别 职位代码 准考证号 报名序号 面试原始成绩 加权系数 面试成绩(加权后成绩)
2 李昶 02011202 30718164713 013160 86.00    
3 冯爽 02011202 30718164613 027417 79.00    
4 王乐 02011202 30718164827 003383 74.80    
6 闫博 02011202 30718165027 011167 73.60    
8 董现礼 02011202 30718165015 010477 81.20    
9 阮超 02011202 30718164605 010666 80.40    
12 张娇 02011202 30718164726 027035 81.00    
13 程贝贝 02011202 30718165013 001406 85.20    
14 孙闻鑫 02011202 30718164914 014662 80.60    
15 王珂 02011202 30718164601 006005 83.80    
18 孙琳霄 02011202 30718165020 017444 77.80    
20 王文莲 02011202 30718164927 001846 80.20    
23 王高杰 02011202 30718164721 010231 75.80    
25 王卫党 02011202 30718165008 000625 83.40    
26 王凯 02011202 30718164929 012182 75.00    
27 寇祖强 02011202 30718164701 011299 75.20    
29 贾楠 02011202 30718165014 013043 84.40    
30 孙浩 02011202 30718164806 008774 83.40    
33 黄丹丹 02011202 30718164805 000533 83.60    
1 侯晓茹 02012203 30718050807 009346 77.00 1.029777433 79.29
5 张梦伟 02012203 30718052010 022102 77.00 1.029777433 79.29
7 张蒙 02012203 30718060111 016299 85.80 1.029777433 88.35
10 马建丽 02012203 30718050823 024845 79.00 1.029777433 81.35
21 马童玲 02012203 30718051925 025009 83.40 1.029777433 85.88
24 李智慧 02012203 30718052122 016772 80.60 1.029777433 83.00
32 王菲 02012203 30718050924 006919 84.00 1.029777433 86.50
11 周飞洋 02012204 30718070609 008364 71.60 1.028986248 73.68
16 巩占伟 02012204 30718070612 022996 80.40 1.028986248 82.73
17 李鹤 02012204 30718070407 013285 87.40 1.028986248 89.93
19 屈宏波 02012204 30718061024 023275 78.60 1.028986248 80.88
22 朱卫利 02012204 30718070716 014172 79.20 1.028986248 81.50
31 刘振亚 02012204 30718061016 026338 83.00 1.028986248 85.41
28 王慧鹏 02012204 30718070315 019899 弃权    
80.97 80.97
80.03 80.03
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-25 11:54:25 | 显示全部楼层
第八考场
抽签序号
姓名
性别
职位代码
准考证号
报名序号
面试原始成绩
加权系数
面试成绩(加权后成绩)
2
田坤
02012203
30718051112
019273
81.20
1.006606553
81.74
6
邓慧满
02012203
30718060326
008368
86.80
1.006606553
87.37
7
贾欠欠
02012203
30718041119
000558
84.80
1.006606553
85.36
9
耿世慧
02012203
30718040725
002236
67.00
1.006606553
67.44
12
李央
02012203
30718040629
024450
86.40
1.006606553
86.97
13
王潇
02012203
30718050216
018574
73.80
1.006606553
74.29
15
张雪锦
02012203
30718051203
019943
83.80
1.006606553
84.35
16
李晓岩
02012203
30718051713
024289
81.80
1.006606553
82.34
18
王丰
02012203
30718042313
006587
90.60
1.006606553
91.20
19
崔裕华
02012203
30718041624
005329
84.80
1.006606553
85.36
20
刘嫚
02012203
30718050318
004465
81.00
1.006606553
81.54
21
王帅来
02012203
30718040701
005424
87.20
1.006606553
87.78
22
张香英
02012203
30718051002
008900
85.40
1.006606553
85.96
23
李博
02012203
30718041530
028466
81.00
1.006606553
81.54
28
袁媛
02012203
30718060116
000602
86.60
1.006606553
87.17
31
李欣欣
02012203
30718042214
022264
84.40
1.006606553
84.96
33
郭慧姝
02012203
30718052305
019374
81.60
1.006606553
82.14
1
刘攀辉
02012204
30718061423
027599
86.40
0.987448434
85.32
3
杜晨阳
02012204
30718070519
022599
79.60
0.987448434
78.60
4
赵凯
02012204
30718060620
002782
86.80
0.987448434
85.71
5
薛庆祝
02012204
30718070103
007821
75.60
0.987448434
74.65
8
赵伯程
02012204
30718060501
014836
82.20
0.987448434
81.17
10
程威行
02012204
30718061027
013216
79.60
0.987448434
78.60
14
董赛赛
02012204
30718070308
020065
87.80
0.987448434
86.70
17
宋昊峰
02012204
30718061425
023638
91.00
0.987448434
89.86
24
陈龙
02012204
30718061015
016472
81.20
0.987448434
80.18
25
杨苍松
02012204
30718070125
003719
82.60
0.987448434
81.56
26
王琦
02012204
30718061525
008242
85.60
0.987448434
84.53
27
郭超
02012204
30718060924
004330
84.40
0.987448434
83.34
29
赵文远
02012204
30718070529
023337
81.20
0.987448434
80.18
30
魏亚光
02012204
30718061417
007066
85.00
0.987448434
83.93
32
杨鹏伟
02012204
30718061430
027520
82.00
0.987448434
80.97
82.84
82.84
83.40
83.40
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-25 11:55:14 | 显示全部楼层
职位代码 1考场 2考场 3考场 4考场 5考场 6考场 7考场 8考场 职位总平均分
02011101 涉及考场       4          
考场内同职位平均分                
加权系数                
02011202 涉及考场             7    
考场内同职位平均分                
加权系数                
02012203 涉及考场 1 2 3 4 5 6 7 8 83.382549894958000
考场内同职位平均分 84.462500000000000 82.352941176470600 82.117647058823500 86.550000000000000 83.970588235294100 83.800000000000000 80.971428571428600 82.835294117647100
加权系数 0.987213851057665 1.012502391581630 1.015403544566110 0.963403233910549 0.992997091568677 0.995018495166563 1.029777433423970 1.006606553198610
02012204 涉及考场 1 2 3 4 5 6 7 8 82.353199404761900
考场内同职位平均分 83.175000000000000 79.625000000000000 83.146666666666700 84.771428571428600 82.287500000000000 82.386666666666700 80.033333333333300 83.400000000000000
加权系数 0.990119620135400 1.034263100844730 0.990457016574269 0.971473535276935 1.000798412939530 0.999593778177236 1.028986248289400 0.987448434109855
02012305 涉及考场       4          
考场内同职位平均分                
加权系数                
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|无图版|110BBS ( 豫ICP备2020034528号 )

GMT+8, 2024-11-25 11:05 , Processed in 0.176276 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表