110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 3065|回复: 1
收起左侧

[坛友交流] 2013年山东省政法干警招录培养体制改革试点班招考总成绩公布表

[复制链接]
发表于 2013-12-4 08:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
2013年山东省政法干警招录培养体制改革试点班招考总成绩公布表
部门名称 职位名称 招考
计划
职位
排名
姓名 准考证号 行测
成绩
笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 备注
枣庄市公安局市中分局 侦查职位 2 1 樊仕龙 2370302702 61.7 80.05 81.00 80.53  
枣庄市公安局市中分局 侦查职位 2 2 韩宝玉 2370302905 66.3 79.24 81.80 80.52  
枣庄市公安局市中分局 侦查职位 2 3 杜恒星 2370302810 51.8 75.58 80.40 77.99  
枣庄市公安局市中分局 侦查职位 2 4 龙俊丞 2370301614 66.4 74.77 79.80 77.29  
枣庄市公安局市中分局 侦查职位 2 5 高明 2370303102 59.5 69.58 77.00 73.29  
枣庄市公安局市中分局 侦查职位 2 - 田皓 2370301213 66 76.5 0.00 38.25  
枣庄市公安局薛城分局 侦查职位 1 1 张德浩 2370301816 68.8 76.74 81.60 79.17  
枣庄市公安局薛城分局 侦查职位 1 2 张瀚艺 2370301502 52 61.54 80.80 71.17  
枣庄市公安局薛城分局 侦查职位 1 3 孙志祥 2370301211 48 58.71 80.80 69.76  
枣庄市公安局薛城分局 刑事科学技术职位 1 1 韩叔冬 2370301530 57.6 71.28 84.00 77.64  
枣庄市公安局薛城分局 刑事科学技术职位 1 2 李翔宇 2370301809 42.5 73.42 78.40 75.91  
枣庄市公安局薛城分局 刑事科学技术职位 1 3 孙崇伦 2370302221 61.3 72.49 76.20 74.35  
枣庄市公安局山亭分局 侦查职位 1 1 刘熙通 2370301905 60.1 76.07 87.40 81.74  
枣庄市公安局山亭分局 侦查职位 1 2 宋振 2370301512 58.1 80.48 82.00 81.24  
枣庄市公安局山亭分局 侦查职位 1 3 王健 2370301327 50.1 75.69 80.20 77.95  
枣庄市公安局山亭分局 刑事科学技术职位 1 1 王彦军 2370302418 55.8 74.49 79.80 77.15  
枣庄市公安局山亭分局 刑事科学技术职位 1 2 杨烈杰 2370301812 49.6 73.15 76.20 74.68  
枣庄市公安局山亭分局 刑事科学技术职位 1 3 孙超 2370302529 57.5 70.04 76.20 73.12  
枣庄市公安局峄城分局 侦查职位 1 1 曹昌丽 2370301308 78.9 86.64 86.60 86.62  
枣庄市公安局峄城分局 侦查职位 1 2 孙会迎 2370302630 62.3 82.58 85.40 83.99  
枣庄市公安局峄城分局 侦查职位 1 3 杨凤 2370303024 73 82.21 80.80 81.51  
枣庄市公安局峄城分局 刑事科学技术职位 1 1 丁东 2370301110 66.6 73.36 84.40 78.88  
枣庄市公安局峄城分局 刑事科学技术职位 1 2 马庭田 2370301610 67.4 74.85 78.20 76.53  
枣庄市公安局峄城分局 刑事科学技术职位 1 - 李新 2370302829 50.1 66.53 0.00 33.27  
枣庄市公安局台儿庄分局 侦查职位 1 1 徐艳 2370302420 69.9 82.68 84.20 83.44  
枣庄市公安局台儿庄分局 侦查职位 1 2 李盼盼 2370302022 66 79.58 83.40 81.49  
枣庄市公安局台儿庄分局 侦查职位 1 3 李明方 2370302404 61.9 77.89 81.20 79.55  
枣庄市公安局台儿庄分局 刑事科学技术职位 1 1 曹广卿 2370302201 58.8 80.45 80.20 80.33  
枣庄市公安局台儿庄分局 刑事科学技术职位 1 2 马恒永 2370302108 57 74.08 81.20 77.64  
枣庄市公安局台儿庄分局 刑事科学技术职位 1 3 孔祥永 2370301225 57.1 68.53 86.00 77.27  
东营市公安局东营分局 侦查职位 1 1 宋郦峰 2370302603 57.1 79.15 83.40 81.28  
东营市公安局东营分局 侦查职位 1 2 李北 2370303021 64.8 76.12 82.20 79.16  
东营市公安局东营分局 侦查职位 1 3 姜凯 2370301726 60.7 74.88 82.60 78.74  
东营市公安局河口分局 治安职位 1 1 商强 2370302812 59.1 80.23 84.40 82.32  
东营市公安局河口分局 治安职位 1 2 赵昊 2370302507 52.3 74.83 83.60 79.22  
东营市公安局河口分局 治安职位 1 3 耿吉祥 2370302504 63.1 72.48 83.40 77.94  
东营市广饶县公安局 治安职位A 1 1 姜欣 2370301813 74.3 86.78 82.80 84.79  
东营市广饶县公安局 治安职位A 1 2 盖筱筱 2370302306 58.6 79.82 85.80 82.81  
东营市广饶县公安局 治安职位A 1 3 孟雪丽 2370302202 58 79.21 80.80 80.01  
东营市广饶县公安局 侦查职位 2 1 孙鹏 2370301822 67.9 85.23 81.60 83.42  
东营市广饶县公安局 侦查职位 2 2 封治平 2370301708 67.5 79.5 82.70 81.10  
东营市广饶县公安局 侦查职位 2 3 董利敏 2370301316 66.6 78.4 83.30 80.85  
东营市广饶县公安局 侦查职位 2 4 钟文亮 2370302002 54.9 78.14 82.90 80.52  
东营市广饶县公安局 侦查职位 2 5 陈庚 2370302226 64.7 77.13 80.90 79.02  
东营市广饶县公安局 侦查职位 2 6 袁义鸿 2370302722 57.6 75.86 79.40 77.63  
东营市广饶县公安局 刑事科学技术职位 1 1 马腾飞 2370303123 58.7 79.34 87.40 83.37  
东营市广饶县公安局 刑事科学技术职位 1 2 温中原 2370301919 73.1 82.19 81.20 81.70  
东营市广饶县公安局 刑事科学技术职位 1 3 景明 2370301618 67.1 71.19 77.00 74.10  
东营市垦利县公安局 刑事科学技术职位 1 1 苟金海 2370302515 74.6 82.9 83.80 83.35  
东营市垦利县公安局 刑事科学技术职位 1 2 兰宁 2370301118 77.1 80.61 83.80 82.21  
东营市垦利县公安局 刑事科学技术职位 1 3 纪荣强 2370303209 67.4 81.1 81.20 81.15  
济宁市汶上县公安局 治安职位A 1 1 田娜 2370301729 74 87.92 85.90 86.91  
济宁市汶上县公安局 治安职位A 1 2 杜娟 2370302719 71.4 80.68 84.00 82.34  
济宁市汶上县公安局 治安职位A 1 3 杨茜娅 2370302607 58.9 80.23 80.60 80.42  
济宁市汶上县公安局 治安职位B 1 1 张亚峰 2370301711 66.1 74.48 82.00 78.24  
济宁市汶上县公安局 治安职位B 1 2 梁占成 2370302217 43.6 58.07 77.80 67.94  
济宁市汶上县公安局 治安职位C 1 1 安士龙 2370302003 57.3 73.53 82.20 77.87  
济宁市汶上县公安局 治安职位C 1 2 李楠 2370302307 61.7 73.97 80.60 77.29  
济宁市汶上县公安局 治安职位C 1 3 张蕊 2370301703 64.2 74.68 79.40 77.04  
济宁市汶上县公安局 治安职位D 1 1 张建磊 2370301122 56.9 68.56 79.40 73.98  
济宁市汶上县公安局 治安职位D 1 2 田宽宽 2370302904 54.7 66.3 79.40 72.85  
济宁市汶上县公安局 治安职位D 1 3 胡志昊 2370302205 45.6 69.94 75.60 72.77  
济宁市汶上县公安局 侦查职位 6 1 杜俊明 2370301912 66.9 85.18 80.60 82.89  
济宁市汶上县公安局 侦查职位 6 2 徐保栋 2370302613 71.1 80.11 84.80 82.46  
济宁市汶上县公安局 侦查职位 6 3 贺锋 2370301216 66.1 84.65 77.00 80.83  
济宁市汶上县公安局 侦查职位 6 4 张曙晖 2370301106 74.6 81.86 78.00 79.93  
济宁市汶上县公安局 侦查职位 6 5 张鹏新 2370302806 56.1 74.69 84.40 79.55  
济宁市汶上县公安局 侦查职位 6 6 孙锴 2370301413 60.9 76.73 80.00 78.37  
济宁市汶上县公安局 侦查职位 6 7 姚琪 2370302013 63.8 79.53 76.20 77.87  
济宁市汶上县公安局 侦查职位 6 8 柏兆虎 2370303107 58.9 76.64 77.40 77.02  
济宁市汶上县公安局 侦查职位 6 9 丁雨桐 2370302411 60.7 73.97 79.60 76.79  
济宁市汶上县公安局 侦查职位 6 10 赵增然 2370302714 68.8 73.66 78.40 76.03  
济宁市汶上县公安局 侦查职位 6 11 刘灿祥 2370302827 50.4 73.02 77.60 75.31  
济宁市汶上县公安局 侦查职位 6 12 王先泽 2370302322 47.6 69.53 80.00 74.77  
济宁市汶上县公安局 侦查职位 6 13 高城城 2370301623 55.4 75.39 74.00 74.70  
济宁市汶上县公安局 侦查职位 6 14 郭飞 2370303103 57.3 70.62 78.40 74.51  
济宁市汶上县公安局 侦查职位 6 15 朱耿磊 2370301814 72.9 72.93 76.00 74.47  
济宁市汶上县公安局 侦查职位 6 16 石岩 2370301315 47.8 73.16 73.20 73.18  
济宁市汶上县公安局 侦查职位 6 17 曹文康 2370302509 56.6 67.94 76.80 72.37  
济宁市汶上县公安局 侦查职位 6 18 董洁 2370301709 52.4 67.56 75.00 71.28  
济宁市汶上县公安局 刑事科学技术职位 3 1 葛宣 2370302424 56.4 78.6 79.20 78.90  
济宁市汶上县公安局 刑事科学技术职位 3 2 赵振 2370302619 54.7 76.43 78.00 77.22  
济宁市汶上县公安局 刑事科学技术职位 3 4 崔光耀 2370303106 59 71.96 81.60 76.78  
济宁市汶上县公安局 刑事科学技术职位 3 3 张海波 2370301605 48.2 73.22 76.00 74.61  
济宁市汶上县公安局 刑事科学技术职位 3 5 李志鹏 2370303016 51.9 68.98 75.60 72.29  
济宁市汶上县公安局 刑事科学技术职位 3 6 王昂 2370302623 58.1 62.94 74.60 68.77  
济宁市汶上县公安局 刑事科学技术职位 3 8 王棋 2370301706 41.3 55.33 79.20 67.27  
济宁市汶上县公安局 刑事科学技术职位 3 7 徐敬超 2370302101 53.6 55.36 71.80 63.58  
莱芜市公安局莱城分局 刑事科学技术职位 2 1 齐潇 2370301207 67.6 81.11 85.80 83.46  
莱芜市公安局莱城分局 刑事科学技术职位 2 2 申志超 2370301108 56.2 76.84 80.40 78.62  
莱芜市公安局莱城分局 刑事科学技术职位 2 3 张帅 2370302901 60.2 75.8 79.80 77.80  
莱芜市公安局莱城分局 刑事科学技术职位 2 4 彭善杰 2370301306 63.7 75.88 75.20 75.54  
莱芜市公安局莱城分局 刑事科学技术职位 2 5 张斌 2370301817 54.6 70.65 77.40 74.03  
莱芜市公安局莱城分局 刑事科学技术职位 2 6 杜奎才 2370303104 60.1 70.94 76.00 73.47  
莱芜市公安局莱城分局 侦查职位A 1 1 张雯晶 2370301119 51.1 78.53 79.60 79.07  
莱芜市公安局莱城分局 侦查职位A 1 2 赵晨 2370302302 71.2 79.09 76.80 77.95  
莱芜市公安局莱城分局 侦查职位A 1 3 刘琰 2370301404 69.3 77.62 77.80 77.71  
德州市公安局德城分局 治安职位 1 1 王帅 2370302809 51.4 76.93 81.40 79.17  
德州市公安局德城分局 治安职位 1 2 刘昊 2370301626 57.6 71.69 77.20 74.45  
德州市公安局德城分局 治安职位 1 3 吕宾 2370302107 69.8 66.87 75.40 71.14  
德州市公安局经济开发区分局 侦查职位 1 1 李品 2370302627 74.4 80.52 83.20 81.86  
德州市公安局经济开发区分局 侦查职位 1 2 田越 2370302601 60 79.25 82.00 80.63  
德州市公安局经济开发区分局 侦查职位 1 3 史学敏 2370301801 62.6 77.53 78.80 78.17  
德州市齐河县公安局 侦查职位 1 1 高菁 2370302430 67.7 79.43 83.00 81.22  
德州市齐河县公安局 侦查职位 1 2 王娟 2370301205 64.7 75.76 80.40 78.08  
德州市齐河县公安局 侦查职位 1 3 李敏 2370301326 52.3 74.08 81.20 77.64  
德州市宁津县公安局 治安职位 1 1 李红燕 2370302911 54.5 72.58 79.60 76.09  
德州市宁津县公安局 治安职位 1 2 薛慧慧 2370301222 52.5 71.29 76.60 73.95  
德州市宁津县公安局 治安职位 1 3 康瑾 2370301509 38 53.88 78.00 65.94  
德州市陵县公安局 侦查职位 1 1 王军 2370302305 65.1 79.36 80.60 79.98  
德州市陵县公安局 侦查职位 1 2 仇志海 2370301426 58.3 73.62 80.60 77.11  
德州市陵县公安局 侦查职位 1 3 李钊 2370301527 56.6 76.44 77.20 76.82  
德州市公安局交警支队直属三大队 治安职位A 1 1 尹晓娟 2370302118 63 77.42 82.00 79.71  
德州市公安局交警支队直属三大队 治安职位A 1 2 申江虹 2370301621 61.4 75.85 82.40 79.13  
德州市公安局交警支队直属三大队 治安职位A 1 3 姚平 2370301309 58.8 75.83 82.00 78.92  
德州市公安局交警支队直属三大队 治安职位B 2 1 王健丞 2370302927 59.4 69.1 86.60 77.85  
德州市公安局交警支队直属三大队 治安职位B 2 2 彭延飞 2370302513 54.1 74.07 79.60 76.84  
德州市公安局交警支队直属三大队 治安职位B 2 3 刘洞洞 2370302915 59.9 74.93 75.20 75.07  
德州市公安局交警支队直属三大队 治安职位B 2 4 王永峰 2370303101 49.2 72.51 77.20 74.86  
德州市公安局交警支队直属三大队 治安职位B 2 5 朱帅 2370301915 69.1 65.65 71.60 68.63  
德州市公安局交警支队直属三大队 治安职位B 2 6 桑召明 2370302025 40.2 62.13 75.10 68.62  
德州市公安局交警支队齐河大队 治安职位 1 1 刘福民 2370302715 69.6 79.9 85.40 82.65  
德州市公安局交警支队齐河大队 治安职位 1 2 张帅帅 2370302907 65.7 73.09 78.80 75.95  
德州市公安局交警支队齐河大队 治安职位 1 3 王振 2370302826 66.4 65.77 79.40 72.59  
德州市公安局交警支队陵县大队 治安职位 1 1 郭睿智 2370301604 44.7 67.8 87.20 77.50  
德州市公安局交警支队庆云大队 治安职位 1 1 王建刚 2370301128 59 77.04 76.80 76.92  
德州市公安局交警支队庆云大队 治安职位 1 2 李洪骏 2370302314 46.7 64.84 79.60 72.22  
德州市公安局交警支队庆云大队 治安职位 1 - 靳超 2370301529 32.8 55.45 0.00 27.73  
聊城市公安局交巡警支队 治安职位A 1 1 丛晓鹏 2370302103 66.9 76.18 81.80 78.99  
聊城市公安局交巡警支队 治安职位A 1 2 冯换平 2370302027 61.2 78.18 78.60 78.39  
聊城市公安局交巡警支队 治安职位A 1 3 陈林 2370302326 66.9 76.93 77.60 77.27  
聊城市公安局交巡警支队 治安职位B 1 1 李颂 2370302501 69.2 73.05 77.80 75.43  
聊城市公安局交巡警支队 治安职位B 1 2 牛磊 2370302517 53.2 68.18 78.00 73.09  
聊城市公安局交巡警支队 治安职位B 1 3 杨毅 2370302808 50.4 64.64 75.60 70.12  
聊城市公安局东昌府分局 刑事科学技术职位 2 1 郭涛 2370301314 72.9 81.39 85.70 83.55  
聊城市公安局东昌府分局 刑事科学技术职位 2 2 郑重 2370303108 67.7 80.26 83.80 82.03  
聊城市公安局东昌府分局 刑事科学技术职位 2 3 桑彬彬 2370301324 75.1 83.98 79.90 81.94  
聊城市公安局东昌府分局 刑事科学技术职位 2 4 刘志斌 2370301112 64.1 77.61 85.20 81.41  
聊城市公安局东昌府分局 刑事科学技术职位 2 5 郇昌亮 2370302227 59.3 79.03 83.50 81.27  
聊城市公安局东昌府分局 刑事科学技术职位 2 6 郑睿杰 2370301424 70.9 76.48 80.80 78.64  
聊城市公安局聊南分局 刑事科学技术职位 2 1 李连喜 2370302919 64.7 79.38 85.70 82.54  
聊城市公安局聊南分局 刑事科学技术职位 2 2 乔晨语 2370302410 61.4 74.56 83.70 79.13  
聊城市公安局聊南分局 刑事科学技术职位 2 3 王腾 2370302309 41.3 75.66 80.60 78.13  
聊城市公安局聊南分局 刑事科学技术职位 2 4 尹卓悦 2370301528 54.7 75.05 80.50 77.78  
聊城市公安局聊南分局 刑事科学技术职位 2 5 李谦 2370302602 61.1 74.73 80.50 77.62  
聊城市公安局聊南分局 刑事科学技术职位 2 6 吴波 2370302604 65.1 72.78 79.80 76.29  
聊城市公安局开发区分局 刑事科学技术职位A 1 1 杨倩倩 2370301922 67.7 84.68 83.50 84.09  
聊城市公安局开发区分局 刑事科学技术职位A 1 2 商淼 2370302311 55.1 77.86 87.10 82.48  
聊城市公安局开发区分局 刑事科学技术职位A 1 3 李方 2370302924 60.2 75.8 78.90 77.35  
聊城市公安局开发区分局 刑事科学技术职位B 1 1 连国林 2370302624 61.9 73.14 80.20 76.67  
聊城市公安局开发区分局 刑事科学技术职位B 1 2 刘庆雷 2370302916 38.5 71.04 82.20 76.62  
聊城市公安局开发区分局 刑事科学技术职位B 1 3 郭赟晓 2370303122 42.3 62.24 80.10 71.17  
聊城市临清市公安局 刑事科学技术职位A 1 1 张盼盼 2370301705 67.3 80.08 80.20 80.14  
聊城市临清市公安局 刑事科学技术职位A 1 2 曹晓柳 2370302122 43.5 62.08 77.80 69.94  
聊城市临清市公安局 刑事科学技术职位A 1 3 钱渝 2370301616 44.5 65 73.80 69.40  
聊城市临清市公安局 刑事科学技术职位B 1 1 李忠林 2370301307 57.9 76.98 81.20 79.09  
聊城市临清市公安局 刑事科学技术职位B 1 2 孟庆恒 2370302416 47.2 72.13 75.20 73.67  
聊城市临清市公安局 刑事科学技术职位B 1 3 刘在杨 2370301717 36.1 63.9 76.20 70.05  
聊城市冠县公安局 刑事科学技术职位 2 1 崔兆运 2370301906 72.1 83.78 77.00 80.39  
聊城市冠县公安局 刑事科学技术职位 2 2 蒋立坤 2370301716 67.9 77.93 79.20 78.57  
聊城市冠县公安局 刑事科学技术职位 2 3 董志强 2370302803 46.8 64.53 72.00 68.27  
聊城市冠县公安局 刑事科学技术职位 2 4 李礼 2370302412 73.9 57.43 71.00 64.22  
聊城市莘县公安局 刑事科学技术职位 1 1 薛鹏飞 2370301823 52.7 80.51 73.80 77.16  
聊城市莘县公安局 刑事科学技术职位 1 2 赵威 2370302802 48.9 74.14 76.00 75.07  
聊城市莘县公安局 刑事科学技术职位 1 3 李翀 2370301719 32.7 56.72 76.60 66.66  
聊城市阳谷县公安局 刑事科学技术职位 2 1 邵明 2370302020 67.2 73.26 82.80 78.03  
聊城市阳谷县公安局 刑事科学技术职位 2 2 陈斐 2370301827 63.2 71.47 82.00 76.74  
聊城市阳谷县公安局 刑事科学技术职位 2 3 王振绪 2370301303 53.2 74.3 77.00 75.65  
聊城市阳谷县公安局 刑事科学技术职位 2 4 左绍波 2370302406 49.9 73.98 76.60 75.29  
聊城市阳谷县公安局 刑事科学技术职位 2 5 赵光智 2370301330 52.9 73.18 75.80 74.49  
聊城市阳谷县公安局 刑事科学技术职位 2 6 张瑞兵 2370301819 52.8 69.58 72.00 70.79  
聊城市东阿县公安局 刑事科学技术职位 2 1 周一 2370302724 61.8 75.45 79.80 77.63  
聊城市东阿县公安局 刑事科学技术职位 2 2 王清山 2370301815 57.1 68.53 78.60 73.57  
聊城市东阿县公安局 刑事科学技术职位 2 3 陈友振 2370301317 56.3 64.24 82.00 73.12  
聊城市东阿县公安局 刑事科学技术职位 2 4 盛宝国 2370302422 53.7 63.93 82.00 72.97  
聊城市东阿县公安局 刑事科学技术职位 2 5 念朝义 2370302516 50 62.08 81.80 71.94  
聊城市东阿县公安局 刑事科学技术职位 2 6 左伟 2370302113 57.3 59.37 78.80 69.09  
聊城市茌平县公安局 刑事科学技术职位 1 1 彭光振 2370301525 60 81.88 81.60 81.74  
聊城市茌平县公安局 刑事科学技术职位 1 2 马栋栋 2370302004 66.7 78.18 78.60 78.39  
聊城市茌平县公安局 刑事科学技术职位 1 3 王政权 2370301418 59.4 74.6 79.60 77.10  
滨州市公安局地方铁路分局 侦查职位 1 1 赵鑫 2370302110 58.3 74.03 85.40 79.72  
滨州市公安局地方铁路分局 侦查职位 1 2 张博 2370301518 80.7 70.22 81.60 75.91  
滨州市公安局地方铁路分局 侦查职位 1 3 孙振明 2370302930 50.3 69.99 75.40 72.70  
滨州市公安局地方铁路分局 刑事科学技术职位 1 1 刘晓伟 2370301506 78.6 83.4 79.00 81.20  
滨州市公安局地方铁路分局 刑事科学技术职位 1 2 肖帅 2370302606 66.3 79.37 79.20 79.29  
滨州市公安局地方铁路分局 刑事科学技术职位 1 3 马宝华 2370301406 54.5 67.5 80.60 74.05  
枣庄监狱 罪犯心理矫治 1 1 窦有志 2370301503 57.8 80.16 76.60 78.38  
枣庄监狱 罪犯心理矫治 1 2 张毅 2370302622 74.3 75.74 80.00 77.87  
枣庄监狱 罪犯心理矫治 1 - 张海洋 2370302811 50.4 75.14 0.00 37.57  
枣庄监狱 监狱管理 2 1 李荣超 2370301810 61.4 79.06 84.00 81.53  
枣庄监狱 监狱管理 2 2 赵庭辉 2370302129 60.4 77.18 84.80 80.99  
枣庄监狱 监狱管理 2 3 崔尚林 2370303025 58 80 81.60 80.80  
枣庄监狱 监狱管理 2 4 冯青超 2370302407 58.3 78.95 81.60 80.28  
枣庄监狱 监狱管理 2 5 高见 2370301104 68.8 79.12 80.40 79.76  
枣庄监狱 监狱管理 2 6 孙峥 2370301322 53 77.67 79.40 78.54  
枣庄监狱 信息化管理 1 1 王茜 2370301520 77.4 82.27 86.00 84.14  
枣庄监狱 信息化管理 1 2 张守艳 2370302903 74.8 83.41 81.10 82.26  
 楼主| 发表于 2013-12-4 08:58:48 | 显示全部楼层
枣庄监狱 信息化管理 1 3 陈茹 2370301310 60.7 78.13 82.70 80.42
烟台监狱 监狱管理A 3 1 潘善波 2370302105 65.6 78.53 89.20 83.87
烟台监狱 监狱管理A 3 2 李华军 2370302527 55.5 77.67 86.40 82.04
烟台监狱 监狱管理A 3 3 于黎明 2370302817 59.8 76.74 84.90 80.82
烟台监狱 监狱管理A 3 4 韩文佳 2370302402 65.8 76.08 82.30 79.19
烟台监狱 监狱管理A 3 5 李传光 2370301117 57.5 77.42 76.20 76.81
烟台监狱 监狱管理A 3 6 高帅帅 2370303127 45 73.58 79.20 76.39
烟台监狱 监狱管理A 3 7 郭库 2370301522 63 76.46 76.20 76.33
烟台监狱 监狱管理A 3 8 段宝存 2370302717 47.8 76.24 76.20 76.22
烟台监狱 监狱管理A 3 9 刘建明 2370303012 47 71.04 79.60 75.32
烟台监狱 罪犯心理矫治 4 1 丁振伟 2370301407 60.4 79.81 84.20 82.01
烟台监狱 罪犯心理矫治 4 2 王彦帅 2370301808 65.1 77.86 86.00 81.93
烟台监狱 罪犯心理矫治 4 3 刘鹏发 2370301526 57.6 78.03 85.40 81.72
烟台监狱 罪犯心理矫治 4 4 李东升 2370301501 65.4 77.18 85.00 81.09
烟台监狱 罪犯心理矫治 4 5 刘琦 2370301918 56.9 78.48 83.60 81.04
烟台监狱 罪犯心理矫治 4 6 张建强 2370303210 60.5 76.13 85.80 80.97
烟台监狱 罪犯心理矫治 4 7 任翰琛 2370301825 68.6 82.15 78.20 80.18
烟台监狱 罪犯心理矫治 4 8 王帅 2370302918 61 81.5 77.60 79.55
烟台监狱 罪犯心理矫治 4 9 王鸿鹤 2370301921 54.7 76.76 79.20 77.98
烟台监狱 罪犯心理矫治 4 10 郭强 2370302109 59 75.67 79.40 77.54
烟台监狱 罪犯心理矫治 4 11 李超 2370302902 50.1 76.19 78.80 77.50
烟台监狱 罪犯心理矫治 4 12 马国迪 2370302519 57.8 75.37 79.00 77.19
淄博市张店区司法局 马尚司法所社区矫正 1 1 王晓庆 1370300820 67.1 71.94 87.60 79.77
淄博市张店区司法局 马尚司法所社区矫正 1 2 袭珊珊 1370203808 69.7 69.93 82.70 76.32
淄博市张店区司法局 马尚司法所社区矫正 1 3 李靖 1370201408 62.3 69.87 81.20 75.54
淄博市张店区司法局 体育场司法所社区矫正 1 1 谭海洋 1370203617 59.7 69.84 89.20 79.52
淄博市张店区司法局 体育场司法所社区矫正 1 2 朱琪 1370201313 69.5 69.58 83.90 76.74
淄博市张店区司法局 体育场司法所社区矫正 1 3 王琨 1370300520 70 69.63 83.50 76.57
枣庄市薛城区司法局 邹坞司法所社区矫正 1 1 马力 1370202104 65.5 68.29 85.00 76.65
枣庄市薛城区司法局 邹坞司法所社区矫正 1 2 孙晓雯 1370101704 63 66.83 81.20 74.02
枣庄市薛城区司法局 邹坞司法所社区矫正 1 3 袁倩 1370100421 60.9 64.27 76.80 70.54
枣庄市薛城区司法局 常留司法所社区矫正 1 1 杨洋 1370203627 66.9 69.64 84.20 76.92
枣庄市薛城区司法局 常留司法所社区矫正 1 2 高飞 1370102523 65.5 68.67 78.20 73.44
枣庄市薛城区司法局 常留司法所社区矫正 1 3 张戈 1370203111 59.1 65.61 79.60 72.61
枣庄市滕州市司法局 南沙河司法所法律事务 1 1 刘帅 1370203415 67.7 67.8 83.00 75.40
枣庄市滕州市司法局 南沙河司法所法律事务 1 2 侯成磊 1370102110 62.5 67.67 80.80 74.24
枣庄市滕州市司法局 南沙河司法所法律事务 1 3 边雪 1370300809 55.3 66.16 81.20 73.68
枣庄市滕州市司法局 洪绪司法所法律事务 1 1 刘磊 1370102729 68.7 72.97 81.20 77.09
枣庄市滕州市司法局 洪绪司法所法律事务 1 2 单荣远 1370203127 78.2 67.84 84.30 76.07
枣庄市滕州市司法局 洪绪司法所法律事务 1 3 任飞 1370201407 64.2 68.3 75.80 72.05
枣庄市滕州市司法局 龙阳司法所法律事务 1 1 李林杭 1370100525 56 67.79 85.80 76.80
枣庄市滕州市司法局 龙阳司法所法律事务 1 2 徐亚萍 1370203908 65.6 67.98 82.80 75.39
枣庄市滕州市司法局 龙阳司法所法律事务 1 3 时金龙 1370201206 54.4 67.02 78.40 72.71
枣庄市滕州市司法局 张汪司法所法律事务 1 1 刘大蔚 1370102218 60.1 61.94 85.00 73.47
枣庄市滕州市司法局 张汪司法所法律事务 1 2 赵晨 1370301001 65.1 64.03 80.10 72.07
枣庄市滕州市司法局 张汪司法所法律事务 1 3 张厚伟 1370203428 59.6 59.78 79.60 69.69
枣庄市滕州市司法局 柴胡店司法所法律事务 1 1 张旸 1370100815 56.4 68.6 85.60 77.10
枣庄市滕州市司法局 柴胡店司法所法律事务 1 2 郑微 1370203814 72.1 68.61 81.30 74.96
枣庄市滕州市司法局 柴胡店司法所法律事务 1 3 于敏 1370101113 58.8 65.2 78.00 71.60
枣庄市滕州市司法局 木石司法所法律事务 1 1 赵儒攀 1370300829 51.5 62.71 83.60 73.16
枣庄市滕州市司法局 木石司法所法律事务 1 2 于军君 1370200310 48.6 61.9 79.50 70.70
枣庄市滕州市司法局 木石司法所法律事务 1 - 王楠楠 1370203110 63.6 69.28 0.00 34.64
枣庄市滕州市司法局 鲍沟司法所法律事务 1 1 梁正 1370102023 62.6 66.94 84.80 75.87
枣庄市滕州市司法局 鲍沟司法所法律事务 1 2 杨明智 1370300504 70.2 65.38 81.40 73.39
枣庄市滕州市司法局 鲍沟司法所法律事务 1 3 刘丹 1370203501 56.7 67.76 78.60 73.18
枣庄市滕州市司法局 界河司法所法律事务 1 1 邱溪 1370100810 71.5 68.29 82.80 75.55
枣庄市滕州市司法局 界河司法所法律事务 1 2 耿鹏 1370204013 64.9 64.77 84.20 74.49
枣庄市滕州市司法局 界河司法所法律事务 1 3 黄晨 1370101813 58.8 64.49 82.10 73.30
烟台市招远市司法局 毕郭司法所法律事务 1 1 周唯青 1370201512 53.6 61.9 82.60 72.25
烟台市招远市司法局 毕郭司法所法律事务 1 2 李晓艳 1370100121 56.9 65.02 78.60 71.81
烟台市招远市司法局 毕郭司法所法律事务 1 3 刘成全 1370101506 39.5 59.33 75.80 67.57
烟台市招远市司法局 张星司法所法律事务 1 1 王承伟 1370100424 59.8 67.37 80.20 73.79
烟台市招远市司法局 张星司法所法律事务 1 2 宋少莉 1370200828 63.1 64.48 80.60 72.54
烟台市招远市司法局 张星司法所法律事务 1 3 徐玮 1370202528 73.9 61.98 77.20 69.59
烟台市招远市司法局 阜山司法所法律事务 1 1 高菲 1370202720 61.4 66.52 79.20 72.86
烟台市招远市司法局 阜山司法所法律事务 1 2 李田田 1370101101 46.1 62.94 79.60 71.27
烟台市招远市司法局 阜山司法所法律事务 1 - 包大君 1370201908 61.5 61.63 0.00 30.82
烟台市招远市司法局 辛庄司法所法律事务 1 1 高原 1370202219 77.5 69.5 84.60 77.05
