110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 1303|回复: 3
收起左侧

[坛友交流] 三门峡市参加面试资格确认人员名单(88人)

[复制链接]
发表于 2013-11-20 14:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

序号 姓名 性别 职位代码 准考证号 报名序号 行政职业
能力成绩
申论
成绩
教育
成绩
教育
加分
笔试
总成绩
名次 备注
1 雷义洛 11011101 30718156223 021429 51.82 39 88 10 55.37 1  
2 袁航 11011101 30718156211 008387 57.27 35 83 10 54.07 2  
3 梁政铎 11011101 30718156220 005497 59.09 43.5 80 0 52.31 3  
4 任静楠 11011202 30718172230 015755 66.36 54 94 0 61.42 1  
5 刘亚斌 11011202 30718172226 006066 69.09 37.5 97 0 58.98 2  
6 孙家宝 11011202 30718172209 021656 56.36 45 100 0 58.67 3  
7 周杨 11011202 30718172219 031037 50 41.5 107 0 58.54 4  
8 郭燕燕 11011202 30718172220 011476 50 37 109 0 58.08 5  
9 曹方 11011202 30718172202 016802 56.36 42.5 95 0 56.38 6  
10 刘勤政 11012203 30718106310 013419 60.83 40 137 0 70.87 1  
11 侯哲 11012203 30718106308 010531 51.67 42 141 0 70.42 2  
12 张魁魁 11012203 30718106309 006624 51.67 41 139 0 69.5 3  
13 葛璞 11012203 30718106315 003627 55 40.5 134 0 68.54 4  
14 张超 11012203 30718106406 012313 59.17 41 129 0 68.04 5  
15 孟庆昕 11012203 30718106324 009255 60.83 38 129 0 67.71 6  
16 茹贇 11012304 30718143310 012017 48.33 42 106 0 57.92 1  
17 李玉柯 11012304 30718143307 019484 58.33 38.5 101 0 57.87 2  
18 古俊锋 11012304 30718143306 029552 59.17 37.5 93 0 55.17 3  
19 孟震涛 11021101 30718160224 004180 51.82 45 98 10 60.21 1  
20 徐旭 11021101 30718160215 003308 57.27 48.5 91 10 60.11 2  
21 聂京博 11021101 30718160122 011416 62.73 40.5 91 10 59.47 3  
22 寇垚琪 11021101 30718160111 012326 69.09 46.5 86 0 57.56 4  
23 张鑫 11021101 30718156323 010181 48.18 43 92 10 56.8 5  
24 程龙 11021101 30718160230 010085 65.45 39 82 10 56.78 6  
25 李国宾 11021202 30718172604 001840 69.09 37.5 112 0 63.98 1  
26 孙卉荞 11021202 30718172610 017222 58.18 46 99 0 59.05 2  
27 任欣 11021202 30718172612 008743 50 36.5 111 0 58.63 3  
28 朱博文 11021202 30718172609 012511 59.09 40.5 95 0 56.56 4  
29 马辉 11021202 30718172508 012243 56.36 39 95 0 55.51 5  
30 崔勇 11021202 30718172327 021009 61.82 36 90 0 54.46 6  
31 李瑞飞 11021202 30718172416 013278 53.64 42.5 91 0 54.37 7  
32 王文珑 11021202 30718172404 006125 54.55 44 89 0 54.3 8  
33 张正元 11021202 30718172409 012532 60.91 36 89 0 53.89 9  
34 卫秦星 11021202 30718172518 024674 58.18 40 88 0 53.88 10  
35 尚鸽 11022203 30718106530 023514 64.17 41 141 0 73.29 1  
36 杜晓婧 11022203 30718106527 013316 65.83 41 138 0 72.71 2  
37 郑亚星 11022203 30718107404 019075 61.67 39 141 0 72.17 3  
38 党丹丹 11022203 30718107326 024954 55 41 144 0 72 4  
39 韩晓丹 11022203 30718106607 007050 59.17 41 139 0 71.38 5  
40 代鹏雨 11022203 30718106710 016549 59.17 42 137 0 70.96 6  
41 张金阁 11022203 30718107001 006127 51.67 42.5 142 0 70.88 7  
42 崔娟 11022203 30718107011 008776 53.33 39.5 143 0 70.87 8  
43 杨亚菲 11022203 30718107111 017238 55.83 42 139 0 70.79 9  
44 王晓静 11022203 30718106510 020346 50 45 141 0 70.75 10  
45 梁朋芳 11022203 30718107310 024490 55 42.5 139 0 70.71 11  
46 齐镜镜 11022203 30718106726 002161 50.83 42.5 142 0 70.67 12  
47 王玉伟 11022203 30718106501 020380 52.5 42.5 140 0 70.42 13  
48 张洁 11022203 30718106725 002133 55.83 37 141 0 70.21 14  
49 张瑶瑶 11022203 30718106816 028010 52.5 42.5 139 0 70.08 15  
50 孙风丽 11022203 30718107128 009786 50 39 143 0 69.92 16  
51 吴迪 11022203 30718107016 023155 61.67 42 131 0 69.58 17  
52 王小荷 11022203 30718106511 002709 68.33 37 128 0 69 18  
53 吴晓霜 11022203 30718106912 012897 63.33 41 128 0 68.75 19  
54 何瑞瑞 11022203 30718107018 000085 65.83 43.5 124 0 68.67 20  
55 钱乐 11022204 30718107716 025923 70 39.5 144 0 75.38 1  
56 李梦南 11022204 30718107706 001970 64.17 37 146 0 73.96 2  
57 赵旭辉 11022204 30718107817 002939 60.83 39.5 145 0 73.42 3  
58 何海洋 11022204 30718107505 002206 51.67 40 149 0 72.58 4  
59 史龙 11022204 30718107620 004823 60.83 42 136 0 71.04 5  
60 梁琦 11022204 30718107427 024004 54.17 41.5 141 0 70.92 6  
61 李杰 11022204 30718107421 013937 45.83 42.5 146 0 70.75 7  
62 王涛 11022204 30718107511 023216 51.67 42 140 0 70.08 8  
63 蔡军峰 11022204 30718107423 026984 51.67 42.5 139 0 69.88 9  
64 张雷君 11022204 30718107519 002292 50.83 44 138 0 69.71 10  
65 杨龙 11022204 30718107821 002615 60 41.5 133 0 69.71 11  
66 周子龙 11022204 30718107630 004525 62.5 43 129 0 69.38 12  
67 苗江伟 11022204 30718107815 022458 51.67 40.5 139 0 69.38 13  
68 王振东 11022204 30718107807 010499 59.17 38 135 0 69.29 14  
69 孙邦 11022204 30718107516 025821 55.83 39.5 136 0 69.17 15  
70 宋宇飞 11022204 30718107909 024757 62.5 41.5 129 0 69 16  
71 陈金鑫 11022204 30718107806 009050 65.83 37.5 128 0 68.5 17  
72 刘虎成 11022204 30718107624 006732 61.67 37 131 0 68.33 18  
73 李杰 11022204 30718107502 014020 50 38.5 138 0 68.13 19  
74 马炎男 11022204 30718107907 010182 43.33 40.5 141 0 67.96 20  
75 张万辉 11022204 30718107712 023152 45.83 37.5 141 0 67.83 21  
76 党高杰 11022204 30718107803 001817 50 36 139 0 67.83 22  
77 詹东 11022204 30718107616 005747 51.67 37.5 136 0 67.63 23  
78 杨易 11022204 30718107812 009128 55.83 39.5 130 0 67.17 24  
79 杨浩浩 11022204 30718107527 026640 55 41.5 128 0 66.79 25  
80 张彤 11022204 30718107515 000477 60.83 35.5 127 0 66.42 26  
81 阮宾宾 11022204 30718107523 006825 56.67 35.5 130 0 66.38 27  
82 杨小雪 11022204 30718107602 031233 60.83 34 128 0 66.37 28  
83 杨琳娜 11022305 30718143315 022506 48.33 45.5 144 0 71.46 1  
84 贺钰滢 11022305 30718143312 010018 44.17 37 140 0 66.96 2  
85 赵耀宗 11022305 30718143317 013139 46.67 38 136 0 66.5 3  
86 张灵鸽 11022305 30718143319 026550 37.5 37.5 128 0 61.42 4  
87 王佶庆 11022305 30718143313 006008 42.5 38 123 0 61.13 5  
88 杨赞龙 11022305 30718143316 007583 63.33 42.5 104 0 61.12 6  

发表于 2013-11-20 14:57:30 来自手机 | 显示全部楼层
人那么少?不是专升本吧?
站长新浪微博https://weibo.com/494920
关注招警、公务员考试最新考试信息考试动向从关注站长微博起步
点击举报违法不良信息,奖励论坛积金币www.110bbs.com
为响应全国整治互联网低俗之风专项行动,110BBS特别推出举报违法和不良信息专帖。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-20 14:58:11 来自手机 | 显示全部楼层
这是真的吗,咋没其他地方的啊,今年都什么情况,这么混乱
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|无图版|110BBS ( 豫ICP备2020034528号 )

GMT+8, 2024-11-25 13:00 , Processed in 1.649815 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表