110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 2913|回复: 1
收起左侧

[考试交流] 河南省2013年统一考试录用公务员焦作市参加面试确认人员名单

[复制链接]
发表于 2013-11-8 17:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
河南省2013年统一考试录用公务员
开封市参加面试确认人员名单
用人单位 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 名次
开封市委编办 020101 郭嘉宝 30602015227 56.67 1
开封市委编办 020101 张玉璐 30602013607 56.34 2
开封市委编办 020101 杨鑫哲 30602022210 56.09 3
开封市委党史研究室 020201 冯 晨 30602015313 57.25 1
开封市委党史研究室 020201 张妍文 30602025718 54.84 2
开封市委党史研究室 020201 燕丽丽 30602024724 54.75 3
开封市委党史研究室 020201 魏 佳 30602033305 54.67 4
开封市委党史研究室 020201 程 锋 30602025314 54.42 5
开封市委党史研究室 020201 周 珂 30602025127 54.34 6
开封市委党史研究室 020201 芦 洁 30602025408 54.34 6
开封市委党史研究室 020202 孙雅馨 30602020818 61.92 1
开封市委党史研究室 020202 岳东起 30602016020 59.25 2
开封市委党史研究室 020202 李 晶 30602030101 56.25 3
开封市委统战部 020301 王瑞霞 30602021829 57.92 1
开封市委统战部 020301 王兴华 30602010924 57.67 2
开封市委统战部 020301 何春奇 30602012629 56.5 3
中共开封市委台湾工作办公室 020401 袁 阳 30602023516 57.67 1
中共开封市委台湾工作办公室 020401 杜远红 30602014908 56.5 2
中共开封市委台湾工作办公室 020401 姬国会 30602020908 56 3
开封市工商业联合会 020501 裴福亭 30602024711 58.67 1
开封市工商业联合会 020501 王龙阳 30602030609 58.59 2
开封市工商业联合会 020501 张 予 30602011015 55.34 3
开封市工商业联合会 020502 张鸿翔 30602032323 57.5 1
开封市工商业联合会 020502 韩静雯 30602021910 56 2
开封市工商业联合会 020502 陈珊珊 30602023518 55.42 3
中国民主建国会开封市委员会 020601 周艳平 30602013919 63.34 1
中国民主建国会开封市委员会 020601 罗 魁 30602010611 60.17 2
中国民主建国会开封市委员会 020601 陈仲夏 30602025703 57.67 3
中国农工民主党开封委员会 020701 吕 阳 30602024519 57.09 1
中国农工民主党开封委员会 020701 曹 帅 30602021514 55.34 2
中国农工民主党开封委员会 020701 张 颖 30602014804 54.59 3
九三学社开封委员会 020801 刘晓亮 30602030301 60.67 1
九三学社开封委员会 020801 高瑞萍 30602012513 57.09 2
九三学社开封委员会 020801 王 晨 30602025528 56.75 3
开封市总工会 020901 张一品 30602015816 60.42 1
开封市总工会 020901 王小垒 30602013703 57.92 2
开封市总工会 020901 胡圣洁 30602012828 55.84 3
开封市总工会 020902 邓志坚 30602031728 60.34 1
开封市总工会 020902 刘高岩 30602020521 57.25 2
开封市总工会 020902 郑 艳 30602031110 54 3
开封市总工会 020903 李 坤 30602031718 59.42 1
开封市总工会 020903 魏丹丹 30602011915 58.09 2
开封市总工会 020903 王 浩 30602030918 56.5 3
开封市档案局 021001 张亚超 30602025530 59.17 1
开封市档案局 021001 王 斐 30602022306 57.17 2
开封市档案局 021001 王小旭 30602011713 53.84 3
开封市档案局 021001 苗若旭 30602021823 53.67 4
开封市档案局 021001 王志伟 30602032428 53.59 5
开封市档案局 021001 蔡利惠 30602031128 53.34 6
开封市档案局 021002 靳易斯 30602014803 55.17 1
开封市档案局 021002 胡 珂 30602032019 52.09 2
开封市档案局 021002 江 婷 30602025721 51.34 3
开封市顺河回族区党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) 021702 沈 超 30602012016 57.42 1
开封市顺河回族区党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) 021702 马颖丽 30602014903 54 2
开封市顺河回族区党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) 021702 王 婷 30602011122 53.34 3
开封市顺河回族区党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) 021703 吴超越 30602012716 55.25 1
开封市顺河回族区党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) 021703 赵清源 30602015919 53.75 2
开封市顺河回族区党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) 021703 王红炎 30602020419 53.17 3
开封市顺河回族区党校(参照公务员法管理单位) 021704 耿立帅 30602015818 56.25 1
开封市顺河回族区党校(参照公务员法管理单位) 021704 古沙沙 30602023526 55.92 2
开封市顺河回族区党校(参照公务员法管理单位) 021704 刘 强 30602012116 54.42 3
开封市顺河回族区党史研究室(参照公务员法管理单位) 021705 郭晓盼 30602023723 54.67 1
开封市顺河回族区党史研究室(参照公务员法管理单位) 021705 张军威 30602024608 53.75 2
开封市顺河回族区党史研究室(参照公务员法管理单位) 021705 韩芙荣 30602024208 52.42 3
开封市乡镇机关 200102 铁 龙 30602034308 55.34 1
开封市乡镇机关 200102 李彩红 30602033702 54.17 2
开封市乡镇机关 200102 付粉红 30602034630 54 3
开封市乡镇机关 200102 闫竟旭 30602034112 53.25 4
开封市乡镇机关 200102 张荣杰 30602034217 53.25 4
开封市乡镇机关 200102 唐贤超 30602034019 53.17 6
开封市乡镇机关 200102 王水彬 30602034515 52.92 7
开封市乡镇机关 200102 赵倩倩 30602034017 52.75 8
开封市乡镇机关 200102 李 展 30602034317 52.75 8
开封市乡镇机关 200102 张 宽 30602034513 52.59 10
开封市乡镇机关 200102 兰中光 30602034004 52.5 11
开封市乡镇机关 200102 赵恩轩 30602034021 52.34 12
开封市乡镇机关 200102 孔亚方 30602033911 52.25 13
开封市乡镇机关 200102 赵 浩 30602034613 51.92 14
开封市乡镇机关 200102 孙高祥 30602034319 51.67 15
开封市乡镇机关 200102 冯广辉 30602034504 51.5 16
开封市乡镇机关 200102 周 倩 30602033805 51.34 17
开封市乡镇机关 200102 杨要强 30602034627 51.34 17
开封市乡镇机关 200102 赵 亮 30602033824 51.09 19
开封市乡镇机关 200102 李 博 30602034008 51.09 20
开封市乡镇机关 200102 李艳香 30602034103 50.92 21
开封市乡镇机关 200102 李 琨 30602034122 50.92 22
开封市乡镇机关 200102 程医辉 30602034330 50.67 23
开封市乡镇机关 200102 陈冰清 30602034314 50.59 24
开封市乡镇机关 200102 李璐璐 30602034328 50.5 25
开封市乡镇机关 200102 张秋婷 30602033806 50.34 26
开封市乡镇机关 200102 卢志诚 30602034009 50.17 27
开封市乡镇机关 200102 程远伟 30602034106 50 28
开封市乡镇机关 200102 张彦平 30602034318 50 28
开封市乡镇机关 200102 路 帅 30602034701 50 30
开封市中级人民法 021101 李永强 30602020422 62.42 1
开封市中级人民法院 021101 程广耀 30602020920 60 2
开封市中级人民法院 021101 马秀娟 30602014401 58.34 3
开封市中级人民法院 021101 宋永佳 30602015519 58.25 4
开封市中级人民法院 021101 刘占永 30602014324 54.25 5
开封市中级人民法院 021101 邓丽英 30602010216 53.5 6
开封市中级人民法院 021101 王伦国 30602030408 52.59 7
开封市中级人民法院 021101 高少波 30602023303 52.17 8
开封市中级人民法院 021101 冯慧子 30602021212 51.75 9
开封市中级人民法院 021102 赵艳杰 30602025504 54.59 1
开封市中级人民法院 021102 杨奕航 30602031226 54.5 2
开封市中级人民法院 021102 程文君 30602013516 53.5 3
开封市中级人民法院 021102 师晶晶 30602025313 52 4
开封市中级人民法院 021102 张先瑞 30602010109 51.67 5
开封市中级人民法院 021102 李雪萍 30602024430 51.59 6
开封市中级人民法院 021103 丁 一 30602032619 60.5 1
开封市中级人民法院 021103 蒋 飞 30602031007 59.92 2
开封市中级人民法院 021103 王世奇 30602015402 59.17 3
开封市中级人民法院 021103 方 杰 30602024505 58.75 4
开封市中级人民法院 021103 仝 帅 30602024708 58.34 5
开封市中级人民法院 021103 李 亮 30602032819 57.92 6
开封市中级人民法院 021103 徐 曼 30602024419 57.84 7
开封市中级人民法院 021103 张元元 30602022427 57.67 8
开封市中级人民法院 021103 刘龙飞 30602010214 57.59 9
开封市中级人民法院 021103 李 辉 30602012529 57.17 10
开封市中级人民法院 021103 杨 红 30602012205 56.92 11
开封市中级人民法院 021103 刘月恩 30602023703 56.75 12
开封市中级人民法院 021103 邓坤博 30602022022 56.59 13
开封市中级人民法院 021103 陈政理 30602025804 56.42 14
开封市中级人民法院 021103 李 源 30602033425 56 15
开封市中级人民法院 021104 马良霄 30602011322 59.5 1
开封市中级人民法院 021104 许志博 30602031306 58.59 2
开封市中级人民法院 021104 吴 刚 30602021214 57.59 3
开封市中级人民法院 021105 郭 鲁 30602014010 58.67 1
开封市中级人民法院 021105 田泉然 30602016002 57 2
开封市中级人民法院 021105 王晓丹 30602022124 54.67 3
开封市中级人民法院 021106 李 欣 30602022012 61 1
开封市中级人民法院 021106 王攀志 30602015325 57.5 2
开封市中级人民法院 021106 赵 楠 30602022905 57.42 3
通许县人民法院 021201 徐家诺 30602023805 62.34 1
通许县人民法院 021201 渠长新 30602025005 61.34 2
通许县人民法院 021201 李蒙蒙 30602031904 58.25 3
通许县人民法院 021201 刘 帅 30602020220 57.09 4
通许县人民法院 021201 叶学敏 30602011010 56.67 5
通许县人民法院 021201 张振亚 30602010930 56.42 6
通许县人民法院 021201 刘亚云 30602010705 56.17 7
通许县人民法院 021201 杜建成 30602010508 55.92 8
通许县人民法院 021201 唐欢欢 30602024627 55.75 9
通许县人民法院 021201 徐 帅 30602015014 55.67 10
通许县人民法院 021201 李国令 30602025630 55.34 11
通许县人民法院 021201 田玉卿 30602015228 54.67 12
通许县人民法院 021201 段淑妍 30602032210 54.17 13
通许县人民法院 021201 古 垒 30602012603 54 14
通许县人民法院 021201 厉宁禄 30602020526 53.59 15
通许县人民法院 021201 周学贞 30602011427 53.42 16
通许县人民法院 021201 孙志忠 30602013821 53.42 16
通许县人民法院 021201 任校文 30602010411 53.34 18
通许县人民法院 021201 杨景慧 30602013728 53.34 18

 楼主| 发表于 2013-11-8 17:39:45 | 显示全部楼层
尉氏县人民法院 021301 陆春彦 30602010114 58.34 1
尉氏县人民法院 021301 闫俊锋 30602023829 58.34 1
尉氏县人民法院 021301 陈春丽 30602021125 54.75 3
尉氏县人民法院 021301 许会连 30602013106 54.34 4
尉氏县人民法院 021301 罗 闻 30602025011 53.67 5
尉氏县人民法院 021301 周 杨 30602010122 53.34 6
尉氏县人民法院 021301 朱帅龙 30602021221 53.17 7
尉氏县人民法院 021301 王凯勇 30602020105 53.09 8
尉氏县人民法院 021301 何伟恒 30602012306 53 9
尉氏县人民法院 021301 赵莉莉 30602024212 52.92 10
尉氏县人民法院 021301 陈永超 30602030508 52.75 11
尉氏县人民法院 021301 郝永伟 30602013824 52.34 12
尉氏县人民法院 021301 王雪珂 30602025226 52.34 12
尉氏县人民法院 021301 王宁菡 30602033113 52.34 12
开封市新区(金明区)人民法院 021401 屠嘉铃 30602010525 59 1
开封市新区(金明区)人民法院 021401 张富勤 30602025310 57.67 2
开封市新区(金明区)人民法院 021401 陈 伟 30602025309 55.84 3
开封市新区(金明区)人民法院 021401 霍松鹤 30602033322 54.84 4
开封市新区(金明区)人民法院 021401 张 浩 30602021524 52.67 5
开封市新区(金明区)人民法院 021401 王辰娟 30602023926 51.92 6
开封市新区(金明区)人民法院 021401 谢霄良 30602014706 51.75 7
开封市新区(金明区)人民法院 021401 李艳平 30602030806 51.59 8
开封市新区(金明区)人民法院 021401 于井树 30602032010 51.09 9
开封市新区(金明区)人民法院 021401 轩诗超 30602015208 50.84 10
开封市新区(金明区)人民法院 021401 高宪伟 30602022602 50.34 11
开封市新区(金明区)人民法院 021401 许亚萍 30602013818 49.25 12
开封市新区(金明区)人民法院 021401 徐 婧 30602026030 49.17 13
开封市新区(金明区)人民法院 021401 毛文敏 30602012511 49.09 14
开封市新区(金明区)人民法院 021401 杜路军 30602020501 48.84 15
开封市新区(金明区)人民法院 021401 张 锋 30602014529 48.67 16
开封市新区(金明区)人民法院 021401 朱云霞 30602011502 48.42 17
开封市新区(金明区)人民法院 021401 李保良 30602010125 47.67 18
开封市鼓楼区人民法院 021501 伦振楠 30602022408 59.09 1
开封市鼓楼区人民法院 021501 王晓光 30602031108 55.5 2
开封市鼓楼区人民法院 021501 马富生 30602014915 54.84 3
开封市鼓楼区人民法院 021501 赵德朋 30602024023 54.09 4
开封市鼓楼区人民法院 021501 李晓华 30602011711 52.75 5
开封市鼓楼区人民法院 021501 王鑫杰 30602032410 52.67 6
开封市鼓楼区人民法院 021501 李传飞 30602012704 51.84 7
开封市鼓楼区人民法院 021501 毕曼云 30602010808 51.67 8
开封市鼓楼区人民法院 021501 武 森 30602013625 51.34 9
开封市鼓楼区人民法院 021501 张佩华 30602015810 50.92 10
开封市鼓楼区人民法院 021501 马龙岗 30602012019 50.84 11
开封市鼓楼区人民法院 021501 周军伟 30602013415 50.34 12
开封市鼓楼区人民法院 021501 凡景强 30602015520 50.25 13
开封市鼓楼区人民法院 021501 王慧敏 30602021004 49.75 14
开封市鼓楼区人民法院 021501 贾鸿昌 30602021222 49.25 15
开封市鼓楼区人民法院 021501 孙小伍 30602024905 48.67 16
开封市鼓楼区人民法院 021501 王 静 30602016018 48.42 17
开封市鼓楼区人民法院 021501 于 敏 30602023815 48.34 18
开封市鼓楼区人民法院 021501 范会议 30602020721 47.67 19
开封市鼓楼区人民法院 021501 邓 娜 30602011123 47 20
开封市鼓楼区人民法院 021501 刘学锋 30602021915 46.75 21
开封市鼓楼区人民法院 021502 李源泰 30602030120 59.09 1
开封市鼓楼区人民法院 021502 克 燃 30602031223 58.67 2
开封市鼓楼区人民法院 021502 王 硕 30602025614 57.25 3
开封市禹王台区人民法院 021601 钱 丹 30602015223 53.34 1
开封市禹王台区人民法院 021601 张士磊 30602030521 53.34 1
开封市禹王台区人民法院 021601 张文阳 30602014409 50.5 3
开封市禹王台区人民法院 021601 付晓斐 30602022215 50.5 3
开封市禹王台区人民法院 021601 张 存 30602011222 49.59 5
开封市禹王台区人民法院 021601 张 宁 30602010704 49.5 6
开封市禹王台区人民法院 021601 郭海涛 30602021320 49.5 6
开封市禹王台区人民法院 021601 王金泽 30602031405 48.5 8
开封市禹王台区人民法院 021601 侯 斌 30602013028 47.75 9
开封市禹王台区人民法院 021601 王少锋 30602012516 47.59 10
开封市禹王台区人民法院 021601 杨迎春 30602025829 47.25 11
开封市禹王台区人民法院 021601 张 杰 30602024018 46.92 12
开封市禹王台区人民法院 021601 王淑艳 30602015527 46.42 13
开封市禹王台区人民法院 021601 郭 徽 30602030218 45.92 14
开封市禹王台区人民法院 021601 王 俊 30602013022 45.5 15
开封市顺河回族区人民法院 021701 张明君 30602012419 53.42 1
开封市顺河回族区人民法院 021701 付梦艳 30602030929 53.17 2
开封市顺河回族区人民法院 021701 武 亮 30602021219 53 3
开封市顺河回族区人民法院 021701 毛 丽 30602024108 51.09 4
开封市顺河回族区人民法院 021701 崔 玲 30602011504 51 5
开封市顺河回族区人民法院 021701 关豪军 30602033126 50.84 6
开封市顺河回族区人民法院 021701 徐志超 30602023714 50.17 7
开封市顺河回族区人民法院 021701 张 慧 30602011312 48.59 8
开封市顺河回族区人民法院 021701 周惠君 30602012702 46.17 9
开封市顺河回族区人民法院 021701 刘延强 30602021418 45.92 10
开封市顺河回族区人民法院 021701 张付晴 30602013911 45.75 11
开封市顺河回族区人民法院 021701 付段段 30602012624 45.42 12
开封市顺河回族区人民法院 021701 刘 飞 30602015602 44.92 13
开封市顺河回族区人民法院 021701 于晓敏 30602021402 43.84 14
开封市顺河回族区人民法院 021701 杨仲浩 30602011423 43.09 15
开封市顺河回族区人民法院 021701 李跃进 30602021406 42.92 16
开封市顺河回族区人民法院 021701 罗 磊 30602031130 42.75 17
开封市顺河回族区人民法院 021701 潘玉静 30602011030 41.42 18
开封市顺河回族区人民法院 021701 韩美莉 30602022227 41.17 19
开封市顺河回族区人民法院 021701 李 玮 30602022420 37.59 20
开封市顺河回族区人民法院 021701 曹 伟 30602023405 34.84 21
开封市龙亭区司法局 021801 马红莲 30602011509 55 1
开封市龙亭区司法局 021801 成  韵 30602021611 54.17 2
开封市龙亭区司法局 021801 罗兵华 30602031220 53.67 3
开封市龙亭区司法局 021801 杨少楠 30602015805 53.5 4
开封市龙亭区司法局 021801 李  媛 30602023614 52.92 5
开封市龙亭区司法局 021801 李亦珂 30602013316 52.67 6
开封市龙亭区国库支付中心(参照公务员法管理单位) 021802 王  民 30602014813 61.34 1
开封市龙亭区国库支付中心(参照公务员法管理单位) 021802 陈  磊 30602023312 58.5 2
开封市龙亭区国库支付中心(参照公务员法管理单位) 021802 田  方 30602022322 58 3
开封市龙亭区国库支付中心(参照公务员法管理单位) 021802 张晓云 30602025907 57.92 4
开封市龙亭区国库支付中心(参照公务员法管理单位) 021802 闫留伟 30602031316 56.92 5
开封市龙亭区国库支付中心(参照公务员法管理单位) 021802 王  榕 30602032311 56.09 6
开封市龙亭区国库支付中心(参照公务员法管理单位) 021802 杨志果 30602010503 55.92 7
开封市龙亭区国库支付中心(参照公务员法管理单位) 021802 赵丽君 30602031009 55.34 8
开封市龙亭区国库支付中心(参照公务员法管理单位) 021802 王 凯 30602033402 55.34 8
开封市龙亭区国库支付中心(参照公务员法管理单位) 021802 韦晓静 30602014829 55.17 10
开封市龙亭区国库支付中心(参照公务员法管理单位) 021802 丁  一 30602021510 55.17 10
开封市龙亭区国库支付中心(参照公务员法管理单位) 021802 戎小丽 30602015820 55 12
开封市龙亭区劳动监察局(参照公务员法管理单位)  021803 于  蕊 30602013409 59 1
开封市龙亭区劳动监察局(参照公务员法管理单位)  021803 王  辉 30602022917 58.17 2
开封市龙亭区劳动监察局(参照公务员法管理单位)  021803 杨  敏 30602010405 57.09 3
开封市龙亭区劳动监察局(参照公务员法管理单位)  021803 苏  丹 30602020327 56.67 4
开封市龙亭区劳动监察局(参照公务员法管理单位)  021803 刘笑琰 30602015821 56.09 5
开封市龙亭区劳动监察局(参照公务员法管理单位)  021803 文  超 30602015308 54.34 6
开封市龙亭区劳动监察局(参照公务员法管理单位)  021804 廖舒瑶 30602032807 53.34 1
开封市龙亭区劳动监察局(参照公务员法管理单位)  021804 周东丽 30602013706 53.09 2
开封市龙亭区劳动监察局(参照公务员法管理单位)  021804 王洪林 30602021621 53.09 2
开封市龙亭区劳动监察局(参照公务员法管理单位)  021804 席艳艳 30602022303 52.25 4
开封市龙亭区劳动监察局(参照公务员法管理单位)  021804 肖  曼 30602012728 51.92 5
开封市龙亭区劳动监察局(参照公务员法管理单位)  021804 马玲玲 30602022524 51.75 6
开封市禹王台区南郊乡人民政府 021901 王国振 30602011519 61.34 1
开封市禹王台区南郊乡人民政府 021901 李  真 30602021429 58.67 2
开封市禹王台区南郊乡人民政府 021901 崔菲菲 30602010429 56.34 3
开封市禹王台区南郊乡人民政府 021901 刘纪超 30602023427 55.92 4
开封市禹王台区南郊乡人民政府 021901 顾  震 30602024123 55.67 5
开封市禹王台区南郊乡人民政府 021901 乔  俊 30602012207 55.42 6
开封市禹王台区汪屯乡人民政府 021902 余  涛 30602015628 60.25 1
开封市禹王台区汪屯乡人民政府 021902 李跃品 30602014013 55.67 2
开封市禹王台区汪屯乡人民政府 021902 周广远 30602022603 53.84 3
开封市禹王台区汪屯乡人民政府 021902 杨亚飞 30602032622 53.09 4
开封市禹王台区汪屯乡人民政府 021902 徐博文 30602032616 52.84 5
开封市禹王台区汪屯乡人民政府 021902 韦天皓 30602012012 52.75 6
开封市顺河区东郊乡人民政府 022001 申雪梅 30602030811 51.59 1
开封市顺河区东郊乡人民政府 022001 陈永恒 30602022010 50.67 2
开封市顺河区东郊乡人民政府 022001 刘秀芬 30602031310 50.34 3
开封市顺河区土柏岗乡人民政府 022002 刘  爽 30602023609 54.59 1
开封市顺河区土柏岗乡人民政府 022002 李昳文 30602010517 53 2
开封市顺河区土柏岗乡人民政府 022002 田冠男 30602022428 49.17 3
开封市顺河区司法局 022003 潘科诺 30602033029 56.34 1
开封市顺河区司法局 022003 董  辉 30602020202 54.59 2
开封市顺河区司法局 022003 张志军 30602033005 54.34 3
开封市顺河区司法局 022003 朱圣慧 30602031903 54.25 4
开封市顺河区司法局 022003 赵景娜 30602032607 54.25 4
开封市顺河区司法局 022003 刘  辉 30602025419 54 6
开封市顺河区司法局 022003 顾  鑫 30602015815 53.75 7
开封市顺河区司法局 022003 张永兴 30602014203 53.67 8
开封市顺河区司法局 022003 张耀尊 30602012705 53.59 9
开封市顺河区司法局 022003 陈彦合 30602024824 53.59 9
开封市顺河区司法局 022003 张艳琴 30602011518 53.42 11
开封市顺河区司法局 022003 段会娜 30602015415 53.42 11
开封市顺河区农林服务中心(参照公务员法管理单位) 022004 李志鹏 30602021717 57.5 1
开封市顺河区农林服务中心(参照公务员法管理单位) 022004 刘大源 30602014701 55.84 2
开封市顺河区农林服务中心(参照公务员法管理单位) 022004 王鸿铭 30602026004 55 3
开封市顺河区农机服务中心(参照公务员法管理单位) 022005 凌银花 30602030429 53 1
开封市顺河区农机服务中心(参照公务员法管理单位) 022005 闫婷婷 30602014001 52.42 2
开封市顺河区农机服务中心(参照公务员法管理单位) 022005 魏  媛 30602033101 51.75 3
开封市顺河区物价所(参照公务员法管理单位) 022006 付  鑫 30602024404 56.42 1
开封市顺河区物价所(参照公务员法管理单位) 022006 李文健 30602023126 56.17 2
开封市顺河区物价所(参照公务员法管理单位) 022006 张佳佳 30602022314 54.5 3
开封市顺河区物价所(参照公务员法管理单位) 022006 胡莹莹 30602031327 52.5 4
开封市顺河区物价所(参照公务员法管理单位) 022006 林清浩 30602014114 48.34 5
开封市顺河区物价所(参照公务员法管理单位) 022006 王庆敏 30602012703 47.75 6
开封市顺河区地方志(参照公务员法管理单位) 022007 王  辰 30602022814 54.25 1
开封市顺河区地方志(参照公务员法管理单位) 022007 宋巧红 30602024701 53.34 2
开封市顺河区地方志(参照公务员法管理单位) 022007 张亚男 30602012722 52.25 3
通许县长智镇人民政府 022102 陈卫卫 30602030514 49.59 1
通许县长智镇人民政府 022102 刘芳芳 30602015130 48.92 2
通许县长智镇人民政府 022102 谷占军 30602023810 47.59 3
通许县练城乡人民政府 022103 胡  佳 30602033508 53.67 1
通许县练城乡人民政府 022103 杨  刚 30602023504 48.67 2
通许县练城乡人民政府 022103 宁军艳 30602025930 43.75 3
通许县练城乡人民政府 022104 娄亚鹏 30602013827 57.09 1
通许县练城乡人民政府 022104 朱守杰 30602033507 51.59 2
通许县练城乡人民政府 022104 冯继术 30602021711 50.25 3
通许县朱砂镇人民政府 022106 安  鑫 30602022614 51.09 1
通许县朱砂镇人民政府 022106 张  冰 30602016009 49.59 2
通许县朱砂镇人民政府 022106 李媛媛 30602011830 47.59 3
通许县朱砂镇人民政府 022106 李雅茹 30602014625 47.59 3
通许县朱砂镇人民政府 022106 亢雪芬 30602031601 47.59 3
通许县玉皇庙镇人民政府 022107 陈  宁 30602031709 52.75 1
通许县玉皇庙镇人民政府 022107 郑晓博 30602010321 51.59 2
通许县玉皇庙镇人民政府 022107 张 凯 30602020315 51 3
通许县玉皇庙镇人民政府 022108 郑广威 30602033107 55.75 1
通许县玉皇庙镇人民政府 022108 王  磊 30602031430 52.59 2
通许县玉皇庙镇人民政府 022108 尚培华 30602032721 49.25 3
通许县四所楼镇人民政府 022110 崔  葳 30602011803 51.84 1
通许县四所楼镇人民政府 022110 孟红利 30602015127 48.25 2
通许县四所楼镇人民政府 022110 王  敏 30602013027 47.92 3
通许县邸阁乡人民政府 022111 于兆喜 30602021029 53.34 1
通许县邸阁乡人民政府 022111 段  玉 30602011521 51.59 2
通许县邸阁乡人民政府 022111 时险峰 30602015914 50.75 3
通许县邸阁乡人民政府 022111 李  瑞 30602022702 50.09 4
通许县邸阁乡人民政府 022111 王明锋 30602025215 49.92 5
通许县邸阁乡人民政府 022111 陈欢欢 30602015801 49.5 6
通许县大岗李乡人民政府 022112 岳  鹏 30602012720 53.59 1
通许县大岗李乡人民政府 022112 宋留杰 30602012301 48 2
通许县大岗李乡人民政府 022112 孔静秋 30602010311 44 3
通许县竖岗镇人民政府 022113 潘仕仪 30602022720 50.5 1
通许县竖岗镇人民政府 022113 薛永成 30602022929 49.25 2
通许县竖岗镇人民政府 022113 李晓英 30602021626 40.25 3
通许县孙营乡人民政府 022114 刘  英 30602014020 53.25 1
通许县孙营乡人民政府 022114 管彦敏 30602031509 45.92 2
通许县孙营乡人民政府 022114 马瑞霞 30602013209 40.25 3
通许县孙营乡人民政府 022115 马思捷 30602015729 50.84 1
通许县孙营乡人民政府 022115 秦新凯 30602013702 50.59 2
通许县孙营乡人民政府 022115 王英楠 30602022125 46.42 3
通许县孙营乡人民政府 022116 于雪飞 30602021526 57.92 1
通许县孙营乡人民政府 022116 李  青 30602030228 51.67 2
通许县孙营乡人民政府 022116 缑会霖 30602021806 51.09 3
通许县孙营乡人民政府 022117 杨雨林 30602020504 54.67 1
通许县孙营乡人民政府 022117 娄丽杰 30602024425 54.42 2
通许县孙营乡人民政府 022117 芮  坤 30602020622 53.92 3
通许县厉庄乡人民政府 022118 何  佳 30602031311 51.42 1
通许县厉庄乡人民政府 022118 孙冰冰 30602021319 49.42 2
通许县厉庄乡人民政府 022118 尚亚聪 30602015708 49.09 3
通许县司法局 022119 杨利哲 30602030630 52.34 1
通许县司法局 022119 黄  晨 30602011619 51.5 2
通许县司法局 022119 杨学林 30602015812 48.17 3
尉氏县统计局 022201 杜  宇 30602024614 57.67 1
尉氏县统计局 022201 吴普杰 30602023112 55 2
尉氏县统计局 022201 邵雪峰 30602020912 53 3
尉氏县大桥乡人民政府 022202 焦昊天 30602010526 50.42 1
尉氏县大桥乡人民政府 022202 张海燕 30602011614 49.09 2
尉氏县大桥乡人民政府 022202 韩国辉 30602032715 47.92 3
尉氏县工业和信息化局 022203 刘东山 30602010809 54.34 1
尉氏县工业和信息化局 022203 姚冰丽 30602020123 53.84 2
尉氏县工业和信息化局 022203 李  赟 30602012715 53.67 3
尉氏县环保局 022204 田浩川 30602012408 51.75 1
尉氏县环保局 022204 姚畔畔 30602030214 50.59 2
尉氏县环保局 022204 方西榜 30602023908 50.5 3
尉氏县国土局 022205 温阳阳 30602025119 54.42 1
尉氏县国土局 022205 朱龙培 30602014125 54.25 2
尉氏县国土局 022205 黄应强 30602021308 54.17 3
尉氏县国土局 022206 唐瑞琪 30602022918 57.34 1
尉氏县国土局 022206 张明洋 30602031104 52.75 2
尉氏县国土局 022206 葛  帅 30602024805 51 3
尉氏县张市镇人民政府 022207 关浩云 30602022827 53.67 1
尉氏县张市镇人民政府 022207 刘海龙 30602012823 51.75 2
尉氏县张市镇人民政府 022207 郭  娟 30602015830 48.5 3
尉氏县城管局 022208 郭  斌 30602025922 55.75 1
尉氏县城管局 022208 李  桂 30602022029 51.42 2
尉氏县城管局 022208 聂小鹏 30602014807 49.42 3
尉氏县城管局 022208 邢景超 30602033328 48.75 4
尉氏县城管局 022208 汤  亮 30602032025 45 5
尉氏县城管局 022208 陆  静 30602032714 44.59 6
尉氏县蔡庄镇人民政府 022209 侯  赟 30602023806 52.25 1
尉氏县蔡庄镇人民政府 022209 张伟英 30602021706 51.25 2
尉氏县蔡庄镇人民政府 022209 胡  菁 30602021712 50.25 3
尉氏县蔡庄镇人民政府 022209 赵寒冰 30602025025 50.25 3
尉氏县洧川镇人民政府 022210 刘  勇 30602016003 51.67 1
尉氏县洧川镇人民政府 022210 高跃辉 30602025029 48.84 2
尉氏县洧川镇人民政府 022210 韩  森 30602023825 48.67 3
尉氏县司法局 022211 应  婷 30602014009 54 1
尉氏县司法局 022211 张明佳 30602021830 49.67 2
尉氏县司法局 022211 李广胜 30602023608 49.67 2
尉氏县园林局 022212 于洪敏 30602010515 55.67 1
尉氏县园林局 022212 王  芳 30602023012 50.67 2
尉氏县园林局 022212 崔文静 30602021324 50.5 3
