110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 4992|回复: 1
收起左侧

[考试交流] 河南省2013年统一考试录用公务员南阳市参加面试确认人员名单

[复制链接]
发表于 2013-11-8 09:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
河南省2013年统一考试录用公务员
南阳市参加面试确认人员名单
用人单位 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 名次
南阳市委宣传部 160101 李亚平 30617034406 60.67 1
南阳市委宣传部 160101 赵培 30617130926 57.84 2
南阳市委宣传部 160101 陈博 30617022404 57.42 3
南阳市委宣传部 160102 蒋红翠 30617081812 59.5 1
南阳市委宣传部 160102 黄翔 30617051001 58.75 2
南阳市委宣传部 160102 鲁健强 30617021921 58.67 3
南阳市委宣传部 160103 薛宇峰 30617100812 62.17 1
南阳市委宣传部 160103 郭兴坡 30617041415 60.25 2
南阳市委宣传部 160103 刘博雅 30617013225 59.75 3
南阳市人大常委会 160201 李娜 30617033118 60.75 1
南阳市人大常委会 160201 代觐 30617040425 59.67 2
南阳市人大常委会 160201 任强 30617092327 56.92 3
南阳市人大常委会 160201 黄伟 30617050821 56.75 4
南阳市人大常委会 160201 王琳 30617034301 56.34 5
南阳市人大常委会 160201 冯宁 30617100313 56.34 5
南阳市人大常委会 160202 陈明露 30617081619 56.67 1
南阳市人大常委会 160202 徐少华 30617011505 56 2
南阳市人大常委会 160202 王征 30617030203 55.92 3
南阳市人大常委会 160202 齐航 30617100918 55.42 4
南阳市人大常委会 160202 曹菲 30617100124 54.84 5
南阳市人大常委会 160202 薛贞 30617121911 54.75 6
南阳市人大常委会 160203 张戈 30617072507 62.42 1
南阳市人大常委会 160203 孙小柳 30617041605 59.34 2
南阳市人大常委会 160203 王晓峰 30617091530 58.75 3
南阳市人大常委会 160203 王延青 30617062512 58.5 4
南阳市人大常委会 160203 李洋洋 30617131217 58.17 5
南阳市人大常委会 160203 梁丹 30617060409 57.59 6
南阳市人大常委会 160203 徐爽 30617111813 57.59 6
南阳市人大常委会 160204 梁琳 30617042328 57.84 1
南阳市人大常委会 160204 郭亚丽 30617020410 56.25 2
南阳市人大常委会 160204 谢海宁 30617080308 55.17 3
南阳市人大常委会 160205 刘嬴 30617062004 60.67 1
南阳市人大常委会 160205 闫兵 30617090409 57.59 2
南阳市人大常委会 160205 王鹏鹍 30617101122 57.42 3
南阳市人大常委会 160206 赵路 30617032506 56.75 1
南阳市人大常委会 160206 贾君豪 30617060614 55.92 2
南阳市人大常委会 160206 裴正保 30617034101 55.42 3
南阳市人大常委会 160207 谭浩 30617061029 59.17 1
南阳市人大常委会 160207 罗振飞 30617111308 58.59 2
南阳市人大常委会 160207 王晓民 30617023124 56.34 3
南阳市政协机关 160301 贾国珍 30617081621 58.92 1
南阳市政协机关 160301 韩路 30617042407 56.5 2
南阳市政协机关 160301 李宛 30617071202 55.67 3
南阳市政协机关 160301 余丽 30617040512 55.34 4
南阳市政协机关 160301 张景 30617120225 55.25 5
南阳市政协机关 160301 岳红亮 30617041511 55.09 6
南阳市政协机关 160302 袁冉 30617011907 59.84 1
南阳市政协机关 160302 程春来 30617020430 59.34 2
南阳市政协机关 160302 刘向博 30617020527 58.59 3
南阳市政协机关 160302 欧阳璐 30617062623 58.59 3
南阳市中级人民法 160401 徐益轾 30617120107 59.5 1
南阳市中级人民法院 160401 刘旭 30617020105 57.09 2
南阳市中级人民法院 160401 邱东坤 30617100406 55.84 3
南阳市中级人民法院 160401 周道平 30617012825 55.67 4
南阳市中级人民法院 160401 王龑 30617020605 54.59 5
南阳市中级人民法院 160401 刘通 30617012714 53.34 6
南阳市中级人民法院 160402 岳明亮 30617052306 62 1
南阳市中级人民法院 160402 叶和申 30617130801 58.25 2
南阳市中级人民法院 160402 潘雪 30617024126 57.59 3
南阳市中级人民法院 160403 娄理 30617062608 62.59 1
南阳市中级人民法院 160403 匡雅 30617130128 60.92 2
南阳市中级人民法院 160403 李远 30617062812 60.42 3
南阳市中级人民法院 160403 张灿 30617030303 59.25 4
南阳市中级人民法院 160403 同箫 30617060527 59.09 5
南阳市中级人民法院 160403 谷君宇 30617131316 59 6
南阳市中级人民法院 160403 邢进生 30617130416 58.84 7
南阳市中级人民法院 160403 程博 30617030326 58.34 8
南阳市中级人民法院 160403 常燕 30617091719 58.17 9
南阳市中级人民法院 160403 鲁欢 30617034221 57.84 10
南阳市中级人民法院 160403 谢红翠 30617071211 57.67 11
南阳市中级人民法院 160403 丁洁 30617030911 57.25 12
南阳市中级人民法院 160403 翟梅竹 30617042623 57.25 12
南阳市中级人民法院 160403 周冲 30617020618 57.09 14
南阳市中级人民法院 160403 刘小闯 30617121518 57.09 14
南阳市中级人民法院 160403 朱立波 30617013130 57 16
南阳市中级人民法院 160403 钱薪谕 30617020607 57 16
南阳市中级人民法院 160403 李至慧 30617061327 57 16
南阳市中级人民法院 160403 刘坤 30617091125 57 16
南阳市中级人民法院 160403 史洪举 30617033004 56.67 20
南阳市中级人民法院 160403 王宁 30617042526 56.59 21
南阳市中级人民法院 160403 王金定 30617043305 56.59 21
南阳市中级人民法院 160403 宋梦楠 30617011022 56.34 23
南阳市中级人民法院 160403 徐佳楠 30617062902 56.34 23
南阳市中级人民法院 160403 刘晶 30617111617 56.34 23
南阳市人民检察院 160501 杨金龙 30617083003 59.75 1
南阳市人民检察院 160501 赵盈 30617041615 59.67 2
南阳市人民检察院 160501 吕仲秋 30617081302 57.92 3
南阳市人民检察院 160502 陈留名 30617111214 60.42 1
南阳市人民检察院 160502 张久明 30617024414 59.92 2
南阳市人民检察院 160502 全俊山 30617081413 56.5 3
南阳市社会科学界联合会(参照公务员法管理单位) 160601 李莉 30617130613 60 1
南阳市社会科学界联合会(参照公务员法管理单位) 160601 王源 30617032224 59.84 2
南阳市社会科学界联合会(参照公务员法管理单位) 160601 和坤林 30617061725 58.75 3
南阳市工商业联合会 160701 张功勋 30617121122 60.92 1
南阳市工商业联合会 160701 张威 30617052921 60.25 2
南阳市工商业联合会 160701 李梦寒 30617062604 58.84 3
南阳市卧龙区人民法院 160801 王展 30617081919 61.5 1
南阳市卧龙区人民法院 160801 张保林 30617071612 57.84 2
南阳市卧龙区人民法院 160801 姚远 30617061203 57.67 3
南阳市卧龙区人民法院 160801 李楠 30617091509 56.17 4
南阳市卧龙区人民法院 160801 仵嫄瑛 30617043002 56 5
南阳市卧龙区人民法院 160801 王静 30617020309 55.09 6
南阳市卧龙区人民法院 160801 丁凌 30617101126 55 7
南阳市卧龙区人民法院 160801 张涛 30617021006 54.92 8
南阳市卧龙区人民法院 160801 李双雁 30617091317 54.42 9
南阳市卧龙区人民法院 160801 贺琪 30617033119 54.34 10
南阳市卧龙区人民法院 160801 杨侠 30617080728 54 11
南阳市卧龙区人民法院 160801 牛双 30617014417 53.92 12
南阳市卧龙区人民法院 160801 田国举 30617042120 53.92 12
南阳市卧龙区人民法院 160801 殷舒 30617021221 53.67 14
南阳市卧龙区人民法院 160801 彭玲 30617041901 53.59 15
南阳市卧龙区人民法院 160801 张迎年 30617091727 53.59 15
南阳市卧龙区人民法院 160801 孙冬阳 30617013005 53.5 17
南阳市卧龙区人民法院 160801 张芳芳 30617042601 53.5 17
南阳市卧龙区石桥镇人民政府 160802 雷博 30617020727 59.25 1
南阳市卧龙区石桥镇人民政府 160802 张灿灿 30617014628 51.92 2
南阳市卧龙区石桥镇人民政府 160802 黄莎 30617082527 51.59 3
南阳市卧龙区潦河坡镇人民政府 160803 王天真 30617072829 57.5 1
南阳市卧龙区潦河坡镇人民政府 160803 蒋东 30617060603 55.17 2
南阳市卧龙区潦河坡镇人民政府 160803 谢彬 30617070211 55.09 3
南阳市卧龙区潦河坡镇人民政府 160804 张明月 30617101827 54.09 1
南阳市卧龙区潦河坡镇人民政府 160804 刘耀锋 30617072318 52.92 2
南阳市卧龙区潦河坡镇人民政府 160804 陈静 30617032710 52.75 3
南阳市卧龙区谢庄乡人民政府 160805 王露 30617062011 53.5 1
南阳市卧龙区谢庄乡人民政府 160805 张展 30617051420 52.5 2
南阳市卧龙区谢庄乡人民政府 160805 李宁 30617031703 52.09 3
南阳市卧龙区青华镇人民政府 160806 杨巽 30617062029 57.09 1
南阳市卧龙区青华镇人民政府 160806 任洪涛 30617052626 56.09 2
南阳市卧龙区青华镇人民政府 160806 柴温爽 30617021417 55.59 3
南阳市卧龙区英庄镇人民政府 160807 陈健 30617031213 58.75 1
南阳市卧龙区英庄镇人民政府 160807 曾令通 30617034503 55.92 2
南阳市卧龙区英庄镇人民政府 160807 王栋 30617061117 55.92 2
南阳市卧龙区安皋镇人民政府 160808 赵勋伟 30617010510 57.09 1
南阳市卧龙区安皋镇人民政府 160808 王方 30617051622 51.92 2
南阳市卧龙区安皋镇人民政府 160808 苏杭 30617130919 50.5 3
南阳市卧龙区陆营镇人民政府 160809 张登科 30617011810 52.09 1
南阳市卧龙区陆营镇人民政府 160809 王勤 30617091211 51.92 2
南阳市卧龙区陆营镇人民政府 160809 崔建国 30617091619 51.34 3
方城县人民检察院 160901 张潇 30617012812 57.84 1
方城县人民检察院 160901 谢秉栩 30617022907 57.42 2
方城县人民检察院 160901 王符安 30617030109 56.5 3
方城县人民检察院 160901 张瑞芳 30617024011 56.42 4
方城县人民检察院 160901 宋琳 30617061801 56.42 4
方城县人民检察院 160901 王倩 30617012429 55.75 6
方城县人民检察院 160901 赵东野 30617110220 55.75 6
方城县人民检察院 160902 戚宾宾 30617060823 58.59 1
方城县人民检察院 160902 刘晨阳 30617021616 54.92 2
方城县人民检察院 160902 杨书超 30617060110 53.25 3
方城县人民检察院 160902 尚笑 30617032323 52.5 4
方城县人民检察院 160902 姬武芳 30617091412 52.17 5
方城县人民检察院 160902 李建 30617131324 52.17 5
方城县人民法院 160903 张煜文 30617111326 57.42 1
方城县人民法院 160903 邓富国 30617020412 57.25 2
方城县人民法院 160903 孙静 30617024628 56.92 3
方城县人民法院 160903 苏冠一 30617092211 54.59 4
方城县人民法院 160903 陆政贤 30617070525 54.17 5
方城县人民法院 160903 许源 30617081124 54 6
方城县人民法院 160903 唐渊 30617041119 53.67 7
方城县人民法院 160903 郭凯歌 30617031410 53.34 8
方城县人民法院 160903 袁野 30617022916 53.25 9
方城县人民法院 160903 胡冠尊 30617042422 53.09 10
方城县人民法院 160903 邢雅静 30617042823 52.92 11
方城县人民法院 160903 屈小丽 30617090315 52.67 12
方城县人民法院 160903 刘人榜 30617110917 52.67 12
方城县人民法院 160903 侯永生 30617101022 52.5 14
方城县人民法院 160903 杨飞 30617022626 52.25 15
方城县司法局 160904 吴东乾 30617050426 54.17 1
方城县司法局 160904 代顺 30617120728 52.17 2
方城县司法局 160904 冯帆 30617011917 51.75 3
方城县司法局 160905 郭楠 30617014629 58.25 1
方城县司法局 160905 高飞 30617072619 55 2
方城县司法局 160905 娄小沛 30617052913 54.75 3
方城县司法局 160905 王哲 30617060512 54.67 4
方城县司法局 160905 张承 30617024003 53.5 5
方城县司法局 160905 吴继飞 30617010611 51.34 6
方城县司法局 160905 李瑶 30617050627 51.34 6
方城县司法局 160905 白延云 30617042102 50.75 8
方城县司法局 160905 王茹 30617021413 50.67 9
方城县司法局 160905 薛龙龙 30617023711 50.59 10
方城县司法局 160905 张庆宇 30617092418 50.59 10
方城县司法局 160905 刘泽威 30617111203 50.5 12
方城县赵河镇人民政府 160906 张阳 30617070114 59.59 1
方城县赵河镇人民政府 160906 李海湘 30617014009 55.75 2
方城县赵河镇人民政府 160906 丁田鑫 30617014201 55 3
方城县独树镇人民政府 160907 秦天 30617080723 62.42 1
方城县独树镇人民政府 160907 赵欢 30617014327 58.75 2
方城县独树镇人民政府 160907 林向阳 30617112210 55.92 3
方城县拐河镇人民政府 160908 徐志忠 30617111820 59.92 1
方城县拐河镇人民政府 160908 陈林凯 30617070910 54.42 2
方城县拐河镇人民政府 160908 朱兆胜 30617111210 54.34 3
方城县拐河镇人民政府 160909 郑晓濛 30617012614 57.34 1
方城县拐河镇人民政府 160909 张中岭 30617080528 54.09 2
方城县拐河镇人民政府 160909 方源 30617024511 52.34 3
方城县小史店镇人民政府 160910 景喆 30617092123 57.42 1
方城县小史店镇人民政府 160910 杨倩 30617101908 53.92 2
方城县小史店镇人民政府 160910 王世举 30617110826 53.5 3
方城县清河乡人民政府 160911 张春伟 30617120913 59.75 1
方城县清河乡人民政府 160911 唐露 30617011702 54.42 2
方城县清河乡人民政府 160911 孟祥胄 30617020202 51.84 3
方城县杨集乡人民政府 160912 兰玉富 30617072519 55.92 1
方城县杨集乡人民政府 160912 倪瑞转 30617062817 55.5 2
方城县杨集乡人民政府 160912 董振亚 30617013811 55.42 3
方城县二郎庙乡人民政府 160913 张治 30617062927 55.42 1
方城县二郎庙乡人民政府 160913 张烨 30617071620 55.09 2
方城县二郎庙乡人民政府 160913 彭磊 30617021028 54.09 3
方城县四里店乡人民政府 160914 赵洋洋 30617052917 49.59 1
方城县四里店乡人民政府 160914 刘芮君 30617121515 49.34 2
方城县四里店乡人民政府 160914 乔章冰 30617082407 46.17 3
方城县袁店回族乡人民政府 160915 王沛森 30617033711 54.84 1
方城县袁店回族乡人民政府 160915 刘全录 30617042110 52.84 2
方城县袁店回族乡人民政府 160915 兰鹏 30617010725 52.17 3
方城县券桥乡人民政府 160916 程强 30617020715 57.17 1
方城县券桥乡人民政府 160916 刘源 30617131107 56.59 2
方城县券桥乡人民政府 160916 喻绍航 30617092115 54.84 3
南召县城关镇人民政府 161001 曹凡凡 30617110921 57.59 1
南召县城关镇人民政府 161001 王震威 30617052321 57.5 2
南召县城关镇人民政府 161001 谷盈 30617013827 56 3
南召县城郊乡人民政府 161002 赵伟 30617013728 56 1
南召县城郊乡人民政府 161002 杜泳君 30617043315 55.42 2
南召县城郊乡人民政府 161002 刘杨 30617022719 54.17 3
南召县留山镇人民政府 161003 王恩泉 30617082702 53.17 1
南召县留山镇人民政府 161003 尹中印 30617041602 51.84 2
南召县留山镇人民政府 161003 宋学武 30617023013 50.84 3
南召县小店乡人民政府 161004 李建博 30617061213 55.67 1
南召县小店乡人民政府 161004 张鑫 30617021810 53.59 2
南召县小店乡人民政府 161004 张莹 30617021817 51.75 3
南召县云阳镇人民政府 161005 陈良 30617043126 54.34 1
南召县云阳镇人民政府 161005 彭翔天 30617070407 52.84 2
南召县云阳镇人民政府 161005 王帅民 30617041023 52.75 3
南召县云阳镇人民政府 161005 王欣 30617051726 52.75 3
南召县云阳镇人民政府 161005 白勇 30617091321 52.5 5
南召县云阳镇人民政府 161005 褚芳斐 30617022620 52.34 6
南召县云阳镇人民政府 161006 郝森 30617013909 55.25 1
南召县云阳镇人民政府 161006 闫学森 30617020307 54.34 2
南召县云阳镇人民政府 161006 王世存 30617023016 54.34 2
南召县皇后乡人民政府 161007 李宗彦 30617060923 56.34 1
南召县皇后乡人民政府 161007 潘汶松 30617121701 55.92 2
南召县皇后乡人民政府 161007 袁豪 30617101119 54.92 3
南召县太山庙乡人民政府 161008 秦振鹏 30617050929 51.67 1
南召县太山庙乡人民政府 161008 董航 30617090711 50.25 2
南召县太山庙乡人民政府 161008 赵蕾 30617051114 50 3
南召县石门乡人民政府 161009 王博 30617011206 58.59 1
南召县石门乡人民政府 161009 张玉武 30617050119 53 2
南召县石门乡人民政府 161009 张海泉 30617022010 51.42 3
南召县四棵树乡人民政府 161010 赵双 30617012921 53.25 1
南召县四棵树乡人民政府 161010 廉强 30617071602 50.67 2
南召县四棵树乡人民政府 161010 马君奕 30617082325 49.5 3
南召县南河店镇人民政府 161011 褚金铸 30617101924 55.25 1
南召县南河店镇人民政府 161011 张洪榜 30617090914 53.92 2
南召县南河店镇人民政府 161011 王永芳 30617014109 53.75 3
南召县南河店镇人民政府 161011 李栋霖 30617024730 53.5 4
南召县南河店镇人民政府 161011 海蒙 30617031129 53.5 4
南召县南河店镇人民政府 161011 聂宾 30617052021 53.25 6
南召县南河店镇人民政府 161012 胡金玺 30617014625 56.25 1
南召县南河店镇人民政府 161012 王欢 30617043004 52.5 2
南召县南河店镇人民政府 161012 张冰 30617120915 52.25 3
南召县板山坪镇人民政府 161013 黄东东 30617010402 53.25 1
南召县板山坪镇人民政府 161013 王振强 30617081330 53.25 1
南召县板山坪镇人民政府 161013 隋月 30617043716 52.59 3
南召县白土岗镇人民政府 161014 王敏 30617032206 56 1
南召县白土岗镇人民政府 161014 尚宁 30617050424 55 2
南召县白土岗镇人民政府 161014 常生茂 30617131012 53.67 3
南召县乔端镇人民政府 161015 尹嘉伟 30617110224 57.09 1
南召县乔端镇人民政府 161015 张志涛 30617023821 53.42 2
南召县乔端镇人民政府 161015 张艳锋 30617091504 52.84 3
南召县乔端镇人民政府 161015 张华奥 30617014021 52.42 4
南召县乔端镇人民政府 161015 柳虎 30617032020 51.67 5
南召县乔端镇人民政府 161015 郭闯 30617090322 51.17 6
南召县马市坪乡人民政府 161016 李乙 30617013313 52.09 1
南召县马市坪乡人民政府 161016 赵东阳 30617010526 51.42 2
南召县马市坪乡人民政府 161016 赵恒 30617020705 51.25 3
南召县崔庄乡人民政府 161017 靳浩 30617120823 54.84 1
南召县崔庄乡人民政府 161017 杨大帅 30617052007 53.42 2
南召县崔庄乡人民政府 161017 郭壮 30617024328 52.5 3
南召县崔庄乡人民政府 161017 周艺秋 30617130612 52.5 3
 楼主| 发表于 2013-11-8 09:06:11 | 显示全部楼层
邓州市人民法院 161101 王琛 30617034230 55.25 1
邓州市人民法院 161101 李欣 30617081702 53.5 2
邓州市人民法院 161101 姜随群 30617012125 53.25 3
邓州市人民法院 161101 张震 30617041317 53.25 3
邓州市人民法院 161101 王晓思 30617041904 51.17 5
邓州市人民法院 161101 周丛 30617031720 50.92 6
邓州市人民法院 161101 段丽莎 30617091814 50.92 6
邓州市人民法院 161101 梁雅婷 30617021405 50.5 8
邓州市人民法院 161101 赵昶 30617111112 50.09 9
邓州市人民法院 161102 刘浩然 30617021426 58.67 1
邓州市人民法院 161102 缪爽 30617101923 56.84 2
邓州市人民法院 161102 乔朝阳 30617083114 55.59 3
邓州市龙堰乡人民政府 161103 姚远 30617023809 54.84 1
邓州市龙堰乡人民政府 161103 彭彦 30617040518 54.5 2
邓州市龙堰乡人民政府 161103 吕晓雷 30617130709 53.84 3
邓州市裴营乡人民政府 161104 涂亦楠 30617032426 57.84 1
邓州市裴营乡人民政府 161104 叶毅 30617111430 55.09 2
邓州市裴营乡人民政府 161104 王普 30617030917 54.84 3
邓州市裴营乡人民政府 161104 张丹 30617021507 54.59 4
邓州市裴营乡人民政府 161104 余杏 30617062928 53.84 5
邓州市裴营乡人民政府 161104 汤淑 30617013006 53.34 6
邓州市白牛乡人民政府 161105 周方圆 30617061612 53.5 1
邓州市白牛乡人民政府 161105 张翔 30617015025 52.84 2
邓州市白牛乡人民政府 161105 葛超 30617040508 52.09 3
邓州市小杨营乡人民政府 161106 王剑波 30617011416 57.09 1
邓州市小杨营乡人民政府 161106 魏飒 30617013013 54.5 2
邓州市小杨营乡人民政府 161106 王营 30617091413 53.92 3
邓州市高集乡人民政府 161107 贺贝 30617013008 57.5 1
邓州市高集乡人民政府 161107 张卓 30617100930 57.17 2
邓州市高集乡人民政府 161107 王丽 30617130106 55.59 3
邓州市文渠乡人民政府 161108 郭鹏 30617023910 59.17 1
邓州市文渠乡人民政府 161108 叶彤 30617050407 57.09 2
邓州市文渠乡人民政府 161108 刘言朴 30617052417 57 3
邓州市赵集镇人民政府 161109 滕闯 30617091710 54.17 1
邓州市赵集镇人民政府 161109 杨军 30617021330 52.59 2
邓州市赵集镇人民政府 161109 杜闯 30617112205 52.5 3
邓州市构林镇人民政府 161110 魏丹 30617111020 56.84 1
邓州市构林镇人民政府 161110 蔡中凯 30617012322 56.75 2
邓州市构林镇人民政府 161110 宋莅川 30617040722 54.92 3
邓州市构林镇人民政府 161110 陆德玲 30617091330 53.34 4
邓州市构林镇人民政府 161110 李芳 30617131320 52.92 5
邓州市构林镇人民政府 161110 任鸿飞 30617090923 52.25 6
邓州市构林镇人民政府 161111 鲁智 30617042919 54.75 1
邓州市构林镇人民政府 161111 王占中 30617010111 51.75 2
邓州市构林镇人民政府 161111 张东 30617130302 51.42 3
邓州市汲滩镇人民政府 161112 孟良 30617043005 59.34 1
邓州市汲滩镇人民政府 161112 陈卓 30617013730 56.25 2
邓州市汲滩镇人民政府 161112 宋汉雄 30617031515 55.42 3
邓州市汲滩镇人民政府 161112 柳凯 30617082311 55.09 4
邓州市汲滩镇人民政府 161112 汤有清 30617101421 54 5
邓州市汲滩镇人民政府 161112 李位 30617111107 54 5
邓州市穰东镇人民政府 161113 殷旭斐 30617013613 61.25 1
邓州市穰东镇人民政府 161113 王肖 30617011109 59.92 2
邓州市穰东镇人民政府 161113 郭袁首 30617024215 57.59 3
邓州市穰东镇人民政府 161113 宁静 30617052722 56.34 4
邓州市穰东镇人民政府 161113 李飞 30617052401 55.92 5
邓州市穰东镇人民政府 161113 胡松波 30617052505 55.92 5
邓州市穰东镇人民政府 161114 赵郑旺 30617092311 58 1
邓州市穰东镇人民政府 161114 冀航 30617060120 57.25 2
邓州市穰东镇人民政府 161114 王贝蓓 30617090529 54.34 3
邓州市孟楼镇人民政府 161115 连树青 30617111505 54.5 1
邓州市孟楼镇人民政府 161115 余晖晖 30617121716 54.34 2
邓州市孟楼镇人民政府 161115 薛振 30617040121 52.25 3
邓州市孟楼镇人民政府 161115 孙君晓 30617061512 51.92 4
邓州市孟楼镇人民政府 161115 杨乐 30617121827 51.92 4
邓州市孟楼镇人民政府 161115 李晓阳 30617070826 51.59 6
邓州市林扒镇人民政府 161116 候立峰 30617040816 57.84 1
邓州市林扒镇人民政府 161116 陈心娜 30617130419 56 2
邓州市林扒镇人民政府 161116 肖东栋 30617032022 53.25 3
邓州市罗庄镇人民政府 161117 栗震 30617091008 55.09 1
邓州市罗庄镇人民政府 161117 贾凯 30617022624 54.84 2
邓州市罗庄镇人民政府 161117 徐祖帅 30617032029 54.59 3
邓州市罗庄镇人民政府 161117 李亚宸 30617041625 52.59 4
邓州市罗庄镇人民政府 161117 张睦宜 30617022327 52 5
邓州市罗庄镇人民政府 161117 冯宇 30617080310 52 5
邓州市罗庄镇人民政府 161118 杨皓昆 30617110201 50.67 1
邓州市罗庄镇人民政府 161118 黑飒逸 30617013012 48.34 2
邓州市罗庄镇人民政府 161118 刘余果 30617010703 48.09 3
邓州市彭桥镇人民政府 161119 刘彦峰 30617014220 54.5 1
邓州市彭桥镇人民政府 161119 齐帅 30617031709 53.84 2
邓州市彭桥镇人民政府 161119 孙国平 30617033224 52.59 3
邓州市十林镇人民政府 161120 汤茂 30617120718 59.42 1
邓州市十林镇人民政府 161120 习志双 30617020811 58.09 2
邓州市十林镇人民政府 161120 李晓飞 30617052106 54.67 3
邓州市十林镇人民政府 161120 王亚丹 30617110920 54.67 3
邓州市十林镇人民政府 161120 王倩 30617071119 53.5 5
邓州市十林镇人民政府 161120 程超 30617080330 53.5 5
邓州市刘集镇人民政府 161121 赵晨晖 30617022103 56.5 1
邓州市刘集镇人民政府 161121 郭桂双 30617082722 54.92 2
邓州市刘集镇人民政府 161121 李小龙 30617121028 54.84 3
邓州市张村镇人民政府 161122 杨书勤 30617012908 61.67 1
邓州市张村镇人民政府 161122 白雪莉 30617022216 61.59 2
邓州市张村镇人民政府 161122 孙凯 30617070207 57.25 3
邓州市张村镇人民政府 161122 梁笑宇 30617100618 55.5 4
邓州市张村镇人民政府 161122 赵杰 30617100414 54 5
邓州市张村镇人民政府 161122 李才 30617022709 53.59 6
邓州市桑庄镇人民政府 161123 杨鸿 30617110327 58.75 1
邓州市桑庄镇人民政府 161123 陈玲 30617082011 57.92 2
邓州市桑庄镇人民政府 161123 李保红 30617131306 54.25 3
邓州市桑庄镇人民政府 161123 张玉 30617080507 54 4
邓州市桑庄镇人民政府 161123 苏醒 30617031425 53.34 5
邓州市桑庄镇人民政府 161123 张灿 30617090813 53 6
新野县人民法院 161201 刘灿 30617082822 58.42 1
新野县人民法院 161201 吕现行 30617050917 57.92 2
新野县人民法院 161201 张成刚 30617130125 55.84 3
新野县人民法院 161201 徐猛 30617030713 55.42 4
新野县人民法院 161201 岳冰 30617071907 55.42 4
新野县人民法院 161201 赵运江 30617081208 55.42 4
新野县人民法院 161201 操姗 30617014718 55.25 7
新野县人民法院 161201 程朋 30617060723 55.25 7
新野县人民法院 161201 王汉佳 30617052124 54.09 9
新野县人民法院 161201 胡启玲 30617042706 53.5 10
新野县人民法院 161201 冉磊 30617071120 53 11
新野县人民法院 161201 焦岩玉 30617014812 52.75 12
新野县人民法院 161201 王梅月 30617101215 52.09 13
新野县人民法院 161201 唐美娜 30617052808 51.75 14
新野县人民法院 161201 魏金萍 30617040507 51.42 15
新野县人民法院 161201 杨杨 30617032805 51 16
新野县人民法院 161201 胡俊 30617033205 50.5 17
新野县人民法院 161201 李翠 30617052120 50.42 18
新野县人民检察院 161202 祁元璞 30617050626 58.17 1
新野县人民检察院 161202 翟明 30617072913 53.75 2
新野县人民检察院 161202 王芳 30617043803 53.59 3
新野县人民检察院 161203 张潇 30617071317 57.42 1
新野县人民检察院 161203 徐建策 30617041918 57.34 2
新野县人民检察院 161203 杨浩 30617071305 57.17 3
新野县人民检察院 161204 赵文 30617101006 56.17 1
新野县人民检察院 161204 丁兰君 30617062329 54.84 2
新野县人民检察院 161204 刘京 30617031025 52.92 3
新野县人民检察院 161204 李娜 30617043418 52.92 3
新野县人民检察院 161204 封帆 30617020819 52.75 5
新野县人民检察院 161204 田婧 30617081230 52.34 6
新野县人民检察院 161205 高洁 30617122023 49.5 1
新野县人民检察院 161205 丁昆 30617081108 48 2
新野县人民检察院 161205 邹吉凯 30617050609 45.42 3
唐河县人民法院 161301 王卉 30617020930 56.5 1
唐河县人民法院 161301 汪苗 30617070704 56.09 2
唐河县人民法院 161301 马嫄 30617111724 55.17 3
唐河县人民法院 161301 段营许 30617012804 55 4
唐河县人民法院 161301 孙宗玲 30617080609 54.5 5
唐河县人民法院 161301 王娜 30617024320 53.75 6
唐河县人民法院 161301 刘杨 30617040515 53.75 6
唐河县人民法院 161301 刘洪霞 30617022813 53.34 8
唐河县人民法院 161301 李其超 30617100518 53.17 9
唐河县人民法院 161301 孙香莲 30617051829 53.09 10
唐河县人民法院 161301 韩龙 30617062324 52.75 11
唐河县人民法院 161301 于冕 30617022524 52.59 12
唐河县人民法院 161301 王冲 30617091907 51.59 13
唐河县人民法院 161301 张敏敏 30617020501 51.34 14
唐河县人民法院 161301 郑天庆 30617071103 51.25 15
唐河县人民法院 161302 孙越 30617072221 58.17 1
唐河县人民法院 161302 李琳 30617111826 56.67 2
唐河县人民法院 161302 赵鑫喜 30617023813 55.25 3
唐河县人民法院 161302 侯勤 30617020828 54.25 4
唐河县人民法院 161302 潘迅 30617023026 54.17 5
唐河县人民法院 161302 李森 30617080928 54 6
唐河县人民法院 161302 王雨萌 30617061624 53.84 7
唐河县人民法院 161302 卢义 30617034219 53.75 8
唐河县人民法院 161302 刘洋 30617012115 53.67 9
唐河县人民法院 161302 张权 30617072124 53.67 9
唐河县人民检察院 161303 张聪恒 30617080206 55.09 1
唐河县人民检察院 161303 刘洪山 30617033024 54.42 2
唐河县人民检察院 161303 赵孟 30617034426 54.42 2
唐河县人民检察院 161303 刘郭幸 30617030627 54.09 4
唐河县人民检察院 161303 杨宇栋 30617083210 54.09 4
唐河县人民检察院 161303 党勰 30617012905 53.75 6
