110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 2269|回复: 0
收起左侧

[考试交流] 河南省2013年统一考试录用公务员驻马店市参加面试确认人员名单

[复制链接]
发表于 2013-11-7 15:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
用人单位 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 名次
驻马店市委群工部 150101 韩家威 30615052912 56.84 1
驻马店市委群工部 150101 李岩 30615011401 56.75 2
驻马店市委群工部 150101 屈华超 30615061729 55.75 3
驻马店市中级人民法 150201 郑晓帅 30615024130 63 1
驻马店市中级人民法院 150201 陈蒙 30615042127 61.09 2
驻马店市中级人民法院 150201 王昆 30615010520 58.75 3
驻马店市中级人民法院 150201 谢胜阳 30615020523 58.75 3
驻马店市中级人民法院 150201 张媛媛 30615025417 58.42 5
驻马店市中级人民法院 150201 杨瑞 30615051407 58.25 6
驻马店市中级人民法院 150201 戚凌光 30615040613 58.17 7
驻马店市中级人民法院 150201 陈红艳 30615012512 56.84 8
驻马店市中级人民法院 150201 刘莹 30615012105 56.75 9
驻马店市中级人民法院 150201 李冰 30615040216 56.67 10
驻马店市中级人民法院 150201 甘凤婷 30615031122 56.59 11
驻马店市中级人民法院 150201 从曦 30615051910 56.42 12
驻马店市中级人民法院 150201 王聪 30615032801 56.09 13
驻马店市中级人民法院 150201 房正阳 30615023921 55.75 14
驻马店市中级人民法院 150201 洪丹丹 30615042925 55.75 14
驻马店市中级人民法院 150201 吴云飞 30615040101 55.59 16
驻马店市中级人民法院 150201 杨裕宁 30615024406 55.42 17
驻马店市中级人民法院 150201 刘林 30615015613 54.92 18
驻马店市中级人民法院 150201 李帅 30615010828 54.59 19
驻马店市中级人民法院 150201 左军 30615011102 54.59 19
驻马店市中级人民法院 150201 王俊哲 30615013724 54.5 21
驻马店市中级人民法院 150201 刘改新 30615030314 54.5 21
驻马店市中级人民法院 150201 闵洁 30615014530 54.42 23
驻马店市中级人民法院 150201 蒋娟 30615020217 54.34 24
驻马店市中级人民法院 150201 陈长明 30615061606 54.34 24
驻马店市中级人民法院 150201 石晶 30615025603 54.25 26
驻马店市中级人民法院 150201 郭永盼 30615052011 54.25 26
驻马店市中级人民法院 150201 杨淼鑫 30615015105 54.17 28
驻马店市中级人民法院 150201 李小娜 30615024724 54.17 28
驻马店市中级人民法院 150201 刘明 30615022702 54 30
遂平县企业养老保险中心 150301 潘雨佳 30615060222 56.75 1
遂平县企业养老保险中心 150301 李徽 30615025509 55.42 2
遂平县企业养老保险中心 150301 杨光 30615024026 55.17 3
遂平县企业养老保险中心 150301 杨超楠 30615060112 54.34 4
遂平县企业养老保险中心 150301 陈颖 30615041905 52.84 5
遂平县企业养老保险中心 150301 徐婉莉 30615022706 51.09 6
遂平县企业养老保险中心 150301 陈静茹 30615042210 51.09 6
西平县企业养老保险中心 150302 栗爱红 30615015510 53.34 1
西平县企业养老保险中心 150302 杜艳丽 30615031123 52.84 2
西平县企业养老保险中心 150302 孙小晶 30615023808 50.17 3
上蔡县企业养老保险中心 150303 程贺美 30615041407 56.09 1
上蔡县企业养老保险中心 150303 钟光霞 30615053122 54.92 2
上蔡县企业养老保险中心 150303 邝校甫 30615023327 54.17 3
上蔡县企业养老保险中心 150303 姜梦雷 30615013825 53.42 4
上蔡县企业养老保险中心 150303 蔡文辉 30615023213 51.42 5
上蔡县企业养老保险中心 150303 黄潮猛 30615060215 51.34 6
汝南县企业养老保险中心 150304 郭龙飞 30615023811 59.5 1
汝南县企业养老保险中心 150304 刘晗临 30615032127 55.84 2
汝南县企业养老保险中心 150304 任瑞云 30615031525 52.59 3
汝南县企业养老保险中心 150304 朱艺文 30615024112 51.84 4
汝南县企业养老保险中心 150304 罗昊 30615011229 51.75 5
汝南县企业养老保险中心 150304 沈亚迎 30615032718 51.42 6
平舆县企业养老保险中心 150305 马成 30615024211 55.42 1
平舆县企业养老保险中心 150305 赵延威 30615052712 54.25 2
平舆县企业养老保险中心 150305 高升 30615013512 51.75 3
新蔡县企业养老保险中心 150306 黄雨菡 30615040307 50.92 1
新蔡县企业养老保险中心 150306 谢莉莉 30615021301 50.5 2
新蔡县企业养老保险中心 150306 金恒轩 30615061904 48.75 3
新蔡县企业养老保险中心 150306 张健 30615031904 48.67 4
新蔡县企业养老保险中心 150306 樊晨阳 30615050613 48.25 5
新蔡县企业养老保险中心 150306 王红莉 30615020715 45 6
正阳县企业养老保险中心 150307 王子诺 30615042905 51.25 1
正阳县企业养老保险中心 150307 张均博 30615041823 50.75 2
正阳县企业养老保险中心 150307 刘岩 30615062005 50.09 3
正阳县企业养老保险中心 150307 王楠 30615032921 49.59 4
正阳县企业养老保险中心 150307 郭雷 30615012305 49.17 5
正阳县企业养老保险中心 150307 侯方 30615011421 48.92 6
正阳县企业养老保险中心 150307 张园 30615024727 47.42 7
正阳县企业养老保险中心 150307 敖荣成 30615040624 46.84 8
正阳县企业养老保险中心 150307 贺璐璐 30615030106 46.59 9
确山县企业养老保险中心 150308 万聪 30615023702 54.67 1
确山县企业养老保险中心 150308 展鹏 30615042323 52 2
确山县企业养老保险中心 150308 时光 30615040622 51.5 3
泌阳县企业养老保险中心 150309 袁博 30615011303 54.25 1
泌阳县企业养老保险中心 150309 吴晗 30615013703 51.34 2
泌阳县企业养老保险中心 150309 肖雅乐 30615020614 50.34 3
驻马店市驿城区人民法院 150401 杨希珍 30615014309 59.09 1
驻马店市驿城区人民法院 150401 刘艳磊 30615031021 56.42 2
驻马店市驿城区人民法院 150401 付晓 30615020717 55.75 3
驻马店市驿城区人民法院 150401 苏永鹏 30615024001 55 4
驻马店市驿城区人民法院 150401 张金灿 30615060127 54.75 5
驻马店市驿城区人民法院 150401 张泳 30615030605 54.59 6
驻马店市驿城区人民法院 150401 鲍放 30615040322 53.92 7
驻马店市驿城区人民法院 150401 任鸣钟 30615040319 53.67 8
驻马店市驿城区人民法院 150401 张茂祥 30615024920 52.84 9
驻马店市驿城区人民法院 150401 沈琼 30615042816 51.59 10
驻马店市驿城区人民法院 150401 陈婷 30615024714 51 11
驻马店市驿城区人民法院 150401 李国栋 30615060618 50.84 12
驻马店市驿城区人民法院 150401 孙朝旭 30615053117 50.42 13
驻马店市驿城区人民法院 150401 潘智慧 30615023704 50.34 14
驻马店市驿城区人民法院 150401 孙莉 30615053312 49.59 15
驻马店市驿城区古城乡人民政府 150402 王哲 30615031311 56.17 1
驻马店市驿城区古城乡人民政府 150402 李冬 30615051929 51.92 2
驻马店市驿城区古城乡人民政府 150402 王娟 30615031610 49 3
驻马店市驿城区水屯镇人民政府 150403 郑颖豪 30615010706 57.92 1
驻马店市驿城区水屯镇人民政府 150403 崔帅帅 30615050416 57.84 2
驻马店市驿城区水屯镇人民政府 150403 尹爽月 30615040906 55.75 3
驻马店市驿城区诸市镇人民政府 150404 李汉青 30615023324 56.5 1
驻马店市驿城区诸市镇人民政府 150404 续航 30615014105 56.25 2
驻马店市驿城区诸市镇人民政府 150404 张盼 30615041528 54.34 3
驻马店市驿城区胡庙乡人民政府 150405 杨亮 30615051814 58.92 1
驻马店市驿城区胡庙乡人民政府 150405 董俊伟 30615052608 56.84 2
驻马店市驿城区胡庙乡人民政府 150405 王凯 30615050919 56.67 3
驻马店市驿城区板桥镇人民政府 150406 孙一珂 30615022924 54.67 1
驻马店市驿城区板桥镇人民政府 150406 邱静 30615041109 53.92 2
驻马店市驿城区板桥镇人民政府 150406 杨培 30615031120 53.59 3
遂平县人民法院 150501 孙广成 30615010128 57.92 1
遂平县人民法院 150501 孟涵影 30615020222 54.67 2
遂平县人民法院 150501 张沛 30615023721 54.59 3
遂平县人民法院 150501 王寒冰 30615012522 52.17 4
遂平县人民法院 150501 李梦桥 30615011030 50.84 5
遂平县人民法院 150501 吴菊芳 30615020110 50.67 6
遂平县人民检察院 150502 刘昱 30615060507 55 1
遂平县人民检察院 150502 王勤建 30615030822 54.34 2
遂平县人民检察院 150502 刘冲 30615061425 54.17 3
遂平县人民检察院 150503 曹源源 30615042611 57.75 1
遂平县人民检察院 150503 阮雯雯 30615032204 54.25 2
遂平县人民检察院 150503 李赞 30615015706 54.17 3
遂平县人民检察院 150503 曾银银 30615041007 52.84 4
遂平县人民检察院 150503 袁冰 30615014721 52.42 5
遂平县人民检察院 150503 张美辰 30615050704 51.5 6
遂平县人民检察院 150504 彭翠 30615025213 56.17 1
遂平县人民检察院 150504 霍力 30615040716 53.75 2
遂平县人民检察院 150504 梁莉莉 30615031628 53.25 3
遂平县人民检察院 150505 李昂 30615061415 56.09 1
遂平县人民检察院 150505 王利 30615020321 54 2
遂平县人民检察院 150505 王永奇 30615050304 53.75 3
遂平县森林公安 150506 陈泉宇 30615025708 55.09 1
遂平县森林公安局 150506 张艺缤 30615020903 51.17 2
遂平县森林公安局 150506 王萌 30615022217 50.17 3
遂平县森林公安局 150506 曹笑楠 30615061229 49.5 4
遂平县森林公安局 150506 祝瑞新 30615020327 48.67 5
遂平县森林公安局 150506 张冉 30615032030 46.17 6
遂平县和兴镇人民政府 150507 王言黎 30615010615 58.92 1
遂平县和兴镇人民政府 150507 宋石生 30615040724 56.34 2
遂平县和兴镇人民政府 150507 冯宇飞 30615010812 53.84 3
遂平县和兴镇人民政府 150507 刘少博 30615022907 52.84 4
遂平县和兴镇人民政府 150507 李特 30615032721 50.67 5
遂平县和兴镇人民政府 150507 李宜霖 30615041730 50.67 5
遂平县和兴镇人民政府 150507 寇永磊 30615031315 50.5 7
遂平县和兴镇人民政府 150507 郭晓雷 30615015911 49.59 8
遂平县和兴镇人民政府 150507 宣春桃 30615042108 48.25 9
遂平县沈寨镇人民政府 150508 韩于冰清 30615023728 59.17 1
遂平县沈寨镇人民政府 150508 张光耀 30615012710 58.84 2
遂平县沈寨镇人民政府 150508 薛皓 30615040718 54.67 3
遂平县沈寨镇人民政府 150508 李博文 30615050317 53.84 4
遂平县沈寨镇人民政府 150508 王红宾 30615016007 53.75 5
遂平县沈寨镇人民政府 150508 江斐 30615010723 52.92 6
遂平县沈寨镇人民政府 150508 郭明宇 30615025010 52.75 7
遂平县沈寨镇人民政府 150508 李静 30615023301 51.67 8
遂平县沈寨镇人民政府 150508 刘洋 30615040915 51.67 8
遂平县沈寨镇人民政府 150508 樊文凯 30615032317 51.42 10
遂平县沈寨镇人民政府 150508 汪锟洋 30615015907 50.92 11
遂平县沈寨镇人民政府 150508 蒋志恒 30615051818 50.92 11
遂平县沈寨镇人民政府 150508 赵旭 30615011422 50.75 13
遂平县沈寨镇人民政府 150508 李晓方 30615024720 50.59 14
遂平县沈寨镇人民政府 150508 梁鑫鑫 30615052629 50.42 15
遂平县嵖岈山镇人民政府 150509 高勇 30615014116 57.25 1
遂平县嵖岈山镇人民政府 150509 唐凯 30615042630 56.59 2
遂平县嵖岈山镇人民政府 150509 李丹 30615023302 56.09 3
遂平县嵖岈山镇人民政府 150509 姚飞 30615042806 55.92 4
遂平县嵖岈山镇人民政府 150509 张焱 30615011803 55.5 5
遂平县嵖岈山镇人民政府 150509 方赛珂 30615011323 54.59 6
遂平县嵖岈山镇人民政府 150509 赵阳 30615025909 53.34 7
遂平县嵖岈山镇人民政府 150509 马勇剑 30615032428 51.17 8
遂平县嵖岈山镇人民政府 150509 丁泽宇 30615025304 50.09 9
遂平县嵖岈山镇人民政府 150509 王妍妍 30615022311 50 10
遂平县嵖岈山镇人民政府 150509 金凤 30615060320 49.84 11
遂平县嵖岈山镇人民政府 150509 涂夏楠 30615023410 49.59 12
遂平县嵖岈山镇人民政府 150509 樊向东 30615041529 48.92 13
遂平县嵖岈山镇人民政府 150509 黄亚亭 30615061706 48.84 14
遂平县嵖岈山镇人民政府 150509 魏凯 30615024809 48.67 15
遂平县玉山镇人民政府 150510 马豪 30615025226 59.34 1
遂平县玉山镇人民政府 150510 万东方 30615030626 57.92 2
遂平县玉山镇人民政府 150510 何康康 30615051010 57 3
遂平县玉山镇人民政府 150510 刘坦 30615050213 55.84 4
遂平县玉山镇人民政府 150510 丁秋月 30615024618 55.25 5
遂平县玉山镇人民政府 150510 高琳 30615010924 53.59 6
遂平县玉山镇人民政府 150510 张天柱 30615025311 52.17 7
遂平县玉山镇人民政府 150510 余冰 30615024115 51.92 8
遂平县玉山镇人民政府 150510 徐正阳 30615050225 51.84 9
遂平县玉山镇人民政府 150510 杨双 30615015726 51.34 10
遂平县玉山镇人民政府 150510 杨光 30615061621 51.09 11
遂平县玉山镇人民政府 150510 连萌 30615014816 50.67 12
遂平县玉山镇人民政府 150510 徐超 30615042923 50.59 13
遂平县玉山镇人民政府 150510 张轩瑞 30615031809 50.42 14
遂平县玉山镇人民政府 150510 张凯 30615020322 50.25 15
遂平县阳丰镇人民政府 150511 朱晓恒 30615014230 55.75 1
遂平县阳丰镇人民政府 150511 金朝阳 30615062022 55.17 2
遂平县阳丰镇人民政府 150511 解华伟 30615021427 54.67 3
遂平县阳丰镇人民政府 150511 邓宇熙 30615020629 54.09 4
遂平县阳丰镇人民政府 150511 张顶 30615025119 54 5
遂平县阳丰镇人民政府 150511 杜黎 30615041805 53.5 6
遂平县阳丰镇人民政府 150511 李育蕾 30615020308 52.75 7
遂平县阳丰镇人民政府 150511 杨江涌 30615013205 52.5 8
遂平县阳丰镇人民政府 150511 魏彦辉 30615010926 52.42 9
遂平县阳丰镇人民政府 150511 焦志强 30615030526 52.34 10
遂平县阳丰镇人民政府 150511 牛超 30615022620 52.17 11
遂平县阳丰镇人民政府 150511 王乐 30615024824 51.75 12
遂平县阳丰镇人民政府 150511 李扬 30615032727 51 13
遂平县阳丰镇人民政府 150511 刘超将 30615024330 50.5 14
遂平县阳丰镇人民政府 150511 王袆兵 30615014219 50.34 15
遂平县阳丰镇人民政府 150511 武斌 30615020721 50.25 16
遂平县阳丰镇人民政府 150511 唐昞思 30615050216 50.25 16
遂平县阳丰镇人民政府 150511 王爽 30615023416 50.17 18
遂平县阳丰镇人民政府 150511 闫革 30615060613 50.17 18
遂平县阳丰镇人民政府 150511 石娟 30615024326 50.09 20
遂平县阳丰镇人民政府 150511 刘嗣光 30615031510 50.09 20
遂平县石寨铺镇人民政府 150512 陈晨 30615031420 59.92 1
遂平县石寨铺镇人民政府 150512 邓涛 30615050927 58.17 2
遂平县石寨铺镇人民政府 150512 宋贞迎 30615053419 53.75 3
遂平县石寨铺镇人民政府 150512 刘挺 30615010912 52.42 4
遂平县石寨铺镇人民政府 150512 胡明 30615042513 52.25 5
遂平县石寨铺镇人民政府 150512 张婷 30615012526 51.84 6
遂平县石寨铺镇人民政府 150512 吴培 30615061603 51.42 7
遂平县石寨铺镇人民政府 150512 朱戊辰 30615021913 51.34 8
遂平县石寨铺镇人民政府 150512 肖甜丽 30615010717 51.25 9
遂平县石寨铺镇人民政府 150513 许文 30615021807 50.59 1
遂平县石寨铺镇人民政府 150513 王瑞 30615023407 50.5 2
遂平县石寨铺镇人民政府 150513 万全安 30615015129 49.92 3
遂平县槐树乡人民政府 150514 郭帅甫 30615041106 54.09 1
遂平县槐树乡人民政府 150514 朱亚凯 30615052515 53.09 2
遂平县槐树乡人民政府 150514 孙迎 30615061227 52.42 3
遂平县槐树乡人民政府 150514 温坦啸 30615053422 52 4
遂平县槐树乡人民政府 150514 魏姜勉 30615014325 51.92 5
遂平县槐树乡人民政府 150514 孙超 30615015205 50.59 6
遂平县槐树乡人民政府 150514 王钰杰 30615011817 50.5 7
遂平县槐树乡人民政府 150514 李丹 30615024623 50.5 7
遂平县槐树乡人民政府 150514 陆林林 30615025011 50.34 9
遂平县槐树乡人民政府 150514 崔东岳 30615052514 49.75 10
遂平县槐树乡人民政府 150514 刘玲 30615012802 49.25 11
遂平县槐树乡人民政府 150514 梁苏琦 30615061624 48.59 12
遂平县文城乡人民政府 150515 杨念 30615031820 58.42 1
遂平县文城乡人民政府 150515 莫小沛 30615022727 56.34 2
遂平县文城乡人民政府 150515 王宗露 30615051124 52.75 3
遂平县文城乡人民政府 150515 刘新 30615015719 51.84 4
遂平县文城乡人民政府 150515 苏博 30615014017 51.17 5
遂平县文城乡人民政府 150515 赵顺 30615013905 49.92 6
遂平县文城乡人民政府 150515 宋旭升 30615062026 49.84 7
遂平县文城乡人民政府 150515 魏军科 30615011805 49.5 8
遂平县文城乡人民政府 150515 王岩 30615010107 49.42 9
遂平县文城乡人民政府 150515 齐春苗 30615050502 49.17 10
遂平县文城乡人民政府 150515 韩笑 30615042319 48.92 11
遂平县文城乡人民政府 150515 杨琳 30615041120 48.75 12
遂平县花庄乡人民政府 150516 陈丽丽 30615022922 60.67 1
遂平县花庄乡人民政府 150516 叶帆 30615020404 56.5 2
遂平县花庄乡人民政府 150516 代迎军 30615023021 53.59 3
遂平县花庄乡人民政府 150516 赵晨 30615062301 53.59 3
遂平县花庄乡人民政府 150516 张秀秀 30615062120 53.42 5
遂平县花庄乡人民政府 150516 王若禹 30615023907 52.25 6
遂平县花庄乡人民政府 150516 黎炯 30615052108 52.17 7
遂平县花庄乡人民政府 150516 刘闯 30615051725 52.09 8
遂平县花庄乡人民政府 150516 毕永魁 30615023306 51.5 9
遂平县花庄乡人民政府 150516 胡霄毅 30615015115 51.17 10
遂平县花庄乡人民政府 150516 张爽 30615023405 50.42 11
遂平县花庄乡人民政府 150516 李浩 30615051922 50.42 11
遂平县花庄乡人民政府 150516 张俊清 30615050512 50.25 13
遂平县花庄乡人民政府 150516 熊明启 30615041408 50 14
遂平县花庄乡人民政府 150516 刘飞 30615051402 50 14
遂平县花庄乡人民政府 150516 宛中洋 30615023602 49.92 16
遂平县花庄乡人民政府 150516 白欣媛 30615011307 49.67 17
遂平县花庄乡人民政府 150516 李建中 30615013716 49.59 18
遂平县花庄乡人民政府 150516 张栋 30615020804 49.5 19
遂平县花庄乡人民政府 150516 尤新凯 30615032804 49.5 19
遂平县花庄乡人民政府 150516 刘思 30615061628 49.5 19
遂平县常庄乡人民政府 150517 徐登云 30615052710 56.34 1
遂平县常庄乡人民政府 150517 李非凡 30615014905 55.92 2
遂平县常庄乡人民政府 150517 朱思嘉 30615041714 55.5 3
遂平县常庄乡人民政府 150517 王晓江 30615062001 55.5 3
遂平县常庄乡人民政府 150517 魏胜利 30615022614 54.5 5
遂平县常庄乡人民政府 150517 邵翔宇 30615015801 54.09 6
遂平县常庄乡人民政府 150517 刘世钰 30615042317 53.75 7
遂平县常庄乡人民政府 150517 魏继超 30615032014 53.67 8
遂平县常庄乡人民政府 150517 魏海燕 30615052113 53.34 9
遂平县常庄乡人民政府 150517 朱鹏飞 30615040501 53.17 10
遂平县常庄乡人民政府 150517 孟飞 30615040201 51.75 11
遂平县常庄乡人民政府 150517 朱梦琪 30615052622 51.75 11
遂平县常庄乡人民政府 150517 黎逸琳 30615011301 51.5 13
遂平县常庄乡人民政府 150517 张媛柯 30615012214 51.5 13
遂平县常庄乡人民政府 150517 王淑杰 30615015718 51.42 15
遂平县常庄乡人民政府 150517 刘东川 30615031720 50.5 16
遂平县常庄乡人民政府 150517 张涛 30615053213 50.17 17
遂平县常庄乡人民政府 150517 贾新建 30615013028 49.42 18
遂平县褚堂乡人民政府 150518 仲前 30615025914 54.25 1
遂平县褚堂乡人民政府 150518 倪倩倩 30615061125 52.92 2
遂平县褚堂乡人民政府 150518 周茜 30615060712 51.75 3
遂平县褚堂乡人民政府 150518 孙小波 30615060725 51.09 4
遂平县褚堂乡人民政府 150518 侯平托 30615041126 50.84 5
遂平县褚堂乡人民政府 150518 王俊巍 30615031325 50 6
遂平县褚堂乡人民政府 150518 丁朝阳 30615041426 49.67 7
遂平县褚堂乡人民政府 150518 王倩 30615023102 49.34 8
遂平县褚堂乡人民政府 150518 赵敏 30615032713 49 9
遂平县褚堂乡人民政府 150518 景海军 30615050522 48.84 10
遂平县褚堂乡人民政府 150518 石夏威 30615021828 48.59 11
遂平县褚堂乡人民政府 150518 郑兵 30615053411 48.25 12
遂平县褚堂乡人民政府 150518 黄尚 30615024114 48.09 13
遂平县褚堂乡人民政府 150518 李金成 30615024908 48 14
遂平县褚堂乡人民政府 150518 张银生 30615024715 47.92 15
西平县人民法院 150601 刘柯 30615011405 55.59 1
西平县人民法院 150601 王真真 30615011525 54.75 2
西平县人民法院 150601 王平 30615011330 52.25 3
西平县人民法院 150601 刘旭辉 30615012219 51.92 4
西平县人民法院 150601 邹勇 30615025816 49.25 5
西平县人民法院 150601 李鹏飞 30615061206 48.84 6
西平县二郎乡人民政府 150602 张强 30615053407 59.59 1
西平县二郎乡人民政府 150602 黄阳 30615021814 56.59 2
西平县二郎乡人民政府 150602 吴冲 30615060930 54.25 3
西平县二郎乡人民政府 150602 王迪 30615024820 54 4
西平县二郎乡人民政府 150602 杨雪丽 30615014310 53 5
西平县二郎乡人民政府 150602 郭伟强 30615013024 51.25 6
西平县二郎乡人民政府 150603 陈芳芳 30615022927 52.59 1
西平县二郎乡人民政府 150603 杨娟 30615050820 45.09 2
西平县二郎乡人民政府 150603 申璐 30615040709 44.84 3
西平县杨庄乡人民政府 150604 刘沛 30615061914 52 1
西平县杨庄乡人民政府 150604 郑学哲 30615033003 51.25 2
西平县杨庄乡人民政府 150604 王晶 30615022317 50.84 3
西平县杨庄乡人民政府 150604 栗琛琛 30615052217 47.5 4
西平县杨庄乡人民政府 150604 张红晓 30615024817 46.5 5
西平县杨庄乡人民政府 150604 白娟 30615053112 45.34 6
西平县杨庄乡人民政府 150604 高曼 30615022515 45.09 7
西平县杨庄乡人民政府 150604 李倩 30615042525 43 8
西平县杨庄乡人民政府 150604 张志杰 30615052024 42.34 9
西平县重渠乡人民政府 150605 陈龙飞 30615021607 55.84 1
西平县重渠乡人民政府 150605 李南南 30615031428 53.75 2
西平县重渠乡人民政府 150605 王晓辉 30615023529 52.17 3
西平县重渠乡人民政府 150605 李培培 30615011606 51.59 4
西平县重渠乡人民政府 150605 刘莹莹 30615015128 50.34 5
西平县重渠乡人民政府 150605 吕瑞杰 30615053219 48.84 6
西平县重渠乡人民政府 150606 梅楠 30615050401 52.42 1
西平县重渠乡人民政府 150606 王茗蕾 30615050123 50.75 2
西平县重渠乡人民政府 150606 丁严奎 30615051710 42.09 3
西平县专探乡人民政府 150607 张超颖 30615012101 54.25 1
西平县专探乡人民政府 150607 游晓凯 30615015821 52.84 2
西平县专探乡人民政府 150607 于乐 30615051228 52.17 3
西平县专探乡人民政府 150607 耿夏楠 30615030901 50.92 4
西平县专探乡人民政府 150607 宋良龙 30615015404 50 5
西平县专探乡人民政府 150607 翟恒超 30615060505 48.84 6
西平县专探乡人民政府 150607 商勇强 30615052504 48.25 7
西平县专探乡人民政府 150607 宋文杰 30615025006 47.75 8
西平县专探乡人民政府 150607 王涛 30615042429 47.59 9
西平县环城乡人民政府 150608 张贺利 30615013720 50.59 1
西平县环城乡人民政府 150608 李瑞娟 30615025524 50 2
西平县环城乡人民政府 150608 赵李峰 30615015724 49.59 3
西平县焦庄乡人民政府 150609 石勇 30615022616 55.42 1
西平县焦庄乡人民政府 150609 李可可 30615040210 51.17 2
西平县焦庄乡人民政府 150609 张涛 30615031703 50.92 3
西平县焦庄乡人民政府 150609 李洋 30615031205 50.75 4
西平县焦庄乡人民政府 150609 焦胜男 30615011025 49.17 5
西平县焦庄乡人民政府 150609 刘芳兵 30615015021 48.75 6
西平县焦庄乡人民政府 150609 李嘉慧 30615021920 48.59 7
西平县焦庄乡人民政府 150609 贾俊伟 30615022818 47.17 8
西平县焦庄乡人民政府 150609 胡娣 30615011230 46.84 9
西平县焦庄乡人民政府 150609 李永辉 30615060602 46.84 9
西平县芦庙乡人民政府 150610 邱琦 30615015727 51.5 1
西平县芦庙乡人民政府 150610 张壹 30615032417 50.92 2
西平县芦庙乡人民政府 150610 张晗 30615031530 50.17 3
西平县芦庙乡人民政府 150610 郑德文 30615052228 49.84 4
西平县芦庙乡人民政府 150610 周蒲 30615016030 49.59 5
西平县芦庙乡人民政府 150610 翟惠云 30615020202 49.59 5
西平县芦庙乡人民政府 150610 张胜开 30615051106 49 7
西平县芦庙乡人民政府 150610 孙浩 30615013810 48.67 8
西平县芦庙乡人民政府 150610 郭丰源 30615012621 48.34 9
西平县芦庙乡人民政府 150611 黄尚皓 30615013706 51.75 1
西平县芦庙乡人民政府 150611 赵宁宇 30615052829 50.67 2
西平县芦庙乡人民政府 150611 张军 30615025022 47.84 3
西平县吕店乡人民政府 150612 管晴 30615020727 53.75 1
西平县吕店乡人民政府 150612 金添 30615021918 52.17 2
西平县吕店乡人民政府 150612 陈行 30615041503 51.67 3
西平县吕店乡人民政府 150612 胡敏 30615024219 51.17 4
西平县吕店乡人民政府 150612 王闯 30615014216 49.34 5
西平县吕店乡人民政府 150612 薄东超 30615051918 48.92 6
西平县吕店乡人民政府 150612 武猛 30615052028 48.59 7
西平县吕店乡人民政府 150612 张晓 30615061222 48.5 8
西平县吕店乡人民政府 150612 段恒 30615014820 48.34 9
西平县盆尧镇人民政府 150613 左亚亚 30615013819 59.25 1
西平县盆尧镇人民政府 150613 李明 30615020507 54.84 2
西平县盆尧镇人民政府 150613 李蒙 30615052513 52.42 3
西平县盆尧镇人民政府 150613 张俊强 30615013424 50.34 4
西平县盆尧镇人民政府 150613 杜珂 30615011716 50 5
西平县盆尧镇人民政府 150613 陈梦薇 30615014301 49.67 6
西平县盆尧镇人民政府 150613 王朋朋 30615040213 49.34 7
西平县盆尧镇人民政府 150613 张振亚 30615022117 48.84 8
西平县盆尧镇人民政府 150613 陈克强 30615052219 48.42 9
西平县人和乡人民政府 150614 冯梦懿 30615050601 54 1
西平县人和乡人民政府 150614 刘胜男 30615010819 51.75 2
西平县人和乡人民政府 150614 洪梓祁 30615042917 51.67 3
西平县人和乡人民政府 150614 刘雪峰 30615040617 51.59 4
西平县人和乡人民政府 150614 王阳 30615022816 51.34 5
西平县人和乡人民政府 150614 于冰 30615031208 51.09 6
西平县人和乡人民政府 150614 张沛 30615010328 50.09 7
西平县人和乡人民政府 150614 王博 30615021213 49.59 8
西平县人和乡人民政府 150614 吴帅 30615023005 49.25 9
西平县宋集乡人民政府 150615 赵逸人 30615041122 56.09 1
西平县宋集乡人民政府 150615 赵路真 30615041810 55.5 2
西平县宋集乡人民政府 150615 李兆辉 30615011324 53.59 3
西平县宋集乡人民政府 150615 郭凯敏 30615052115 51.09 4
西平县宋集乡人民政府 150615 张巍 30615030405 47.09 5
西平县宋集乡人民政府 150615 张敬贤 30615032027 46.59 6
西平县谭店乡人民政府 150616 吕恒超 30615025030 55.17 1
西平县谭店乡人民政府 150616 智慧广 30615012728 54.67 2
西平县谭店乡人民政府 150616 王季桢 30615051528 54.5 3
西平县谭店乡人民政府 150616 张泽涛 30615011925 54.42 4
西平县谭店乡人民政府 150616 陈世豪 30615023519 54.25 5
西平县谭店乡人民政府 150616 李泽寰 30615012714 50.67 6
西平县潭店乡人民政府 150616 杨斐 30615020926 50.67 6
西平县谭店乡人民政府 150616 张雨心 30615030321 50.25 8
西平县谭店乡人民政府 150616 孙静博 30615022428 48.5 9
西平县谭店乡人民政府 150617 赵帅 30615061030 52.42 1
西平县谭店乡人民政府 150617 刘楠 30615011409 47.09 2
西平县谭店乡人民政府 150617 赵梦琦 30615020420 46.34 3
西平县谭店乡人民政府 150617 张艳 30615030528 46.34 3
西平县蔡寨回族乡人民政府 150618 席经伟 30615031125 54.34 1
西平县蔡寨回族乡人民政府 150618 吕海洋 30615025928 49.17 2
西平县蔡寨回族乡人民政府 150618 杨鹏宇 30615010512 47.84 3
