110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 4223|回复: 0
收起左侧

[招考公告] 河南省2013年统一考试录用公务员周口市参加面试确认人员名单

[复制链接]
发表于 2013-11-7 15:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
用人单位 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 名次
周口市机构编制委员会办公室 140101 马文聪 30614010104 58.67 1
周口市机构编制委员会办公室 140101 单小燕 30614010106 53.75 2
周口市机构编制委员会办公室 140101 王国胜 30614010312 53.67 3
周口市委调研室 140201 孙娅菲 30614010807 61 1
周口市委调研室 140201 刘乾 30614011720 59.84 2
周口市委调研室 140201 栾琪琛 30614010616 59.25 3
周口市委调研室 140201 彭冲 30614011613 58.59 4
周口市委调研室 140201 贾明明 30614011522 58.5 5
周口市委调研室 140201 丁戈 30614010729 58.17 6
周口市委农村工作办公室 140301 赵琼颖 30614012019 61.84 1
周口市委农村工作办公室 140301 刘天栋 30614011928 58.75 2
周口市委农村工作办公室 140301 张思源 30614012107 57.5 3
周口市委农村工作办公室 140301 李萧 30614012116 57.5 3
周口市委农村工作办公室 140302 栾贺平 30614012606 58.25 1
周口市委农村工作办公室 140302 陈龙 30614012810 58.09 2
周口市委农村工作办公室 140302 梁世鑫 30614012629 58 3
周口市委农村工作办公室 140302 乔鹏飞 30614012413 57.92 4
周口市委农村工作办公室 140302 韩逸涵 30614012509 57.92 4
周口市委农村工作办公室 140302 张挚 30614012808 57.75 6
周口市委农村工作办公室 140303 李辉 30614013014 58.17 1
周口市委农村工作办公室 140303 祁秋霞 30614013004 57.67 2
周口市委农村工作办公室 140303 麻翔宇 30614013111 57.59 3
周口市委农村工作办公室 140304 钱德举 30614013626 58.09 1
周口市委农村工作办公室 140304 张沛 30614013529 56.92 2
周口市委农村工作办公室 140304 李文豪 30614013521 55.25 3
周口市委农村工作办公室 140305 李博 30614013717 57.09 1
周口市委农村工作办公室 140305 曹辉 30614013912 56.42 2
周口市委农村工作办公室 140305 郏艳芳 30614013830 54.42 3
周口市人民政府防范和处理邪教问题办公室 140401 豆亚飞 30614020319 59.09 1
周口市人民政府防范和处理邪教问题办公室 140401 刘博文 30614020203 57.67 2
周口市人民政府防范和处理邪教问题办公室 140401 张翔 30614014009 56.84 3
周口市人民政府防范和处理邪教问题办公室 140401 曾小溪 30614020225 55.92 4
周口市人民政府防范和处理邪教问题办公室 140401 闫闪闪 30614014003 55.75 5
周口市人民政府防范和处理邪教问题办公室 140401 冷新梅 30614020207 55.59 6
民建周口市委 140501 白娜娜 30614020515 60.09 1
民建周口市委 140501 徐可 30614020419 55.25 2
民建周口市委 140501 喻媛媛 30614020516 54.09 3
周口市中级人民法 140601 康峰超 30614021210 57.92 1
周口市中级人民法院 140601 刘星巍 30614020812 56.09 2
周口市中级人民法院 140601 余久林 30614020607 56 3
周口市中级人民法院 140601 白冬生 30614021215 55.84 4
周口市中级人民法院 140601 朱莹 30614021309 55.67 5
周口市中级人民法院 140601 朱明霞 30614020826 55.42 6
周口市中级人民法院 140601 张旭 30614021327 54.92 7
周口市中级人民法院 140601 田旭 30614021410 54.84 8
周口市中级人民法院 140601 胡艳立 30614020928 54.75 9
周口市中级人民法院 140602 李彦 30614021424 54.92 1
周口市中级人民法院 140602 王迪 30614021418 54.59 2
周口市中级人民法院 140602 韩清明 30614021423 54.34 3
周口市司法局 140701 王宠 30614030105 56.59 1
周口市司法局 140701 朱书亚 30614021613 56.42 2
周口市司法局 140701 汤颖 30614021715 55.59 3
鹿邑县人民法院 140801 黄萍 30614030222 57.67 1
鹿邑县人民法院 140801 刘祖华 30614030215 54.34 2
鹿邑县人民法院 140801 蔡金辉 30614030217 52.42 3
鹿邑县人民法院 140802 张柏秋 30614030313 56.92 1
鹿邑县人民法院 140802 任艳奇 30614030310 56.17 2
鹿邑县人民法院 140802 申珍珍 30614030316 52.09 3
鹿邑县人民法院 140803 潘文倩 30614030402 58.34 1
鹿邑县人民法院 140803 张贝宁 30614030324 57 2
鹿邑县人民法院 140803 周亮 30614030704 56.84 3
鹿邑县观堂镇人民政府 140804 张远远 30614030802 54.67 1
鹿邑县观堂镇人民政府 140804 闻荣玲 30614030724 52.34 2
鹿邑县观堂镇人民政府 140804 任慧慧 30614030801 49.25 3
鹿邑县马铺镇人民政府 140805 姜洪伟 30614030830 50.25 1
鹿邑县马铺镇人民政府 140805 田培言 30614031004 49.92 2
鹿邑县马铺镇人民政府 140805 张磊 30614031006 49.75 3
鹿邑县马铺镇人民政府 140806 赵洪涛 30614031011 51.42 1
鹿邑县马铺镇人民政府 140806 郭海红 30614031009 49.5 2
鹿邑县马铺镇人民政府 140806 赵鸿波 30614031010 48 3
鹿邑县穆店乡人民政府 140807 莫军辉 30614031101 50.17 1
鹿邑县穆店乡人民政府 140807 朱德强 30614031120 48.67 2
鹿邑县穆店乡人民政府 140807 赵斌 30614031211 48.09 3
鹿邑县穆店乡人民政府 140807 马记博 30614031202 48 4
鹿邑县穆店乡人民政府 140807 李云强 30614031107 47.84 5
鹿邑县穆店乡人民政府 140807 王卫防 30614031127 47 6
鹿邑县贾滩镇人民政府 140808 孙帆 30614031304 57.42 1
鹿邑县贾滩镇人民政府 140808 周江坤 30614031222 54.59 2
鹿邑县贾滩镇人民政府 140808 李哲 30614031225 50.09 3
鹿邑县太清宫镇人民政府 140809 郑英 30614031322 52 1
鹿邑县太清宫镇人民政府 140809 于杰 30614031321 48.75 2
鹿邑县太清宫镇人民政府 140809 卢雪娇 30614031402 48 3
鹿邑县王皮溜镇人民政府 140810 张国政 30614031424 55.09 1
鹿邑县王皮溜镇人民政府 140810 张鑫洋 30614031511 54.92 2
鹿邑县王皮溜镇人民政府 140810 张超 30614031414 53.09 3
鹿邑县张店镇人民政府 140811 宋吉星 30614031516 48.75 1
鹿邑县张店镇人民政府 140811 董小刚 30614031515 45.5 2
鹿邑县张店镇人民政府 140811 刘云 30614031517 45.42 3
鹿邑县辛集镇人民政府 140812 曹胧元 30614031523 52.84 1
鹿邑县辛集镇人民政府 140812 杨田园 30614031526 51.17 2
鹿邑县辛集镇人民政府 140812 刘坤 30614031613 47.67 3
鹿邑县辛集镇人民政府 140812 杨贺 30614031522 47.59 4
鹿邑县辛集镇人民政府 140812 衡慧 30614031529 47.09 5
鹿邑县辛集镇人民政府 140812 孙勤 30614031614 46.75 6
鹿邑县辛集镇人民政府 140813 朱焱 30614031712 50.17 1
鹿邑县辛集镇人民政府 140813 殷豪杰 30614031714 49.92 2
鹿邑县辛集镇人民政府 140813 王迪 30614031715 48.34 3
鹿邑县杨湖口镇人民政府 140814 史金昱 30614031722 52.92 1
鹿邑县杨湖口镇人民政府 140814 关冰冰 30614031815 51.84 2
鹿邑县杨湖口镇人民政府 140814 彭滢静 30614031902 51.67 3
鹿邑县杨湖口镇人民政府 140814 潘大鹏 30614031826 51.42 4
鹿邑县杨湖口镇人民政府 140814 李子佩 30614031801 51.09 5
鹿邑县杨湖口镇人民政府 140814 刘丹 30614031803 50.67 6
鹿邑县涡北镇人民政府 140815 宋函雨 30614031921 53.34 1
鹿邑县涡北镇人民政府 140815 李腾 30614031911 53.17 2
鹿邑县涡北镇人民政府 140815 王宏原 30614031908 50.67 3
鹿邑县赵村乡人民政府 140816 金祖记 30614032006 54.42 1
鹿邑县赵村乡人民政府 140816 展敏 30614032004 53.5 2
鹿邑县赵村乡人民政府 140816 孔德源 30614032003 53.42 3
鹿邑县赵村乡人民政府 140816 李自通 30614032009 53.34 4
鹿邑县赵村乡人民政府 140816 李卫静 30614032005 50.75 5
鹿邑县赵村乡人民政府 140816 王秋艳 30614032007 49.92 6
鹿邑县高集乡人民政府 140817 郭臣翔 30614032101 49.84 1
鹿邑县高集乡人民政府 140817 王亚东 30614032018 49.17 2
鹿邑县高集乡人民政府 140817 樊海钰 30614032108 48.75 3
鹿邑县高集乡人民政府 140817 刘德森 30614032112 48 4
鹿邑县高集乡人民政府 140817 王丹丹 30614032109 47 5
鹿邑县高集乡人民政府 140817 赵杰 30614032022 46.75 6
鹿邑县高集乡人民政府 140817 高进海 30614032111 46.5 7
鹿邑县高集乡人民政府 140817 丁东辉 30614032019 46.34 8
鹿邑县高集乡人民政府 140817 李帅和 30614032110 45 9
郸城县虎岗乡人民政府 140901 曹钰 30614032228 54.42 1
郸城县虎岗乡人民政府 140901 孟庆利 30614032209 52.59 2
郸城县虎岗乡人民政府 140901 郑利红 30614032128 52.34 3
郸城县虎岗乡人民政府 140901 孙智勇 30614032221 51.84 4
郸城县虎岗乡人民政府 140901 刘飞 30614032229 50.42 5
郸城县虎岗乡人民政府 140901 薛璟 30614032304 50.34 6
郸城县虎岗乡人民政府 140901 赵晓曼 30614032311 50.34 6
郸城县南丰镇人民政府 140902 李小龙 30614032325 54.25 1
郸城县南丰镇人民政府 140902 巴军伟 30614032409 54.09 2
郸城县南丰镇人民政府 140902 左芳芳 30614032406 51.59 3
郸城县宜路镇人民政府 140903 薛雨 30614032418 55.59 1
郸城县宜路镇人民政府 140903 张超 30614040110 55.42 2
郸城县宜路镇人民政府 140903 于文龙 30614040105 55 3
郸城县宜路镇人民政府 140903 刘伟 30614040125 54.67 4
郸城县宜路镇人民政府 140903 李国帅 30614040119 53.75 5
郸城县宜路镇人民政府 140903 柴肖寒 30614040129 51.59 6
郸城县宜路镇人民政府 140904 王浩凡 30614040313 51.59 1
郸城县宜路镇人民政府 140904 王福利 30614040308 50.67 2
郸城县宜路镇人民政府 140904 赵晓庆 30614040315 49.75 3
郸城县白马镇人民政府 140905 周亚冰 30614040327 55.59 1
郸城县白马镇人民政府 140905 孙鹏举 30614040322 54 2
郸城县白马镇人民政府 140905 崔扬 30614040406 52.84 3
郸城县丁村乡人民政府 140906 李路 30614040427 55.09 1
郸城县丁村乡人民政府 140906 张拓 30614040425 53.75 2
郸城县丁村乡人民政府 140906 贾帅 30614040416 53.17 3
郸城县胡集乡人民政府 140907 韩笑 30614040616 54.92 1
郸城县胡集乡人民政府 140907 罗帅 30614040608 52.34 2
郸城县胡集乡人民政府 140907 谢孟怜 30614040530 51.34 3
郸城县张完乡人民政府 140908 张川 30614040701 54.42 1
郸城县张完乡人民政府 140908 訾海涛 30614040709 54.25 2
郸城县张完乡人民政府 140908 李杰 30614040627 51.92 3
郸城县张完乡人民政府 140909 蒿飞 30614040802 52.75 1
郸城县张完乡人民政府 140909 单梅 30614040801 47.92 2
郸城县张完乡人民政府 140909 巴秀丽 30614040812 47.59 3
郸城县秋渠乡人民政府 140910 何鲲鹏 30614040903 54.17 1
郸城县秋渠乡人民政府 140910 陈威 30614040917 51.09 2
郸城县秋渠乡人民政府 140910 李妍妍 30614040922 49.34 3
郸城县李楼乡人民政府 140911 王开元 30614041007 60.34 1
郸城县李楼乡人民政府 140911 汪同宇 30614041008 52.17 2
郸城县李楼乡人民政府 140911 李蓓 30614041027 50.17 3
郸城县宁平镇人民政府 140912 曹子浩 30614041216 51.5 1
郸城县宁平镇人民政府 140912 刘玉龙 30614041119 49.92 2
郸城县宁平镇人民政府 140912 陈良品 30614041125 49.59 3
郸城县汲水乡人民政府 140913 王治会 30614041223 60.17 1
郸城县汲水乡人民政府 140913 李燕 30614041303 56.5 2
郸城县汲水乡人民政府 140913 赵振 30614041304 52.92 3
郸城钱店镇人民政府 140914 杨阳 30614041408 57.09 1
郸城钱店镇人民政府 140914 侯会娟 30614041416 54.17 2
郸城钱店镇人民政府 140914 杨倩 30614041424 52.59 3
郸城县双楼乡人民政府 140915 马奔驰 30614041603 57.17 1
郸城县双楼乡人民政府 140915 申城 30614041703 54.59 2
郸城县双楼乡人民政府 140915 曹磊 30614041517 54.5 3
郸城县双楼乡人民政府 140915 娄华宾 30614041527 54.25 4
郸城县双楼乡人民政府 140915 刘明明 30614041709 54.17 5
郸城县双楼乡人民政府 140915 张鹏翔 30614041521 53.09 6
淮阳县新站镇人民政府 141001 靳晓芝 30614041727 55.42 1
淮阳县新站镇人民政府 141001 李志远 30614041721 50.84 2
淮阳县新站镇人民政府 141001 郭冉 30614041719 48.25 3
淮阳县朱集乡人民政府 141002 杨欢 30614041819 55.09 1
淮阳县朱集乡人民政府 141002 田竹康 30614041818 53.84 2
淮阳县朱集乡人民政府 141002 李华敏 30614041823 53.5 3
淮阳县豆门乡人民政府 141003 张晨 30614041930 54.34 1
淮阳县豆门乡人民政府 141003 梁青 30614041926 53.84 2
淮阳县豆门乡人民政府 141003 安文斌 30614042011 53.42 3
淮阳县冯塘乡人民政府 141004 祝森 30614042424 56.67 1
淮阳县冯塘乡人民政府 141004 杨桂丽 30614042229 56.42 2
淮阳县冯塘乡人民政府 141004 姜志伟 30614042308 54.67 3
淮阳县冯塘乡人民政府 141005 狄黛嫣 30614042621 54.09 1
淮阳县冯塘乡人民政府 141005 李翔 30614042627 51.59 2
淮阳县冯塘乡人民政府 141005 乔炎 30614042620 50.59 3
淮阳县葛店乡人民政府 141006 陈羽 30614042719 56.59 1
淮阳县葛店乡人民政府 141006 李林 30614042708 52.67 2
淮阳县葛店乡人民政府 141006 姜昀辰 30614042717 52.42 3
淮阳县四通镇人民政府 141007 豆文灵 30614042722 50 1
淮阳县四通镇人民政府 141007 海四青 30614042728 48.75 2
淮阳县四通镇人民政府 141007 刘同辉 30614042804 47 3
淮阳县安岭镇人民政府 141008 曾涛 30614042824 51 1
淮阳县安岭镇人民政府 141008 胡留威 30614042819 49.09 2
淮阳县安岭镇人民政府 141008 张松 30614042812 47.67 3
淮阳县齐老乡人民政府 141009 宋玉勇 30614042910 56.84 1
淮阳县齐老乡人民政府 141009 沙宾宾 30614042828 56 2
淮阳县齐老乡人民政府 141009 李明华 30614042916 54.92 3
淮阳县白楼镇人民政府 141010 贾从鑫 30614042918 53.17 1
淮阳县白楼镇人民政府 141010 黄超 30614042927 51.59 2
淮阳县白楼镇人民政府 141010 李红 30614042917 49.09 3
商水县姚集乡人民政府 141101 胡同旺 30614050102 54.25 1
商水县姚集乡人民政府 141101 张长辉 30614043020 50.67 2
商水县姚集乡人民政府 141101 晋锦 30614043016 50.59 3
商水县化河乡人民政府 141102 李俊青 30614050216 54.67 1
商水县化河乡人民政府 141102 张宇 30614050123 53.42 2
商水县化河乡人民政府 141102 吴洋 30614050202 52.5 3
商水县化河乡人民政府 141103 陆大龙 30614050312 54.67 1
商水县化河乡人民政府 141103 李微微 30614050229 50.92 2
商水县化河乡人民政府 141103 张宏琴 30614050304 49.67 3
商水县袁老乡人民政府 141104 邢海新 30614050614 61 1
商水县袁老乡人民政府 141104 周亚辉 30614050509 58.67 2
商水县袁老乡人民政府 141104 刘会影 30614050504 53.17 3
商水县平店乡人民政府 141105 光龙艳 30614050622 57.09 1
商水县平店乡人民政府 141105 康妞 30614050630 55.17 2
商水县平店乡人民政府 141105 牛得槽 30614050720 53.84 3
商水县城关乡人民政府 141106 雷腾伟 30614050803 50.09 1
商水县城关乡人民政府 141106 武上朋 30614050810 48.42 2
商水县城关乡人民政府 141106 申永涛 30614050809 47.84 3
商水县张庄乡人民政府 141107 鲁旭阳 30614050822 56.75 1
商水县张庄乡人民政府 141107 安静 30614050921 55.59 2
商水县张庄乡人民政府 141107 刘彬 30614050910 53 3
商水县张明乡人民政府 141108 钟源 30614050930 55.5 1
商水县张明乡人民政府 141108 李晓天 30614051007 55.34 2
商水县张明乡人民政府 141108 聂东芹 30614050928 52 3
商水县郝岗乡人民政府 141109 霍枫 30614051129 53.09 1
商水县郝岗乡人民政府 141109 郑永刚 30614051114 52.84 2
商水县郝岗乡人民政府 141109 吴彦淮 30614051130 52.84 3
商水县邓城镇人民政府 141110 许小雨 30614051211 57 1
商水县邓城镇人民政府 141110 杨得草 30614051222 54.84 2
商水县邓城镇人民政府 141110 叶瑞 30614051213 54.42 3
商水县谭庄镇人民政府 141111 王延涛 30614051321 58.42 1
商水县谭庄镇人民政府 141111 赵长见 30614051405 55 2
商水县谭庄镇人民政府 141111 赵茜 30614051423 53 3
商水县白寺镇人民政府 141112 崔红雷 30614051530 55.92 1
商水县白寺镇人民政府 141112 朱会会 30614051424 55.42 2
商水县白寺镇人民政府 141112 易梦骥 30614051529 54.09 3
商水县白寺镇人民政府 141113 周东 30614051604 51.34 1
商水县白寺镇人民政府 141113 王俊伟 30614051607 49.75 2
商水县白寺镇人民政府 141113 王幕华 30614051608 47.25 3
商水县魏集镇人民政府 141114 魏亚兵 30614051628 57.67 1
商水县魏集镇人民政府 141114 李亚辉 30614051708 53.84 2
商水县魏集镇人民政府 141114 李旗让 30614051616 52.34 3
商水县练集镇人民政府 141115 吴子龙 30614052023 57.17 1
商水县练集镇人民政府 141115 李宗帅 30614051914 55.92 2
商水县练集镇人民政府 141115 李阳 30614052011 55.92 3
商水县练集镇人民政府 141115 和鹏飞 30614051827 55 4
商水县练集镇人民政府 141115 刘春苗 30614051811 54.75 5
商水县练集镇人民政府 141115 张亮亮 30614051929 54.42 6
商水县固墙镇人民政府 141116 刘超印 30614052102 59.34 1
商水县固墙镇人民政府 141116 李光华 30614052126 56.59 2
商水县固墙镇人民政府 141116 王永光 30614052025 56.09 3
商水县固墙镇人民政府 141116 周豪鑫 30614052201 55.09 3
商水县固墙镇人民政府 141116 张椿艳 30614052215 54.25 5
商水县固墙镇人民政府 141116 单莎莎 30614052225 53.42 6
商水县胡吉镇人民政府 141117 胥兵权 30614052412 61.25 1
商水县胡吉镇人民政府 141117 王珂 30614052323 57.42 2
商水县胡吉镇人民政府 141117 胥旭 30614052312 55.67 3
商水县胡吉镇人民政府 141117 王龙 30614052425 55.42 4
商水县胡吉镇人民政府 141117 刘永刚 30614052417 54 5
商水县胡吉镇人民政府 141117 刘江涛 30614052427 53.09 6
太康县转楼乡人民政府 141201 黄金平 30614060215 54.34 1
太康县转楼乡人民政府 141201 张彤 30614060219 53.09 2
太康县转楼乡人民政府 141201 耿明超 30614060226 50.5 3
太康县朱口镇人民政府 141202 牛博学 30614060719 55 1
太康县朱口镇人民政府 141202 温泉 30614061203 54.5 2
太康县朱口镇人民政府 141202 孙自圣 30614060715 53.59 3
太康县常营镇人民政府 141203 刘丽娟 30614061321 50.25 1
太康县常营镇人民政府 141203 王航 30614061311 49.17 2
太康县常营镇人民政府 141203 程岗 30614061309 48.09 3
太康县独塘乡人民政府 141204 张浩 30614061430 60.5 1
太康县独塘乡人民政府 141204 孙一力 30614061405 53.92 2
太康县独塘乡人民政府 141204 程飞 30614061424 53.84 3
太康县马头镇人民政府 141205 张鑫 30614061627 53.17 1
太康县马头镇人民政府 141205 张大华 30614061530 52.25 2
太康县马头镇人民政府 141205 李建伟 30614061617 51.59 3
太康县老冢镇人民政府 141206 李硕秋 30614061821 53.5 1
太康县老冢镇人民政府 141206 王依涵 30614061720 51.17 2
太康县老冢镇人民政府 141206 袁玲玲 30614061811 50.25 3
太康县大许寨乡人民政府 141207 张文静 30614061921 57.25 1
太康县大许寨乡人民政府 141207 陈伟立 30614061918 57.09 2
太康县大许寨乡人民政府 141207 刘二振 30614061925 56 3
西华县东夏镇人民政府 141301 王淑铭 30614062020 57.5 1
西华县东夏镇人民政府 141301 刘黎剑 30614062030 55.17 2
西华县东夏镇人民政府 141301 张博 30614070101 52.59 3
西华县东夏镇人民政府 141301 袁广彬 30614070212 52.42 4
西华县东夏镇人民政府 141301 朱正盟 30614062022 52 5
西华县东夏镇人民政府 141301 常昆磊 30614070216 52 5
西华县迟营乡人民政府 141302 郭海涛 30614070307 52.42 1
西华县迟营乡人民政府 141302 关世轩 30614070319 52.34 2
西华县迟营乡人民政府 141302 薛志威 30614070325 51.75 3
西华县迟营乡人民政府 141303 房辉 30614070414 50.75 1
西华县迟营乡人民政府 141303 高昂 30614070410 49.42 2
西华县迟营乡人民政府 141303 丁涛 30614070416 48.5 3
西华县聂堆镇人民政府 141304 鲁中行 30614070804 55.5 1
西华县聂堆镇人民政府 141304 马钰喆 30614071005 54.34 2
西华县聂堆镇人民政府 141304 高炯 30614070908 52.5 3
西华县逍遥镇人民政府 141305 胡文浩 30614071805 56.34 1
西华县逍遥镇人民政府 141305 张宏超 30614071814 52.42 2
西华县逍遥镇人民政府 141305 王超鹏 30614071905 52.34 3
西华县西华营乡人民政府 141306 郭霄龙 30614071913 55.75 1
西华县西华营乡人民政府 141306 杨爽 30614072005 55.59 2
西华县西华营乡人民政府 141306 李炎锦 30614072004 54.59 3
西华县东王营乡人民政府 141307 郭建成 30614072125 60.34 1
西华县东王营乡人民政府 141307 刘入源 30614072106 55.84 2
西华县东王营乡人民政府 141307 施宣宣 30614072115 55.34 3
西华县田口乡人民政府 141308 李萍萍 30614072224 56.75 1
西华县田口乡人民政府 141308 赵冷 30614072305 53.17 2
西华县田口乡人民政府 141308 赵岩 30614072214 53 3
西华县艾岗乡人民政府 141309 李贝 30614072507 54.92 1
西华县艾岗乡人民政府 141309 张新煜 30614072417 53.42 2
西华县艾岗乡人民政府 141309 王强 30614072428 53 3
西华县黄桥乡人民政府 141310 胡建威 30614072616 56.25 1
西华县黄桥乡人民政府 141310 吉开明 30614072528 53.17 2
西华县黄桥乡人民政府 141310 李效孔 30614072513 51.59 3
项城市付集镇人民政府 141401 夏莎莎 30614072807 55.25 1
项城市付集镇人民政府 141401 高颖 30614072709 52.84 2
项城市付集镇人民政府 141401 王冰心 30614072703 52.17 3
项城市高寺镇人民政府 141402 樊静琳 30614072917 60.5 1
项城市高寺镇人民政府 141402 张文磊 30614072821 57.67 2
项城市高寺镇人民政府 141402 李昊 30614072810 54.42 3
项城市官会镇人民政府 141403 靳冬冬 30614073022 55.5 1
项城市官会镇人民政府 141403 张骦威 30614072928 54.17 2
项城市官会镇人民政府 141403 周雪萍 30614072930 51.34 3
项城市官会镇人民政府 141404 金鑫 30614073118 51.17 1
项城市官会镇人民政府 141404 朱赠明 30614073120 49.59 2
项城市官会镇人民政府 141404 黄慧霞 30614073105 47.09 3
项城市贾岭镇人民政府 141405 夏肖强 30614073226 56.59 1
项城市贾岭镇人民政府 141405 任蕾 30614073125 54.67 2
项城市贾岭镇人民政府 141405 蒋婕 30614073215 53.67 3
项城市南顿镇人民政府 141406 师坤磊 30614073424 55.59 1
项城市南顿镇人民政府 141406 张鑫鑫 30614073522 54.84 2
项城市南顿镇人民政府 141406 龚云智 30614073506 54.17 3
项城市孙店镇人民政府 141407 闫猛 30614080206 56.67 1
项城市孙店镇人民政府 141407 张津铭 30614080126 54.34 2
项城市孙店镇人民政府 141407 张敏敏 30614080207 53.92 3
项城市王明口镇人民政府 141408 韩淑华 30614080418 57.75 1
项城市王明口镇人民政府 141408 王博宇 30614080321 57.67 2
项城市王明口镇人民政府 141408 刘培杰 30614080323 54.84 3
项城市王明口镇人民政府 141408 胡育源 30614080322 53.75 4
项城市王明口镇人民政府 141408 刘强 30614080513 53.17 5
项城市王明口镇人民政府 141408 薛凤丽 30614080306 52.75 6
项城市王明口镇人民政府 141408 鲁文明 30614080504 52.75 6
沈丘县纸店镇人民政府 141501 周磊 30614080804 55.92 1
沈丘县纸店镇人民政府 141501 涂鹤女 30614080630 55.09 2
沈丘县纸店镇人民政府 141501 苑亚召 30614080619 54 3
沈丘县纸店镇人民政府 141501 陈灿 30614080912 53.17 4
沈丘县纸店镇人民政府 141501 朱志远 30614080624 53.09 5
沈丘县纸店镇人民政府 141501 曹原 30614080614 53 6
沈丘县纸店镇人民政府 141502 张战力 30614080921 51.75 1
沈丘县纸店镇人民政府 141502 吕赢赢 30614080930 49.34 2
沈丘县纸店镇人民政府 141502 王俊伟 30614080917 49.25 3
沈丘县李老庄乡人民政府 141503 樊丙炯 30614081114 56.09 1
沈丘县李老庄乡人民政府 141503 姚文涌 30614081116 54.42 2
沈丘县李老庄乡人民政府 141503 姚春永 30614081117 53.09 3
沈丘县李老庄乡人民政府 141503 王岱 30614081130 53.09 3
沈丘县李老庄乡人民政府 141503 张中 30614081123 52.67 5
沈丘县李老庄乡人民政府 141503 李赢升 30614081108 52.25 6
沈丘县白集镇人民政府 141504 郑东建 30614081219 56.17 1
沈丘县白集镇人民政府 141504 代红蕾 30614081226 55.75 2
沈丘县白集镇人民政府 141504 王志金 30614081305 55.59 3
沈丘县卞路口乡人民政府 141505 卢静 30614081427 53.25 1
沈丘县卞路口乡人民政府 141505 肖英杰 30614081421 52.5 2
沈丘县卞路口乡人民政府 141505 李飞 30614081426 52.17 3
沈丘县北杨集乡人民政府 141506 孙建州 30614081622 53.75 1
沈丘县北杨集乡人民政府 141506 李凯 30614081612 52.59 2
沈丘县北杨集乡人民政府 141506 刘丽 30614081625 52.5 3
沈丘县留福镇人民政府 141507 武昆 30614081712 52.25 1
沈丘县留福镇人民政府 141507 宋云龙 30614081706 51.92 2
沈丘县留福镇人民政府 141507 李辉 30614081725 51.42 3
沈丘县赵德营镇人民政府 141508 王雷 30614081907 58.25 1
沈丘县赵德营镇人民政府 141508 安钟睿 30614081817 55 2
沈丘县赵德营镇人民政府 141508 骈慧慧 30614081918 53.25 3
周口市所属乡镇机关 200114 刘贵州 30614082630 55.75 1
周口市所属乡镇机关 200114 张淮西 30614082023 53.34 2
周口市所属乡镇机关 200114 张劲松 30614082322 53.25 3
周口市所属乡镇机关 200114 侯玉伟 30614082306 53.17 4
周口市所属乡镇机关 200114 李威 30614082714 53.09 5
周口市所属乡镇机关 200114 朱松亚 30614082225 51.59 6
周口市所属乡镇机关 200114 皇凡侠 30614082518 50.34 7
周口市所属乡镇机关 200114 郭建广 30614082210 50.17 8
周口市所属乡镇机关 200114 李琰 30614082324 50.17 8
周口市所属乡镇机关 200114 李金晓 30614082720 50.09 10
周口市所属乡镇机关 200114 胡德锋 30614082726 50.09 10
周口市所属乡镇机关 200114 李亚北 30614082111 49.67 12
周口市所属乡镇机关 200114 韩辉 30614082314 49.59 13
周口市所属乡镇机关 200114 张全科 30614082013 49.5 14
周口市所属乡镇机关 200114 罗鸣 30614083009 49.42 15
周口市所属乡镇机关 200114 黄华 30614082307 49.34 16
周口市所属乡镇机关 200114 苏潇 30614082913 49.34 16
周口市所属乡镇机关 200114 王杰霞 30614082205 49.17 18
周口市所属乡镇机关 200114 赵利 30614082230 49.09 19
周口市所属乡镇机关 200114 侯海东 30614082301 49.09 19
周口市所属乡镇机关 200114 牛彪 30614082120 49 21
周口市所属乡镇机关 200114 孟瑞平 30614082418 48.92 22
周口市所属乡镇机关 200114 杨澎涛 30614082410 48.75 23
周口市所属乡镇机关 200114 田军伟 30614082723 48.67 24
周口市所属乡镇机关 200114 胡中堂 30614082721 48.5 25
周口市所属乡镇机关 200114 康超 30614082224 48.34 26
周口市所属乡镇机关 200114 韩鹏 30614082517 48.34 26
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|无图版|110BBS ( 豫ICP备2020034528号 )

GMT+8, 2024-11-28 23:20 , Processed in 0.192926 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表