110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 2787|回复: 0
收起左侧

[招考公告] 郑州市2013年统一考试录用公务员面试资格确认人员名单

[复制链接]
发表于 2013-11-7 12:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
郑州市2013年统一考试录用公务员面试资格确认人员名单
用人单位 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 名次
郑州市中级人民法 010101 安国鹏 30601074822 59.92 1
郑州市中级人民法院 010101 周芳 30601020512 59.42 2
郑州市中级人民法院 010101 吕旭 30601054018 59.17 3
郑州市中级人民法院 010101 余滢 30601033101 59 4
郑州市中级人民法院 010101 贺云峰 30601100811 58.92 5
郑州市中级人民法院 010101 王长春 30601051319 58.67 6
郑州市中级人民法院 010101 韩云静 30601011308 58.5 7
郑州市中级人民法院 010101 谢琨 30601070209 58.5 8
郑州市中级人民法院 010101 邢永亮 30601084212 58.5 9
郑州市中级人民法院 010101 程程 30601076301 58.17 10
郑州市中级人民法院 010101 冯卫亚 30601021916 57.75 11
郑州市中级人民法院 010101 张镇方 30601053217 57.75 12
郑州市中级人民法院 010101 汤宁 30601093519 57.67 13
郑州市中级人民法院 010101 刘敏 30601071226 57.5 14
郑州市中级人民法院 010101 任斐 30601091605 57.17 15
郑州市中级人民法院 010101 雷丹丹 30601054215 56.84 16
郑州市中级人民法院 010101 杨国领 30601080324 56.59 17
郑州市中级人民法院 010101 王清波 30601052015 55.92 18
郑州市中级人民法院 010101 刘创党 30601032010 55.75 19
郑州市中级人民法院 010101 李海波 30601083715 55.75 20
郑州市中级人民法院 010101 王静静 30601054325 55.42 21
郑州市中级人民法院 010101 黄金锦 30601073105 55.42 22
郑州市中级人民法院 010101 王文杰 30601042409 55.25 23
郑州市中级人民法院 010101 王守明 30601093914 55.17 24
郑州市中级人民法院 010101 梁芳 30601021314 55.09 25
郑州市中级人民法院 010101 史磊 30601052316 55.09 26
郑州市中级人民法院 010101 兰航 30601073321 55.09 27
郑州市中级人民法院 010101 赵雪莲 30601075930 55.09 27
郑州市中级人民法院 010101 杨程 30601081430 55.09 27
巩义市米河镇人民政府 010201 马晓峰 30601040330 61.5 1
巩义市米河镇人民政府 010201 周青耀 30601040717 58.17 2
巩义市米河镇人民政府 010201 董登辉 30601011412 57.92 3
巩义市米河镇人民政府 010201 薄奥克 30601093021 57.5 4
巩义市米河镇人民政府 010201 禹欣涛 30601033907 57.34 5
巩义市米河镇人民政府 010201 杨欢 30601062618 56.67 6
巩义市新中镇人民政府 010202 李海龙 30601082014 56.92 1
巩义市新中镇人民政府 010202 赵明亮 30601094302 54.75 2
巩义市新中镇人民政府 010202 张娇 30601010728 53.84 3
巩义市小关镇人民政府 010203 孙宏达 30601081530 56.42 1
巩义市小关镇人民政府 010203 徐文锋 30601031205 55.92 2
巩义市小关镇人民政府 010203 游凯翔 30601101022 55.84 3
巩义市小关镇人民政府 010203 赵婷婷 30601040107 54.34 4
巩义市小关镇人民政府 010203 张瑞洁 30601012611 54 5
巩义市小关镇人民政府 010203 曹英英 30601051726 54 6
巩义市大峪沟镇人民政府 010204 孙雪燕 30601092730 56.5 1
巩义市大峪沟镇人民政府 010204 李思远 30601081516 56 2
巩义市大峪沟镇人民政府 010204 闫培 30601101307 55.59 3
巩义市大峪沟镇人民政府 010204 温萌雅 30601060504 54.92 4
巩义市大峪沟镇人民政府 010204 曹红林 30601054703 54.67 5
巩义市大峪沟镇人民政府 010204 崔亚岩 30601012130 54.34 6
巩义市大峪沟镇人民政府 010205 李铂 30601040726 58.59 1
巩义市大峪沟镇人民政府 010205 王江岩 30601060816 53.5 2
巩义市大峪沟镇人民政府 010205 常宝 30601020518 52.75 3
巩义市站街镇人民政府 010206 张建强 30601021325 59.5 1
巩义市站街镇人民政府 010206 唐凯 30601101710 59 2
巩义市站街镇人民政府 010206 周丽娜 30601076309 56.42 3
巩义市河洛镇人民政府 010207 南国涛 30601013312 59.17 1
巩义市河洛镇人民政府 010207 朱贺 30601093017 58.92 2
巩义市河洛镇人民政府 010207 徐晓普 30601055427 57.59 3
巩义市河洛镇人民政府 010207 李雪晨 30601052303 56 4
巩义市河洛镇人民政府 010207 汪洋 30601101605 54.84 5
巩义市河洛镇人民政府 010207 姚亚光 30601074923 54.59 6
巩义市康店镇人民政府 010208 高言明 30601011517 63.17 1
巩义市康店镇人民政府 010208 赵洋 30601071801 56.5 2
巩义市康店镇人民政府 010208 司红杰 30601094624 55.67 3
巩义市康店镇人民政府 010208 闫静怡 30601061517 55.59 4
巩义市康店镇人民政府 010208 康亚静 30601013701 55.42 5
巩义市康店镇人民政府 010208 付卫钢 30601073214 55 6
巩义市北山口镇人民政府 010209 王琼 30601021718 58.09 1
巩义市北山口镇人民政府 010209 张巍巍 30601090201 57.75 2
巩义市北山口镇人民政府 010209 张舵 30601060108 56.84 3
巩义市芝田镇人民政府 010210 吴鹏远 30601084802 57 1
巩义市芝田镇人民政府 010210 孙梦思 30601032603 54.92 2
巩义市芝田镇人民政府 010210 焦亚杰 30601033520 54.92 3
巩义市芝田镇人民政府 010210 庞志云 30601081712 54.67 4
巩义市芝田镇人民政府 010210 黄灿 30601041912 53.75 5
巩义市芝田镇人民政府 010210 王晓凤 30601055319 53.75 6
巩义市西村镇人民政府 010211 崔赢一 30601062305 60.75 1
巩义市西村镇人民政府 010211 叶松涛 30601032626 57.09 2
巩义市西村镇人民政府 010211 王兴涛 30601032606 55.25 3
巩义市西村镇人民政府 010211 杨绪强 30601076117 55.09 4
巩义市西村镇人民政府 010211 张明明 30601013811 54.5 5
巩义市西村镇人民政府 010211 姚伟平 30601011120 54 6
巩义市回郭镇人民政府 010212 余涵冰 30601050511 57.17 1
巩义市回郭镇人民政府 010212 李帅鹏 30601076005 56.75 2
巩义市回郭镇人民政府 010212 袁伟锋 30601042623 55.09 3
巩义市鲁庄镇人民政府 010213 张普勋 30601061718 61.25 1
巩义市鲁庄镇人民政府 010213 肖元新 30601074229 59.92 2
巩义市鲁庄镇人民政府 010213 申广伟 30601031619 56.59 3
巩义市鲁庄镇人民政府 010213 杨仑 30601052127 55.59 4
巩义市鲁庄镇人民政府 010213 董晓锋 30601075608 55 5
巩义市鲁庄镇人民政府 010213 李志 30601031304 54.92 6
巩义市夹津口镇人民政府 010214 潘文 30601021628 58.34 1
巩义市夹津口镇人民政府 010214 王亚琼 30601071423 54.84 2
巩义市夹津口镇人民政府 010214 张茗 30601083126 53.67 3
巩义市涉村镇人民政府 010215 王少宇 30601060726 57.5 1
巩义市涉村镇人民政府 010215 张逊 30601030926 57 2
巩义市涉村镇人民政府 010215 杨晓涛 30601020922 56.84 3
巩义市涉村镇人民政府 010215 范景龙 30601021501 56 4
巩义市涉村镇人民政府 010215 李鸣 30601070320 55.84 5
巩义市涉村镇人民政府 010215 李鑫 30601043009 55.75 6
巩义市涉村镇人民政府 010216 张建辉 30601070207 53.09 1
巩义市涉村镇人民政府 010216 张振峰 30601100102 53.09 2
巩义市涉村镇人民政府 010216 孙方瑞 30601051130 51.84 3
巩义市竹林镇人民政府 010217 孙中义 30601075309 60.5 1
巩义市竹林镇人民政府 010217 许洪涛 30601080730 57.67 2
巩义市竹林镇人民政府 010217 张浩翔 30601081006 55.84 3
巩义市竹林镇人民政府 010217 李厚德 30601084903 55.84 4
巩义市竹林镇人民政府 010217 来文清 30601031718 55.75 5
巩义市竹林镇人民政府 010217 张甲锐 30601012112 55.34 6
巩义市竹林镇人民政府 010218 徐鹏程 30601061825 54.17 1
巩义市竹林镇人民政府 010218 王一朴 30601100919 53.09 2
巩义市竹林镇人民政府 010218 蔡金欢 30601020604 52.5 3
新密市大隗镇人民政府 010301 徐钊 30601075507 55.09 1
新密市大隗镇人民政府 010301 梁驰 30601011619 53.17 2
新密市大隗镇人民政府 010301 范君恺 30601094430 52.42 3
新密市苟堂镇人民政府 010302 郭益慈 30601075610 50.92 1
新密市苟堂镇人民政府 010302 周小娜 30601033928 49 2
新密市苟堂镇人民政府 010302 刘菲菲 30601022618 48.09 3
新密市刘寨镇人民政府 010303 田停停 30601050129 60.84 1
新密市刘寨镇人民政府 010303 安静 30601093721 56.92 2
新密市刘寨镇人民政府 010303 刘茜楠 30601033310 56.5 3
新密市超化镇人民政府 010304 李晓文 30601075601 60.34 1
新密市超化镇人民政府 010304 王丽娜 30601076405 60.09 2
新密市超化镇人民政府 010304 徐璐 30601032927 58.67 3
新密市超化镇人民政府 010304 陈瑞娟 30601040419 58.59 4
新密市超化镇人民政府 010304 王冠星 30601075707 56.5 5
新密市超化镇人民政府 010304 赫振川 30601084807 55.25 6
新密市超化镇人民政府 010305 张云鹏 30601013505 54.67 1
新密市超化镇人民政府 010305 吕军营 30601101422 54.42 2
新密市超化镇人民政府 010305 牛文璐 30601012309 54.09 3
新密市超化镇人民政府 010305 王江涛 30601062010 53.84 4
新密市超化镇人民政府 010305 宋艳江 30601022112 53.75 5
新密市超化镇人民政府 010305 翟大鑫 30601052514 53.25 6
新密市岳村镇人民政府 010306 程向宇 30601030909 56.17 1
新密市岳村镇人民政府 010306 张梦雨 30601052628 53.5 2
新密市岳村镇人民政府 010306 石小倩 30601014004 53 3
新密市岳村镇人民政府 010306 张亚坤 30601031213 52.67 4
新密市岳村镇人民政府 010306 邢子昂 30601062817 52.5 5
新密市岳村镇人民政府 010306 张敏 30601100107 52 6
新密市袁庄乡人民政府 010307 苏旭东 30601042929 56.42 1
新密市袁庄乡人民政府 010307 牛智慧 30601070512 56 2
新密市袁庄乡人民政府 010307 常洁 30601032801 55.75 3
新密市袁庄乡人民政府 010307 周金涛 30601076707 54.75 4
新密市袁庄乡人民政府 010307 许祯 30601070613 54.59 5
新密市袁庄乡人民政府 010307 王苇苇 30601070719 52.5 6
新密市牛店镇人民政府 010308 屠通 30601041601 57.92 1
新密市牛店镇人民政府 010308 朱江 30601074816 55 2
新密市牛店镇人民政府 010308 申亚丽 30601022004 54.34 3
新密市牛店镇人民政府 010308 刘松 30601031007 54.34 4
新密市牛店镇人民政府 010308 冯波 30601031010 54.25 5
新密市牛店镇人民政府 010308 时金磊 30601075415 53.92 6
新密市牛店镇人民政府 010308 曹建波 30601075312 53.09 7
新密市牛店镇人民政府 010308 张苏婷 30601094820 52.84 8
新密市牛店镇人民政府 010308 熊念双 30601091101 52.67 9
新密市牛店镇人民政府 010308 孙海龙 30601012810 52.59 10
新密市牛店镇人民政府 010308 程莲莲 30601051101 52.34 11
新密市牛店镇人民政府 010308 王梦元 30601083922 52.34 12
新密市来集镇人民政府 010309 王冰 30601020222 55.92 1
新密市来集镇人民政府 010309 冯彦锫 30601084224 55.67 2
新密市来集镇人民政府 010309 李联朋 30601075718 55.5 3
新密市来集镇人民政府 010309 张萌 30601011128 54.92 4
新密市来集镇人民政府 010309 苏永飞 30601041929 54.75 5
新密市来集镇人民政府 010309 马睿 30601090117 53.42 6
新密市曲梁镇人民政府 010310 张鹏翔 30601053026 58.67 1
新密市曲梁镇人民政府 010310 王惠娇 30601101624 58.17 2
新密市曲梁镇人民政府 010310 席珍丽 30601011315 55 3
新密市米村镇人民政府 010311 李幸福 30601100806 54.84 1
新密市米村镇人民政府 010311 王亚明 30601052709 54.25 2
新密市米村镇人民政府 010311 苏艳荣 30601073023 53.75 3
新密市白寨镇人民政府 010312 闫梦远 30601083304 62.75 1
新密市白寨镇人民政府 010312 高燕 30601060822 59 2
新密市白寨镇人民政府 010312 邱鹏涛 30601032919 56.25 3
荥阳市刘河镇人民政府 010401 魏国华 30601061303 55.25 1
荥阳市刘河镇人民政府 010401 杨文珠 30601053301 52.67 2
荥阳市刘河镇人民政府 010401 李永辉 30601094709 51 3
荥阳市刘河镇人民政府 010402 张伦 30601010925 54.25 1
荥阳市刘河镇人民政府 010402 王阳阳 30601101614 54.17 2
荥阳市刘河镇人民政府 010402 李兆渊 30601094517 53.09 3
荥阳市刘河镇人民政府 010403 刘军义 30601051112 53.84 1
荥阳市刘河镇人民政府 010403 王君峰 30601050816 51.42 2
荥阳市刘河镇人民政府 010403 王明霞 30601100501 50.92 3
荥阳市豫龙镇人民政府 010404 路璐 30601011728 54.59 1
荥阳市豫龙镇人民政府 010404 高晓东 30601093522 53.25 2
荥阳市豫龙镇人民政府 010404 董晓 30601071124 52.59 3
荥阳市豫龙镇人民政府 010405 郭东瑞 30601082011 61 1
荥阳市豫龙镇人民政府 010405 李湛杰 30601060125 60 2
荥阳市豫龙镇人民政府 010405 赵倚天 30601040403 59.25 3
荥阳市贾峪镇人民政府 010406 任良杰 30601050828 53.34 1
荥阳市贾峪镇人民政府 010406 付建铭 30601041501 51.42 2
荥阳市贾峪镇人民政府 010406 王亚娟 30601093515 51.17 3
荥阳市贾峪镇人民政府 010407 曹占霞 30601081209 55.75 1
荥阳市贾峪镇人民政府 010407 陈利娜 30601060526 55.59 2
荥阳市贾峪镇人民政府 010407 唐一凡 30601031818 55.42 3
荥阳市崔庙镇人民政府 010408 孙银培 30601092106 53.5 1
荥阳市崔庙镇人民政府 010408 张莹 30601090330 53.17 2
荥阳市崔庙镇人民政府 010408 宋志辉 30601013907 52.59 3
荥阳市崔庙镇人民政府 010408 宋丽敏 30601055330 52.59 3
荥阳市崔庙镇人民政府 010409 张四海 30601101601 53.09 1
荥阳市崔庙镇人民政府 010409 黄新新 30601092509 52.92 2
荥阳市崔庙镇人民政府 010409 左素贞 30601031624 52.84 3
荥阳市崔庙镇人民政府 010410 李阳 30601073804 51.5 1
荥阳市崔庙镇人民政府 010410 范自愚 30601080425 51 2
荥阳市崔庙镇人民政府 010410 李青蓝 30601055615 50.42 3
荥阳市崔庙镇人民政府 010410 张珂 30601092813 50.42 3
荥阳市乔楼镇人民政府 010411 刘浩卓 30601013030 57.09 1
荥阳市乔楼镇人民政府 010411 王威 30601053114 54.92 2
荥阳市乔楼镇人民政府 010411 丁一昂 30601041813 54.34 3
荥阳市乔楼镇人民政府 010412 闫焕玲 30601042604 53.59 1
荥阳市乔楼镇人民政府 010412 卜凡玲 30601053626 52.25 2
荥阳市乔楼镇人民政府 010412 孔方方 30601074909 51.92 3
荥阳市高山镇人民政府 010413 尹磊磊 30601055320 55.59 1
荥阳市高山镇人民政府 010413 王斌周 30601011123 54.75 2
荥阳市高山镇人民政府 010413 孙云鹏 30601022701 52.67 3
荥阳市高山镇人民政府 010414 崔珊珊 30601051014 54.09 1
荥阳市高山镇人民政府 010414 杨子韬 30601052715 52.92 2
荥阳市高山镇人民政府 010414 关萌 30601013021 52.75 3
荥阳市高村乡人民政府 010415 曹路 30601076604 58.59 1
荥阳市高村乡人民政府 010415 陈艺博 30601082208 57.92 2
荥阳市高村乡人民政府 010415 孟慧 30601094327 55.75 3
荥阳市高村乡人民政府 010416 朱稳明 30601020519 52 1
荥阳市高村乡人民政府 010416 徐小杰 30601061720 50.42 2
荥阳市高村乡人民政府 010416 王欢 30601032502 49.84 3
荥阳市高村乡人民政府 010417 赵亚惠 30601030112 54.42 1
荥阳市高村乡人民政府 010417 梁英伍 30601071325 53.67 2
荥阳市高村乡人民政府 010417 杨东平 30601071616 52.67 3
荥阳市高村乡人民政府 010418 李传宝 30601076121 56.34 1
荥阳市高村乡人民政府 010418 周为民 30601040804 56.25 2
荥阳市高村乡人民政府 010418 陶磊 30601010622 55.75 3
荥阳市高村乡人民政府 010418 高松 30601075227 55.75 3
荥阳市金寨回族乡人民政府 010419 冯晓艳 30601094105 55.09 1
荥阳市金寨回族乡人民政府 010419 牛丽娜 30601033901 54.92 2
荥阳市金寨回族乡人民政府 010419 曹攀 30601040103 54.17 3
荥阳市汜水镇人民政府 010420 王冠 30601031117 56 1
荥阳市汜水镇人民政府 010420 李广翔 30601083626 55.34 2
荥阳市汜水镇人民政府 010420 潘晔 30601041223 54.92 3
荥阳市王村镇人民政府 010421 崔红胜 30601062805 55.09 1
荥阳市王村镇人民政府 010421 张晓康 30601020727 53.92 2
荥阳市王村镇人民政府 010421 杨丹丹 30601083418 53.84 3
荥阳市王村镇人民政府 010422 谢天亮 30601050927 54.42 1
荥阳市王村镇人民政府 010422 杨鸽 30601041323 52.92 2
荥阳市王村镇人民政府 010422 程好进 30601050314 51.92 3
荥阳市城关乡人民政府 010423 孙政曜 30601051507 58.25 1
荥阳市城关乡人民政府 010423 王阳花 30601076002 57.09 2
荥阳市城关乡人民政府 010423 陈孟 30601094821 55 3
荥阳市城关乡人民政府 010424 解子文 30601013618 55.5 1
荥阳市城关乡人民政府 010424 虎啸 30601010303 52.92 2
荥阳市城关乡人民政府 010424 原浩钧 30601013206 51.34 3
荥阳市广武镇人民政府 010425 张超 30601073210 55.84 1
荥阳市广武镇人民政府 010425 乔彩 30601081411 54.34 2
荥阳市广武镇人民政府 010425 张振芳 30601091508 50.75 3
荥阳市广武镇人民政府 010426 李沛颖 30601032210 57.25 1
荥阳市广武镇人民政府 010426 刘莹颖 30601033326 53 2
荥阳市广武镇人民政府 010426 赵康康 30601051603 52.84 3
登封市人民法院 010501 刘扬 30601076017 58.42 1
登封市人民法院 010501 康玄 30601080508 57.59 2
登封市人民法院 010501 陈丽 30601041610 57.17 3
登封市人民法院 010501 韩彩炎 30601032602 56.17 4
登封市人民法院 010501 袁玉帅 30601080818 56 5
登封市人民法院 010501 张晓菁 30601062224 54.59 6
登封市机构编制委员会办公室 010502 王洋 30601084726 55.59 1
登封市机构编制委员会办公室 010502 张志鹏 30601081111 55.09 2
登封市机构编制委员会办公室 010502 陈晓博 30601013225 54.92 3
登封市机构编制委员会办公室 010503 张瑞 30601041318 58.42 1
登封市机构编制委员会办公室 010503 刘巧丽 30601092708 58.09 2
登封市机构编制委员会办公室 010503 赵茜茜 30601100814 58.09 3
登封市人民检察院 010504 葛辉 30601051523 57.92 1
登封市人民检察院 010504 李浩丽 30601072030 55.75 2
登封市人民检察院 010504 陈鹏举 30601010525 54.75 3
登封市人民检察院 010504 石旭凡 30601042720 54.75 3
登封市文物局(参照公务员法管理单位) 010505 张洋洋 30601050216 54.34 1
登封市文物局(参照公务员法管理单位) 010505 王恒 30601054830 54.09 2
登封市文物局(参照公务员法管理单位) 010505 景东晓 30601012129 50.42 3
登封市文物局(参照公务员法管理单位) 010506 郭少慧 30601012714 54.59 1
登封市文物局(参照公务员法管理单位) 010506 孙德龙 30601012103 54.25 2
登封市文物局(参照公务员法管理单位) 010506 陈子博 30601081213 53.5 3
登封市爱国卫生运动委员会办公室(参照公务员法管理单 010507 王春霞 30601020414 53.5 1
登封市爱国卫生运动委员会办公室(参照公务员法管理单 010507 祝莹楠 30601011312 53.25 2
登封市爱国卫生运动委员会办公室(参照公务员法管理单 010507 赵进鹏 30601091908 52.59 3
登封市经济责任审计中心(参照公务员法管理单位) 010508 刘香云 30601092128 60.84 1
登封市经济责任审计中心(参照公务员法管理单位) 010508 郭小龙 30601021829 54.75 2
登封市经济责任审计中心(参照公务员法管理单位) 010508 郑嘉鹏 30601030817 54.67 3
登封市经济责任审计中心(参照公务员法管理单位) 010509 胡嘉惠 30601091509 59.42 1
登封市经济责任审计中心(参照公务员法管理单位) 010509 王朋飞 30601091005 56.59 2
登封市经济责任审计中心(参照公务员法管理单位) 010509 孙耀龙 30601075214 55.5 3
登封市大冶镇人民政府 010510 王丽峥 30601083805 58.17 1
登封市大冶镇人民政府 010510 冯晓丹 30601062623 57 2
登封市大冶镇人民政府 010510 韩威 30601082410 56.84 3
登封市大冶镇人民政府 010510 钱定乾 30601091612 56.59 4
登封市大冶镇人民政府 010510 王林霞 30601100727 56.42 5
登封市大冶镇人民政府 010510 高博 30601031118 56.17 6
登封市唐庄乡人民政府 010511 刘聪聪 30601030413 54.5 1
登封市唐庄乡人民政府 010511 岳峥 30601072404 52.25 2
登封市唐庄乡人民政府 010511 任跃峰 30601053725 51.75 3
登封市唐庄乡人民政府 010511 刘景雅涵 30601071527 51.75 3
登封市唐庄乡人民政府 010512 梁頔 30601020120 54.84 1
登封市唐庄乡人民政府 010512 郝淑君 30601093902 51.92 2
登封市唐庄乡人民政府 010512 薛荦绮 30601022229 51.67 3
登封市徐庄镇人民政府 010513 赵立 30601054424 60.34 1
登封市徐庄镇人民政府 010513 牛海锋 30601042622 53.67 2
登封市徐庄镇人民政府 010513 雷达 30601030222 50.92 3
登封市徐庄镇人民政府 010514 张海燕 30601020416 53.17 1
登封市徐庄镇人民政府 010514 吕金芳 30601080224 50.67 2
登封市徐庄镇人民政府 010514 王朝峰 30601090730 48.92 3
登封市宣化镇人民政府 010515 付炎培 30601101713 50.92 1
登封市宣化镇人民政府 010515 景晓丽 30601076214 48.92 2
登封市宣化镇人民政府 010515 景耀磊 30601084917 46.67 3
登封市宣化镇人民政府 010516 刘芳 30601041625 53.67 1
登封市宣化镇人民政府 010516 张博 30601011901 50.84 2
登封市宣化镇人民政府 010516 闫梦晶 30601051030 49.75 3
登封市白坪乡人民政府 010517 彭文菲 30601010707 52.67 1
登封市白坪乡人民政府 010517 李志平 30601021108 51.67 2
登封市白坪乡人民政府 010517 赵征 30601053819 47.75 3
登封市白坪乡人民政府 010517 陈闪闪 30601093524 47.75 3
登封市东华镇人民政府 010518 李要杰 30601013719 60.42 1
登封市东华镇人民政府 010518 冯宇喆 30601062129 54.09 2
登封市东华镇人民政府 010518 刘玉鑫 30601090525 52 3
登封市石道乡人民政府 010519 任志锋 30601100924 51.25 1
登封市石道乡人民政府 010519 张向阳 30601033819 50.5 2
登封市石道乡人民政府 010519 刘小露 30601072322 48.25 3
新郑市城关乡人民政府 010601 金琪琳 30601074523 61.5 1
新郑市城关乡人民政府 010601 李洋洋 30601014001 60.59 2
新郑市城关乡人民政府 010601 邹龙 30601084320 59.09 3
新郑市城关乡人民政府 010601 李慧沛 30601084207 58.92 4
新郑市城关乡人民政府 010601 谭晓礼 30601100718 58.92 5
新郑市城关乡人民政府 010601 肜祺 30601072014 58.75 6
新郑市城关乡人民政府 010601 李肖英 30601080615 58.5 7
新郑市城关乡人民政府 010601 韩阳 30601070213 58.09 8
新郑市城关乡人民政府 010601 张晓渊 30601054826 57.92 8
新郑市城关乡人民政府 010601 张君杰 30601091729 57.92 10
新郑市城关乡人民政府 010601 李宏伟 30601020130 57.5 11
新郑市城关乡人民政府 010601 靳鹏 30601060222 57.42 12
新郑市辛店镇人民政府 010602 王志建 30601081616 58.25 1
新郑市辛店镇人民政府 010602 赵晓锋 30601041609 58.09 2
新郑市辛店镇人民政府 010602 张硕 30601054327 56.42 3
新郑市辛店镇人民政府 010602 白彭雷 30601094930 56.42 3
新郑市辛店镇人民政府 010603 王慧超 30601075401 53.5 1
新郑市辛店镇人民政府 010603 王利军 30601042016 53.42 2
新郑市辛店镇人民政府 010603 丁场坡 30601051724 50 3
新郑市辛店镇人民政府 010603 刘洋涛 30601082115 50 3
新郑市观音寺镇人民政府 010604 张岳 30601056023 60.09 1
新郑市观音寺镇人民政府 010604 郭冉 30601081928 59.25 2
新郑市观音寺镇人民政府 010604 王永财 30601030830 58.34 3
新郑市观音寺镇人民政府 010604 李雷 30601041721 56.5 4
新郑市观音寺镇人民政府 010604 郭军帅 30601060204 56.34 5
新郑市观音寺镇人民政府 010604 吕跃鲲 30601041911 55.67 6
新郑市观音寺镇人民政府 010604 李小江 30601052912 55.59 7
新郑市观音寺镇人民政府 010604 田德龙 30601072622 55.42 8
新郑市观音寺镇人民政府 010604 王梦辉 30601075117 55.25 9
新郑市观音寺镇人民政府 010604 张旭敏 30601084124 54.92 10
新郑市观音寺镇人民政府 010604 芮俊杰 30601040926 54.59 11
新郑市观音寺镇人民政府 010604 李晓韩 30601012924 54.5 12
新郑市观音寺镇人民政府 010605 刘超 30601040928 50.67 1
新郑市观音寺镇人民政府 010605 赵予克 30601011818 50 2
新郑市观音寺镇人民政府 010605 包焕 30601092527 49.5 3
新郑市观音寺镇人民政府 010605 李翔 30601033514 48.42 4
新郑市观音寺镇人民政府 010605 张隆挺 30601090927 47.59 5
新郑市观音寺镇人民政府 010605 李宗霖 30601013230 47.42 6
新郑市梨河镇人民政府 010606 徐亚峰 30601092328 60.84 1
新郑市梨河镇人民政府 010606 胥辉 30601090718 59 2
新郑市梨河镇人民政府 010606 步书华 30601062901 57.17 3
新郑市梨河镇人民政府 010606 蔡志伟 30601055703 57.09 4
新郑市梨河镇人民政府 010606 刘晓黎 30601030929 56.92 5
新郑市梨河镇人民政府 010606 马珊珊 30601054812 56.67 6
新郑市梨河镇人民政府 010606 李夏婉 30601053715 56.09 7
新郑市梨河镇人民政府 010606 宋少杰 30601100220 55.84 8
新郑市梨河镇人民政府 010606 刘亚娟 30601041418 55.67 9
新郑市梨河镇人民政府 010607 马柏松 30601033409 55.17 1
新郑市梨河镇人民政府 010607 张涛 30601091425 52.92 2
新郑市梨河镇人民政府 010607 冯会凯 30601060828 52.67 3
新郑市和庄镇人民政府 010608 王晓凯 30601074512 62.17 1
新郑市和庄镇人民政府 010608 吴迪 30601020829 58.5 2
新郑市和庄镇人民政府 010608 申明阳 30601081208 58.25 3
新郑市和庄镇人民政府 010608 司永斌 30601022817 58 4
新郑市和庄镇人民政府 010608 王亚男 30601011422 57.5 5
新郑市和庄镇人民政府 010608 邢鹏举 30601071506 57.42 6
新郑市和庄镇人民政府 010608 陈鹏君 30601072321 57 7
新郑市和庄镇人民政府 010608 张一 30601080614 56.34 8
新郑市和庄镇人民政府 010608 李腾飞 30601031416 56.09 9
新郑市和庄镇人民政府 010608 左瑞娟 30601072418 56.09 9
新郑市和庄镇人民政府 010609 赵芳宁 30601074510 58.42 1
新郑市和庄镇人民政府 010609 王鹏 30601013215 56.17 2
新郑市和庄镇人民政府 010609 唐小平 30601033515 53 3
新郑市薛店镇人民政府 010610 孙佳茵 30601054606 61.67 1
新郑市薛店镇人民政府 010610 耿青山 30601053805 59.67 2
新郑市薛店镇人民政府 010610 张智娟 30601054014 59.5 3
新郑市薛店镇人民政府 010610 徐琛 30601052710 58.67 4
新郑市薛店镇人民政府 010610 杨一帆 30601033513 58.5 5
新郑市薛店镇人民政府 010610 左鹏 30601072215 58.17 6
新郑市薛店镇人民政府 010610 宋诗淼 30601081322 57.84 7
新郑市薛店镇人民政府 010610 毛志刚 30601021901 57.67 8
新郑市薛店镇人民政府 010610 李鹏远 30601050504 57.5 9
新郑市薛店镇人民政府 010611 陈保仓 30601060922 54 1
新郑市薛店镇人民政府 010611 程功 30601076423 53.84 2
新郑市薛店镇人民政府 010611 潘鋆龙 30601033408 50.84 3
新郑市孟庄镇人民政府 010612 陈豫 30601071705 60.5 1
新郑市孟庄镇人民政府 010612 徐成城 30601072006 59.67 2
新郑市孟庄镇人民政府 010612 潘澄 30601073624 58.59 3
新郑市孟庄镇人民政府 010612 刘帅卿 30601034020 58.42 4
新郑市孟庄镇人民政府 010612 王伟杰 30601052720 56.5 5
新郑市孟庄镇人民政府 010612 花洋 30601073609 56.5 6
新郑市孟庄镇人民政府 010612 苏志伟 30601082406 56.5 7
新郑市孟庄镇人民政府 010612 张栋 30601020629 56.42 8
新郑市孟庄镇人民政府 010612 李刚强 30601083804 56.42 9
新郑市孟庄镇人民政府 010612 李岩 30601090820 56.17 10
新郑市孟庄镇人民政府 010612 秦翀 30601073922 56 11
新郑市孟庄镇人民政府 010612 许梦媛 30601083528 55.92 12
新郑市郭店镇人民政府 010613 李靖 30601041528 60.92 1
