110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 2312|回复: 0
收起左侧

[招考公告] 河南省2013年统一考试录用公务员漯河市参加面试确认人员名单

[复制链接]
发表于 2013-11-7 11:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
  
河南省2013年统一考试录用公务员漯河市参加面试确认人员名单
用人单位 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 名次
漯河市中级人民法 110101 汪立胜 30612013402 59.5 1
漯河市中级人民法院 110101 张静怡 30612022524 58.59 2
漯河市中级人民法院 110101 任伟鹏 30612012826 55.09 3
漯河市中级人民法院 110101 田甜 30612034529 53.42 4
漯河市中级人民法院 110101 孟珍 30612041927 53.17 5
漯河市中级人民法院 110101 孟哲昱 30612013415 53.09 6
漯河市中级人民法院 110101 张啸飞 30612031417 52.67 7
漯河市中级人民法院 110101 许武星 30612013107 51.84 8
漯河市中级人民法院 110101 李晓炜 30612013006 51.75 9
漯河市中级人民法院 110101 王彦冲 30612034715 51.5 10
漯河市中级人民法院 110101 李璞 30612031307 50.59 11
漯河市中级人民法院 110101 韩冲 30612023114 50 12
漯河市中级人民法院 110102 刘思伟 30612020806 56.84 1
漯河市中级人民法院 110102 潘媛 30612023619 56.09 2
漯河市中级人民法院 110102 吕明明 30612022410 55.34 3
漯河市郾城区人民法院 110201 鲁芳芳 30612011706 52.34 1
漯河市郾城区人民法院 110201 寇浩华 30612011206 51.25 2
漯河市郾城区人民法院 110201 陈宝军 30612041729 49.67 3
漯河市郾城区人民法院 110201 尚本辉 30612033301 48.09 4
漯河市郾城区人民法院 110201 徐耀军 30612011911 47.84 5
漯河市郾城区人民法院 110201 臧冬阁 30612023702 47.84 5
漯河市郾城区人民法院 110202 王辉 30612010619 53.67 1
漯河市郾城区人民法院 110202 王皓 30612020220 52.84 2
漯河市郾城区人民法院 110202 王宋浩 30612011407 50.84 3
漯河市郾城区人民法院 110203 乔靖文 30612032728 56.92 1
漯河市郾城区人民法院 110203 孙蕾 30612011224 55.84 2
漯河市郾城区人民法院 110203 姜黎黎 30612033415 55.75 3
临颍县人民法院 110301 暴峻菁 30612031315 58.17 1
临颍县人民法院 110301 于春晖 30612012311 57.17 2
临颍县人民法院 110301 林琳 30612011024 57 3
临颍县人民法院 110301 李小梁 30612034801 56.59 4
临颍县人民法院 110301 曹蓉 30612040420 56.5 5
临颍县人民法院 110301 郝军强 30612021101 56.34 6
临颍县人民法院 110301 孔园园 30612033905 56.09 7
临颍县人民法院 110301 郝南 30612030721 55.59 8
临颍县人民法院 110301 鲁远卓 30612021907 54.92 9
临颍县人民法院 110301 李军军 30612024011 54.75 10
临颍县人民法院 110301 郝斯展 30612023627 54.5 11
临颍县人民法院 110301 田丽静 30612023816 54.25 12
临颍县人民法院 110301 袁永利 30612010230 54.09 13
临颍县人民法院 110301 段光辉 30612020819 54.09 13
临颍县人民法院 110301 王瑞敏 30612040925 53.84 15
临颍县人民法院 110301 王倩 30612012819 53.75 16
临颍县人民法院 110301 王焕真 30612031605 53.59 17
临颍县人民法院 110301 马晓亚 30612040915 53.5 18
临颍县人民法院 110301 杨元超 30612041224 53.5 18
临颍县人民法院 110301 郭全帮 30612012912 53.25 20
临颍县人民法院 110301 杨阳 30612023410 53.25 20
临颍县人民法院 110301 张永强 30612040129 53.25 20
临颍县人民法院 110301 谢珂珂 30612023408 53.17 23
临颍县人民法院 110301 李竹子 30612022028 52.84 24
临颍县人民法院 110301 朱永举 30612030811 52.84 24
临颍县人民法院 110301 张乐 30612032522 52.84 24
临颍县人民法院 110301 孙依曼 30612030515 52.67 27
临颍县人民法院 110301 晁建广 30612020206 52.59 28
临颍县人民法院 110301 高超 30612033121 52.59 28
临颍县人民法院 110301 尚萌 30612022221 52.5 30
临颍县人民法院 110302 李素恒 30612033025 54.75 1
临颍县人民法院 110302 许乐 30612030427 54.17 2
临颍县人民法院 110302 金瑾 30612020801 53.5 3
临颍县人民法院 110303 鲍晓东 30612030105 56.75 1
临颍县人民法院 110303 刘会娜 30612022927 56.42 2
临颍县人民法院 110303 许振宇 30612022505 56.17 3
舞阳县人民法院 110401 殷丹 30612013010 56.67 1
舞阳县人民法院 110401 刘锴 30612041830 55.59 2
舞阳县人民法院 110401 张丽娜 30612012630 54.75 3
舞阳县人民法院 110401 韩寒 30612031113 54.42 4
舞阳县人民法院 110401 杨巧艳 30612022005 51.67 5
舞阳县人民法院 110401 吕辛 30612011703 51 6
漯河市源汇区大刘镇人民政府 110501 曹林伟 30612011108 57.59 1
漯河市源汇区大刘镇人民政府 110501 李贺 30612041815 57.25 2
漯河市源汇区大刘镇人民政府 110501 熊敏 30612022017 57.09 3
漯河市源汇区大刘镇人民政府 110501 段培涛 30612021125 56.75 4
漯河市源汇区大刘镇人民政府 110501 魏然 30612034917 56.75 4
漯河市源汇区大刘镇人民政府 110501 张溶衍 30612040722 56.75 4
漯河市源汇区大刘镇人民政府 110501 臧新蕾 30612041024 56.25 7
漯河市源汇区大刘镇人民政府 110501 王应芳 30612022205 56.17 8
漯河市源汇区大刘镇人民政府 110501 张真真 30612041917 54.17 9
漯河市源汇区阴阳赵乡人民政府 110502 邱森 30612033207 58.84 1
漯河市源汇区阴阳赵乡人民政府 110502 谢琼莹 30612011120 57.84 2
漯河市源汇区阴阳赵乡人民政府 110502 陈晨 30612012808 56.75 3
漯河市源汇区阴阳赵乡人民政府 110502 殷东辉 30612034423 56.75 3
漯河市源汇区阴阳赵乡人民政府 110502 安静静 30612020725 56.17 5
漯河市源汇区阴阳赵乡人民政府 110502 王慕涵 30612022329 54.84 6
漯河市源汇区空冢郭乡人民政府 110503 赵贺龙 30612030702 60.84 1
漯河市源汇区空冢郭乡人民政府 110503 王恒军 30612011307 57.92 2
漯河市源汇区空冢郭乡人民政府 110503 杜晨曦 30612041306 55.17 3
漯河市源汇区空冢郭乡人民政府 110503 赵梦华 30612020321 54.34 4
漯河市源汇区空冢郭乡人民政府 110503 杨哲 30612012513 53.59 5
漯河市源汇区空冢郭乡人民政府 110503 周四维 30612041001 53.34 6
漯河市源汇区问十乡人民政府 110504 刘泉池 30612040205 57.92 1
漯河市源汇区问十乡人民政府 110504 周帅达 30612030406 57.09 2
漯河市源汇区问十乡人民政府 110504 张寒 30612013416 53.17 3
漯河市源汇区问十乡人民政府 110504 陈洁 30612021816 52.92 4
漯河市源汇区问十乡人民政府 110504 霍嘉琦 30612021905 52.84 5
漯河市源汇区问十乡人民政府 110504 付秋灵 30612022623 52.59 6
漯河市源汇区问十乡人民政府 110505 袁文宇 30612030911 50.42 1
漯河市源汇区问十乡人民政府 110505 林向华 30612031205 50.42 2
漯河市源汇区问十乡人民政府 110505 宁轶伟 30612041912 49.34 3
漯河市郾城区城关镇人民政府 110601 朱泰隆 30612021829 59.84 1
漯河市郾城区城关镇人民政府 110601 王婷婷 30612023924 58.34 2
漯河市郾城区城关镇人民政府 110601 刘星 30612042120 58.17 3
漯河市郾城区城关镇人民政府 110601 娄雯倩 30612030123 57.92 4
漯河市郾城区城关镇人民政府 110601 陈俊杰 30612013225 56.84 5
漯河市郾城区城关镇人民政府 110601 王卓维 30612032817 56.67 6
漯河市郾城区孟庙镇人民政府 110602 孟珂 30612013017 58.09 1
漯河市郾城区孟庙镇人民政府 110602 李晓明 30612034725 57.25 2
漯河市郾城区孟庙镇人民政府 110602 班鹏飞 30612023916 56 3
漯河市郾城区孟庙镇人民政府 110602 王之琳 30612035025 55.59 4
漯河市郾城区孟庙镇人民政府 110602 万莉 30612012405 55.34 5
漯河市郾城区孟庙镇人民政府 110602 张迪 30612020613 54.34 6
漯河市郾城区孟庙镇人民政府 110602 张舵 30612032122 54.34 6
漯河市郾城区新店镇人民政府 110603 焦丽丽 30612012227 56.75 1
漯河市郾城区新店镇人民政府 110603 刘向丽 30612030825 56.09 2
漯河市郾城区新店镇人民政府 110603 王珏 30612030705 55 3
漯河市郾城区新店镇人民政府 110603 张坤祺 30612012108 54.92 4
漯河市郾城区新店镇人民政府 110603 王卫东 30612013405 54.92 4
漯河市郾城区新店镇人民政府 110603 吕宁一 30612030801 54.59 6
漯河市郾城区裴城镇人民政府 110604 焦阳 30612012814 59.17 1
漯河市郾城区裴城镇人民政府 110604 王新友 30612012022 58.75 2
漯河市郾城区裴城镇人民政府 110604 郑强 30612034817 55.34 3
漯河市郾城区裴城镇人民政府 110604 杨潇 30612042502 55.34 3
漯河市郾城区裴城镇人民政府 110604 王曦若 30612011901 55.17 5
漯河市郾城区裴城镇人民政府 110604 张晓濛 30612032515 54.59 6
漯河市郾城区裴城镇人民政府 110604 邢钰静 30612040128 54.59 6
漯河市郾城区商桥镇人民政府 110605 巩守仁 30612011116 61.17 1
漯河市郾城区商桥镇人民政府 110605 田梦霖 30612030103 57.84 2
漯河市郾城区商桥镇人民政府 110605 杨洋 30612040702 55.09 3
漯河市郾城区商桥镇人民政府 110605 王慧君 30612011002 53.92 4
漯河市郾城区商桥镇人民政府 110605 侯靓靓 30612024007 53.84 5
漯河市郾城区商桥镇人民政府 110605 李鹤娜 30612023214 53.67 6
漯河市郾城区黑龙潭乡人民政府 110606 张国贤 30612022701 61.5 1
漯河市郾城区黑龙潭乡人民政府 110606 薛青松 30612041102 58.84 2
漯河市郾城区黑龙潭乡人民政府 110606 韩源 30612010402 58 3
漯河市郾城区黑龙潭乡人民政府 110606 李乐 30612010629 56.59 4
漯河市郾城区黑龙潭乡人民政府 110606 王霄 30612034620 55.42 5
漯河市郾城区黑龙潭乡人民政府 110606 程树华 30612013216 55.09 6
漯河市郾城区龙城镇人民政府 110607 张秋芳 30612030729 59.92 1
漯河市郾城区龙城镇人民政府 110607 李艳华 30612030930 56.25 2
漯河市郾城区龙城镇人民政府 110607 常丽远 30612010214 51.75 3
漯河市郾城区李集镇人民政府 110608 李丹丹 30612033811 53.5 1
漯河市郾城区李集镇人民政府 110608 吕壬双 30612034227 52.84 2
漯河市郾城区李集镇人民政府 110608 杨晓航 30612011716 52.34 3
漯河市召陵区万金镇人民政府 110701 张栩 30612012718 51 1
漯河市召陵区万金镇人民政府 110701 葛文平 30612032125 50.92 2
漯河市召陵区万金镇人民政府 110701 王琼 30612040513 50.67 3
漯河市召陵区召陵镇人民政府 110702 朱瑞贺 30612020525 55.42 1
漯河市召陵区召陵镇人民政府 110702 李培英 30612041906 54.67 2
漯河市召陵区召陵镇人民政府 110702 孙静 30612010810 54.59 3
漯河市召陵区召陵镇人民政府 110702 杜岩 30612031518 54.5 4
漯河市召陵区召陵镇人民政府 110702 白银 30612041423 54.5 4
漯河市召陵区召陵镇人民政府 110702 臧燕 30612010709 54.25 6
漯河市召陵区姬石镇人民政府 110703 李琰培 30612042318 60.5 1
漯河市召陵区姬石镇人民政府 110703 宋文锋 30612011511 60.25 2
漯河市召陵区姬石镇人民政府 110703 翟新莹 30612031911 59.67 3
漯河市召陵区姬石镇人民政府 110703 袁洋 30612031406 56.75 4
漯河市召陵区姬石镇人民政府 110703 杨川川 30612042121 56.42 5
漯河市召陵区姬石镇人民政府 110703 常列 30612040330 55.84 6
漯河市召陵区老窝镇人民政府 110704 赵芮 30612033621 56.34 1
漯河市召陵区老窝镇人民政府 110704 胡威峰 30612040828 52 2
漯河市召陵区老窝镇人民政府 110704 李轶 30612041520 48.75 3
漯河市召陵区青年乡村人民政府 110705 陈云臻 30612010404 56 1
漯河市召陵区青年乡村人民政府 110705 吴萌 30612023622 52.25 2
漯河市召陵区青年乡村人民政府 110705 张凯 30612031702 52.25 3
漯河市召陵区邓襄镇人民政府 110706 李文玲 30612020728 57.59 1
漯河市召陵区邓襄镇人民政府 110706 张涛 30612032210 57.09 2
漯河市召陵区邓襄镇人民政府 110706 芮世峰 30612033404 56.75 3
漯河市召陵区邓襄镇人民政府 110706 林鹏辉 30612042015 56.59 4
漯河市召陵区邓襄镇人民政府 110706 汪帅兵 30612040317 55.17 5
漯河市召陵区邓襄镇人民政府 110706 林亚威 30612012507 54.59 6
漯河市召陵区邓襄镇人民政府 110706 马淑静 30612022603 54.42 7
漯河市召陵区邓襄镇人民政府 110706 张黎丽 30612040414 54.34 8
漯河市召陵区邓襄镇人民政府 110706 丁二钊 30612030619 53.92 9
舞阳县舞泉镇人民政府 110801 张耀江 30612022310 57.25 1
舞阳县舞泉镇人民政府 110801 赵云龙 30612031802 56.42 2
舞阳县舞泉镇人民政府 110801 张培倩 30612030512 55.34 3
舞阳县舞泉镇人民政府 110801 杨飞 30612022204 54.59 4
舞阳县舞泉镇人民政府 110801 吴海亮 30612010417 54.42 5
舞阳县舞泉镇人民政府 110801 王哲 30612030328 53.84 6
舞阳县文峰乡人民政府 110802 何一帆 30612032901 61.09 1
舞阳县文峰乡人民政府 110802 刘冰 30612041027 58.92 2
舞阳县文峰乡人民政府 110802 赵迎宏 30612034330 56.75 3
舞阳县文峰乡人民政府 110802 张冬 30612022520 55.25 4
舞阳县文峰乡人民政府 110802 胡杰 30612022124 54.59 5
舞阳县文峰乡人民政府 110802 乔增显 30612020322 53.5 6
舞阳县文峰乡人民政府 110802 刘兆源 30612034609 52.92 7
舞阳县文峰乡人民政府 110802 赵丽 30612040529 52.92 7
舞阳县文峰乡人民政府 110802 郭鹏飞 30612011118 52.34 9
舞阳县文峰乡人民政府 110802 吴雪祯 30612033822 52.34 9
舞阳县文峰乡人民政府 110802 杜帅 30612020611 52.17 11
舞阳县文峰乡人民政府 110802 张培龙 30612032519 52.09 12
舞阳县文峰乡人民政府 110802 周晨曦 30612041013 52 13
舞阳县文峰乡人民政府 110802 房新 30612034703 51.59 14
舞阳县文峰乡人民政府 110802 张帅 30612021530 51 15
舞阳县文峰乡人民政府 110802 杨柳 30612022101 51 15
舞阳县辛安镇人民政府 110803 张帆 30612041701 56.5 1
舞阳县辛安镇人民政府 110803 郭海 30612012327 55.92 2
舞阳县辛安镇人民政府 110803 王文进 30612012112 53.5 3
舞阳县辛安镇人民政府 110803 朱楚迪 30612033119 52.59 4
舞阳县辛安镇人民政府 110803 范浩 30612023923 52.34 5
舞阳县辛安镇人民政府 110803 安娜 30612040213 52.34 5
舞阳县辛安镇人民政府 110803 邢卓颖 30612012524 51.67 7
舞阳县辛安镇人民政府 110803 袁歌 30612021711 51.67 7
舞阳县辛安镇人民政府 110803 李丹丹 30612010730 51.17 9
舞阳县保和乡人民政府 110804 赵连强 30612035007 56.84 1
舞阳县保和乡人民政府 110804 于龙 30612023601 55.25 2
舞阳县保和乡人民政府 110804 徐立平 30612041120 54.5 3
舞阳县保和乡人民政府 110804 李抗 30612042219 53 4
舞阳县保和乡人民政府 110804 郭家君 30612031107 52.5 5
舞阳县保和乡人民政府 110804 王标 30612033815 52.5 5
舞阳县保和乡人民政府 110804 董亚楠 30612033902 51.75 7
舞阳县保和乡人民政府 110804 杨建松 30612011208 51.59 8
舞阳县保和乡人民政府 110804 翟帆 30612033214 51.09 9
舞阳县保和乡人民政府 110804 李旭平 30612021520 51 10
舞阳县保和乡人民政府 110804 陈二云 30612040713 50.67 11
舞阳县保和乡人民政府 110804 殷冬冬 30612032318 50.42 12
舞阳县孟寨镇人民政府 110805 江雄 30612023411 58.17 1
舞阳县孟寨镇人民政府 110805 孙振威 30612041020 56 2
舞阳县孟寨镇人民政府 110805 秦科 30612040211 54.75 3
舞阳县孟寨镇人民政府 110805 段晓明 30612012907 54.25 4
舞阳县孟寨镇人民政府 110805 张配配 30612013330 54.17 5
舞阳县孟寨镇人民政府 110805 梁艳艳 30612031114 51 6
舞阳县吴城镇人民政府 110806 高永振 30612032923 56.42 1
舞阳县吴城镇人民政府 110806 潘榕 30612032213 55.34 2
舞阳县吴城镇人民政府 110806 任慧 30612011408 54.09 3
舞阳县吴城镇人民政府 110806 王阿敏 30612041207 52.42 4
舞阳县吴城镇人民政府 110806 吕登久 30612011227 51.92 5
舞阳县吴城镇人民政府 110806 黄礼媛 30612031720 51.92 5
舞阳县马村乡人民政府 110807 丁咏梅 30612040116 56.34 1
舞阳县马村乡人民政府 110807 李猛阳 30612011512 56.09 2
舞阳县马村乡人民政府 110807 王超 30612033204 55.34 3
舞阳县马村乡人民政府 110807 胡泽南 30612020719 54 4
舞阳县马村乡人民政府 110807 李东洋 30612040525 53.59 5
舞阳县马村乡人民政府 110807 李涛 30612040717 52.67 6
舞阳县马村乡人民政府 110807 董启蒙 30612042319 52.5 7
舞阳县马村乡人民政府 110807 王冬 30612022004 52.25 8
舞阳县马村乡人民政府 110807 杜彦娟 30612010326 51.42 9
舞阳县马村乡人民政府 110807 杨昊霖 30612040827 51.42 9
舞阳县北舞渡镇人民政府 110808 周扬 30612020404 54.75 1
舞阳县北舞渡镇人民政府 110808 陈春荀 30612011412 52.59 2
舞阳县北舞渡镇人民政府 110808 左江磊 30612020607 51.75 3
舞阳县侯集镇人民政府 110809 张丹青 30612034710 57.59 1
舞阳县侯集镇人民政府 110809 付文璐 30612012528 57.09 2
舞阳县侯集镇人民政府 110809 马苗苗 30612041126 55.09 3
舞阳县侯集镇人民政府 110809 朱乘仟 30612034901 54.84 4
舞阳县侯集镇人民政府 110809 陈一新 30612021918 53.84 5
舞阳县侯集镇人民政府 110809 吕东 30612011906 53.59 6
舞阳县侯集镇人民政府 110809 王小五 30612030318 53.17 7
舞阳县侯集镇人民政府 110809 李维龙 30612010322 52.75 8
舞阳县侯集镇人民政府 110809 张殷 30612013419 52.75 8
舞阳县侯集镇人民政府 110810 刘亚东 30612020527 51.59 1
舞阳县侯集镇人民政府 110810 王萌 30612033022 49.67 2
舞阳县侯集镇人民政府 110810 李玲敏 30612011929 46.59 3
舞阳县九街乡人民政府 110811 王远 30612013027 57.67 1
舞阳县九街乡人民政府 110811 李妍 30612034015 53.34 2
舞阳县九街乡人民政府 110811 马鹏 30612012017 53.25 3
舞阳县九街乡人民政府 110811 马伟 30612011107 52.75 4
舞阳县九街乡人民政府 110811 许倩茹 30612035012 52.25 5
舞阳县九街乡人民政府 110811 惠瀚 30612030126 49.59 6
舞阳县姜店乡人民政府 110812 王浩然 30612020305 57.17 1
舞阳县姜店乡人民政府 110812 朱向飞 30612033616 56.59 2
舞阳县姜店乡人民政府 110812 尹盛伟 30612033107 54.92 3
舞阳县姜店乡人民政府 110812 赵博 30612012526 54.34 4
舞阳县姜店乡人民政府 110812 闫万万 30612040505 53.25 5
舞阳县姜店乡人民政府 110812 罗欢 30612023506 52.59 6
舞阳县姜店乡人民政府 110812 冯丽君 30612013227 52.17 7
舞阳县姜店乡人民政府 110812 孙兰兰 30612022702 52.09 8
舞阳县姜店乡人民政府 110812 吕婷 30612032820 51.84 9
舞阳县太尉镇人民政府 110813 宋久洋 30612010920 56.92 1
舞阳县太尉镇人民政府 110813 朱海伟 30612013129 56 2
舞阳县太尉镇人民政府 110813 田新涛 30612023618 54.92 3
舞阳县太尉镇人民政府 110813 王璐瑶 30612010216 54.75 4
舞阳县太尉镇人民政府 110813 胡靖宇 30612011220 52 5
舞阳县太尉镇人民政府 110813 王莹 30612041901 51.5 6
舞阳县太尉镇人民政府 110813 高雅 30612023927 51 7
舞阳县太尉镇人民政府 110813 刘晓宁 30612034406 49.34 8
舞阳县太尉镇人民政府 110813 李志坚 30612022224 48.75 9
舞阳县太尉镇人民政府 110813 崔永波 30612023309 48.75 9
舞阳县太尉镇人民政府 110814 薛君利 30612011201 49.59 1
舞阳县太尉镇人民政府 110814 田俊涛 30612042008 48.67 2
舞阳县太尉镇人民政府 110814 徐书霞 30612013005 47.92 3
舞阳县莲花镇人民政府 110815 李培琼 30612033515 57.09 1
舞阳县莲花镇人民政府 110815 张亚楠 30612031805 54.75 2
舞阳县莲花镇人民政府 110815 陈朋涛 30612030503 53.5 3
舞阳县莲花镇人民政府 110815 张冰 30612020617 52.92 4
舞阳县莲花镇人民政府 110815 王广积 30612023911 52.92 4
舞阳县莲花镇人民政府 110815 黄之阳 30612010407 52.25 6
舞阳县莲花镇人民政府 110816 谢亚娟 30612032026 51.34 1
舞阳县莲花镇人民政府 110816 李勇 30612021607 49.75 2
舞阳县莲花镇人民政府 110816 王豪普 30612013413 47.84 3
舞阳县章化乡人民政府 110817 王杰 30612013112 56.5 1
舞阳县章化乡人民政府 110817 李乾 30612012109 55.09 2
舞阳县章化乡人民政府 110817 姜方方 30612033407 54.42 3
舞阳县章化乡人民政府 110817 甘俊鹏 30612012007 53.75 4
舞阳县章化乡人民政府 110817 张倩 30612042309 53.59 5
舞阳县章化乡人民政府 110817 余汝洋 30612033508 53 6
舞阳县章化乡人民政府 110817 周冉 30612020630 52.92 7
舞阳县章化乡人民政府 110817 朱奇 30612010114 51.92 8
舞阳县章化乡人民政府 110817 康东东 30612012416 50.92 9
舞阳县章化乡人民政府 110817 籍虎军 30612030818 50.75 10
舞阳县章化乡人民政府 110817 王亚非 30612034310 49.67 11
舞阳县章化乡人民政府 110817 王博 30612012824 49.34 12
舞阳县章化乡人民政府 110817 侯莹 30612020223 49.34 12
舞阳县章化乡人民政府 110818 邵磊 30612011708 53 1
舞阳县章化乡人民政府 110818 王俊玲 30612012903 49.42 2
舞阳县章化乡人民政府 110818 张中旗 30612013207 47.92 3
临颍县城关镇人民政府 110901 吕一鸣 30612041921 58.25 1
临颍县城关镇人民政府 110901 李小江 30612010520 56.17 2
临颍县城关镇人民政府 110901 王广培 30612021514 56.17 2
临颍县城关镇人民政府 110901 卜同 30612040319 55.92 4
临颍县城关镇人民政府 110901 陈佩佩 30612011912 55.25 5
临颍县城关镇人民政府 110901 孙哲 30612031708 54.84 6
临颍县杜曲镇人民政府 110902 邹万威 30612021921 56.5 1
临颍县杜曲镇人民政府 110902 黄颖 30612012619 55.5 2
临颍县杜曲镇人民政府 110902 刘彦兵 30612030827 53.09 3
临颍县杜曲镇人民政府 110902 李金金 30612012501 52.67 4
临颍县杜曲镇人民政府 110902 王芳芳 30612032906 52.67 4
临颍县杜曲镇人民政府 110902 李柯 30612011628 52.5 6
临颍县杜曲镇人民政府 110902 郭靖 30612042317 52.42 7
临颍县杜曲镇人民政府 110902 郭帅 30612022620 52.34 8
临颍县杜曲镇人民政府 110902 王林林 30612041629 51.84 9
临颍县繁城镇人民政府 110903 李俊杰 30612042112 54.92 1
临颍县繁城镇人民政府 110903 赵源 30612033406 54.34 2
临颍县繁城镇人民政府 110903 李曼 30612031015 53.75 3
临颍县繁城镇人民政府 110903 陈冠杰 30612013317 53.25 4
临颍县繁城镇人民政府 110903 韦小影 30612041401 52.84 5
临颍县繁城镇人民政府 110903 李关涛 30612011326 52.42 6
临颍县繁城镇人民政府 110903 陈锦洁 30612042423 52 7
临颍县繁城镇人民政府 110903 周琳婕 30612021024 51.92 8
临颍县繁城镇人民政府 110903 王洋洋 30612023425 51.59 9
临颍县繁城镇人民政府 110903 张晓峰 30612020115 51.5 10
临颍县繁城镇人民政府 110903 徐帅 30612031910 51.5 10
临颍县繁城镇人民政府 110903 潘鹏飞 30612012202 51.42 12
临颍县台陈镇人民政府 110904 李静亚 30612032414 54 1
临颍县台陈镇人民政府 110904 邢炎鹏 30612011003 53.75 2
临颍县台陈镇人民政府 110904 李晓改 30612010705 53.42 3
临颍县台陈镇人民政府 110904 王月英 30612013127 53.09 4
临颍县台陈镇人民政府 110904 彭言 30612031003 52.59 5
临颍县台陈镇人民政府 110904 王桢 30612012822 52.5 6
临颍县台陈镇人民政府 110904 赵静 30612034128 52.17 7
临颍县台陈镇人民政府 110904 李华阳 30612031322 51.92 8
临颍县台陈镇人民政府 110904 李哲 30612041807 51.59 9
临颍县台陈镇人民政府 110905 张培豪 30612023907 47.25 1
临颍县台陈镇人民政府 110905 钟金永 30612020430 47.09 2
临颍县台陈镇人民政府 110905 赵炜华 30612022714 45.34 3
临颍县巨陵镇人民政府 110906 杨佳 30612034728 55 1
临颍县巨陵镇人民政府 110906 刘艳静 30612013222 52.84 2
临颍县巨陵镇人民政府 110906 张志鹏 30612012628 51.67 3
临颍县巨陵镇人民政府 110906 张佳佳 30612013321 51.59 4
临颍县巨陵镇人民政府 110906 程宏涛 30612032714 51.34 5
临颍县巨陵镇人民政府 110906 张贺威 30612010930 51.25 6
临颍县巨陵镇人民政府 110906 张芬芬 30612021615 51.25 6
临颍县巨陵镇人民政府 110907 冯雅 30612040220 53.09 1
临颍县巨陵镇人民政府 110907 谷贝贝 30612030215 49.25 2
临颍县巨陵镇人民政府 110907 尚高阳 30612040301 49.17 3
临颍县三家店镇人民政府 110908 吴洋 30612041829 54.17 1
临颍县三家店镇人民政府 110908 宗泽华 30612022021 53.84 2
临颍县三家店镇人民政府 110908 尼艳旭 30612033930 52.59 3
临颍县三家店镇人民政府 110908 王广磊 30612022525 52.5 4
临颍县三家店镇人民政府 110908 赵静安 30612010910 52.17 5
临颍县三家店镇人民政府 110908 图雅 30612042017 51.75 6
临颍县三家店镇人民政府 110908 王培培 30612032826 51.25 7
临颍县三家店镇人民政府 110908 殷文琪 30612032917 50.09 8
临颍县三家店镇人民政府 110908 罗朝阳 30612023026 49.92 9
临颍县王岗镇人民政府 110909 靳志丹 30612011422 56.25 1
临颍县王岗镇人民政府 110909 王志勇 30612031827 55.25 2
临颍县王岗镇人民政府 110909 贾俊锋 30612022307 55 3
临颍县王岗镇人民政府 110909 宋世杰 30612041012 54.42 4
临颍县王岗镇人民政府 110909 张书源 30612023503 52.5 5
临颍县王岗镇人民政府 110909 韩大鹏 30612010515 52.34 6
临颍县王岗镇人民政府 110909 刘潇凝 30612013311 52.09 7
临颍县王岗镇人民政府 110909 王婵婵 30612040921 51.34 8
临颍县王岗镇人民政府 110909 岳正阳 30612011403 50.84 9
临颍县王岗镇人民政府 110910 张志远 30612034615 47.5 1
临颍县王岗镇人民政府 110910 杜才双 30612034814 47.5 2
临颍县王岗镇人民政府 110910 肖磊 30612021930 47.42 3
临颍县窝城镇人民政府 110911 滕龙 30612023901 57.42 1
临颍县窝城镇人民政府 110911 夏爽 30612041210 54.25 2
临颍县窝城镇人民政府 110911 高翔 30612030304 53.5 3
临颍县窝城镇人民政府 110911 吕晓莉 30612021722 53.34 4
临颍县窝城镇人民政府 110911 齐大增 30612010710 53.09 5
临颍县窝城镇人民政府 110911 陈东伟 30612010212 52.59 6
临颍县窝城镇人民政府 110911 常威杰 30612040302 52.17 7
临颍县窝城镇人民政府 110911 徐朝阳 30612032028 51.09 8
临颍县窝城镇人民政府 110911 侯朕 30612031621 50.59 9
临颍县瓦店镇人民政府 110912 曾夏禹 30612041320 56.67 1
临颍县瓦店镇人民政府 110912 尚进 30612021620 56.42 2
临颍县瓦店镇人民政府 110912 李豪 30612033624 56.25 3
临颍县瓦店镇人民政府 110912 赵君明 30612013229 56 4
临颍县瓦店镇人民政府 110912 常小波 30612012601 54 5
临颍县瓦店镇人民政府 110912 程娇娇 30612012506 53.92 6
临颍县瓦店镇人民政府 110912 魏建帮 30612033213 53.67 7
临颍县瓦店镇人民政府 110912 柴小强 30612021301 53.42 8
临颍县瓦店镇人民政府 110912 王昕 30612010519 53.25 9
临颍县瓦店镇人民政府 110912 王淑娟 30612034729 53.09 10
临颍县瓦店镇人民政府 110912 刘鹏 30612011608 52 11
临颍县瓦店镇人民政府 110912 杜庆伟 30612034418 51.42 12
临颍县大郭乡人民政府 110913 张雨 30612031727 56.25 1
临颍县大郭乡人民政府 110913 路胜龙 30612032326 53.92 2
临颍县大郭乡人民政府 110913 郭璐璐 30612031507 48.92 3
临颍县王孟乡人民政府 110914 闵佳迪 30612023504 59.92 1
临颍县王孟乡人民政府 110914 孙浩林 30612023126 53.42 2
临颍县王孟乡人民政府 110914 朱逸寒 30612033509 51.34 3
临颍县王孟乡人民政府 110914 薛栋 30612040613 50.92 4
