|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
濮阳市2012年统一考试录用公务员笔试成绩表.zip
(163.14 KB, 下载次数: 38)
(请点击下载)
090503 000412 20607011104 濮阳市社会医疗保险处医学类 55.8 56.5 56.2
090503 000417 20607011103 濮阳市社会医疗保险处医学类 56.7 47 51.9
090503 000445 20607011121 濮阳市社会医疗保险处医学类 65.8 35.5 50.7
090503 000430 20607093803 濮阳市社会医疗保险处医学类 59.2 41 50.1
090503 000420 20607011118 濮阳市社会医疗保险处医学类 60.8 39 49.9
090503 000439 20607011102 濮阳市社会医疗保险处医学类 57.5 40 48.8
090503 000440 20607011105 濮阳市社会医疗保险处医学类 53.3 43.5 48.4
090503 000418 20607011109 濮阳市社会医疗保险处医学类 58.3 38 48.2
090503 000410 20607093812 濮阳市社会医疗保险处医学类 54.2 42 48.1
090503 000408 20607093811 濮阳市社会医疗保险处医学类 59.2 35 47.1
090503 000411 20607011125 濮阳市社会医疗保险处医学类 59.2 33.5 46.4
090503 000414 20607093810 濮阳市社会医疗保险处医学类 51.7 41 46.4
090503 000416 20607011129 濮阳市社会医疗保险处医学类 58.3 34 46.2
090503 000429 20607093809 濮阳市社会医疗保险处医学类 46.7 45.5 46.1
090503 000442 20607011101 濮阳市社会医疗保险处医学类 60.8 31 45.9
090503 000447 20607093802 濮阳市社会医疗保险处医学类 51.7 38.5 45.1
090503 000438 20607011107 濮阳市社会医疗保险处医学类 60.8 28.5 44.7
090503 000423 20607011115 濮阳市社会医疗保险处医学类 52.5 36.5 44.5
090503 000444 20607093807 濮阳市社会医疗保险处医学类 46.7 42 44.4
090503 000424 20607011119 濮阳市社会医疗保险处医学类 55.8 32.5 44.2
090503 000441 20607011124 濮阳市社会医疗保险处医学类 50 37.5 43.8
090503 000446 20607011127 濮阳市社会医疗保险处医学类 42.5 45 43.8
090503 000419 20607011113 濮阳市社会医疗保险处医学类 48.3 36.5 42.4
090503 000409 20607093801 濮阳市社会医疗保险处医学类 41.7 41.5 41.6
090503 000443 20607011110 濮阳市社会医疗保险处医学类 45 38 41.5
090503 000413 20607093814 濮阳市社会医疗保险处医学类 46.7 35.5 41.1
090503 000426 20607093813 濮阳市社会医疗保险处医学类 45 37 41
090503 000427 20607011123 濮阳市社会医疗保险处医学类 42.5 38.5 40.5
090503 000437 20607011106 濮阳市社会医疗保险处医学类 44.2 35.5 39.9
090503 000436 20607011117 濮阳市社会医疗保险处医学类 40 37.5 38.8
090503 000425 20607011111 濮阳市社会医疗保险处医学类 43.3 34 38.7
090503 000434 20607011114 濮阳市社会医疗保险处医学类 40 36.5 38.3
090503 000422 20607011122 濮阳市社会医疗保险处医学类 45 30 37.5
090503 000428 20607011120 濮阳市社会医疗保险处医学类 39.2 34.5 36.9
090503 000415 20607093806 濮阳市社会医疗保险处医学类 35 37 36
090503 000448 20607011128 濮阳市社会医疗保险处医学类 39.2 29.5 34.4
090503 000421 20607093808 濮阳市社会医疗保险处医学类 46.7 19.5 33.1
090503 000450 20607093805 濮阳市社会医疗保险处医学类 36.7 29 32.9
090503 000432 20607011116 濮阳市社会医疗保险处医学类 35 30 32.5
090503 000435 20607093804 濮阳市社会医疗保险处医学类 36.7 25.5 31.1
090503 000449 20607011112 濮阳市社会医疗保险处医学类 30.8 27.5 29.2
090503 000451 20607011108 濮阳市社会医疗保险处医学类 35 -1 17.5
090503 000431 20607011126 濮阳市社会医疗保险处医学类 -1 -1 0
090503 000433 20607011130 濮阳市社会医疗保险处医学类 -1 -1 0
|
|