110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 2754|回复: 1
收起左侧

河南省统一考试录用公安机关人民警察三门峡市考点进入体能测试考生一览表

[复制链接]
发表于 2011-5-11 21:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
序号 姓名 性别 学历 身份证号 报考职位 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
1 杨洁 大专 411221198802050023 三门峡市刑事技术类 120011 10118222222 72 88.6 160.6 1
2 王清 大专 411222199001062041 三门峡市刑事技术类 120011 10118222301 72.4 87.8 160.2 2
3 陈晓明 大专 410182198604252915 三门峡市刑事技术类 120011 10118222304 72.8 86 158.8 3
4 陈强 大专 411282198803212613 三门峡市刑事技术类 120011 10118222225 62.3 91.4 153.7 4
5 李帅朋 大专 410482198901071711 三门峡市刑事技术类 120011 10118222226 68.6 83 151.6 5
6 姚龙博 大专 411221198902195035 三门峡市刑事技术类 120011 10118222219 67.7 83.6 151.3 6
7 兰丽洁 大专 411222199002137025 三门峡市刑事技术类 120011 10118222302 66.9 84.4 151.3 6
8 杨思思 大专 411202198909263513 三门峡市刑事技术类 120011 10118222224 61.1 90.2 151.3 6
9 张毅卓 大专 411202198709265012 三门峡市刑事技术类 120011 10118222217 70 81.2 151.2 9
10 田野 大专 41122219890405155X 三门峡市刑事技术类 120011 10118222229 62.8 86.2 149 10
11 徐慧 大专 411202198706210526 三门峡市刑事技术类 120011 10118222223 67.1 81.4 148.5 11
12 张伯阳 大专 411281198811234517 三门峡市刑事技术类 120011 10118222230 64.9 82.8 147.7 12
13 崔梦醒 大专 411282199009243126 三门峡市刑事技术类 120011 10118222228 67.9 78.8 146.7 13
14 南莎莎 大专 411282198710070521 三门峡市刑事技术类 120011 10118222220 61.4 84 145.4 14
15 张霄 大专 411282199108202661 三门峡市刑事技术类 120011 10118222218 59.5 84.8 144.3 15
16 宋琳 大专 411202198806020025 三门峡市刑事技术类 120011 10118222227 60.7 81.8 142.5 16
17 辛帅 大专 411222198906093518 三门峡市侦查类 120012 10118222318 73.7 89.4 163.1 1
18 汤鑫鑫 大专 411282198610284573 三门峡市侦查类 120012 10118222420 75.3 87.5 162.8 2
19 谭晓宁 大专 410922198809010984 三门峡市侦查类 120012 10118222315 72.5 89.6 162.1 3
20 李虎 大专 411222198609102019 三门峡市侦查类 120012 10118222410 72.6 87 159.6 4
21 杨博 大专 41128219900120232X 三门峡市侦查类 120012 10118222414 71.8 87.8 159.6 4
22 赵飞 大专 41122219900318603X 三门峡市侦查类 120012 10118222402 71.1 88.2 159.3 6
23 高巍 本科 41232619870816759X 三门峡市侦查类 120012 10118222319 72.6 85.2 157.8 7
24 张芳 大专 411221198805055524 三门峡市侦查类 120012 10118222328 71.8 85.4 157.2 8
25 张晓烨 大专 411282198909234028 三门峡市侦查类 120012 10118222320 67.4 89.8 157.2 8
26 候锋仓 大专 411202198906134038 三门峡市侦查类 120012 10118222418 66.4 90.6 157 10
27 朱晓庆 大专 41122219890316304X 三门峡市侦查类 120012 10118222310 68.2 88.4 156.6 11
28 郭宇鹏 本科 410303198606050511 三门峡市侦查类 120012 10118222416 66.1 90.42 156.52 12
29 任晓毅 大专 411222198703282538 三门峡市侦查类 120012 10118222401 67.5 88.6 156.1 13
30 董静文 本科 41128219891229032X 三门峡市侦查类 120012 10118222329 64.3 91.8 156.1 13
31 冯双双 大专 410482199006151162 三门峡市侦查类 120012 10118222412 65.5 90 155.5 15
32 杨磊 大专 411222198707072511 三门峡市侦查类 120012 10118222330 72.6 81.6 154.2 16
33 刘祥 大专 410811198708300072 三门峡市侦查类 120012 10118222326 66.7 85.2 151.9 17
34 于文博 大专 610522198806150039 三门峡市侦查类 120012 10118222405 63.5 88.1 151.6 18
35 刘帅伟 大专 411282198910111033 三门峡市侦查类 120012 10118222417 63.6 86.2 149.8 19
36 孙远 大专 411222198612231049 三门峡市侦查类 120012 10118222323 64.5 85.2 149.7 20
37 李超 大专 411221198706236514 三门峡市公安管理类 120013 10118222510 74.2 91.7 165.9 1
38 李真真 大专 410882198804161522 三门峡市公安管理类 120013 10118222613 77.7 87 164.7 2
39 贾佳 大专 411202198708180551 三门峡市公安管理类 120013 10118222601 73.9 89.2 163.1 3
40 王艳 大专 411202198708141528 三门峡市公安管理类 120013 10118222520 70 92.48 162.48 4
41 赵智新 大专 411222198603013533 三门峡市公安管理类 120013 10118222611 71.8 89.6 161.4 5
42 段志辉 大专 411221198803040214 三门峡市公安管理类 120013 10118222528 74.2 85.2 159.4 6
43 李晓阳 大专 411222198805260516 三门峡市公安管理类 120013 10118222423 68.4 90.6 159 7
44 李彦姣 大专 411202199003155027 三门峡市公安管理类 120013 10118222505 72.4 86.5 158.9 8
45 王静亚 大专 410381198806021060 三门峡市公安管理类 120013 10118222511 68 90.2 158.2 9
46 张晓婉 大专 411202198902280046 三门峡市公安管理类 120013 10118222424 67.3 90.3 157.6 10
47 黄卫征 大专 412326198706133978 三门峡市公安管理类 120013 10118222428 67 90.5 157.5 11
48 侯振冬 大专 412722198911053519 三门峡市公安管理类 120013 10118222522 66.7 90.7 157.4 12
49 范娜娜 大专 412728198710103282 三门峡市公安管理类 120013 10118222622 67.5 89.5 157 13
50 赵璐 大专 411222198912126021 三门峡市公安管理类 120013 10118222525 65.1 90.8 155.9 14
51 赵倩 大专 411202198704031524 三门峡市公安管理类 120013 10118222506 64.4 89 153.4 15
52 茹爱玲 大专 411221199012166544 三门峡市公安管理类 120013 10118222509 68.1 84.8 152.9 16
53 杨芳 大专 411202198612202525 三门峡市公安管理类 120013 10118222618 72 79.2 151.2 17
54 李龙超 大专 41122119891226353X 三门峡市公安管理类 120013 10118222621 64.6 86.2 150.8 18
55 水肖波 大专 411222198704273537 三门峡市公安管理类 120013 10118222529 66.6 83.5 150.1 19
56 刘晓宁 大专 411282198909010526 三门峡市公安管理类 120013 10118222527 64.4 80.16 144.56 20
57 杨扬 本科 411221198802100086 三门峡市法医类 120014 10118222630 63.5 87.8 151.3 1
58 刘为甜 本科 41122419890114004X 三门峡市法医类 120014 10118222626 55.3 86.4 141.7 2
59 黄涛 本科 412723198601298111 三门峡市信息化应用类 120015 10118223205 76.1 88.4 164.5 1
60 姚龙华 本科 411202198809279534 三门峡市信息化应用类 120015 10118222804 73.1 90.4 163.5 2
61 林海楠 本科 410425198511111522 三门峡市信息化应用类 120015 10118222907 76.9 85.4 162.3 3
62 赵琼琼 本科 411282198708073141 三门峡市信息化应用类 120015 10118223027 72.4 89.2 161.6 4
63 陈杰 本科 41032319871228101X 三门峡市信息化应用类 120015 10118223209 69.1 91.6 160.7 5
64 吕博 本科 411222198803253013 三门峡市信息化应用类 120015 10118222828 72.3 86.4 158.7 6
65 胡绍波 本科 411222198312190011 三门峡市信息化应用类 120015 10118223103 72.3 86.2 158.5 7
66 王娅 硕研 411202198611174040 三门峡市信息化应用类 120015 10118223101 70.9 87.2 158.1 8
67 范晨 本科 411202198810255011 三门峡市信息化应用类 120015 10118222929 68.8 85.8 154.6 9
68 宁眉剑 本科 411222198910284034 三门峡市信息化应用类 120015 10118223009 70.5 83.2 153.7 10
69 乔瑗 本科 411222198811162023 三门峡市信息化应用类 120015 10118222810 68.3 85 153.3 11
70 马俊杰 本科 41120219830915003X 三门峡市信息化应用类 120015 10118222913 69.2 83 152.2 12
71 张晓 本科 411224198712255614 三门峡市信息化应用类 120015 10118222830 70 80 150 13
72 王晨星 本科 410822198904300036 三门峡市其他类 120016 10118223803 76.5 91.2 167.7 1
73 邵娜 硕研 411221198608260545 三门峡市其他类 120016 10118223322 73.8 91.4 165.2 2
74 孙欢欢 本科 411202198610086524 三门峡市其他类 120016 10118223602 74.3 88.2 162.5 3
75 赵鹏博 本科 411221198509099020 三门峡市其他类 120016 10118223913 74 87.2 161.2 4
76 冯晓阳 硕研 411282198404113167 三门峡市其他类 120016 10118223303 74.3 86.4 160.7 5
77 卢伟平 本科 411202198707094010 三门峡市其他类 120016 10118223510 73.1 83.4 156.5 6
78 曹鹏 本科 41120219840806302X 三门峡市服务基层人员 120017 10118224003 69.1 90.6 159.7 1
79 李永宾 大专 411282198305060514 三门峡市服务基层人员 120017 10118224008 65.6 81 146.6 2
80 冯圣琪 大专 411202198603071519 义马市侦查类 120112 10118224022 68.5 89.9 158.4 1
81 魏文君 本科 411281198806104523 义马市侦查类 120112 10118224026 60.1 88.6 148.7 2
82 赵伟涛 大专 411281198908183533 义马市侦查类 120112 10118224021 61.1 86.2 147.3 3
83 李政艳 大专 410327198906194040 义马市侦查类 120112 10118224024 52.6 82 134.6 4
84 张宏胜 大专 411281199007082019 义马市侦查类 120112 10118224025 48.2 79.9 128.1 5
85 史孟龙 大专 411281198812040511 义马市法医类 120113 10118224030 58.6 84.4 143 1
86 张永涛 大专 41128119871102351X 义马市法医类 120113 10118224028 60.4 82 142.4 2
87 李刚 本科 411281198603273538 义马市信息化应用类 120114 10118224107 69.2 92.4 161.6 1
88 怀贝贝 本科 410323198411143035 义马市信息化应用类 120114 10118224117 68.2 84.6 152.8 2
89 慕威威 本科 411324198708282236 义马市信息化应用类 120114 10118224116 65.3 84.4 149.7 3
90 姚燕飞 本科 411281198610262044 义马市信息化应用类 120114 10118224102 66.3 82.4 148.7 4
91 伊宁 本科 412326198410046912 义马市其他类 120115 10118224301 70.7 88.6 159.3 1
92 李琼 本科 410883198612155044 义马市其他类 120115 10118224310 73.9 85.2 159.1 2
93 杨小应 本科 4123271982102245 义马市其他类 120115 10118224201 68.8 89.4 158.2 3
94 王鑫 本科 411281198103284011 义马市其他类 120115 10118224213 70.4 86.4 156.8 4
95 郭华 本科 411221199012191520 渑池县刑事技术类 120211 10118224323 75.4 90.8 166.2 1
96 段颖睿 大专 411221198812220022 渑池县侦查类 120212 10118224327 70.2 89.2 159.4 1
97 杨红玉 大专 411221199003262526 渑池县侦查类 120212 10118224401 68.2 91 159.2 2
98 安然 大专 410303199005310028 渑池县侦查类 120212 10118224329 66.9 90.8 157.7 3
99 杨平平 大专 410322198802078924 渑池县侦查类 120212 10118224402 67.5 86 153.5 4
100 杜歌 大专 411281198804282019 渑池县侦查类 120212 10118224328 43.9 81.4 125.3 5
101 王闪闪 大专 411221198902172028 渑池县侦查类 120212 10118224325 46.9 74 120.9 6
102 王阳 大专 410184198802045610 渑池县公安管理类 120213 10118224409 75.7 89.8 165.5 1
103 王铂 大专 411221198707041030 渑池县公安管理类 120213 10118224411 74.8 87.8 162.6 2
104 杜汶琦 大专 411281199001073517 渑池县公安管理类 120213 10118224412 73.6 88.6 162.2 3
105 钱川 大专 411221198911010055 渑池县公安管理类 120213 10118224416 71.9 89.6 161.5 4
106 张素兰 大专 410926198702104046 渑池县公安管理类 120213 10118224414 72.6 87.4 160 5
107 李玲 大专 411524199002100563 渑池县公安管理类 120213 10118224421 68.6 90.2 158.8 6
108 范瑞 大专 410327198612150042 渑池县公安管理类 120213 10118224417 66.9 84.4 151.3 7
109 樊金冬 大专 41122119881115203X 渑池县公安管理类 120213 10118224420 66.3 77.4 143.7 8
110 马欣欣 大专 411221198710110025 渑池县法医类 120214 10118224424 57.1 88.8 145.9 1
111 马芳 大专 411221199012044029 渑池县法医类 120214 10118224428 55.9 81.4 137.3 2
112 李超峰 本科 411221198503151019 渑池县信息化应用类 120215 10118224516 72.7 92 164.7 1
113 刘峰 本科 411281198109272011 渑池县信息化应用类 120215 10118224518 71.7 88.6 160.3 2
114 杨俞龙 本科 411281198601282510 渑池县信息化应用类 120215 10118224509 67 90.6 157.6 3
115 王淋 本科 411221198809090044 渑池县信息化应用类 120215 10118224515 65.5 90.2 155.7 4
116 李召 本科 411221198402220214 渑池县信息化应用类 120215 10118224601 66 86.4 152.4 5
117 王旭 本科 411221198311284036 渑池县信息化应用类 120215 10118224526 69.7 78.4 148.1 6
118 张龙 本科 411281198806283517 渑池县信息化应用类 120215 10118224507 65.6 80.4 146 7
119 李怀功 本科 412724198706022919 渑池县信息化应用类 120215 10118224510 67.4 77 144.4 8
120 孟辉 本科 411281198312110528 渑池县其他类 120216 10118224712 74.2 91.2 165.4 1
121 张利君 本科 410181198606061024 渑池县其他类 120216 10118224607 76.3 87.6 163.9 2
122 黄洁瑜 本科 411221198606025525 渑池县其他类 120216 10118224714 77.7 84.8 162.5 3
123 杜飞 本科 411221198512060020 渑池县其他类 120216 10118224710 74.3 87.6 161.9 4
124 钱萌 本科 411221198812280105 渑池县其他类 120216 10118224805 73.5 84.2 157.7 5
125 尚婷 本科 411222198504093048 渑池县其他类 120216 10118224726 71 85.6 156.6 6
126 段静静 大专 411222198601275521 陕县侦查类 120312 10118224829 70.9 89.4 160.3 1
127 员大帅 大专 41122219870213201X 陕县侦查类 120312 10118224826 65.4 89.8 155.2 2
128 李洋 大专 411222198902051011 陕县侦查类 120312 10118224825 70.9 84 154.9 3
129 郭亚男 大专 410381198701275021 陕县侦查类 120312 10118224824 65.8 87.2 153 4
130 秦醒龙 大专 411222198801083532 陕县侦查类 120312 10118224901 60 83.8 143.8 5
131 杜能 大专 513822198902047619 陕县侦查类 120312 10118224822 59.9 82 141.9 6
132 吕杰 大专 411202198609251529 陕县侦查类 120312 10118224905 59.8 81.4 141.2 7
133 高帅 大专 411222198810110010 陕县侦查类 120312 10118224821 56.2 85 141.2 7
134 王永利 大专 410822198808255079 陕县公安管理类 120313 10118224914 74.6 91.6 166.2 1
135 张朝磊 大专 410381198609014056 陕县公安管理类 120313 10118224906 76.1 87.8 163.9 2
136 杨杰 大专 411222198809112510 陕县公安管理类 120313 10118224921 72.1 91.2 163.3 3
137 姜奔 大专 411282198602222612 陕县公安管理类 120313 10118224915 75.4 86.2 161.6 4
138 杨鲜飞 大专 411222198704012513 陕县公安管理类 120313 10118224907 70.4 89.2 159.6 5
139 尚海波 大专 410782198808242279 陕县公安管理类 120313 10118224918 69 88.4 157.4 6
140 邢玉娟 大专 411222198904240529 陕县公安管理类 120313 10118224912 70.3 85.2 155.5 7
141 王园青 本科 411222198605243527 陕县公安管理类 120313 10118224908 68.1 84.6 152.7 8
142 李志浩 大专 410324199006273718 陕县公安管理类 120313 10118224925 67.3 84.4 151.7 9
143 薛元君 大专 411282198811144067 陕县公安管理类 120313 10118224909 65.9 85.8 151.7 9
144 孙莎莎 大专 411222198902201569 陕县公安管理类 120313 10118224916 64.9 84.6 149.5 11
145 刘磊 大专 411222198702171019 陕县公安管理类 120313 10118224928 65.4 80.4 145.8 12
146 任鑫斌 大专 41122219880917253X 陕县法医类 120314 10118225004 66.9 81.8 148.7 1
147 郑欣 大专 411222199001074528 陕县法医类 120314 10118225003 53.8 79.6 133.4 2
148 邢兵兵 本科 411222198712105517 陕县信息化应用类 120315 10118225013 66.8 91.2 158 1
149 卢昊 本科 411221198703075030 陕县信息化应用类 120315 10118225019 71.3 85 156.3 2
150 梁云霄 本科 411222198601054518 陕县信息化应用类 120315 10118225028 67.9 87.4 155.3 3
151 王淇 本科 411222199006030559 陕县信息化应用类 120315 10118225021 66.3 87.6 153.9 4
152 薛希礼 本科 411202198806175019 陕县信息化应用类 120315 10118225018 66.7 84.6 151.3 5
153 于芳艳 本科 41042319820820204X 陕县信息化应用类 120315 10118225016 64 86.4 150.4 6
154 任克 本科 411224198704046433 陕县信息化应用类 120315 10118225007 61.6 83.2 144.8 7
155 薛丽萍 本科 411222198501196025 陕县信息化应用类 120315 10118225005 63.7 79.8 143.5 8
156 杨丽君 本科 41120219890715054X 陕县其他类 120316 10118225306 73.7 92.8 166.5 1
157 冯海静 本科 411322198109255321 陕县其他类 120316 10118225207 69.2 91.6 160.8 2
158 王慧 本科 411222198506046042 陕县其他类 120316 10118225310 72.7 86.4 159.1 3
159 邢素娟 本科 411222198504115526 陕县其他类 120316 10118225314 71.8 85 156.8 4
160 李晓坤 本科 411222198505010515 陕县其他类 120316 10118225201 69.4 87.2 156.6 5
161 张倩华 本科 411222198301240028 陕县其他类 120316 10118225320 70 81.8 151.8 6
162 薛菲菲 大专 411282198806210322 灵宝市侦查类 120412 10118225412 73.3 87.6 160.9 1
163 王博 大专 411202199009151510 灵宝市侦查类 120412 10118225414 64 84.8 148.8 2
164 明龙 大专 511303198612024912 灵宝市公安管理类 120413 10118225419 75.9 85.4 161.3 1
165 张帆 大专 411282198702042619 灵宝市公安管理类 120413 10118225418 68.2 86.6 154.8 2
166 白淼龙 大专 41128219880112031X 灵宝市公安管理类 120413 10118225420 63 83.4 146.4 3
167 杜晓霜 大专 411282198610080589 灵宝市公安管理类 120413 10118225416 55.4 89.6 145 4
168 李乐 大专 410323199001161526 灵宝市公安管理类 120413 10118225415 49.4 78.6 128 5
169 牛颖 大专 411224199012116423 灵宝市法医类 120414 10118225421 47.8 83.2 131 1
170 南文培 本科 411282198604054050 灵宝市法医类 120414 10118225423 41.9 81.4 123.3 2
171 侯艳芳 本科 41128219830610032X 灵宝市信息化应用类 120415 10118225517 71.4 87.8 159.2 1
172 张晓平 本科 411282198407153113 灵宝市信息化应用类 120415 10118225428 66.4 84.4 150.8 2
173 李钊 本科 411282198906200332 灵宝市信息化应用类 120415 10118225518 64.1 85.4 149.5 3
174 何飞 本科 411282198309112633 灵宝市信息化应用类 120415 10118225514 63.2 84 147.2 4
175 赵艳艳 本科 411282198508124522 灵宝市信息化应用类 120415 10118225504 58.8 86.8 145.6 5
176 白晓庆 本科 411282198612192621 灵宝市信息化应用类 120415 10118225430 62 79.6 141.6 6
177 李鑫 本科 411282198507271555 灵宝市其他类 120416 10118225521 71.3 86 157.3 1
178 杨晓晓 本科 411282198812102627 灵宝市其他类 120416 10118225520 70.3 86.4 156.7 2
179 王惠娟 本科 411282198711180060 灵宝市其他类 120416 10118225623 72 82.4 154.4 3
180 闫育伟 本科 411282198312150315 灵宝市其他类 120416 10118225719 69.4 80.4 149.8 4
181 尤云婷 大专 411222198805041540 卢氏县侦查类 120512 10118225730 71.8 86.4 158.2 1
182 李鸣 大专 411224198911282818 卢氏县侦查类 120512 10118225808 68.1 87.8 155.9 2
183 董娅囡 大专 411222198910087524 卢氏县侦查类 120512 10118225809 67.2 87.8 155 3
184 翟伟杰 大专 410224198906081674 卢氏县侦查类 120512 10118225806 61.3 84.2 145.5 4
185 张肖波 大专 41128219870427451X 卢氏县侦查类 120512 10118225802 56.5 88.5 145 5
186 任乐 大专 411222198706212519 卢氏县侦查类 120512 10118225801 57 86 143 6
187 段林 大专 411224198707032811 卢氏县侦查类 120512 10118225805 54 86.7 140.7 7
188 常攀 大专 410381198901090515 卢氏县侦查类 120512 10118225807 52.9 81.6 134.5 8
189 杨斌 大专 411202198907291510 卢氏县侦查类 120512 10118225804 46.8 84.8 131.6 9
190 薛波平 大专 410328198905236022 卢氏县公安管理类 120513 10118225824 72.7 89.3 162 1
191 陈九香 大专 411282198811060541 卢氏县公安管理类 120513 10118225813 73.6 87.4 161 2
192 王艳新 大专 411224198804274839 卢氏县公安管理类 120513 10118225816 71.4 89.4 160.8 3
193 陈晓东 大专 411224198812238512 卢氏县公安管理类 120513 10118225815 73.6 85.5 159.1 4
194 田帅军 大专 41122219871207153X 卢氏县公安管理类 120513 10118225826 62.4 90.5 152.9 5
195 宋振珂 大专 410324198712180370 卢氏县公安管理类 120513 10118225819 63.1 87.8 150.9 6
196 李玉果 大专 410325198803014593 卢氏县公安管理类 120513 10118225820 63.2 87.6 150.8 7
197 王建华 大专 411224198902280730 卢氏县公安管理类 120513 10118225812 60.3 86.3 146.6 8
198 王登峰 大专 41122419860329901X 卢氏县公安管理类 120513 10118225821 52.8 86.1 138.9 9
199 王蕊 大专 411224198811040045 卢氏县法医类 120514 10118225828 59.5 88 147.5 1
200 陈玉辉 大专 411224199011050012 卢氏县法医类 120514 10118225829 50.1 84.5 134.6 2
201 牛蕾 本科 411202198104260518 卢氏县信息化应用类 120515 10118225919 74.9 84 158.9 1
202 南毅恒 本科 41120219871018501X 卢氏县信息化应用类 120515 10118225925 70.7 87.4 158.1 2
203 杜晶波 本科 411224198309134812 卢氏县信息化应用类 120515 10118226012 73.1 82.8 155.9 3
204 张卢晓 本科 411224198710138131 卢氏县信息化应用类 120515 10118225918 62.7 88.8 151.5 4
205 李晨华 本科 410225198710200025 卢氏县信息化应用类 120515 10118225920 63.4 85.2 148.6 5
206 晋小龙 本科 411224198709200030 卢氏县信息化应用类 120515 10118226011 61.8 85.6 147.4 6
207 杨杰 本科 411202198311131516 卢氏县信息化应用类 120515 10118225910 65.1 81.4 146.5 7
208 马虹 本科 41122419871119002X 卢氏县信息化应用类 120515 10118225907 60.3 83.8 144.1 8
209 陈向上 本科 410329198702054516 卢氏县其他类 120516 10118226229 73.2 90.2 163.4 1
210 李依婷 本科 411224198108250040 卢氏县其他类 120516 10118226405 72.7 90.2 162.9 2
211 尚向民 本科 41122419830321001X 卢氏县其他类 120516 10118226117 70.8 91.4 162.2 3
212 赵冰纯 本科 610522198806240042 卢氏县其他类 120516 10118226109 70.1 91.8 161.9 4
213 余丽丽 本科 411224198812303505 卢氏县其他类 120516 10118226312 70.4 89.6 160 5
214 杨冰 本科 61042119880220101X 卢氏县其他类 120516 10118226018 71.6 85.2 156.8 6
215 朱园明 本科 411202198806050515 卢氏县其他类 120516 10118226219 71.2 83.2 154.4 7
216 李晓晓 本科 411282198909155047 卢氏县其他类 120516 10118226019 70.7 81.6 152.3 8
217 王霄 大专 411224198406177136 卢氏县服务基层人员 120517 10118226611 75.2 90.6 165.8 1
218 张均 大专 411323198512200626 卢氏县服务基层人员 120517 10118226505 75.9 89 164.9 2
219 李晓丽 大专 142601198303041327 卢氏县服务基层人员 120517 10118226701 74.6 86 160.6 3
220 毛红恩 大专 411224198507276459 卢氏县服务基层人员 120517 10118226425 72.8 84.8 157.6 4
发表于 2011-5-12 07:29:56 | 显示全部楼层
县里的技术几乎全取消了啊
站长新浪微博https://weibo.com/494920
关注招警、公务员考试最新考试信息考试动向从关注站长微博起步
点击举报违法不良信息,奖励论坛积金币www.110bbs.com
为响应全国整治互联网低俗之风专项行动,110BBS特别推出举报违法和不良信息专帖。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|无图版|110BBS ( 豫ICP备2020034528号 )

GMT+8, 2024-11-23 12:11 , Processed in 0.190074 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表