110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 7189|回复: 2
收起左侧

[活动|公告] 2010年陕西省基层政法机关干警招录定向培养公告

[复制链接]
发表于 2010-7-2 16:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
为了加强我省基层政法干部队伍建设,根据中央政法干警招录培养体制改革试点工作实施方案,结合我省实际,中共陕西省委组织部、陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省教育厅、陕西省公务员局决定组织实施2010年全省基层政法机关干警招录定向培养工作。为全省基层政法机关定向招录培养532名政法干警,其中法院系统50名,检察院系统41名,公安系统336名(含退役士兵50名),司法系统105名(含退役士兵45名);各系统特设职位共44个。现将有关事项公告如下:
  一、指导思想和原则
  基层政法干警招录定向培养工作的指导思想是:紧紧围绕加强全省政法干部队伍建设的大局,以造就政治业务素质高、实战能力强的应用型、复合型政法人才为目标,从高校毕业生和部队退役士兵中选拔优秀人才,充实到全省县(市)级以下基层政法机关。
  招录工作的原则是:
  (一)依法招录
  严格执行公务员法和公务员录用规定,坚持“凡进必考”和“公开、公平、公正”的原则,确保符合报考条件的人员平等竞争。
  (二)统考择优
  这次基层政法干警招录,采取公务员考试和教育入学考试全省统一进行的方式,由省委组织部、省教育厅和省公务员局具体组织实施,按职位综合成绩择优录取。
  (三)定向培养
  招录职位均为县(市)级以下基层政法机关。通过定向培养,即报考时定单位、定职位、定培养层次,学生毕业后一律到招考时确定的单位工作,服务一定年限后方可流动。
  二、培养模式和学制
  (一)专科教育
  专科教育采取高中(含中专)学历起点的培养模式,学制两年,其中到基层政法机关实习不少于半年,对符合毕业条件的学生颁发专科毕业证书。
  (二)本科教育
  本科教育采取专科学历报考专科升本科、本科学历且有学士学位的报考第二学士学位教育的培养模式,学制两年,其中到基层政法机关实习不少于半年,完成规定学业的学生,按照国家有关规定颁发本科毕业证书和授予学士学位。
  (三)研究生教育
  研究生教育采取法学本科为起点法律硕士专业学位研究生教育的培养模式,学制两年,在完成法律硕士专业学位研究生培养方案要求的基础上,重点加强知识应用和职业技能的训练。在校期间安排一年的理论教学,一年的实践教学,其中,半年时间到实务部门实习。按照国家有关规定,课程考试合格且论文答辩通过者,颁发硕士研究生毕业证书并授予法律硕士专业学位。
  三、报考条件
  (一)招考的范围对象
  本科和法律硕士培养层次面向下列情形之一的人员报考:
  1.陕西生源或常住户口在陕西省具有国民教育大专或本科学历和学士学位的人员。
  2.陕西区域的普通高等院校专科或本科毕业生。
  3.在陕西省参加“农村基层服务项目”(到农村与社区任职高校毕业生、农村义务教育阶段学校特设岗位教师、农村基层人才队伍振兴计划和大学生志愿服务西部计划等人员)服务,至2010年7月1日服务期满,且考核合格的人员。
  专科培养层次面向陕西兵源,从中国人民解放军、中国人民武装警察部队(包括公安现役部队)退役,且常住户口在陕西的退役士兵报考。
  (二)报考的基本条件
  1.具有中华人民共和国国籍;
  2.18周岁以上,25周岁以下(1984年7月1日至1992年7月1日期间出生)。
  3.拥护中华人民共和国宪法;
  4.具有良好的品行;
  5.具有正常履行职责的身体条件。其中,报考人民警察,须符合录用人民警察的体检标准(如:男性身高1.70米以上、女性身高1.60米以上,双侧视力5.0以上等规定);
  6.具有相应的文化程度,以及符合职位要求的工作能力。
  (三)报考的职位资格条件
  1.报考者须具备职位要求的性别、专业、年龄、政治面貌、招考范围等资格条件。上述基本条件中所列条件,如与职位资格条件不一致时,以职位规定具体条件为准。
  2.学历条件
  (1)报考法律硕士专业学位研究生的人员,须具有法学专业本科学历,并取得法学学士学位。
  (2)报考第二学士学位的人员,须具有本科学历,并取得学士学位。
  (3)报考专科升本科的人员,须具有专科学历。
  (4)已退役士兵报考专科的人员,须具有高中及相当学历(含中专)。
  对各级、各类国民教育学历证书,均需在资格审查中核验。核验报考职位所要求的毕业证、学位证的截止日期为2010年7月31日。
  3.报考特设职位的要求。根据中央政法委等12个部门印发的《2010年政法干警招录培养体制改革试点方案》规定,对在我省“农村基层服务项目”服务期满者,不再加分,特设职位,定向招考。截至2010年7月1日,凡在陕西省服务期满,且经考核合格的上述人员可报考职位表中确定的特设职位。
  报考特设职位时,考生应如实填写相关项目的服务处所、起止时间,以及批准机关等。参加面试资格复审时应提交有关证明材料。
  同时,“农村基层服务项目”人员,在符合相关政策规定的情况下,如果不报考特设职位,也可选择报考符合本次招考资格条件的其他职位。
  (四)不符合报考条件的主要情形
  1.曾因犯罪受过刑事处罚的、曾被开除公职的、曾因个人重大过失被辞退或取消录用资格的、公务员或参照公务员法管理人员未经批准自行离职的、公务员或参照公务员法管理单位工作人员在试用期内的,以及曾在各级公务员录用考试中作弊或自2006年以来参加各级机关公务员考试被认定填报虚假信息等仍属取消报名资格期限内的人员,不准许报名。
  2.在读的非2010年应届毕业生、现役军人不准许报名。
  3.属于法律法规规定不得录用为人民警察其它情形的人员,以及不符合本次招考的基本条件和职位要求的人员,不准许报名。
  4.报考人员不得报考与招录机关公务员有公务员法第六十八条所列应当回避情形的职位。
  5.已经取得法学硕士学位人员不得报考法学硕士职位;已取得研究生学历人员不得报考第二学位职位;已取得本科学历人员不得报考专科升本科职位;已取得专科学历人员不得报考专科职位。非“农村基层服务项目”人员不得报考特设职位。
  四、报名和资格审查
  (一)职位查询
  具体的招考职位名称、计划录用人数、资格条件等详见《陕西省2010年政法干警招录定向培养职位表》(以下简称《职位表》)。报考人员可以通过以下网站查阅《职位表》:
  陕西省人民政府门户网(http://www.shaanxi.gov.cn
  陕西省人力资源和社会保障厅网(http://www.shaanxihrss.gov.cn
  陕西省公务员局网(http://www.sxgwy.gov.cn
  陕西人事考试网(http://www.sxrsks.cn)?
  报考人员对《职位表》中的专业、学历学位、资格条件等信息需要咨询时,可直接通过《职位表》所附招录机关联系电话进行咨询。
  (二)网上报名
  1、报名时间:
  提交报名时间2010年7月5日8:00—7月8日18:00
  资格审查时间延续到7月9日18时,7月8日18时后关闭报名系统。
  2、报名方式:
  考试报名采取网络报名的方式进行,不设现场报名。网址是陕西人事考试网(http://www.sxrsks.cn/)。
  网上报名按以下程序进行:
  (1)提交报考申请
  报考人员可在2010年7月5日8:00至7月8日18:00期间登录陕西人事考试网,提交报考申请并上传本人近期免冠2寸正面证件电子照片,jpg格式,大小20KB以下。报考人员只能选择一个职位进行报名,不能用新、旧两个身份证号同时报名,报名与考试时使用的身份证必须一致。报名时,报考人员要仔细阅读诚信承诺书,如实提交有关信息和材料,凡弄虚作假的,一经查实,即取消考试资格或录取资格。
  (2)资格审查和结果查询
  陕西省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅和省司法厅按照公布的报考资格条件,负责本系统报名资格审查工作。资格审查应在报考人员提交信息后48小时内完成。凡通过资格审查的,不能再改报其他职位。7月5日8:00至7月8日18:00期间,资格审查未通过的报考人员,可以改报其他职位;截至7月9日18时资格审查未通过的不能再改报职位。本次考试将在7月6日21:00公布一次各职位报名人数情况,请考生自主选择职位报名,避免等待观望而造成后期报名网络拥堵。考生可在报名开始后登录陕西人事考试网查询是否通过资格审查。
  (3)报名确认
  网上确认。资格审查通过的考生请及时在陕西人事考试网进行网上确认及缴费。按照财政、物价部门核定的标准,公务员公共科目笔试考试两科共100元;教育入学考试每科50元。网上缴费截止时间为2010年7月9日24:00。未按期参加报名确认并缴费者视为自动放弃考试。
  对享受国家最低生活保障金的城镇家庭报考人员和农村绝对贫困家庭报考人员可以减免考务费用。需要减免考务费用的人员,通过资格审查后,7月10日16时前携带有关证明材料到指定地点办理减免考务费用手续。享受国家最低生活保障金的城镇家庭考生,提供家庭所在地的县(市、区)民政部门出具的享受最低生活保障的证明和低保证(复印件);农村绝对贫困家庭考生,提供家庭所在地的县(市、区)扶贫办(部门)出具的特困证明及特困家庭基本情况档案卡(复印件),到省人事考试中心(地址:西安市西五路83号,电话:029-87447652)审核确认,办理减免考务费用手续。也可就近到报考职位所在市的人事考试机构提出费用减免申请,经审核后汇总上报省人事考试中心确认,办理减免考务费用手续。
  (4)网上打印准考证
  报名确认并缴费成功后,报考人员请于2010年7月26日8:00至7月30日12:00登录陕西人事考试网站下载打印准考证。打印中如遇问题,请登录上述网站查询或与陕西人事考试中心联系解决。
  (5)开考比例限定
  除国家扶贫开发工作重点县(名单见附件)的职位和法医类等特殊职位的开考比例不低于1:2外,其他职位的开考比例不低于1:3。未达到比例的取消或缩减招考计划。因报名人数达不到笔试开考比例而被取消招考的职位,将于2010年7月11日上午8时在陕西省政府门户网和陕西省公务员局网上公告。已通过资格审查并缴费,原报考不足开考比例被取消招考职位的考生,可以改报符合报考条件的其它职位。改报只能进行一次,时间为2010年7月11日上午8时至7月11日16时。放弃改报的考生,由省人事考试中心退还报名费100元。
  五、笔试
  笔试内容包括公务员公共科目考试和教育入学考试。公务员公共科目考试内容为行政职业能力测验申论考试。教育考试科目由教育部统一确定。考试范围以《考试大纲》为准。《考试大纲》由中央组织部、人力资源社会保障部、教育部分别负责制定(附后)。具体考试科目和考试时间详见《2010年基层政法机关干警招录定向培养考试安排表》(附后)。
  本次考试笔试统一在西安设置考场。报考同一职位的考生原则上安排在同一考场。其中,公务员考试由省委组织部、省人社厅、省公务员局负责实施;教育入学考试由省教育厅按照国家教育部的规定,负责组织实施。报考者按照准考证上确定的时间、具体地点参加考试。监考人员依据报考者准考证、身份证和考场座次表,核验报考者身份,实施监考。
  六、面试人员的确定和面试资格复审
  (一)确定面试人员
  公共科目笔试成绩与教育入学考试成绩构成考生的笔试总成绩。计算公式为:


                               
登录/注册后可看大图


  根据中央有关文件精神,对应征入伍的高校毕业生退役后(入伍前为高校毕业生)报名参加考试的,教育考试笔试成绩总分加10分。符合加分条件者,应在8月2日至4日三个工作日内向省教育厅申请确认,愈期未申请的视为放弃。
  根据《职位表》确定的录用计划人数,按照1:3的比例(除开考比例不足1:3的职位),以公务员考试和教育入学考试笔试总成绩从高到低的顺序,按职位确定参加面试的人员名单,并由省委组织部和省公务员局在陕西省政府门户网站和陕西省公务员局网站统一公告。按规定比例进入面试考生成绩出现末位并列时,并列人员均进入面试。
  (二)资格复审
  面试前,陕西省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅和省司法厅政治部按照公布的报考资格条件,负责组织对本系统参加面试人员进行资格复审。
  参加面试人员中出现被取消面试资格、放弃面试等情况而形成的缺额,在本次考试报考本职位的考生中按成绩排序从高到低依次递补。
  七、面试、体检和考察
  (一)面试
  面试由省、市区两级公务员主管部门统一组织,集中实施。面试时间、地点等具体事宜另行通知。
  (二)考试综合成绩和进入体检人员的确定
  综合成绩的计算方法为:
  综合成绩=笔试总成绩×50%+面试成绩×50%
  笔试总成绩、面试成绩、综合成绩均保留小数点后三位数。
  法律硕士专业学位研究生职位进入体检人数和计划招录人数的比例为2:1,其他职位进入体检人数和计划招录人数的比例为1:1。
  进入体检人员按招录职位面试人员综合成绩从高到低的顺序依次确定。考生综合成绩出现末位并列时,按照公务员公共科目笔试成绩、教育入学考试成绩的顺序,由高到低确定进入体检人员。招录职位面试人数未达到规定比例的,按如下办法确定进入体检人员:
  1、招录职位面试人数多于招录职位数但又未达到规定比例数的,按综合成绩从高到低的顺序确定。
  2、招录职位面试人数少于或等于招录职位数的,考生的面试成绩不低于本场参加面试人员平均面试成绩的进入体检;低于本考场面试人员平均面试成绩的不能进入体检,取消或缩减该职位招录计划。
  (三)体检和考察
  体检由陕西省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅和省司法厅组织实施。参加体检考生到定点医院按《公务员录用体检通用标准(试行)》、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发[2010]19号)和《公安机关录用人民警察体检项目和标准》进行体检。对体检不合格的项目,考生如有疑义可复检一次,复检结果必须由医院、体检医师和监督人员同时签字确认,并通知考生。
  体检费按医院体检收费标准,由参加体检的考生缴纳。除报名笔试考务费和体检费外,考生不再缴其他费用。
  考察工作由省委组织部和省公务员局负责,各市区公务员主管部门归口指导,市区法院、检察院,公安局、司法局具体组织实施;省司法厅具体组织所属监狱职位报考人员的考察工作。考察着重审核确认考生报名时提供的本人情况是否真实有效,考察被考察对象思想政治素质、能力素质、遵纪守法、廉洁自律情况、道德品质修养、人际沟通能力、心理调适能力、日常工作情况以及需要回避的情况等。要对各方面的意见进行分析,采取实事求是的态度,准确把握考察对象的情况,考察结果必须全面、客观、公正。考察后,应写出书面考察意见。
  体检、考察后所出现的缺额,从缺额职位面试考生中,按综合成绩从高到低依次递补。
  八、复试和录取公示
  报考法律硕士专业学位研究生职位的拟录取人选由省委组织部和省公务员局按职位招录计划两倍的比例推荐给招录院校,由招录院校按职位进行复试。复试合格的拟录取人员由省委组织部、省公务员局统一进行网上公示;公示内容包括拟录取人员姓名、性别、准考证号、工作单位或毕业院校,同时公布监督举报电话,接受社会监督。公示期为7天。无合格人员的,取消该职位。公示无异议的,招录院校发放录取通知书。
  报考其他职位的,由省委组织部和省公务员局确定拟录取人选,统一进行网上公示。公示内容和方法同上。公示期间发现考生不符合报考条件的,经查属实,取消录取资格。
  九、录取
  公示期满无异议的,由省委组织部和省公务员局将录取名单通知相关院校和省教育厅,由相关院校按名单发放录取通知书,并报院校所在地省级招办备案。
  十、关于录取人员管理和毕业录用
  对于合格毕业学生,所在院校应按原确定的招录单位进行派遣,并将其档案和户口转至相关单位。学生到定向单位报到后,由招录单位按规定权限和程序办理公务员录用手续。在校学习期间不合格或者毕业时未获得相应学历学位的人员,以及毕业时不符合相应职位资格条件要求的,不得录用为公务员,国家不负责安排工作,考生自行择业。同时,一次性退还所享受的补助费(包括学费和生活补助费)。违约不到定向单位工作的毕业学生,不得录用到其他党政机关以及参照公务员法管理的事业单位,要将情况记入考生诚信档案,并应在违约处理决定公布后1个月内,一次性返还所享受的教育费用和补助费(包括学费、培养费和生活补助费),并缴纳该费用50%的违约金。
  十一、服务年限
  定向学生毕业到定向单位工作,研究生层次的需服务满5年,本科层次的满7年,专科层次的须满9年,方可交流。
  十二、纪律要求
  面向社会公开招考公务员是选拔优秀人才的重要渠道,政策性强,社会影响大。各市区公务员主管部门、省级各招考部门要高度重视,在招考工作的各个环节,都必须坚持原则,严格程序,严肃纪律,防止和杜绝不正之风,严禁徇私舞弊;要自觉接受纪检监察和社会各界的监督,确保招考工作顺利进行,力求公开、公平、公正。凡参与考试组织工作的人员,发生违反政策规定、弄虚作假、泄密等行为的,一经查实,将依法追究相关责任。
  报考人员如果恶意注册报名信息,扰乱报名秩序或者伪造学历证明及其他有关证件骗取考试资格的,一经查实将取消本次报考资格,并且五年内不得报考公务员;在笔试、面试、体检和考察等过程中舞弊、弄虚作假的,将根据《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》,视情节轻重给予相应处分。有组织作弊、冒名顶替等严重违纪违规行为的,将终身不得报考公务员。
  特别提示:

  1.考生报名时必须提交准确、畅通的联系电话,并建议关注考试的相关公告。如面试、体检等出现递补情形时,因无法与考生取得联系所造成的后果,由考生自行负责。
  2.本次考试只指定考试大纲,不指定考试教材和辅导用书。各级公务员主管机关和招考部门不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班。目前社会上出现的假借公务员考试命题组、专门培训机构等名义举办的任何辅导班、辅导网站或发行的出版物、上网卡等,均与本次考试组织者无关。敬请广大报考者提高警惕,切勿上当受骗。
  3、参加考试的身份法定证件为:身份证或临时身份证。
  附件:1、《2010年基层政法机关干警招录定向培养考试安排表》
     2、《公务员公共科目考试大纲》
     3、2010年基层政法机关干警招录定向培养计划表
     4、陕西省国家扶贫开发工作重点县名单(50个)
     5、网上报名资格审查联系表

中共陕西省委组织部
陕西省人力资源和社会保障厅
陕西省教育厅
陕西省公务员局
二〇一〇年七月二日

发表于 2010-11-3 18:48:04 | 显示全部楼层
2010年陕西省基层政法机关干警招录定向培养
面试成绩、综合成绩及体检工作安排公告
  
  
2010年9月14日  陕西省考试录用公务员工作办公室 【字体:大 中 小】 【 打印本页 】 【 关闭本页 】
   
  各有关考生:

  2010年陕西省基层政法机关干警招录定向培养面试工作已经结束。按照《2010年陕西省基层政法机关干警招录定向培养公告》的规定,法律硕士专业学位研究生职位进入体检人数和计划招录人数的比例为2:1,其他职位进入体检人数和计划招录人数的比例为1:1。经统计,共有543名考生进入体检。现将考生面试成绩、综合成绩及进入体检人员名单(附后)予以公布,并就各系统体检工作安排事项公告如下:

  一、体检时间

  法院、检察院体检时间:2010年9月15日(星期三)

  公安系统体检时间:2010年9月16日至17日(星期四、星期五两天)。体检按培养层次预分两组,具体安排是:

  9月16日:报考法律硕士、二学位、退役士兵培养层次考生体检;

  9月17日:报考专升本培养层次考生体检。

  司法系统体检时间:2010年9月16日(星期四)

  二、体检集合地点

  1、报考法院、检察院系统考生的集合地点:

  9月15日上午6:30在陕西省止园饭店(西安市青年路111号)一号楼前集合点名。

  联系电话:029-87686323

  2、报考公安系统的考生集合地点:

  9月16日、17日上午7:00在陕西省人民警察培训学校(西安市友谊东路339号)办公楼前集合点名。

  联系电话:029-86165035

  3、报考司法系统的考生集合地点:

  9月16日上午7:30在陕西省止园饭店(西安市青年路111号)二号楼前集合点名。

  联系电话:029-87291820

  三、注意事项

  1、考生参加体检时,须携带本人有效身份证、准考证和1张本人近期1寸免冠彩色照片(相片背面请注明本人姓名)。

  2、考生体检当天早上须空腹。

  3、考生到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未完毕不得离开。

  4、体检费用由体检医院按标准收取,考生自理。

  5、请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,并按时到场,注意交通安全。逾期未到者,视为放弃体检资格。

  请考生留意陕西省人民政府门户网站(http://www.shaanxi.gov.cn)和陕西省公务员局网站(http://www.sxgwy.gov.cn/)相关信息。



                                 陕西省考试录用公务员工作办公室
                                    二〇一〇年九月十四日


2010年陕西省基层政法机关干警招录定向培养面试成绩、综合成绩及进入体检人员名单
准考证号 姓名 报考职位 职位代码 培养院校 培养层次 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 进入体检 备注
61010600220 胡媛 蓝田县人民法院法律硕士法院业务方面 011001 西北政法大学 法律硕士 61.01 80.6 70.805 是  
61010600706 吴朋 蓝田县人民法院法律硕士法院业务方面 011001 西北政法大学 法律硕士 58.61 76.8 67.705 是  
61010601814 毛雅清 蓝田县人民法院法律硕士法院业务方面 011001 西北政法大学 法律硕士 61.16 71.4 66.28    
61010109620 薛小梅 蓝田县人民法院二学位法院业务方面 011002 西北政法大学 二学位 75.2 80.4 77.8 是  
61010104604 张贤盛 蓝田县人民法院二学位法院业务方面 011002 西北政法大学 二学位 74.87 78 76.435    
61010204702 韩蓉 蓝田县人民法院二学位法院业务方面 011002 西北政法大学 二学位 72.18 78.2 75.19    
61010600914 叶竞 高陵县人民法院法律硕士法院业务方面 011003 西北政法大学 法律硕士 62.15 80.6 71.375 是  
61010602706 肖涛 高陵县人民法院法律硕士法院业务方面 011003 西北政法大学 法律硕士 62.35 78.8 70.575 是  
61010601511 刘羽 高陵县人民法院法律硕士法院业务方面 011003 西北政法大学 法律硕士 64.75 75.6 70.175    
61010204008 李平 高陵县人民法院二学位法院业务方面特设职位 011004 西北政法大学 二学位 68.24 86.2 77.22 是  
61010200516 白雪 高陵县人民法院二学位法院业务方面特设职位 011004 西北政法大学 二学位 66.78 82.2 74.49    
61010106816 吕霞 高陵县人民法院二学位法院业务方面特设职位 011004 西北政法大学 二学位 62.37 79.8 71.085    
61010600609 朱华 陈仓区人民法院法律硕士法院业务方面 021070 西北政法大学 法律硕士 62.11 77.2 69.655 是  
61010602906 范晓艳 陈仓区人民法院法律硕士法院业务方面 021070 西北政法大学 法律硕士 61.16 75.4 68.28 是  
61010601906 梁发银 陈仓区人民法院法律硕士法院业务方面 021070 西北政法大学 法律硕士 64.88   32.44   面试缺考
61010209924 惠磊磊 陈仓区人民法院二学位法院业务方面 021071 西北政法大学 二学位 73.83 81.6 77.715 是  
61010102127 王曼丽 陈仓区人民法院二学位法院业务方面 021071 西北政法大学 二学位 73.67 76 74.835    
61010114201 董琦 陈仓区人民法院二学位法院业务方面 021071 西北政法大学 二学位 71.98 76.4 74.19    
61010111414 张海斌 扶风县人民法院二学位法院业务方面 021072 西北政法大学 二学位 74.03 80.4 77.215 是  
61010200302 撒晓宁 扶风县人民法院二学位法院业务方面 021072 西北政法大学 二学位 71.59 80.2 75.895    
61010105109 李欢 扶风县人民法院二学位法院业务方面 021072 西北政法大学 二学位 70.76 76.2 73.48    
61010113926 杜岩 岐山县人民法院二学位法院业务方面 021073 西北政法大学 二学位 74.95 83 78.975 是  
61010206404 范钊 岐山县人民法院二学位法院业务方面 021073 西北政法大学 二学位 66.48 76.8 71.64    
61010202420 孙宝利 岐山县人民法院二学位法院业务方面 021073 西北政法大学 二学位 71.48 70.2 70.84    
61010602722 景超超 凤翔县人民法院法律硕士法院业务方面 021074 西北政法大学 法律硕士 59.38 81 70.19 是  
61010600924 成云燕 凤翔县人民法院法律硕士法院业务方面 021074 西北政法大学 法律硕士 58.69 77.2 67.945 是  
61010602503 胡丹 凤翔县人民法院法律硕士法院业务方面 021074 西北政法大学 法律硕士 58.24 76.6 67.42    
61010208030 门延伟 凤县人民法院二学位法院业务方面 021075 西北政法大学 二学位 69.23 82.6 75.915 是  
61010104320 吴伟伟 凤县人民法院二学位法院业务方面 021075 西北政法大学 二学位 69.38 82 75.69    
61010208611 李新锋 凤县人民法院二学位法院业务方面 021075 西北政法大学 二学位 70.18 80.4 75.29    
61010113206 何华 武功县人民法院二学位法院业务方面 031108 西北政法大学 二学位 73.17 83.4 78.285 是  
61010100330 杨洁 武功县人民法院二学位法院业务方面 031108 西北政法大学 二学位 72.48 84 78.24    
61010203411 李瑾 武功县人民法院二学位法院业务方面 031108 西北政法大学 二学位 72.08 80.8 76.44    
61010600528 郑彤 泾阳县人民法院法律硕士法院业务方面 031109 西北政法大学 法律硕士 66.03 82.8 74.415 是  
61010602406 刘鹏波 泾阳县人民法院法律硕士法院业务方面 031109 西北政法大学 法律硕士 60.03 83 71.515 是  
61010601017 淡飞 泾阳县人民法院法律硕士法院业务方面 031109 西北政法大学 法律硕士 60.84 74.6 67.72    
61010103217 刘嘉凝 泾阳县人民法院二学位法院业务方面 031110 西北政法大学 二学位 71.59 82.8 77.195 是  
61010104630 张喆 泾阳县人民法院二学位法院业务方面 031110 西北政法大学 二学位 69.2 85 77.1    
61010104001 裴萌 泾阳县人民法院二学位法院业务方面 031110 西北政法大学 二学位 69.83 80 74.915    
61010208806 李扬 乾县人民法院二学位法院业务方面 031111 西北政法大学 二学位 76.27 79 77.635 是  
61010202223 杨静静 乾县人民法院二学位法院业务方面 031111 西北政法大学 二学位 65.85 82 73.925    
61010105318 王俊杰 乾县人民法院二学位法院业务方面 031111 西北政法大学 二学位 67.91 77.6 72.755    
61010602718 李娟 彬县人民法院法律硕士法院业务方面 031112 西北政法大学 法律硕士 58.88 80.6 69.74 是  
61010602919 刘磊 彬县人民法院法律硕士法院业务方面 031112 西北政法大学 法律硕士 58.97 78 68.485 是  
61010602013 魏婷 彬县人民法院法律硕士法院业务方面 031112 西北政法大学 法律硕士 60.15 71.4 65.775    
61010106026 董超 彬县人民法院二学位法院业务方面 031113 西北政法大学 二学位 68.28 84.8 76.54 是  
61010100210 张显 彬县人民法院二学位法院业务方面 031113 西北政法大学 二学位 66.52 82 74.26    
61010100601 邹江鹏 彬县人民法院二学位法院业务方面 031113 西北政法大学 二学位 66.33 80.6 73.465    
61010201617 吴杰 旬邑县人民法院二学位法院业务方面 031114 西北政法大学 二学位 69.87 85.2 77.535 是  
61010113023 乔伟东 旬邑县人民法院二学位法院业务方面 031114 西北政法大学 二学位 74.88 78.6 76.74    
61010102009 张颖 旬邑县人民法院二学位法院业务方面 031114 西北政法大学 二学位 69.18 80.8 74.99    
61010107520 刘瑞 长武县人民法院二学位法院业务方面 031115 西北政法大学 二学位 71.55 82 76.775 是  
61010111101 王玉奇 长武县人民法院二学位法院业务方面 031115 西北政法大学 二学位 71.65 75.6 73.625    
61010208616 姬描淼 长武县人民法院二学位法院业务方面 031115 西北政法大学 二学位 70.9 73 71.95    
61010601605 梁艳 印台区人民法院法律硕士法院业务方面 041145 西北政法大学 法律硕士 59.4 82.6 71 是  
61010600917 赵晓倩 印台区人民法院法律硕士法院业务方面 041145 西北政法大学 法律硕士 56.91 81 68.955 是  
61010600325 路园园 印台区人民法院法律硕士法院业务方面 041145 西北政法大学 法律硕士 56.77 78.6 67.685    
61010205829 郭肖薇 耀洲区人民法院二学位法院业务方面特设职位 041146 西北政法大学 二学位 66.68 77.4 72.04 是  
61010209301 刘永强 耀洲区人民法院二学位法院业务方面特设职位 041146 西北政法大学 二学位 66.99 75.4 71.195    
61010107030 马征 耀洲区人民法院二学位法院业务方面特设职位 041146 西北政法大学 二学位 64.46 76.6 70.53    
61010601614 冯鑫 临渭区人民法院法律硕士法院业务方面 051158 西北政法大学 法律硕士 63.07 82 72.535 是  
61010602510 赵红艳 临渭区人民法院法律硕士法院业务方面 051158 西北政法大学 法律硕士 61.36 76.8 69.08 是  
61010603009 高雪皎 临渭区人民法院法律硕士法院业务方面 051158 西北政法大学 法律硕士 58.03 79.4 68.715    
61010111721 夏瑞洁 临渭区人民法院二学位法院业务方面 051159 西北政法大学 二学位 72.13 84 78.065 是  
61010200720 贾建妮 临渭区人民法院二学位法院业务方面 051159 西北政法大学 二学位 77.26 76.8 77.03    
61010207125 刘惠 临渭区人民法院二学位法院业务方面 051159 西北政法大学 二学位 71.79 79 75.395    
61010600704 宁晓松 华阴市人民法院法律硕士法院业务方面特设职位 051160 西北政法大学 法律硕士 54.73 80 67.365 是  
61010602320 王蕊 华阴市人民法院法律硕士法院业务方面特设职位 051160 西北政法大学 法律硕士 57.22 75.4 66.31 是  
61010601901 杨朋朋 华阴市人民法院法律硕士法院业务方面特设职位 051160 西北政法大学 法律硕士 52.4 70.4 61.4    
61010107511 牛欣 大荔县人民法院二学位法院业务方面 051161 西北政法大学 二学位 69.11 85.6 77.355 是  
61010202119 李加社 大荔县人民法院二学位法院业务方面 051161 西北政法大学 二学位 70.91 79.8 75.355    
61010109421 张妮娜 大荔县人民法院二学位法院业务方面 051161 西北政法大学 二学位 66.96 78.2 72.58    
61010101718 王彩艳 合阳县人民法院二学位法院业务方面 051162 西北政法大学 二学位 70.96 78.8 74.88 是  
61010207219 姚丽 合阳县人民法院二学位法院业务方面 051162 西北政法大学 二学位 67.35 81.4 74.375    
61010111925 范鹏飞 合阳县人民法院二学位法院业务方面 051162 西北政法大学 二学位 68.63 79.8 74.215    
61010112321 赵静 蒲城县人民法院二学位法院业务方面 051163 西北政法大学 二学位 77.75 76 76.875 是  
61010111014 黄治军 蒲城县人民法院二学位法院业务方面 051163 西北政法大学 二学位 71.83 74 72.915    
61010114219 张向妮 蒲城县人民法院二学位法院业务方面 051163 西北政法大学 二学位 72.38 71 71.69    
61010601615 王兰 宝塔区人民法院法律硕士法院业务方面 061184 西北政法大学 法律硕士 59.35 78 68.675 是  
61010601529 费光丽 宝塔区人民法院法律硕士法院业务方面 061184 西北政法大学 法律硕士 59.16 78 68.58 是  
61010603006 白雪 宝塔区人民法院法律硕士法院业务方面 061184 西北政法大学 法律硕士 58.51 72 65.255    
61010114808 赵莎 宝塔区人民法院二学位法院业务方面 061185 西北政法大学 二学位 71.17 73.8 72.485 是  
