110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 7065|回复: 0
收起左侧

[坛友交流] 贵州省2010年法院、检察院、公安(森林公安)、司法机关统一招考警察网上报名情况

[复制链接]
发表于 2010-5-6 17:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
贵州省2010年法院、检察院、公安(森林公安)、司法机关统一面向社会公开招考人民警察和人民警察学员网上报名情况(以交费人数统计)

截至时间:2010年5月5日16:00
单位代码 单位名称 职位名称 职位代码 报名情况
110001 贵州省公安厅 民警 01 不足31
110001 贵州省公安厅 民警 02 不足31
110001 贵州省公安厅 民警 03 不足31
111001 贵阳市公安局 特巡警 01 不足31
111001 贵阳市公安局 民警 02 不足31
111001 贵阳市公安局 民警 03 不足31
111001 贵阳市公安局 民警 04 不足31
111001 贵阳市公安局 特巡警 05 不足31
111001 贵阳市公安局 特巡警 06 不足31
111001 贵阳市公安局 特巡警 07 不足31
111001 贵阳市公安局 特巡警 08 不足31
111001 贵阳市公安局 特巡警 09 不足31
111001 贵阳市公安局 特巡警 10 不足31
111001 贵阳市公安局 特巡警 11 不足31
111002 贵阳市公安局云岩分局 特巡警 01 不足31
111002 贵阳市公安局云岩分局 特巡警 02 不足31
111002 贵阳市公安局云岩分局 民警 03 不足3:1
111002 贵阳市公安局云岩分局 法医 04 不足3:1
111002 贵阳市公安局云岩分局 法医 05 不足3:1
111003 贵阳市公安局南明分局 特巡警 01 不足3:1
111003 贵阳市公安局南明分局 特巡警 02 不足3:1
111003 贵阳市公安局南明分局 特巡警 03 不足3:1
111003 贵阳市公安局南明分局 法医 04 不足3:1
111004 贵阳市公安局小河分局 特巡警 01 不足3:1
111004 贵阳市公安局小河分局 特巡警 02 不足3:1
111005 贵阳市公安局花溪分局 特巡警 01 不足3:1
111005 贵阳市公安局花溪分局 特巡警 02 不足3:1
111005 贵阳市公安局花溪分局 法医 03 不足3:1
111005 贵阳市公安局花溪分局 民警 04 不足3:1
111005 贵阳市公安局花溪分局 民警 05 不足3:1
111006 贵阳市公安局乌当分局 特巡警 01 不足3:1
111006 贵阳市公安局乌当分局 特巡警 02 不足3:1
111006 贵阳市公安局乌当分局 法医 03 不足3:1
111007 贵阳市公安局白云分局 特巡警 01 不足3:1
111008 清镇市公安局 特巡警 01 不足3:1
111008 清镇市公安局 特巡警 02 不足3:1
111008 清镇市公安局 法医 03 不足3:1
111008 清镇市公安局 法医 04 不足3:1
111008 清镇市公安局 民警 05 不足3:1
111009 修文县公安局 特巡警 01 不足3:1
111009 修文县公安局 特巡警 02 不足3:1
111009 修文县公安局 民警 03 不足3:1
111010 开阳县公安局 特巡警 01 不足3:1
111010 开阳县公安局 特巡警 02 不足3:1
111010 开阳县公安局 法医 03 不足3:1
111010 开阳县公安局 法医 04 不足3:1
111010 开阳县公安局 民警 05 不足3:1
111011 息烽县公安局 特巡警 01 不足3:1
111011 息烽县公安局 法医 02 不足3:1
111012 贵阳市公安局中心分局 特巡警 01 不足3:1
111012 贵阳市公安局中心分局 民警 02 不足3:1
112001 遵义市公安局 特巡警 01 不足3:1
112001 遵义市公安局 特巡警 02 不足3:1
112001 遵义市公安局 民警 03 不足3:1
112001 遵义市公安局 民警 04 不足3:1
112001 遵义市公安局 法医 05 不足3:1
112001 遵义市公安局 特巡警 06 不足3:1
112001 遵义市公安局 民警 07 不足3:1
112001 遵义市公安局 特巡警 08 不足3:1
112001 遵义市公安局 特巡警 09 不足3:1
112001 遵义市公安局 特巡警 10 不足3:1
112002 遵义市公安局红花岗分局 特巡警 01 不足3:1
112002 遵义市公安局红花岗分局 特巡警 02 不足3:1
112002 遵义市公安局红花岗分局 特巡警 03 不足3:1
112002 遵义市公安局红花岗分局 交警 04 不足3:1
112002 遵义市公安局红花岗分局 特巡警 05 不足3:1
112002 遵义市公安局红花岗分局 特巡警 06 不足3:1
112003 遵义市公安局汇川分局 特巡警 01 不足3:1
112003 遵义市公安局汇川分局 特巡警 02 不足3:1
112004 赤水市公安局 特巡警 01 不足3:1
112004 赤水市公安局 特巡警 02 不足3:1
112004 赤水市公安局 特巡警 03 不足3:1
112004 赤水市公安局 民警 04 不足3:1
112004 赤水市公安局 民警 05 不足3:1
112004 赤水市公安局 特巡警 06 不足3:1
112005 习水县公安局 特巡警 01 不足3:1
112005 习水县公安局 法医 02 不足3:1
112005 习水县公安局 民警 03 不足3:1
112006 道真县公安局 特巡警 01 不足3:1
112006 道真县公安局 特巡警 02 不足3:1
112006 道真县公安局 特巡警 03 不足3:1
112007 凤冈县公安局 特巡警 01 不足3:1
112007 凤冈县公安局 特巡警 02 不足3:1
112007 凤冈县公安局 特巡警 03 不足3:1
112008 湄潭县公安局 特巡警 01 不足3:1
112009 绥阳县公安局 特巡警 01 不足3:1
112009 绥阳县公安局 法医 02 不足3:1
112010 桐梓县公安局 特巡警 01 不足3:1
112010 桐梓县公安局 特巡警 02 不足3:1
112010 桐梓县公安局 法医 03 不足3:1
112010 桐梓县公安局 民警 04 不足3:1
112011 务川县公安局 特巡警 01 不足3:1
112011 务川县公安局 法医 02 不足3:1
112012 余庆县公安局 法医 01 不足3:1
112013 正安县公安局 特巡警 01 不足3:1
112013 正安县公安局 特巡警 02 不足3:1
112013 正安县公安局 民警 03 不足3:1
112013 正安县公安局 民警 04 不足3:1
113001 安顺市公安局 交警 01 不足3:1
113001 安顺市公安局 交警 02 不足3:1
113002 安顺市公安局西秀分局 特巡警 01 不足3:1
113002 安顺市公安局西秀分局 特巡警 02 不足3:1
113002 安顺市公安局西秀分局 特巡警 03 不足3:1
113003 普定县公安局 特巡警 01 不足3:1
113003 普定县公安局 特巡警 02 不足3:1
113003 普定县公安局 法医 03 不足3:1
113003 普定县公安局 民警 04 不足3:1
113004 紫云县公安局 特巡警 01 不足3:1
113004 紫云县公安局 特巡警 02 不足3:1
113004 紫云县公安局 交警 03 不足3:1
113005 平坝县公安局 特巡警 01 不足3:1
113006 关岭县公安局 特巡警 01 不足3:1
113006 关岭县公安局 交警 02 不足3:1
113006 关岭县公安局 交警 03 不足3:1
113006 关岭县公安局 法医 04 不足3:1
113007 镇宁县公安局 特巡警 01 不足3:1
113007 镇宁县公安局 特巡警 02 不足3:1
113007 镇宁县公安局 法医 03 不足3:1
113008 安顺市公安局黄果
树风景名
民警 01 不足3:1
113008 安顺市公安局黄果
树机场分
民警 02 不足3:1
114001 六盘水市公安局 民警 01 不足3:1
114001 六盘水市公安局 民警 02 不足3:1
114001 六盘水市公安局 民警 03 不足3:1
114001 六盘水市公安局 民警 04 不足3:1
114001 六盘水市公安局 特巡警 05 不足3:1
114001 六盘水市公安局 特巡警 06 不足3:1
114002 六盘水市公安局钟山分局 特巡警 01 不足3:1
114002 六盘水市公安局钟山分局 特巡警 02 不足3:1
114002 六盘水市公安局钟山分局 特巡警 03 不足3:1
114002 六盘水市公安局钟山分局 特巡警 04 不足3:1
114002 六盘水市公安局钟山分局 民警 05 不足3:1
114002 六盘水市公安局钟山分局 民警 06 不足3:1
114002 六盘水市公安局钟山分局 民警 07 不足3:1
114002 六盘水市公安局钟山分局 民警 08 不足3:1
114003 水城县公安局 特巡警 01 不足3:1
114003 水城县公安局 特巡警 02 不足3:1
114003 水城县公安局 民警 03 不足3:1
114003 水城县公安局 法医 04 不足3:1
114003 水城县公安局 特巡警 05 不足3:1
115001 黔东南州公安局 民警 01 不足3:1
115001 黔东南州公安局 民警 02 不足3:1
115002 黔东南州公安局
黎平机场公
特巡警 01 不足3:1
115003 黄平县公安局 交警 01 不足3:1
115003 黄平县公安局 特巡警 02 不足3:1
115004 施秉县公安局 特巡警 01 不足3:1
115004 施秉县公安局 特巡警 02 不足3:1
115005 三穗县公安局 交警 01 不足3:1
115005 三穗县公安局 法医 02 不足3:1
115006 镇远县公安局 民警 01 不足3:1
115006 镇远县公安局 法医 02 不足3:1
115006 镇远县公安局 特巡警 03 不足3:1
115007 岑巩县公安局 特巡警 01 不足3:1
115007 岑巩县公安局 交警 02 不足3:1
115007 岑巩县公安局 交警 03 不足3:1
115008 天柱县公安局 特巡警 01 不足3:1
115008 天柱县公安局 民警 02 不足3:1
115008 天柱县公安局 法医 03 不足3:1
115009 锦屏县公安局 民警 01 不足3:1
115009 锦屏县公安局 民警 02 不足3:1
115009 锦屏县公安局 特巡警 03 不足3:1
115009 锦屏县公安局 特巡警 04 不足3:1
115009 锦屏县公安局 交警 05 不足3:1
115010 剑河县公安局 法医 01 不足3:1
115010 剑河县公安局 特巡警 02 不足3:1
115010 剑河县公安局 特巡警 03 不足3:1
115010 剑河县公安局 交警 04 不足3:1
115011 台江县公安局 特巡警 01 不足3:1
115011 台江县公安局 特巡警 02 不足3:1
115011 台江县公安局 法医 03 不足3:1
115011 台江县公安局 交警 04 不足3:1
115011 台江县公安局 交警 05 不足3:1
115012 黎平县公安局 特巡警 01 不足3:1
115012 黎平县公安局 交警 02 不足3:1
115013 榕江县公安局 特巡警 01 不足3:1
115013 榕江县公安局 民警 02 不足3:1
115013 榕江县公安局 交警 03 不足3:1
115014 从江县公安局 特巡警 01 不足3:1
115014 从江县公安局 民警 02 不足3:1
115014 从江县公安局 交警 03 不足3:1
115014 从江县公安局 交警 04 不足3:1
115015 雷山县公安局 特巡警 01 不足3:1
115015 雷山县公安局 民警 02 不足3:1
115015 雷山县公安局 交警 03 不足3:1
115016 麻江县公安局 特巡警 01 不足3:1
115017 丹寨县公安局 民警 01 不足3:1
115017 丹寨县公安局 特巡警 02 不足3:1
115017 丹寨县公安局 交警 03 不足3:1
116001 黔西南州公安局 民警 01 不足3:1
116001 黔西南州公安局 特巡警 02 不足3:1
116002 兴仁县公安局 交警 01 不足3:1
116002 兴仁县公安局 特巡警 02 不足3:1
116003 普安县公安局 特巡警 01 不足3:1
116003 普安县公安局 民警 02 不足3:1
116003 普安县公安局 交警 03 不足3:1
116004 晴隆县公安局 特巡警 01 不足3:1
116004 晴隆县公安局 特巡警 02 不足3:1
116004 晴隆县公安局 法医 03 不足3:1
116004 晴隆县公安局 民警 04 不足3:1
116004 晴隆县公安局 交警 05 不足3:1
116005 望谟县公安局 法医 01 不足3:1
116005 望谟县公安局 民警 02 不足3:1
116006 册亨县公安局 特巡警 01 不足3:1
116006 册亨县公安局 民警 02 不足3:1
116007 安龙县公安局 特巡警 01 不足3:1
116007 安龙县公安局 法医(交警) 02 不足3:1
116007 安龙县公安局 民警 03 不足3:1
117001 黔南州公安局马场坪分局 特巡警 01 不足3:1
117002 都匀市公安局 特巡警 01 不足3:1
117002 都匀市公安局 特巡警 02 不足3:1
117002 都匀市公安局 法医 03 不足3:1
117002 都匀市公安局 法医 04 不足3:1
117002 都匀市公安局 民警 05 不足3:1
117003 福泉市公安局 特巡警 01 不足3:1
117003 福泉市公安局 特巡警 02 不足3:1
117004 荔波县公安局 特巡警 01 不足3:1
117004 荔波县公安局 法医 02 不足3:1
117005 贵定县公安局 特巡警 01 不足3:1
117005 贵定县公安局 法医 02 不足3:1
117006 瓮安县公安局 特巡警 01 不足3:1
117006 瓮安县公安局 民警 02 不足3:1
117007 独山县公安局 法医 01 不足3:1
117007 独山县公安局 特巡警 02 不足3:1
117007 独山县公安局 特巡警 03 不足3:1
117008 长顺县公安局 特巡警 01 不足3:1
117009 龙里县公安局 特巡警 01 不足3:1
117010 惠水县公安局 特巡警 01 不足3:1
117011 三都县公安局 特巡警 01 不足3:1
118001 铜仁地区公安局 民警 01 不足3:1
118001 铜仁地区公安局 民警 02 不足3:1
118001 铜仁地区公安局 民警 03 不足3:1
118001 铜仁地区公安局 民警 04 不足3:1
118002 铜仁市公安局 特巡警 01 不足3:1
118002 铜仁市公安局 特巡警 02 不足3:1
118002 铜仁市公安局 法医 03 不足3:1
118002 铜仁市公安局 交警 04 不足3:1
118002 铜仁市公安局 交警 05 不足3:1
118002 铜仁市公安局 交警 06 不足3:1
118003 玉屏县公安局 特巡警 01 不足3:1
118003 玉屏县公安局 法医 02 不足3:1
118003 玉屏县公安局 民警 03 不足3:1
118003 玉屏县公安局 交警 04 不足3:1
118004 万山特区公安局 法医 01 不足3:1
118004 万山特区公安局 特巡警 02 不足3:1
118004 万山特区公安局 交警 03 不足3:1
118005 石阡县公安局 特巡警 01 不足3:1
118005 石阡县公安局 交警 02 不足3:1
118006 思南县公安局 特巡警 01 不足3:1
118006 思南县公安局 法医 02 不足3:1
118006 思南县公安局 民警 03 不足3:1
118007 印江县公安局 特巡警 01 不足3:1
118007 印江县公安局 特巡警 02 不足3:1
118007 印江县公安局 法医 03 不足3:1
118007 印江县公安局 民警 04 不足3:1
118008 德江县公安局 交警 01 不足3:1
118009 松桃县公安局 交警 01 不足3:1
119001 毕节地区公安局 民警 01 不足3:1
119001 毕节地区公安局 民警 02 不足3:1
119001 毕节地区公安局 民警 03 不足3:1
119001 毕节地区公安局 民警 04 不足3:1
119002 毕节市公安局 特巡警 01 不足3:1
119002 毕节市公安局 特巡警 02 不足3:1
119002 毕节市公安局 特巡警 03 不足3:1
119002 毕节市公安局 民警 04 不足3:1
119002 毕节市公安局 民警 05 不足3:1
119003 大方县公安局 特巡警 01 不足3:1
119003 大方县公安局 民警 02 不足3:1
119004 黔西县公安局 特巡警 01 不足3:1
119004 黔西县公安局 特巡警 02 不足3:1
119005 金沙县公安局 特巡警 01 不足3:1
119005 金沙县公安局 特巡警 02 不足3:1
119005 金沙县公安局 法医 03 不足3:1
119005 金沙县公安局 民警 04 不足3:1
119006 织金县公安局 特巡警 01 不足3:1
119006 织金县公安局 特巡警 02 不足3:1
119007 纳雍县公安局 特巡警 01 不足3:1
119007 纳雍县公安局 民警 02 不足3:1
119007 纳雍县公安局 民警 03 不足3:1
119008 赫章县公安局 特巡警 01 不足3:1
119008 赫章县公安局 特巡警 02 不足3:1
119008 赫章县公安局 法医 03 不足3:1
119008 赫章县公安局 民警 04 不足3:1
119009 贵州百里杜鹃风景名胜区公安 特巡警 01 不足3:1
119010 毕节地区公安局洪家渡分局 特巡警 01 不足3:1
119010 毕节地区公安局洪家渡分局 特巡警 02 不足3:1
142001 贵阳市公安局云岩分局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142001 贵阳市公安局云岩分局 人民警察学员(特巡警) 02 不足3:1
142001 贵阳市公安局云岩分局 人民警察学员(特巡警) 03 不足3:1
142002 贵阳市公安局南明分局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142002 贵阳市公安局南明分局 人民警察学员(特巡警) 02 不足3:1
142002 贵阳市公安局南明分局 人民警察学员(特巡警) 03 不足3:1
142003 贵阳市公安局乌当分局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142004 贵阳市公安局白云分局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142005 清镇市公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142006 修文县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142007 开阳县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142007 开阳县公安局 人民警察学员(特巡警) 02 不足3:1
142007 开阳县公安局 人民警察学员(特巡警) 03 不足3:1
142008 息烽县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142008 息烽县公安局 人民警察学员(特巡警) 02 不足3:1
142009 贵阳市公安局中心分局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142009 贵阳市公安局中心分局 人民警察学员(特巡警) 02 不足3:1
142101 遵义市公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142102 遵义市公安局红花岗分局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142102 遵义市公安局红花岗分局 人民警察学员(特巡警) 02 不足3:1
142103 赤水市公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142104 道真县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142105 凤冈县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142106 绥阳县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142107 正安县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142201 安顺市公安局 人民警察学员(交警) 01 不足3:1
142201 安顺市公安局 人民警察学员(交警) 02 不足3:1
142201 安顺市公安局 人民警察学员(交警) 03 不足3:1
142202 安顺市公安局西秀分局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142202 安顺市公安局西秀分局 人民警察学员(特巡警) 02 不足3:1
142202 安顺市公安局西秀分局 人民警察学员(特巡警) 03 不足3:1
142203 紫云县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142204 平坝县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142205 关岭县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142205 关岭县公安局 人民警察学员(特巡警) 02 不足3:1
142206 镇宁县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142207 安顺市公安局经济技术开发区 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142208 安顺市公安局黄果
树风景名
人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142208 安顺市公安局黄果
树风景名
人民警察学员(特巡警) 02 不足3:1
142209 安顺市公安局黄果
树机场分
人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142301 六盘水市公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142301 六盘水市公安局 人民警察学员(特巡警) 02 不足3:1
142301 六盘水市公安局 人民警察学员(特巡警) 03 不足3:1
142301 六盘水市公安局 人民警察学员(特巡警) 04 不足3:1
142302 六盘水市公安局钟山分局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142303 水城县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142303 水城县公安局 人民警察学员(特巡警) 02 不足3:1
142303 水城县公安局 人民警察学员(特巡警) 03 不足3:1
142401 黔东南州公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142402 岑巩县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142403 天柱县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142404 锦屏县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142405 剑河县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142406 台江县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142407 黎平县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142408 榕江县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142409 从江县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142410 麻江县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142411 丹寨县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142501 黔西南州公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142502 望谟县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142503 册亨县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142504 安龙县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142601 黔南州公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142602 都匀市公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142602 都匀市公安局 人民警察学员(特巡警) 02 不足3:1
142603 福泉市公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142603 福泉市公安局 人民警察学员(特巡警) 02 不足3:1
142604 荔波县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142604 荔波县公安局 人民警察学员(特巡警) 02 不足3:1
142605 贵定县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142605 贵定县公安局 人民警察学员(特巡警) 02 不足3:1
142606 瓮安县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142607 平塘县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142607 平塘县公安局 人民警察学员(特巡警) 02 不足3:1
142607 平塘县公安局 人民警察学员(特巡警) 03 不足3:1
142608 罗甸县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142609 长顺县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142610 龙里县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142611 惠水县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142612 三都县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142612 三都县公安局 人民警察学员(特巡警) 02 不足3:1
142612 三都县公安局 人民警察学员(特巡警) 03 不足3:1
142701 铜仁市公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142701 铜仁市公安局 人民警察学员(交警) 02 不足3:1
142702 江口县公安局 人民警察学员(交警) 01 不足3:1
142703 万山特区公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142703 万山特区公安局 人民警察学员(特巡警) 02 不足3:1
142703 万山特区公安局 人民警察学员(交警) 03 不足3:1
142704 石阡县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142704 石阡县公安局 人民警察学员(交警) 02 不足3:1
142704 石阡县公安局 人民警察学员(交警) 03 不足3:1
142705 思南县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142706 印江县公安局 人民警察学员(特巡警) 01 不足3:1
142706 印江县公安局 人民警察学员(特巡警) 02 不足3:1
142706 印江县公安局 人民警察学员(交警) 03 不足3:1
142707 松桃县公安局 人民警察学员(交警) 01 不足3:1
100001 省人民检察院 司法警察 01 不足3:1
100002 贵阳市中级人民法 司法警察 01 不足3:1
100002 贵阳市中级人民法院 司法警察 02 不足3:1
100003 贵阳市白云区人民法院 司法警察 01 不足3:1
100003 贵阳市白云区人民法院 司法警察 02 不足3:1
100004 清镇市人民法院 司法警察 01 不足3:1
100004 清镇市人民法院 司法警察 02 不足3:1
100005 修文县人民法院 司法警察 01 不足3:1
100006 开阳县人民法院 司法警察 01 不足3:1
100006 开阳县人民法院 司法警察 02 不足3:1
100007 息烽县人民法院 司法警察 01 不足3:1
100008 遵义市中级人民法院 司法警察 01 不足3:1
100008 遵义市中级人民法院 司法警察 02 不足3:1
100009 遵义县人民法院 司法警察 01 不足3:1
100010 红花岗区人民法院 司法警察 01 不足3:1
100011 桐梓县人民法院 司法警察 01 不足3:1
100012 仁怀市人民法院 司法警察 01 不足3:1
100013 习水县人民法院 司法警察 01 不足3:1
100014 道真自治县人民法院 司法警察 01 不足3:1
100015 务川自治县人民法院 司法警察 01 不足3:1
100016 湄潭县人民法院 司法警察 01 不足3:1
100017 水城县人民法院 司法警察 01 不足3:1
100018 安顺市法院 司法警察 01 不足3:1
100018 安顺市法院 司法警察 02 不足3:1
100019 普定县人民法院 司法警察 01 不足3:1
100020 镇宁自治县人民法院 司法警察 01 不足3:1
100021 紫云自治县人民法院 司法警察 01 不足3:1
100022 荔波县人民法院 司法警察 01 不足3:1
100023 福泉市人民法院 司法警察 01 不足3:1
100024 瓮安县人民法院 司法警察 01 不足3:1
100025 贵定县人民法院 司法警察 01 不足3:1
100026 岑巩县人民法院 司法警察 01 不足3:1
100027 锦屏县人民法院 司法警察 01 不足3:1
100028 台江县人民法院 司法警察 01 不足3:1
100029 贞丰县人民法院 司法警察 01 不足3:1
100030 望谟县人民法院 司法警察 01 不足3:1
100031 毕节市人民法院 司法警察 01 不足3:1
100032 大方县人民法院 司法警察 01 不足3:1
100033 铜仁市人民法院 司法警察 01 不足3:1
100034 松桃苗族自治县人民法院 司法警察 01 不足3:1
100035 万山特区人民法院 司法警察 01 不足3:1
100036 印江土家族苗族自治县人民法 司法警察 01 不足3:1
100037 南明区人民检察院 司法警察 01 不足3:1
100038 花溪区人民检察院 司法警察 01 不足3:1
100039 白云区人民检察院 司法警察 01 不足3:1
100040 修文县人民检察院 司法警察 01 不足3:1
100041 开阳县人民检察院 司法警察 01 不足3:1
100042 息烽县人民检察院 司法警察 01 不足3:1
100043 红花岗区人民检察院 司法警察 01 不足3:1
100044 正安县人民检察院 司法警察 01 不足3:1
100045 六盘水市人民检察院 司法警察 01 不足3:1
100045 六盘水市人民检察院 司法警察 02 不足3:1
100046 钟山区人民检察院 司法警察 01 不足3:1
100047 盘县人民检察院 司法警察 01 不足3:1
100048 六枝特区人民检察院 司法警察 01 不足3:1
100049 安顺市检察院 司法警察 01 不足3:1
100049 安顺市检察院 司法警察 02 不足3:1
100050 黔南州人民检察院 司法警察 01 不足3:1
100051 三都县人民检察院 司法警察 01 不足3:1
100052 瓮安县人民检察院 司法警察 01 不足3:1
100053 龙里县检察院 司法警察 01 不足3:1
100054 惠水县人民检察院 司法警察 01 不足3:1
100055 黔东南州人民检察院 司法警察 01 不足3:1
100056 台江县人民检察院 司法警察 01 不足3:1
100057 黔西南州人民检察院 司法警察 01 不足3:1
100057 黔西南州人民检察院 司法警察 02 不足3:1
100058 贵州省人民检察院铜仁分院 司法警察 01 不足3:1
100059 江口县人民检察院 司法警察 01 不足3:1
120001 贵州省宽阔水国家级自然保护 民警 01 不足3:1
120002 贵州省大沙河国家级自然保护 民警 01 不足3:1
120101 贵阳市公安局乌当分局林业派 民警 01 不足3:1
120102 开阳县公安局林业派出所 民警 01 不足3:1
120103 息烽县公安局林业派出所 民警 01 不足3:1
120201 剑河县公安局森林公安分局 民警 01 不足3:1
120201 剑河县公安局森林公安分局 民警 02 不足3:1
120201 剑河县公安局森林公安分局 民警 03 不足3:1
120202 锦屏县公安局森林公安分局 民警 01 不足3:1
120203 从江县森林公安分局 民警 01 不足3:1
120203 从江县森林公安分局 民警 02 不足3:1
120204 黄平县公安局森林公安分局 民警 01 不足3:1
120204 黄平县公安局森林公安分局 民警 02 不足3:1
120205 雷山县公安局森林公安分局 民警 01 不足3:1
120206 黎平县公安局森林公安分局 民警 01 不足3:1
120207 台江县公安局林业派出所 民警 01 不足3:1
120208 天柱县公安局森林公安分局 民警 01 不足3:1
120208 天柱县公安局森林公安分局 民警 02 不足3:1
120209 镇远县公安局林业派出所 民警 01 不足3:1
120301 六盘水市公安局林业公安处 民警 01 不足3:1
120302 水城县公安局森林警察大队 民警 01 不足3:1
120302 水城县公安局森林警察大队 民警 02 不足3:1
120401 遵义市公安局林业公安处 民警 01 不足3:1
120402 赤水市公安局长沙林业派出所 民警 01 不足3:1
120403 正安县公安局林业派出所 民警 01 不足3:1
120404 遵义县公安局林业派出所 民警 01 不足3:1
120404 遵义县公安局林业派出所 民警 02 不足3:1
120501 黔南州公安局森林公安支队 民警 01 不足3:1
120501 黔南州公安局森林公安支队 民警 02 不足3:1
120501 黔南州公安局森林公安支队 民警 03 不足3:1
120502 荔波县公安局森林警察大队 民警 01 不足3:1
120503 三都县公安局林业派出所 民警 01 不足3:1
120504 长顺县公安局森林警察大队 民警 01 不足3:1
120601 铜仁市公安局林业派出所 民警 01 不足3:1
120602 玉屏自治县公安局林业派出所 民警 01 不足3:1
120603 印江自治县公安局林业派出所 民警 01 不足3:1
120604 万山特区公安局林业派出所 民警 01 不足3:1
120605 铜仁地区公安局梵净山森林公 民警 01 不足3:1
120701 安顺市公安局森林公安分局 民警 01 不足3:1
120702 安顺市公安局黄果树风景名胜 民警 01 不足3:1
120703 镇宁县公安局林业派出所 民警 01 不足3:1
120704 紫云县公安局森业派出所 民警 01 不足3:1
120704 紫云县公安局森业派出所 民警 02 不足3:1
130001 贵州省王武监狱 一线管理 01 不足3:1
130001 贵州省王武监狱 教育改造 02 不足3:1
130001 贵州省王武监狱 宣传教育 03 不足3:1
130001 贵州省王武监狱 病监管理 04 不足3:1
130001 贵州省王武监狱 一线管理 05 不足3:1
130001 贵州省王武监狱 一线管理 06 不足3:1
130002 贵州省第一女子监狱 一线管理 01 不足3:1
130002 贵州省第一女子监狱 一线管理 02 不足3:1
130002 贵州省第一女子监狱 一线管理 03 不足3:1
130002 贵州省第一女子监狱 计算机管理 04 不足3:1
130002 贵州省第一女子监狱 病监管理 05 不足3:1
130002 贵州省第一女子监狱 宣传教育 06 不足3:1
130002 贵州省第一女子监狱 教育改造 07 不足3:1
130002 贵州省第一女子监狱 教育改造 08 不足3:1
130002 贵州省第一女子监狱 财务管理 09 不足3:1
130002 贵州省第一女子监狱 生产管理 10 不足3:1
130002 贵州省第一女子监狱 一线管理 11 不足3:1
130003 贵州省第二女子监狱 一线管理 01 不足3:1
130003 贵州省第二女子监狱 教育改造 02 不足3:1
