110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 2321|回复: 1
收起左侧

[招考公告] 2009年河南省驻马店公务员面试确认时间地点

[复制链接]
发表于 2009-12-22 09:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

关于报考驻马店市财政局等五家单位进行面试资格确认的通知

    参加河南省统一考录公务员进入面试资格确认的考生请携带本人身份证、准考证、毕业证,就业报到证(在职人员单位出具的同意报考证明),于2009年12月22日8:00-17:00在驻马店市市人事局(人才市场一楼大厅)进行资格确认,逾期不到者视为自动放弃面试资格。名单附后。

报考单位 职位代码 姓名 性别 身份证号 准考证号 能力成绩 申论成绩 加分 总成绩
驻马店市财政局 110101 余佳 412826198510086046 90915010222 77 64 0 70.5
驻马店市财政局 110101 刘先莉 413027197607171422 90915010120 70.4 66 0 68.2
驻马店市财政局 110101 王勇 412822198203156993 90915010203 75.6 57 0 66.3
驻马店市财政局 110102 赵丹 412823198709104863 90915010319 71.1 68.5 0 69.8
驻马店市财政局 110102 王冬 412823198311018033 90915010310 68.1 64.5 0 66.3
驻马店市财政局 110102 王璐 412823198607258028 90915010314 67.4 64.5 0 65.95
驻马店市财政局 110103 刘淼 412801198603150986 90915010323 80 61 0 70.5
驻马店市财政局 110103 张阳 412829198110170029 90915010405 77 64 0 70.5
驻马店市财政局 110103 祁泞 412829198506110014 90915010508 74.8 65 0 69.9
驻马店市非税收入管理局 110201 李国祥 41282719820922301x 90915010614 76.3 66.5 0 71.4
驻马店市非税收入管理局 110201 韩昆 412801198209130338 90915010816 68.1 65.5 0 66.8
驻马店市非税收入管理局 110201 董昆 412829198410170813 90915010627 63 70.5 0 66.75
驻马店市非税收入管理局 110201 陈利敏 412827198309251026 90915010717 65.2 67.5 0 66.35
驻马店市非税收入管理局 110201 董利华 412827198406028571 90915010608 71.1 60 0 65.55
驻马店市非税收入管理局 110201 陈冬梅 412828198301097542 90915010729 65.9 64.5 0 65.2
驻马店市非税收入管理局 110202 冯聪 412801198811010873 90915010906 72.6 62.5 0 67.55
驻马店市非税收入管理局 110202 杨少斌 412828198304281257 90915010919 70.4 64 0 67.2
驻马店市非税收入管理局 110202 石陨 412827198409048041 90915010921 68.9 65.5 0 67.2
驻马店市非税收入管理局 110301 金玉冬 412801198502110811 90915011010 77.8 65 0 71.4
驻马店市非税收入管理局 110301 朱元恺 412826198407060032 90915011117 76.3 65 0 70.65
驻马店市非税收入管理局 110301 苗晟伟 412801198604040850 90915011116 77.8 63.5 0 70.65
驻马店市财政支付局 110302 张瑾彧 412828198509050225 90915011206 70.4 67 0 68.7
驻马店市财政支付局 110302 张馨尹 412829198809010029 90915011130 71.1 63.5 0 67.3
驻马店市财政支付局 110302 杨奇 412828198411061284 90915011220 68.1 64.5 0 66.3
驻马店市财政支付局 110302 赵光 41280119871123081x 90915011209 69.6 61.5 0 65.55
驻马店市财政支付局 110302 任晓轲 412824198506224722 90915011212 64.4 65 0 64.7
驻马店市财政支付局 110302 张宏占 412822198410152354 90915011201 65.9 63 0 64.45
驻马店市财政支付局 110303 高凯 412828198610140698 90915011422 78.5 64 0 71.25
驻马店市财政支付局 110303 万可宇 412822198606230035 90915011311 74.8 64 0 69.4
驻马店市财政支付局 110303 程硕 412822198609050013 90915011410 74.1 64.5 0 69.3
驻马店市财政投资评审中心 110401 王彦贺 410411197604303010 90915011714 71.1 65.5 0 68.3
驻马店市财政投资评审中心 110401 郜玲玲 410522198704025547 90915011505 65.9 70.5 0 68.2
驻马店市财政投资评审中心 110401 范锟 412801198701160838 90915011724 67.4 65 0 66.2
驻马店市直契税征收管理所 110501 冷辉 412801198302260612 90915011806 78.5 65 0 71.75
驻马店市直契税征收管理所 110501 张书菡 412801198811050883 90915011809 70.4 66.5 0 68.45
驻马店市直契税征收管理所 110501 张新 412801198012270935 90915011808 63 67 0 65
驻马店市审计局 110502 刘琳 412829198111160025 90915011909 77.8 63 0 70.4
驻马店市审计局 110502 刘建伟 412826198305245239 90915011824 71.1 68.5 0 69.8
驻马店市审计局 110502 俎广甫 411002198008203512 90915011912 73.3 63 0 68.15
驻马店市审计局 110601 曹苏南 412801198605100026 90915011925 73.3 67 0 70.15
驻马店市审计局 110601 朱茜茜 412827198508089068 90915011929 68.1 67.5 0 67.8
驻马店市审计局 110601 王慧颖 412821198403230020 90915012014 74.1 61.5 0 67.8
驻马店市农村社会经济调查队 110701 井丹丹 412826198508050626 90915012022 74.8 68.5 0 71.65
驻马店市农村社会经济调查队 110701 袁现营 411422198502260675 90915012024 68.1 68.5 0 68.3
驻马店市农村社会经济调查队 110701 张勇杰 412824198406107713 90915012025 62.2 63 0 62.6
驻马店市农村社会经济调查队 110702 李怡明 412801198503202320 90915012106 75.6 66 0 70.8
驻马店市农村社会经济调查队 110702 唐会龙 412826198803216019 90915012101 66.7 64.5 0 65.6
驻马店市农村社会经济调查队 110702 崔祎 412822198501228158 90915012102 70.4 60.5 0 65.45
驻马店市地震局 110801 崔聪 412801198810160650 90915012121 69.6 64 0 66.8
驻马店市地震局 110801 谢名洋 450221198303151918 90915012123 68.1 65.5 0 66.8
驻马店市地震局 110801 王琛 41280119781128006X 90915012120 67.4 64.5 0 65.95
驻马店市地震局 110801 丁化龙 41282419821230601X 90915012119 67.4 61 0 64.2
驻马店市地震局 110801 谢会云 41282319800619804x 90915012116 60 68 0 64
驻马店市地震局 110801 吕大钊 412822198311211339 90915012117 64.4 62.5 0 63.45
驻马店市地震局 110802 韩波 371425198504190013 90915012130 81.5 62 0 71.75
驻马店市地震局 110802 胡亚飞 412828198607090060 90915012203 65.9 72 0 68.95
驻马店市地震局 110802 张翔 412821198706220030 90915012222 71.1 64.5 0 67.8
驻马店市房管局 110901 王瑜 412827197911270014 90915012229 79.3 63 0 71.15
驻马店市房管局 110901 刘义琳 412827198411154548 90915012401 66.7 72 0 69.35
驻马店市房管局 110901 许卫卫 411082198406019026 90915012318 74.1 64.5 0 69.3
驻马店市房管局 110902 杨源 412822198807020093 90915012429 71.1 61.5 0 66.3
驻马店市房管局 110902 李艳 411423198204261545 90915012426 66.7 65 0 65.85
驻马店市房管局 110902 王亚杰 412826198203200646 90915012421 63 66.5 0 64.75
遂平县食品药品监督管理局 221501 张楠楠 412801198310050877 90915031706 74.1 63.5 0 68.8
遂平县食品药品监督管理局 221501 胡林楠 412727198006160041 90915031730 70.4 63 0 66.7
遂平县食品药品监督管理局 221501 吉树杰 41092319780227361X 90915031703 66.7 64.5 0 65.6
遂平县食品药品监督管理局 221502 张然 412801198511280812 90915031823 72.6 67 0 69.8
遂平县食品药品监督管理局 221502 曹形雷 410522198008294751 90915031808 60.7 66 5 68.35
遂平县食品药品监督管理局 221502 王芳 412801198703081121 90915031916 68.1 68 0 68.05
西平县食品药品监督管理局 221503 王伟锋 410881197609045517 90915032012 73.3 69 0 71.15
西平县食品药品监督管理局 221503 贾宁辉 412824198601017721 90915032014 66.7 64.5 0 65.6
西平县食品药品监督管理局 221503 柴源 412823198712248016 90915032005 68.9 60 0 64.45
上蔡县食品药品监督管理局 221504 岳亚磊 412825198601016530 90915032023 73.3 66.5 0 69.9
上蔡县食品药品监督管理局 221504 龚啸天 412825198704150054 90915032101 57 68.5 0 62.75
上蔡县食品药品监督管理局 221504 张云飞 41282519841110103x 90915032015 63.7 61.5 0 62.6
汝南县食品药品监督管理局 221505 赵潇湘 412826198510040320 90915032123 65.2 67 0 66.1
汝南县食品药品监督管理局 221505 王同瑜 220602198610141226 90915032111 64.4 63 0 63.7
汝南县食品药品监督管理局 221505 王飞 412801198409201460 90915032126 62.2 65 0 63.6
汝南县食品药品质量管理局 221506 郭莉 412823198301276821 90915032203 59.3 63.5 0 61.4
汝南县食品药品监督管理局 221506 王琦 41282919860504004X 90915032205 54.8 64.5 0 59.65
汝南县食品药品监督管理局 221506 田鹏飞 41282419850501773x 90915032209 57 61 0 59
汝南县食品药品监督管理局 221507 刘亚楠 412825198609110273 90915032213 71.9 56 0 63.95
汝南县食品药品监督管理局 221507 李小明 410522198607053722 90915032214 57.8 62.5 0 60.15
汝南县食品药品监督管理局 221507 张益良 412823198705090011 90915032215 61.5 58.5 0 60
平舆县食品药品监督管理局 221508 曹萌 412825198905190271 90915032315 71.9 63 0 67.45
平舆县食品药品监督管理局 221508 张逾 412827198708053553 90915032328 64.4 67 0 65.7
平舆县食品药品监督管理局 221508 王战军 412821198703010214 90915032229 67.4 63.5 0 65.45
平舆县食品药品监督管理局 221508 朱红军 412821198311274472 90915032327 68.9 60.5 0 64.7
平舆县食品药品监督管理局 221508 郭建凤 410802197801102563 90915032223 62.2 64.5 0 63.35
平舆县食品药品监督管理局 221508 胡帅 412827198503053015 90915032311 64.4 62 0 63.2
平舆县食品药品监督管理局 221509 欧阳旭 411002198706101011 90915032411 69.6 68 0 68.8
平舆县食品药品监督管理局 221509 王朋 412823198408164010 90915032414 66.7 65 0 65.85
平舆县食品药品监督管理局 221509 李磊 412827198601072033 90915032410 58.5 65.5 0 62
平舆县食品药品监督管理局 221509 杨琳琳 412827198806200027 90915032412 56.3 65.5 0 60.9
平舆县食品药品监督管理局 221509 马静 410181198603100067 90915032408 54.8 66.5 0 60.65
平舆县食品药品监督管理局 221509 王亚奇 410503198610185057 90915032413 61.5 55.5 0 58.5
平舆县食品药品监督管理局 221511 魏巍 412826198806182512 90915032607 66.7 68.5 0 67.6
平舆县食品药品监督管理局 221511 翟富强 412826198612061755 90915032417 68.9 65 0 66.95
平舆县食品药品监督管理局 221511 甄瑞瑞 412827198908203042 90915032511 60.7 72 0 66.35
新蔡县食品药品监督管理局 221512 范元倩 412828198801082865 90915032714 68.9 68 0 68.45
新蔡县食品药品监督管理局 221512 钟山 412828198510180051 90915032620 71.1 63 0 67.05
新蔡县食品药品监督管理局 221512 陈东亚 412828198402106938 90915032705 67.4 65 0 66.2
新蔡县食品药品监督管理局 221512 高峰 412801198408230614 90915032727 67.4 64 0 65.7
新蔡县食品药品监督管理局 221512 管继锋 412828198104106358 90915032729 67.4 63 0 65.2
新蔡县食品药品监督管理局 221512 蒋红红 41282819851002004x 90915032630 62.2 67 0 64.6
新蔡县食品药品监督管理局 221513 付玲玲 410782198803114462 90915032806 65.2 65 0 65.1
新蔡县食品药品监督管理局 221513 范军伟 412825197612263479 90915032810 63.7 65 0 64.35
新蔡县食品药品监督管理局 221513 李娜 41282319880827522x 90915032811 62.2 64.5 0 63.35
新蔡县食品药品监督管理局 221513 吴雪 41282219850711002X 90915032815 54.1 69.5 0 61.8
新蔡县食品药品监督管理局 221513 杨小锋 412828198605103016 90915032813 63 60 0 61.5
新蔡县食品药品监督管理局 221513 白艳红 412821198502202922 90915032807 57 62 0 59.5
新蔡县食品药品监督管理局 221514 许准 412801198407010855 90915032817 71.9 64.5 0 68.2
新蔡县食品药品监督管理局 221514 冯晓菁 412801198711250925 90915032818 60 60 0 60
新蔡县食品药品监督管理局 221514 琚肇昱 412801198903111110 90915032816 54.8 65 0 59.9
正阳县食品药品监督管理局 221515 赵一声 411503198401020038 90915032827 70.4 62.5 0 66.45
正阳县食品药品监督管理局 221515 李海波 412829198705236015 90915032820 67.4 61.5 0 64.45
正阳县食品药品监督管理局 221515 孙玉杰 412801198602141420 90915032828 63 65.5 0 64.25
泌阳县食品药品监督管理局 221516 邱永华 412822198306064119 90915032919 64.4 61.5 5 67.95
泌阳县食品药品监督管理局 221516 吉令 412822198501096570 90915033003 69.6 63 0 66.3
泌阳县食品药品监督管理局 221516 李江川 412822198012020196 90915032911 68.9 63.5 0 66.2
泌阳县食品药品监督管理局 221517 王文正 412824198109136438 90915033022 65.9 70.5 0 68.2
泌阳县食品药品监督管理局 221517 陈俊英 411325198211309436 90915033101 68.1 67 0 67.55
泌阳县食品药品监督管理局 221517 毛莹莹 654001198506213722 90915033121 65.9 66.5 0 66.2
发表于 2009-12-25 20:35:16 | 显示全部楼层
真晕,把人家的身份证号都公布出来了,公布的人脑子让驴踢了吧
站长新浪微博https://weibo.com/494920
关注招警、公务员考试最新考试信息考试动向从关注站长微博起步
点击举报违法不良信息,奖励论坛积金币www.110bbs.com
为响应全国整治互联网低俗之风专项行动,110BBS特别推出举报违法和不良信息专帖。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|无图版|110BBS ( 豫ICP备2020034528号 )

GMT+8, 2024-9-21 05:50 , Processed in 0.107034 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表