110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 2146|回复: 0
收起左侧

[企事业招考] 红河州个旧市2009年下半年事业单位招聘工作人员考试总成绩及体检通知

[复制链接]
发表于 2009-11-11 18:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
各位考生:
根据《红河州2009年下半年事业单位公开招聘工作人员简章》的规定,为做好个旧市2009年下半年事业单位公开招聘工作人员工作,确保招聘工作的顺利进行,结合个旧实际,现将体检及招聘工作的相关事项通知如下:
一、体检事项
(一)请进入体检的考生本人持身份证原件和6张(含体检通知、录用审批表等所需照片)近期免冠五分照片到个旧市人才市场管理办公室领取《体检通知书》,不准代领。
领取《体检通知书》时间:2009年11月16日,上午8:00—11:30,下午2:00—5:30。
(二)体检时间及地点:见《体检通知书》。
(三)体检费280元(代医院收取),由考生自理,在体检报到时交纳。
(四)其他注意事项见《体检通知书》背面的《考生体检注意事项》。
(五)无故不参加体检的考生或不按时报到参加体检的考生,按自动放弃处理。
二、档案转递
考生将档案在2009年11月30日前转到个旧市人才市场管理办公室。需要开具调档案函的,请落实档案存放单位,即时来办理。
三、提交办理录用的相关证件
(一)《学历认证报告》原件及复印件1份。
(二)岗位要求的其它相关证件原件及复印件1份,如《法律职业资格证》、《会计从业资格证》、《动物检疫检验证》或《动物疫病防治职业资格证》、《全国计算机等级证》、《普通话等级证》等。
(三)《毕业生就业登记证》或《毕业生就业报到证》原件(岗位条件要求全日制普通院校毕业或考生系全日制普通院校毕业且未就业的毕业生)。
(四)请考生将上述岗位要求的相关证件在2009年11月30日前提供。
四、考生档案逾期未转到或根据岗位要求未按时提交相关证件的,所造成的后果由考生自负。
五、个旧市人才市场管理办公室联系电话:0873—2124227。
六、个旧市监察局投诉电话:0873—2162806。

红河州个旧市2009年下半年事业单位招聘考试总成绩

姓名准考证号码区域岗位名称岗位代码综合素质考试成绩占总成绩的40%专业素质考试成绩占总成绩的60%总成绩总成绩排名备注
邓文宇2500001020601个旧记者0096155.631.12 68.80 41.28 72.40 1进入体检
徐雪2500001012311个旧记者0096143.228.64 59.00 35.40 64.04 2 
凌月2500001021124个旧记者0096149.629.92 55.20 33.12 63.04 3 
张雪萍2500001012001个旧记者0096149.529.90 55.00 33.00 62.90 4 
赵培涛2500001020109个旧记者0096143.428.68 55.00 33.00 61.68 5 
窦斐2500001021027个旧记者0096149.229.84 51.60 30.96 60.80 6 
邱乐旭2500001022003个旧记者0096143.628.72 52.80 31.68 60.40 7 
张锐2500001023522个旧记者0096154.830.96 0.00 0.00 30.96 8放弃
王子龙2500001010206个旧记者0096154.430.88 0.00 0.00 30.88 9放弃
唐磊2500001021725个旧记者0096151.530.30 0.00 0.00 30.30 10放弃
肖玉婷2500001011703个旧采购管理0097145.329.06 81.78 49.07 78.13 1进入体检
田丽2500001012419个旧采购管理0097142.728.54 80.96 48.58 77.12 2 
付家华2500001021116个旧采购管理0097139.827.96 76.50 45.90 73.86 3 
陈琳2500001013003个旧采购管理0097138.727.74 67.62 40.57 68.31 4 
陈诗圆2500001010325个旧采购管理0097138.727.74 66.82 40.09 67.83 5 
黄俊2500001011303个旧采购管理0097141.328.26 0.00 0.00 28.26 6资格不符
王颖2500001012930个旧矿山及职业安全0098151.130.22 84.20 50.52 80.74 1进入体检
柯湘2500001013214个旧矿山及职业安全0098153.530.70 74.60 44.76 75.46 2进入体检
孔译敏2500001021404个旧矿山及职业安全0098145.329.06 73.70 44.22 73.28 3 
郭富明2500001021604个旧矿山及职业安全0098148.129.62 71.40 42.84 72.46 4 
施福东2500001021830个旧矿山及职业安全0098150.530.10 67.44 40.46 70.56 5 
尚洁2500001011730个旧矿山及职业安全0098145.629.12 69.00 41.40 70.52 6 
金也添2500001012024个旧矿山及职业安全009815030.00 64.60 38.76 68.76 7 
杨朋2500001012710个旧矿山及职业安全0098145.929.18 63.40 38.04 67.22 8 
邹芳芳2500001012513个旧矿山及职业安全0098146.129.22 57.30 34.38 63.60 9 
陶冶2500001011215个旧矿山及职业安全0098149.429.88 0.00 0.00 29.88 10放弃
苏俊2500001011429个旧材料加工0099149.429.88 74.00 44.40 74.28 1进入体检
马敏2500001021602个旧材料加工0099154.230.84 56.64 33.98 64.82 2 
罗红伟2500001010628个旧材料加工0099137.827.56 27.90 16.74 44.30 3 
单凤云2500001023516个旧材料加工0099138.527.70 0.00 0.00 27.70 4放弃
李海波2500001020714个旧材料加工0099124.324.86 0.00 0.00 24.86 5放弃
王必应2500001011004个旧记者0100144.128.82 76.80 46.08 74.90 1进入体检
张帆2500001010405个旧记者0100172.134.42 62.20 37.32 71.74 2 
李赵东2500001022103个旧记者010014729.40 63.00 37.80 67.20 3 
王焱妮2500001010706个旧记者0100148.529.70 62.20 37.32 67.02 4 
汪丹2500001010826个旧记者0100151.430.28 0.00 0.00 30.28 5放弃
张华艳2500001020207个旧档案管理0101168.833.76 63.50 38.10 71.86 1进入体检
尹桂增2500001012129个旧档案管理010116933.80 58.86 35.32 69.12 2 
尹滢2500001011127个旧档案管理010116232.40 59.50 35.70 68.10 3 
吕中霞2500001010408个旧档案管理0101167.233.44 0.00 0.00 33.44 4放弃
刘婷2500001011220个旧档案管理0101163.932.78 0.00 0.00 32.78 5放弃
李维娜2500001020112个旧律师0102164.732.94 0.00 0.00 32.94 1放弃
杨春2500001023222个旧律师0102130.526.10 0.00 0.00 26.10 2放弃
宽国栋2500001011205个旧公路测设0103124.524.90 93.17 55.90 80.80 1进入体检
尹仕杰2500001012320个旧公路测设0103158.931.78 0.00 0.00 31.78 2放弃
杨正丽2500001021229个旧文秘0104156.631.32 67.50 40.50 71.82 1进入体检
段明芬2500001022409个旧文秘0104160.532.10 49.80 29.88 61.98 2 
李能2500001021919个旧文秘0104150.530.10 52.84 31.70 61.80 3 
王涛2500001021624个旧文秘0104154.230.84 0.00 0.00 30.84 4放弃
王芳2500001010124个旧文秘0104153.430.68 0.00 0.00 30.68 5放弃
何莲花2500001011924个旧测量0105162.332.46 75.20 45.12 77.58 1进入体检
许珠江2500001010219个旧测量0105142.728.54 53.20 31.92 60.46 2 
张雪芳2500001022130个旧测量0105140.628.12 33.20 19.92 48.04 3 
梁萍2500001012620个旧测量0105144.928.98 28.20 16.92 45.90 4 
谢芳2500001020414个旧测量0105146.829.36 0.00 0.00 29.36 5放弃
杨俊杰2500001021707个旧动物防疫检疫0106135.827.16 89.18 53.51 80.67 1进入体检
叶秋立2500001021023个旧动物防疫检疫010615631.20 50.74 30.44 61.64 2 
白华2500001021214个旧动物防疫检疫0106134.526.90 52.18 31.31 58.21 3 
何勤2500001010213个旧动物防疫检疫0106134.226.84 50.56 30.34 57.18 4 
邹春莉2500001013002个旧动物防疫检疫0106117.423.48 42.08 25.25 48.73 5 
马虹2500001010103个旧动物防疫检疫0107133.426.68 85.70 51.42 78.10 1进入体检
孙磊2500001012316个旧动物防疫检疫0107131.226.24 62.94 37.76 64.00 2 
杜娟2500001010502个旧动物防疫检疫0107120.924.18 43.38 26.03 50.21 3 
李佳2500001020610个旧动物防疫检疫0107141.328.26 31.56 18.94 47.20 4 
张树明2500001012713个旧动物防疫检疫010712024.00 0.00 0.00 24.00 5放弃
吕云金2500001022319个旧法律事务010814829.60 63.00 37.80 67.40 1进入体检
杨云凤2500001023813个旧法律事务0108160.332.06 48.70 29.22 61.28 2 
严庆嵩2500001022710个旧法律事务0108144.728.94 48.70 29.22 58.16 3 
杜菊仙2500001010506个旧法律事务0108144.128.82 0.00 0.00 28.82 4放弃
普丹梅2500001012106个旧法律事务0108126.925.38 0.00 0.00 25.38 5放弃
朱琳2500001020313个旧农技推广0109148.829.76 60.20 36.12 65.88 1进入体检
徐莎莎2500001010413个旧农技推广0109149.329.86 46.60 27.96 57.82 2 
周波2500001011816个旧农技推广0109149.229.84 45.00 27.00 56.84 3 
倪婧2500001020719个旧农技推广0109143.928.78 42.80 25.68 54.46 4 
松自超2500001011224个旧农技推广0109153.130.62 0.00 0.00 30.62 5放弃
刘海燕2500001022328个旧网络管理0110164.632.92 97.90 58.74 91.66 1进入体检
吴析2500001011322个旧网络管理0110147.429.48 54.00 32.40 61.88 2 
卢海翔2500001023211个旧网络管理0110150.430.08 40.40 24.24 54.32 3 
桂仟2500001022314个旧网络管理0110151.330.26 32.10 19.26 49.52 4 
李刚2500001012725个旧网络管理0110149.129.82 0.00 0.00 29.82 5放弃
王应菊2500001022126个旧事务管理0111147.429.48 68.26 40.96 70.44 1进入体检
杨红丽2500001020526个旧事务管理0111153.230.64 64.92 38.95 69.59 2 
张艳梅2500001010122个旧事务管理0111142.628.52 49.52 29.71 58.23 3 
王艳宇2500001011723个旧事务管理0111145.729.14 46.76 28.06 57.20 4 
朱恩荣2500001011625个旧事务管理011114529.00 36.00 21.60 50.60 5 
刘辉2500001011315个旧事务管理0112135.427.08 73.96 44.38 71.46 1进入体检
田妍2500001012926个旧事务管理011214328.60 70.06 42.04 70.64 2进入体检
雷川2500001021423个旧事务管理0112157.531.50 64.64 38.78 70.28 3 
宁德坤2500001011606个旧事务管理0112144.828.96 61.08 36.65 65.61 4 
韦芳2500001021826个旧事务管理0112157.631.52 47.84 28.70 60.22 5 
陈洁2500001012824个旧事务管理0112138.327.66 48.64 29.18 56.84 6 
郑绍盆2500001022505个旧事务管理0112133.826.76 49.76 29.86 56.62 7 
唐桂珍2500001023827个旧事务管理0112137.927.58 45.76 27.46 55.04 8 
田曼2500001020624个旧事务管理0112147.129.42 36.00 21.60 51.02 9 
李春江2500001021729个旧事务管理0112133.226.64 0.00 0.00 26.64 10放弃
杨景兰2500001012305个旧事务管理0113159.131.82 80.30 48.18 80.00 1进入体检
王艳2500001011018个旧事务管理0113132.926.58 71.42 42.85 69.43 2进入体检
汤文2500001011825个旧事务管理0113138.527.70 69.18 41.51 69.21 3 
王菊雨2500001012819个旧事务管理0113142.628.52 55.22 33.13 61.65 4 
陈莎莎2500001022910个旧事务管理0113132.726.54 57.84 34.70 61.24 5 
张超2500001022315个旧事务管理0113145.529.10 49.60 29.76 58.86 6 
徐永富2500001010301个旧事务管理0113147.629.52 42.88 25.73 55.25 7 
张丽萍2500001022822个旧事务管理0113131.126.22 46.80 28.08 54.30 8 
许虓2500001022830个旧事务管理0113155.131.02 0.00 0.00 31.02 9放弃
白志明2500001012118个旧事务管理0113153.630.72 0.00 0.00 30.72 10放弃
王艺霖2500001012612个旧水利水土管理0114145.329.06 45.02 27.01 56.07 1 
潘艳2500001013129个旧水利水土管理0114150.230.04 37.90 22.74 52.78 2 
李祺2500001010728个旧水利水土管理0114144.428.88 35.54 21.32 50.20 3 
李燕2500001011714个旧水利水土管理0114144.328.86 24.00 14.40 43.26 4 
何佳倩2500001013024个旧水利水土管理0114157.731.54 16.40 9.84 41.38 5 
王芳2500001011516个旧环保管理0115142.628.52 68.00 40.80 69.32 1进入体检
陈玲梅2500001011522个旧环保管理0115142.728.54 64.20 38.52 67.06 2 
杨学文2500001020507个旧环保管理0115144.628.92 63.50 38.10 67.02 3 
周梅娜2500001024011个旧环保管理0115140.128.02 64.80 38.88 66.90 4 
尹振彪2500001021816个旧环保管理0115144.828.96 59.90 35.94 64.90 5 
全美静2500001023303个旧低保管理0116136.627.32 76.30 45.78 73.10 1进入体检
丁超2500001010816个旧低保管理0116135.927.18 74.00 44.40 71.58 2 
白雁萍2500001022623个旧低保管理0116158.231.64 63.70 38.22 69.86 3 
徐磊2500001010818个旧低保管理0116133.426.68 70.50 42.30 68.98 4 
王春2500001022419个旧低保管理0116138.427.68 65.30 39.18 66.86 5 
姚洁2500001022025个旧环保管理0117140.928.18 77.70 46.62 74.80 1进入体检
张娅2500001012611个旧环保管理0117137.527.50 73.40 44.04 71.54 2 
王艳萍2500001022322个旧环保管理0117130.226.04 69.90 41.94 67.98 3 
王姣媛2500001021512个旧环保管理0117149.729.94 0.00 0.00 29.94 4放弃
李瑛2500001022203个旧环保管理0117130.226.04 0.00 0.00 26.04 5放弃
尚耀辉2500001021609个旧低保管理0118159.931.98 84.10 50.46 82.44 1进入体检
唐榕2500001011921个旧低保管理0118154.130.82 84.30 50.58 81.40 2 
杨帆2500001011407个旧低保管理0118144.428.88 69.80 41.88 70.76 3 
金玲2500001010614个旧低保管理011815831.60 0.00 0.00 31.60 4放弃
潘文彬2500001021620个旧低保管理0118151.130.22 0.00 0.00 30.22 5放弃
王春山2500001011617个旧环保管理0119133.926.78 71.00 42.60 69.38 1进入体检
高莎莎2500001020106个旧环保管理0119159.331.86 55.40 33.24 65.10 2 
范丽华2500001020203个旧环保管理0119145.429.08 59.40 35.64 64.72 3 
段昆言2500001021930个旧环保管理0119144.928.98 0.00 0.00 28.98 4放弃
刘云鹏2500001020626个旧环保管理0119125.725.14 0.00 0.00 25.14 5放弃
毕娟丽2500001010601个旧环保管理0120140.728.14 67.00 40.20 68.34 1进入体检
冯棉桃2500001023627个旧环保管理0120147.729.54 53.40 32.04 61.58 2 
李伟2500001021724个旧环保管理0120151.330.26 51.20 30.72 60.98 3 
苏健2500001023408个旧环保管理0120139.227.84 54.80 32.88 60.72 4 
邢锐2500001020802个旧环保管理0120143.328.66 51.40 30.84 59.50 5 
姜山2500001020613个旧节能管理0121148.429.68 56.60 33.96 63.64 1 
金晓雍2500001011226个旧机电管理0122149.429.88 83.00 49.80 79.68 1进入体检
陈国斌2500001011011个旧机电管理0122125.425.08 75.40 45.24 70.32 2 
孙俊生2500001023025个旧机电管理012212525.00 58.40 35.04 60.04 3 
张谦2500001012407个旧机电管理012216032.00 0.00 0.00 32.00 4放弃
陶正林2500001010921个旧机电管理0122123.724.74 0.00 0.00 24.74 5放弃
余卓城2500001010929个旧播音员0123136.627.32 92.00 55.20 82.52 1进入体检
马瑞2500001010205个旧播音员0123140.228.04 57.80 34.68 62.72 2 
马珺颖2500001010428个旧播音员0123153.730.74 41.20 24.72 55.46 3 
王红娅2500001023708个旧播音员0123139.927.98 39.40 23.64 51.62 4 
王威宇2500001012912个旧播音员0123125.225.04 0.00 0.00 25.04 5放弃
严立康2500001012810个旧教练员0124108.721.74 81.00 48.60 70.34 1进入体检
裴文俊2500001022012个旧教练员0124113.322.66 66.20 39.72 62.38 2 
杨洁2500001023403个旧教练员0124111.522.30 61.50 36.90 59.20 3 
李志刚2500001020227个旧教练员0124114.222.84 43.10 25.86 48.70 4 
邹志梅2500001020712个旧教练员0124122.624.52 0.00 0.00 24.52 5放弃

个旧市人事局

2009年11月10日

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|无图版|110BBS ( 豫ICP备2020034528号 )

GMT+8, 2024-11-23 00:51 , Processed in 0.148857 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表