110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 1559|回复: 0
收起左侧

[活动|公告] 2009年普洱市定向考录乡镇(街道)公务员综合成绩及进入体检考核人员公告

[复制链接]
发表于 2009-10-30 17:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
现将普洱市2009年定向考录乡镇(街道)公务员综合成绩及进入体检、考核人员名单予以公告。
附件:1、2009年普洱市定向考试录用乡镇(街道)公务员综合成绩公告;
2、2009年普洱市定向考录乡镇(街道)公务员进入体检、考核人员公告。

中共普洱市委组织部  普洱市人事局

二〇〇九年十月三十日

2009年普洱市定向考录乡镇(街道)公务员进入体检、考核人员公告

姓名准考证号岗位代码报考县区报考类型拟录人数总加分笔试总成绩(含加分)笔试总成绩折成百分制后的50%面试总成绩面试总成绩(含加分/2)50%综合成绩岗位排名
岩没1012700172309009孟连县乡镇11013132.75 77.97 41.49 74.24 1
王小明1012700070709008澜沧县乡镇35161.540.38 76.13 39.32 79.70 1
周安权1012700180309008澜沧县乡镇714636.50 81.01 42.26 78.76 2
邱斅1012700011909008澜沧县乡镇714837.00 76.49 40.00 77.00 3
岩相再1012700091809010西盟县乡镇15151.537.88 78.42 40.46 78.34 1
王仕有1012700120809005景谷县乡镇35156.539.13 80.24 41.37 80.50 1
罗永1012700161809005景谷县乡镇715338.25 80.68 42.09 80.34 2
方勇1012700101109005景谷县乡镇514837.00 83.53 43.02 80.02 3
石凤忠1012700080309006镇沅县乡镇37164.541.13 76.86 40.18 81.31 1
廖子成1012700130709006镇沅县乡镇7160.540.13 78.56 41.03 81.16 2
王学高1012700071509006镇沅县乡镇7160.540.13 78.36 40.93 81.06 3
蔡小英1012700110709007江城县乡镇11515338.25 71.91 39.71 77.96 1
李艳辉1012700012209004景东县乡镇1516340.75 78.72 40.61 81.36 1
杨云超1012700032309003墨江县乡镇25154.538.63 78.00 40.25 78.88 1
罗云春1012700171309003墨江县乡镇015438.50 79.02 39.51 78.01 2
陶娅102270019040992景东县街道1516040.00 82.33 42.42 82.42 1
王超伦101270017150901思茅区乡镇1713634.00 84.47 43.99 77.99 1
刘蓉丽102270019110991思茅区街道11217443.50 81.24 43.62 87.12 1
张旭辉1012700050309002宁洱县乡镇25163.540.88 76.27 39.39 80.27 1
李振宏1012700130909002宁洱县乡镇715037.50 77.00 40.25 77.75 2

2009年普洱市定向考试录用乡镇(街道)公务员综合成绩公告


注:综合成绩=[行政职业能力测试成绩+农业农村(社区)工作知识成绩+加分]/2×50% +(面试成绩+加分/2)×50%
考场时间报名序号姓名准考证号岗位代码报考
县区
报考
类型
拟录
人数
总加分笔试总成绩(含加分)笔试总成绩折成百分制后的50%面试总成绩面试总成绩(含加分/2)50%综合成绩岗位
排名
普洱市委党校第一考场2009年10月29日上午004257岩没1012700172309009孟连县乡镇11013132.75 77.97 41.49 74.24 1
004284召罗1012700060209009孟连县乡镇15128.532.13 70.52 39.01 71.14 2
004361王小明1012700070709008澜沧县乡镇35161.540.38 76.13 39.32 79.70 1
004406邱斅1012700011909008澜沧县乡镇714837.00 76.49 40.00 77.00 3
004274周安权1012700180309008澜沧县乡镇714636.50 81.01 42.26 78.76 2
004328李永新1012700042509008澜沧县乡镇0145.536.38 75.71 37.86 74.24 5
004393张启荣1012700051209008澜沧县乡镇5144.536.13 77.24 39.87 76.00 4
004323杨林1012700140909008澜沧县乡镇5141.535.38 73.06 37.78 73.16 6
普洱市委党校第二考场2009年10月29日上午004447岩相再1012700091809010西盟县乡镇15151.537.88 78.42 40.46 78.34 1
004462岩明1012700150909010西盟县乡镇514135.25 77.74 40.12 75.37 2
003556王仕有1012700120809005景谷县乡镇35156.539.13 80.24 41.37 80.50 1
003527普忠达1012700150209005景谷县乡镇0155.538.88 76.42 38.21 77.09 6
003800周家华1012700122509005景谷县乡镇7155.538.88 77.43 40.47 79.35 4
003540罗永1012700161809005景谷县乡镇715338.25 80.68 42.09 80.34 2
003532方勇1012700101109005景谷县乡镇514837.00 83.53 43.02 80.02 3
003782徐永兵1012700131709005景谷县乡镇514335.75 83.38 42.94 78.69 5
普洱市委党校第三考场2009年10月29日上午003128石凤忠1012700080309006镇沅县乡镇37164.541.13 76.86 40.18 81.31 1
003277王学高1012700071509006镇沅县乡镇7160.540.13 78.36 40.93 81.06 3
003282廖子成1012700130709006镇沅县乡镇7160.540.13 78.56 41.03 81.16 2
003212周文富1012700092009006镇沅县乡镇1515939.75 73.88 40.69 80.44 6
003206李国良1012700090309006镇沅县乡镇515739.25 80.79 41.65 80.90 4
003284张丕春1012700011109006镇沅县乡镇7156.539.13 79.45 41.48 80.61 5
004303蔡小英1012700110709007江城县乡镇11515338.25 71.91 39.71 77.96 1
004317马树华1012700170409007江城县乡镇7148.537.13 75.80 39.65 76.78 2
普洱市委党校第一考场2009年10月29日下午002514李艳辉1012700012209004景东县乡镇1516340.75 78.72 40.61 81.36 1
002279周元华1012700080209004景东县乡镇016040.00 76.34 38.17 78.17 2
004534杨云超1012700032309003墨江县乡镇25154.538.63 78.00 40.25 78.88 1
004470罗云春1012700171309003墨江县乡镇015438.50 79.02 39.51 78.01 2
004559李环1012700140809003墨江县乡镇0153.538.38 69.83 34.92 73.30 4
004517聂正华1012700121409003墨江县乡镇515238.00 74.99 38.75 76.75 3
普洱市委党校第二考场2009年10月29日下午002969陶娅102270019040992景东县街道1516040.00 82.33 42.42 82.42 1
002976肖贤登102270019100992景东县街道5151.537.88 79.93 41.22 79.10 2
004238李文忠101270003030901思茅区乡镇17143.535.88 75.84 39.67 75.55 2
004221王超伦101270017150901思茅区乡镇713634.00 84.47 43.99 77.99 1
004236刘蓉丽102270019110991思茅区街道11217443.50 81.24 43.62 87.12 1
004228方钦102270019060991思茅区街道1015739.25 80.41 42.71 81.96 2
普洱市委党校第三考场2009年10月29日下午001860张旭辉1012700050309002宁洱县乡镇25163.540.88 76.27 39.39 80.27 1
001785李振宏1012700130909002宁洱县乡镇715037.50 77.00 40.25 77.75 2
001924段波1012700171409002宁洱县乡镇2143.535.88 72.95 36.98 72.86 3
001870张伟1012700111009002宁洱县乡镇0135.533.88 75.61 37.81 71.69 4
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|无图版|110BBS ( 豫ICP备2020034528号 )

GMT+8, 2024-11-23 00:35 , Processed in 0.233576 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表