110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 4568|回复: 9
收起左侧

[面试体检公示] 2011年河南省(平顶山市)政法干警招录公安机关职位面试成绩及总成绩公布

  [复制链接]
发表于 2011-11-16 12:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

根据《2011年河南省政法干警招录培养体制改革试点基层政法机关定向招考工作方案》规定,现将参加平顶山市公安机关职位面试考生面试成绩及总成绩予以公布。体能测评相关事宜另行通知,请近期关注本网站。

 

 

 

 

平顶山市委政法委      平顶山市人力资源和社会保障局           平顶山市公安局            平顶山市林业局                   

 

                         二O一一年十一月十五日

成绩

 

2011年河南省平顶山市政法干警招录培养体制改革试点公安机关职位
面试成绩、总成绩
序号 姓名 报考部门 职位代码 准考证号 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 名次
1 刘殷 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618143416 67.4 88.4 155.80 1
2 焦丽茹 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618142109 69.5 83.8 153.30 2
3 刘晓宇 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618143511 67.1 85.4 152.50 3
4 刘硕 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618141903 61.0 91.4 152.40 4
5 申钰方 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618141808 66.9 84.4 151.30 5
6 陈虹燕 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618142607 64.9 86.1 151.00 6
7 郭宇鹏 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618142309 67.5 83.4 150.90 7
8 王倩 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618143230 65.5 85.2 150.70 8
9 吴鑫峰 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618142803 65.3 85.2 150.50 9
10 王淑怡 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618142423 65.8 84.4 150.20 10
11 魏星 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618141921 61.4 88.6 150.00 11
12 蒋亚峰 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618143308 62.6 87.4 150.00 11
13 席海超 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618141925 65.0 84.4 149.40 13
14 蔡梦宇 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618142302 62.1 86.8 148.90 14
15 翟务政 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618143018 65.1 83.8 148.90 14
16 胡桂林 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618143103 66.8 82 148.80 16
17 于冠华 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618142324 66.9 81.7 148.60 17
18 毛鹏飞 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618143121 64.7 83.6 148.30 18
19 李晓许 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618142905 66.5 81.6 148.10 19
20 王贞 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618143108 64.0 84 148.00 20
21 王永帅 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618143329 63.7 84 147.70 21
22 赵瀚东 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618142028 62.1 84.8 146.90 22
23 吕英露 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618142328 65.0 81.6 146.60 23
24 崔怡宁 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618142904 63.6 82.8 146.40 24
25 孙拓 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618141927 61.0 85.4 146.40 24
26 朱瑞娟 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618142502 64.8 81.4 146.20 26
27 李智林 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618143020 62.5 83 145.50 27
28 王腾 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618142310 61.5 84 145.50 27
29 赵露露 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618143111 63.3 82 145.30 29
30 王新伟 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618143509 63.6 81.6 145.20 30
31 孙欢欢 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618142508 63.9 81.2 145.10 31
32 徐琳林 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618142624 61.8 83.2 145.00 32
33 曹普普 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618141609 63.9 80.8 144.70 33
34 祝晗斐 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618142006 64.1 80.6 144.70 33
35 王帅帅 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618142124 63.1 81.6 144.70 33
36 盛丽莉 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618141819 61.9 82 143.90 36
37 闫岩 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618142523 62.0 81.8 143.80 37
38 宁海萌 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618142917 61.7 82 143.70 38
39 郭仁杰 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618142808 61.2 82.4 143.60 39
40 陈向丽 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618143312 62.4 80 142.40 40
41 刘亚男 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618142602 61.0 80.4 141.40 41
42 孟煜鑫 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618141613 61.5 79.8 141.30 42
43 姬昊 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618143401 61.8 79.4 141.20 43
44 王玉华 平顶山市公安局基层单位 30262201 10618142526 62.8 77.2 140.00 44
45 杨幸雨 平顶山市公安局基层单位 30262302 10618150209 62.1 83.9 146.00 1
46 朱世平 平顶山市公安局基层单位 30262302 10618150129 62.3 82.8 145.10 2
47 郑克红 平顶山市公安局基层单位 30262302 10618150122 59.9 84.4 144.30 3
48 闫新乐 平顶山市公安局基层单位 30262302 10618150127 58.1 84.4 142.50 4
49 翟海涛 平顶山市公安局基层单位 30262302 10618150130 58.2 82.6 140.80 5
50 张洁 平顶山市公安局基层单位 30262302 10618150215 53.3 81.4 134.70 6
51 杜军锋 平顶山市公安局基层单位 30263203 10618150229 64.2 83 147.20 1
52 马克超 平顶山市公安局基层单位 30263203 10618150312 58.2 83.4 141.60 2
53 张水科 平顶山市公安局基层单位 30263203 10618150308 61.4 79.2 140.60 3
54 赵喜乐 平顶山市公安局基层单位 30263204 10618150328 59.6 81.6 141.20 1
55 赵明明 平顶山市公安局基层单位 30263204 10618150323 54.7 84.8 139.50 2
56 唐倩 平顶山市公安局基层单位 30263206 10618150406 50.0 86.2 136.20 1
57 马亚男 平顶山市公安局基层单位 30263206 10618150407 45.1 79.6 124.70 2
58 郑旭飞 平顶山市公安局基层单位 30263206 10618150405 40.5 83.8 124.30 3
59 梁志阳 汝州市公安局 30271201 10618014515 63.4 82.8 146.20 1
60 赵方 汝州市公安局 30271201 10618014510 59.1 85.6 144.70 2
61 申仲勋 汝州市公安局 30271201 10618014423 61.7 82.6 144.30 3
62 李海琼 汝州市公安局 30271201 10618014516 58.0 86 144.00 4
63 袁洪朋 汝州市公安局 30271201 10618014530 62.5 80.2 142.70 5
64 丁帅武 汝州市公安局 30271201 10618014508 60.4 81.8 142.20 6
65 李孟飞 汝州市公安局 30272202 10618150713 66.4 86.2 152.60 1
66 王春明 汝州市公安局 30272202 10618151204 68.5 83.6 152.10 2
67 夏高阳 汝州市公安局 30272202 10618150607 69.3 82.6 151.90 3
68 娄帅军 汝州市公安局 30272202 10618151105 64.4 87.2 151.60 4
69 娄世博 汝州市公安局 30272202 10618150702 67.4 83.6 151.00 5
70 路璐 汝州市公安局 30272202 10618151229 65.0 85 150.00 6
71 徐盈 汝州市公安局 30272202 10618150525 67.2 82.6 149.80 7
72 郝利锋 汝州市公安局 30272202 10618150630 64.6 85.2 149.80 7
73 彭培龙 汝州市公安局 30272202 10618151217 61.6 87.8 149.40 9
74 董文浩 汝州市公安局 30272202 10618151220 63.1 86 149.10 10
75 叶超俊 汝州市公安局 30272202 10618150629 64.3 84.4 148.70 11
76 赵亚鸽 汝州市公安局 30272202 10618151304 60.2 87.4 147.60 12
77 王小飞 汝州市公安局 30272202 10618151016 63.7 83.8 147.50 13
78 李晓军 汝州市公安局 30272202 10618150514 63.1 84.4 147.50 13
79 范向鹏 汝州市公安局 30272202 10618150623 64.4 82 146.40 15
80 张召召 汝州市公安局 30272202 10618150425 62.3 83.8 146.10 16
81 吴文华 汝州市公安局 30272202 10618150601 62.1 83.8 145.90 17
82 李琛璨 汝州市公安局 30272202 10618150513 62.5 81.6 144.10 18
83 董琼洁 汝州市公安局 30272202 10618150823 61.6 82.2 143.80 19
84 王相智 汝州市公安局 30272202 10618151209 63.0 80.2 143.20 20
85 刘源远 汝州市公安局 30272202 10618150801 60.0 82.6 142.60 21
86 张建勋 汝州市公安局 30272202 10618151022 61.2 81.2 142.40 22
87 司鹏振 汝州市公安局 30272202 10618151117 59.9 82.4 142.30 23
88 唐诗歌 汝州市公安局 30272202 10618150816 60.1 81.6 141.70 24
89 陈晓妍 汝州市公安局 30272303 10618151314 61.8 81 142.80 1
90 韩丽国 汝州市公安局 30272303 10618151313 64.0 76.8 140.80 2
91 董晓刚 汝州市公安局 30272303 10618151310 56.8 79.8 136.60 3
92 牛月辉 汝州市公安局 30273304 10618151322 52.6 84.2 136.80 1
93 司喜娟 汝州市公安局 30273304 10618151324 48.0 78.8 126.80 2
94 谢亚彧 汝州市公安局 30273304 10618151327 40.2 77.2 117.40 3
95 胡彦文 舞钢市公安局 30281201 10618014614 60.3 85.8 146.10 1
96 李亚飞 舞钢市公安局 30281201 10618014701 60.5 79.4 139.90 2
97 刘通 舞钢市公安局 30281201 10618014608 55.5 84.4 139.90 2
98 陈伊鸣 舞钢市公安局 30281201 10618014606 56.5 79.2 135.70 4
99 郭海峰 舞钢市公安局 30282202 10618151514 65.8 85.4 151.20 1
100 卢苑 舞钢市公安局 30282202 10618151429 60.3 85.6 145.90 2
101 路燕燕 舞钢市公安局 30282202 10618151416 61.9 82.8 144.70 3
102 王晓琼 舞钢市公安局 30282202 10618151428 62.0 82.4 144.40 4
103 王晶晶 舞钢市公安局 30283203 10618151627 68.6 87.6 156.20 1
104 勾夏林 舞钢市公安局 30283203 10618151703 67.5 84.6 152.10 2
105 王亚丽 舞钢市公安局 30283203 10618151709 63.9 83.2 147.10 3
106 崔孝忠 宝丰县公安局 30291101 10618014920 58.3 85.3 143.60 1
107 杨晓聘 宝丰县公安局 30291101 10618014830 57.9 84.4 142.30 2
108 刘子源 宝丰县公安局 30291101 10618014808 57.2 84 141.20 3
109 翟留阳 宝丰县公安局 30291101 10618014801 61.6 78.8 140.40 4
110 何龙歌 宝丰县公安局 30291202 10618015103 59.1 84.6 143.70 1
111 景万清 宝丰县公安局 30291202 10618015106 56.5 82.8 139.30 2
112 张静 宝丰县公安局 30291202 10618015029 54.9 83.2 138.10 3
113 张凤源 宝丰县公安局 30291202 10618015108 53.6 83.4 137.00 4
114 吴晓晓 宝丰县公安局 30292203 10618151728 63.4 85.9 149.30 1
115 何龙吟 宝丰县公安局 30292203 10618151905 61.0 85.2 146.20 2
116 席光显 宝丰县公安局 30292203 10618151904 60.9 83.4 144.30 3
117 周巍巍 宝丰县公安局 30292203 10618151802 60.4 82.8 143.20 4
118 裴岑岑 宝丰县公安局 30292203 10618151716 59.0 81.4 140.40 5
119 张鹏淼 宝丰县公安局 30292203 10618151805 58.4 80.8 139.20 6
120 连树兵 宝丰县公安局 30292304 10618151919 53.3 86.4 139.70 1
121 王彦浡 宝丰县公安局 30292304 10618151921 48.6 83.6 132.20 2
122 赵军锋 宝丰县公安局 30292304 10618151920 47.0 84.8 131.80 3
123 刘起 宝丰县公安局 30293205 10618152110 64.0 86.7 150.70 1
124 朱培源 宝丰县公安局 30293205 10618152008 64.0 86.4 150.40 2
125 雷欣 宝丰县公安局 30293205 10618152109 62.1 81.6 143.70 3
126 刘炳乾 鲁山县公安局 30301101 10618015123 68.3 83.4 151.70 1
127 林跃乐 鲁山县公安局 30301101 10618015204 61.4 83 144.40 2
128 崔舒舒 鲁山县公安局 30301101 10618015413 62.2 82 144.20 3
129 李传旺 鲁山县公安局 30301101 10618015111 60.0 81.6 141.60 4
130 罗明晓 鲁山县公安局 30301202 10618015429 57.9 84.6 142.50 1
131 连登科 鲁山县公安局 30301202 10618015522 56.2 85 141.20 2
132 郭扬枫 鲁山县公安局 30301202 10618015516 57.5 83.2 140.70 3
133 封冰川 鲁山县公安局 30301202 10618015508 57.6 82.4 140.00 4
134 张卓林 鲁山县公安局 30302203 10618152118 70.3 81.8 152.10 1
135 蔡得利 鲁山县公安局 30302203 10618152605 61.2 85.6 146.80 2
136 郭沛娜 鲁山县公安局 30302203 10618152424 63.2 82.2 145.40 3
137 刘璐璐 鲁山县公安局 30302203 10618152530 60.0 84.2 144.20 4
138 阎江辉 鲁山县公安局 30302203 10618152418 59.4 83 142.40 5
139 杜克斌 鲁山县公安局 30302203 10618152208 58.6 82.8 141.40 6
140 陈亚光 鲁山县公安局 30302203 10618152501 55.7 85.6 141.30 7
141 许鲁平 鲁山县公安局 30302203 10618152403 58.5 82.6 141.10 8
142 张团团 鲁山县公安局 30302203 10618152409 56.7 83.8 140.50 9
143 孙乐乐 鲁山县公安局 30302203 10618152423 57.4 82.8 140.20 10
144 王林林 鲁山县公安局 30302203 10618152523 57.5 82.2 139.70 11
145 杨梅镭 鲁山县公安局 30302203 10618152610 55.7 83.2 138.90 12
146 徐永鹏 鲁山县公安局 30302203 10618152412 55.5 82.8 138.30 13
147 仝远许 鲁山县公安局 30302203 10618152126 56.1 82.2 138.30 13
148 刘宝文 鲁山县公安局 30302203 10618152226 57.7 79.8 137.50 15
149 孔东东 鲁山县公安局 30302203 10618152327 56.9 79.8 136.70 16
150 赵建坤 鲁山县公安局 30302304 10618152620 47.8 82.2 130.00 1
151 李垒垒 鲁山县公安局 30302304 10618152617 42.3 85.6 127.90 2
152 母山楠 鲁山县公安局 30302304 10618152619 42.0 81.4 123.40 3
153 崔冬培 鲁山县公安局 30303205 10618152706 62.8 84 146.80 1
154 闫立强 鲁山县公安局 30303205 10618152623 62.2 83.8 146.00 2
155 徐建勋 鲁山县公安局 30303205 10618152627 58.8 83.4 142.20 3
156 王曼 郏县公安局 30312201 10618152723 65.8 86 151.80 1
157 陈培佳 郏县公安局 30312201 10618160102 67.0 83.4 150.40 2
158 窦凤杰 郏县公安局 30312201 10618160113 61.1 89 150.10 3
159 彭佩佩 郏县公安局 30312201 10618160516 60.7 88.8 149.50 4
160 李晓歌 郏县公安局 30312201 10618160222 61.9 87.4 149.30 5
161 武俊娜 郏县公安局 30312201 10618160612 62.2 86.6 148.80 6
162 张谦 郏县公安局 30312201 10618160602 63.9 84.6 148.50 7
163 李会彬 郏县公安局 30312201 10618160603 63.4 84.4 147.80 8
164 徐培萌 郏县公安局 30312201 10618152718 60.3 87.2 147.50 9
165 田淑佩 郏县公安局 30312201 10618160418 61.5 85.8 147.30 10
166 武亚伟 郏县公安局 30312201 10618160515 63.1 84 147.10 11
167 王真 郏县公安局 30312201 10618152726 59.7 86.8 146.50 12
168 马晓华 郏县公安局 30312201 10618160308 61.1 83.4 144.50 13
169 李友乐 郏县公安局 30312201 10618160314 61.2 81.6 142.80 14
170 杨璨 郏县公安局 30312201 10618160328 61.2 80.4 141.60 15
171 阎碧丹 郏县公安局 30312201 10618160613 60.1 80.2 140.30 16
172 韩盼盼 郏县公安局 30312201 10618160211 59.4 80.8 140.20 17
173 刘杰 郏县公安局 30312201 10618160226 59.5 78.8 138.30 18
174 张秀艳 郏县公安局 30312201 10618160430 58.9 78.4 137.30 19
175 刘雅如 郏县公安局 30312302 10618160617 65.6 82.2 147.80 1
176 王晓峰 郏县公安局 30312302 10618160618 54.5 83.2 137.70 2
177 张汪洋 郏县公安局 30312302 10618160620 40.0 78 118.00 3
178 朱晓 叶县公安局 30321201 10618015626 62.2 86.7 148.90 1
179 郭一帆 叶县公安局 30321201 10618015617 60.1 87.7 147.80 2
180 马丽丽 叶县公安局 30321201 10618015624 58.8 85.6 144.40 3
181 韩颖歌 叶县公安局 30321201 10618015704 60.0 84.2 144.20 4
182 杨超 叶县公安局 30322202 10618160724 67.9 85.4 153.30 1
183 方晓翠 叶县公安局 30322202 10618160719 64.7 87.5 152.20 2
184 海蕊蕊 叶县公安局 30322202 10618161015 67.5 83.4 150.90 3
185 朱炳磊 叶县公安局 30322202 10618161009 63.8 87.1 150.90 3
186 孙盼盼 叶县公安局 30322202 10618160728 66.7 84.1 150.80 5
187 卢阳阳 叶县公安局 30322202 10618160907 62.3 87.5 149.80 6
188 代怡琳 叶县公安局 30322202 10618160712 62.7 86.5 149.20 7
189 冯双双 叶县公安局 30322202 10618160918 62.9 85.7 148.60 8
190 张奥研 叶县公安局 30322202 10618160723 61.5 86.1 147.60 9
191 杜旭亚 叶县公安局 30322202 10618160821 61.5 85.8 147.30 10
192 郭艳坤 叶县公安局 30322202 10618160802 63.4 83.9 147.30 10
193 化晓珍 叶县公安局 30322202 10618160718 64.9 82 146.90 12
194 万真真 叶县公安局 30322202 10618161001 61.5 85.4 146.90 12
195 乔来正 叶县公安局 30322202 10618161109 62.7 84.1 146.80 14
196 马艳贞 叶县公安局 30322202 10618160915 62.3 84.2 146.50 15
197 李平升 叶县公安局 30322202 10618160916 59.4 85.3 144.70 16
198 窦运龙 叶县公安局 30322202 10618161111 60.1 84 144.10 17
199 李锴源 叶县公安局 30322202 10618160730 59.6 84.1 143.70 18
200 赵珂 叶县公安局 30322202 10618161120 59.9 81.4 141.30 19
201 朱红宇 叶县公安局 30322202 10618160917 59.6 78.5 138.10 20
202 魏晓辉 叶县公安局 30322303 10618161130 57.0 84.2 141.20 1
203 杨红菲 叶县公安局 30322303 10618161201 52.9 84 136.90 2
204 孙自良 叶县公安局 30322303 10618161126 43.5 81.5 125.00 3
205 段震原 叶县公安局 30323204 10618161208 65.6 82.4 148.00 1
206 潘广阳 叶县公安局 30323204 10618161206 59.0 80.4 139.40 2
207 段成哲 叶县公安局 30323204 10618161203 53.2 85.2 138.40 3
208 徐志锋 石龙区公安局 30331201 10618015718 56.2 82.1 138.30 1
209 翟晓磊 石龙区公安局 30331201 10618015720 56.4 81.2 137.60 2
210 李文增 石龙区公安局 30331201 10618015716 52.3 81.6 133.90 3
211 王朋飞 石龙区公安局 30332202 10618161214 64.0 84.6 148.60 1
212 侯邵朋 石龙区公安局 30332202 10618161221 59.6 85.6 145.20 2
213 褚笑坪 石龙区公安局 30332202 10618161229 61.8 80.8 142.60 3
214 郭鹏飞 石龙区公安局 30333203 10618161304 69.3 84.1 153.40 1
215 王冰 石龙区公安局 30333203 10618161306 56.7 81.2 137.90 2
216 李红超 石龙区公安局 30333203 10618161307 56.1 80.8 136.90 3
217 黄二龙 舞钢市森林公安局 50011101 10618042702 57.8 80.8 138.60 1
218 左晟源 舞钢市森林公安局 50011101 10618042715 55.4 83.2 138.60 1
219 刘伟哲 舞钢市森林公安局 50011101 10618042717 56 81.8 137.80 3
220 邢华伟 舞钢市森林公安局 50011202 10618042807 49.8 82.2 132.00 1
221 李梦 舞钢市森林公安局 50011202 10618042729 48.5 82.8 131.30 2
222 郭伟亮 舞钢市森林公安局 50011202 10618042721 48.1 80.6 128.70 3
223 宁新宇 鲁山县森林公安局 50021201 10618042818 52.9 82.2 135.10 1
224 苏会云 鲁山县森林公安局 50021201 10618042819 49.2 81.6 130.80 2
225 杨小可 鲁山县森林公安局 50021201 10618042815 48.5 75.4 123.90 3

发表于 2011-11-16 12:58:19 | 显示全部楼层
站长新浪微博https://weibo.com/494920
关注招警、公务员考试最新考试信息考试动向从关注站长微博起步
点击举报违法不良信息,奖励论坛积金币www.110bbs.com
为响应全国整治互联网低俗之风专项行动,110BBS特别推出举报违法和不良信息专帖。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-16 13:08:41 | 显示全部楼层
又一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-16 13:31:11 | 显示全部楼层
我顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-16 13:39:00 | 显示全部楼层
焦作哈 啥时候出现哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-16 15:28:54 | 显示全部楼层
郑州的咋就不出呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-16 16:08:09 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-16 18:52:51 | 显示全部楼层
终于出现在名单上了...顶下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-17 10:58:50 | 显示全部楼层
成功翻盘,顶一下我自己
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-17 11:08:15 | 显示全部楼层
凡哥真给力啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|无图版|110BBS ( 豫ICP备2020034528号 )

GMT+8, 2024-12-1 05:00 , Processed in 0.314242 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表